Noticias
Vuelta al Táchira: Ronald González es el nuevo líder. Giovanni Parra sigue como el mejor colombiano
Publicado
Hace 14 añosel
Por
Redacción RMCGonzález entró a la meta con un tiempo de 4 horas, 7 minutos y 43 segundos, seguido de los también venezolanos Jimmy Briceño del mismo equipo que el ganador y Manuel “El Gato” Medina del Gobierno del Zulia, quienes entraron segundo y tercero respectivamente a 1:23 segundos.
El ganador obtiene de esta forma su segunda etapa en el giro ya que había triunfado en la tercera y pasa a encabezar la clasificación individual general con 19 horas y 44 minutos seguido por Jimmy Briceño a 1 minuto y 14 segundos y Edwin Becerra a 1 minuto y 20 segundos.
Las noticias para nuestros pedalistas pasa por el retiro de la competencia de Alejandro Serna (Movistar Team), y por Giovanni Parra (Mineralex), quien sigue siendo el mejor ubicado en la clasificación general individual en el puesto 18 a 6:23 segundos de González.
En otras clasificaciones, Maky Román pasa al frente de las metas volantes con 30 puntos y la montaña continúa en poder de Manuel Medina del Gobierno del Zulia con 13.
Mañana se correrá la séptima etapa desde Lagunillas hasta La Grita con un recorrido de 168,7 kilómetros
Resultados:
Etapa 6:
1 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 4 7 43 0 0 0 15.00
2 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 4 9 5 0 1 22 12.00
3 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 4 9 5 0 1 22 10.00
4 74 VEN19770127 CHACON Jose………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 4 9 8 0 1 25 8.00
5 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…….. MOT Movistar Team Continental Colom 4 9 8 0 1 25 7.00
6 5 VEN19850928 BECERRA Eduin…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 4 9 8 0 1 25 5.00
7 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 4 9 8 0 1 25 4.00
8 62 VEN19880612 ALARCON Jose……… MOT Movistar Team Continental Colom 4 9 8 0 1 25 3.00
9 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…..SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 4 9 8 0 1 25 2.00
10 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel……… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 4 9 8 0 1 25 1.00
11 124 VEN19860122 ABREU Daniel……… FGV Fegaven…………………… 4 9 8 0 1 25
12 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 4 9 8 0 1 25
13 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…… KTD Kino Tachira Drodinica……… 4 9 13 0 1 30
14 12 VEN19880215 RUIZ Juan………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 4 9 17 0 1 34
15 93 VEN19820805 BECERRA Carlos……. KTD Kino Tachira Drodinica……… 4 9 19 0 1 36
16 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston……. FGV Fegaven…………………… 4 9 22 0 1 39
17 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan….. GZU Gobierno del Zulia…………. 4 9 49 0 2 6
18 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 4 9 49 0 2 6
19 111 VEN19781006 NAVA John………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 10 45 0 3 2
20 53 COL19851124 PARRA Yovani……… MXC Mineralex Colombia…………. 4 10 52 0 3 9
21 6 VEN19841029 RIVAS Herberth……. GZU Gobierno del Zulia…………. 4 10 59 0 3 16
22 32 VEN19790212 CHACON Franklin…… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 11 6 0 3 23
23 114 VEN19841015 RUIZ Juan………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 17 55 0 10 12
24 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 17 55 0 10 12
25 4 VEN19820801 MURILLO Juan……… GZU Gobierno del Zulia…………. 4 17 55 0 10 12
26 121 VEN19920226 VARGAS Herver……..SB FGV Fegaven…………………… 4 17 55 0 10 12
27 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 17 55 0 10 12
28 122 VEN19911127 DUARTE Jose……….SB FGV Fegaven…………………… 4 17 55 0 10 12
29 112 VEN19860419 ROMAN Maky……….. GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 17 57 0 10 14
30 91 VEN19770523 GIL Tomas………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 4 19 8 0 11 25
31 82 VEN19890207 FLORES Ruben……… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 19 8 0 11 25
32 125 VEN19891128 LINDARTE Ronan…….SB FGV Fegaven…………………… 4 24 1 0 16 18
33 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 4 24 1 0 16 18
34 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 24 1 0 16 18
35 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……… EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 24 1 0 16 18
36 55 COL19770326 GIRALDO Alexander…. MXC Mineralex Colombia…………. 4 24 1 0 16 18
37 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus……. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 24 1 0 16 18
38 64 ECU19850614 GUAMA Byron………. MOT Movistar Team Continental Colom 4 24 1 0 16 18
39 31 VEN19831121 TORRES Paul………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 24 1 0 16 18
40 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 24 1 0 16 18
41 52 COL19830305 PENA Luis………… MXC Mineralex Colombia…………. 4 24 1 0 16 18
42 115 VEN19900316 ABREU Jorge……….SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 28 11 0 20 28
43 113 VEN19830411 DIAZ Luis………….. GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 28 11 0 20 28
44 156 VEN19920506 VARGAS Jesus………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 28 11 0 20 28
45 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 28 11 0 20 28
46 56 COL19730324 PEREZ Jairo………. MXC Mineralex Colombia…………. 4 28 11 0 20 28
47 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…… CUB Cuba……………………… 4 31 22 0 23 39
48 42 CUB19881013 ALONSO Lisuandi…… CUB Cuba……………………… 4 31 22 0 23 39
49 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 31 22 0 23 39
50 14 VEN19891224 RIVAS Angel………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 4 33 18 0 25 35
51 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…… GZU Gobierno del Zulia…………. 4 33 18 0 25 35
52 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 4 38 23 0 30 40
53 116 VEN19921119 ROZO Elvis………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 38 23 0 30 40
54 76 VEN19760902 UBETO Miguel……… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 4 38 23 0 30 40
55 15 VEN19800101 HERRERA Julio…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 4 38 23 0 30 40
56 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco…… TMX Transtur Mexico……………. 4 38 23 0 30 40
57 105 MEX19860302 PULIDO Luis………. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 4 38 23 0 30 40
58 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises……SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 4 38 23 0 30 40
59 51 COL19800612 CASAS Mauricio……. MXC Mineralex Colombia…………. 4 38 23 0 30 40
60 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo….. MXC Mineralex Colombia…………. 4 38 23 0 30 40
61 81 VEN19800723 VALERO Adelso…….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 38 23 0 30 40
62 65 URU19880208 CABRERA Ramiro……. MOT Movistar Team Continental Colom 4 38 23 0 30 40
63 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…… CUB Cuba……………………… 4 38 23 0 30 40
64 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles…. RVL Rusvelo Rusia……………… 4 38 23 0 30 40
65 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…….. RVL Rusvelo Rusia……………… 4 38 23 0 30 40
66 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan.. HOL Koopmans Holanda…………… 4 38 23 0 30 40
67 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…….SB CUB Cuba……………………… 4 42 18 0 34 35
68 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 42 18 0 34 35
69 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…… MOT Movistar Team Continental Colom 4 42 18 0 34 35
70 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose……. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 4 42 18 0 34 35
71 85 VEN19920909 SOTO Andres……….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 42 18 0 34 35
72 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani….. CUB Cuba……………………… 4 42 18 0 34 35
73 86 VEN19890605 PINERO Jose………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 42 18 0 34 35
74 83 VEN19901113 COLINA Jonathan……SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 42 18 0 34 35
75 35 VEN19790116 SEGURA Frederick….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 42 18 0 34 35
76 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…..SB TMX Transtur Mexico……………. 4 42 18 0 34 35
77 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen…….SB HOL Koopmans Holanda…………… 4 42 18 0 34 35
78 136 NED19911127 JANSSEN Kees………SB HOL Koopmans Holanda…………… 4 42 18 0 34 35
79 145 MEX19831112 JUAREZ Juan………. TMX Transtur Mexico……………. 4 45 45 0 38 2
Clasificación General Individual:
1 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 19 55 2
2 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 19 56 16 0 1 14
3 5 VEN19850928 BECERRA Eduin…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 19 56 22 0 1 20
4 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 19 57 5 0 2 3
5 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 19 57 12 0 2 10
6 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 19 57 25 0 2 23
7 62 VEN19880612 ALARCON Jose……………. MOT Movistar Team Continental Colom 19 57 30 0 2 28
8 74 VEN19770127 CHACON Jose…………….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 19 57 33 0 2 31
9 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 19 57 36 0 2 34
10 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…………… MOT Movistar Team Continental Colom 19 57 40 0 2 38
11 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel……………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 19 57 43 0 2 41
12 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…………SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 19 57 47 0 2 45
13 124 VEN19860122 ABREU Daniel……………. FGV Fegaven…………………… 19 59 0 0 3 58
14 6 VEN19841029 RIVAS Herberth………….. GZU Gobierno del Zulia…………. 20 0 10 0 5 8
15 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 20 0 18 0 5 16
16 32 VEN19790212 CHACON Franklin…………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 20 0 26 0 5 24
17 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan………… GZU Gobierno del Zulia…………. 20 0 37 0 5 35
18 53 COL19851124 PARRA Yovani……………. MXC Mineralex Colombia…………. 20 1 25 0 6 23
19 111 VEN19781006 NAVA John………………. GDT Gob Democratico del Tachira…. 20 2 49 0 7 47
20 12 VEN19880215 RUIZ Juan………………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 20 5 22 0 10 20
21 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 20 9 33 0 14 31
22 121 VEN19920226 VARGAS Herver……………SB FGV Fegaven…………………… 20 9 56 0 14 54
23 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 20 11 12 0 16 10
24 93 VEN19820805 BECERRA Carlos………….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 20 11 15 0 16 13
25 122 VEN19911127 DUARTE Jose……………..SB FGV Fegaven…………………… 20 12 58 0 17 56
26 91 VEN19770523 GIL Tomas………………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 20 15 23 0 20 21
27 52 COL19830305 PENA Luis………………. MXC Mineralex Colombia…………. 20 16 7 0 21 5
28 115 VEN19900316 ABREU Jorge……………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 20 17 13 0 22 11
29 31 VEN19831121 TORRES Paul…………….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 20 17 46 0 22 44
30 4 VEN19820801 MURILLO Juan……………. GZU Gobierno del Zulia…………. 20 19 22 0 24 20
31 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston………….. FGV Fegaven…………………… 20 20 5 0 25 3
32 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris………… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 20 24 48 0 29 46
33 112 VEN19860419 ROMAN Maky……………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 20 22 48 0 27 46
34 82 VEN19890207 FLORES Ruben……………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 20 26 13 0 31 11
35 55 COL19770326 GIRALDO Alexander……….. MXC Mineralex Colombia…………. 20 28 55 0 33 53
36 125 VEN19891128 LINDARTE Ronan…………..SB FGV Fegaven…………………… 20 29 7 0 34 5
37 113 VEN19830411 DIAZ Luis………………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 20 34 8 0 39 6
38 114 VEN19841015 RUIZ Juan………………. GDT Gob Democratico del Tachira…. 20 35 15 0 40 13
39 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……………. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 20 37 25 0 42 23
40 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 20 39 7 0 44 5
41 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo………… MXC Mineralex Colombia…………. 20 39 19 0 44 17
42 64 ECU19850614 GUAMA Byron…………….. MOT Movistar Team Continental Colom 20 41 27 0 46 25
43 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…………. GZU Gobierno del Zulia…………. 20 44 3 0 49 1
44 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus………….. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 20 50 23 0 55 21
45 76 VEN19760902 UBETO Miguel……………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 20 52 6 0 57 4
46 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 20 53 12 0 58 10
47 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 20 54 28 0 59 26
48 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles……….. RVL Rusvelo Rusia……………… 20 56 14 1 1 12
49 156 VEN19920506 VARGAS Jesus…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 20 59 13 1 4 11
50 65 URU19880208 CABRERA Ramiro………….. MOT Movistar Team Continental Colom 20 59 45 1 4 43
51 56 COL19730324 PEREZ Jairo…………….. MXC Mineralex Colombia…………. 20 59 50 1 4 48
52 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 21 3 42 1 8 40
53 81 VEN19800723 VALERO Adelso…………… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 21 3 43 1 8 41
54 14 VEN19891224 RIVAS Angel…………….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 21 4 20 1 9 18
55 51 COL19800612 CASAS Mauricio………….. MXC Mineralex Colombia…………. 21 6 14 1 11 12
56 116 VEN19921119 ROZO Elvis………………SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 21 8 5 1 13 3
57 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…………. CUB Cuba……………………… 21 17 1 1 21 59
58 42 CUB19881013 ALONSO Lisuandi…………. CUB Cuba……………………… 21 18 25 1 23 23
59 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…………… RVL Rusvelo Rusia……………… 21 21 37 1 26 35
60 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…………. CUB Cuba……………………… 21 28 52 1 33 50
61 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 21 29 37 1 34 35
62 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan……… HOL Koopmans Holanda…………… 21 34 54 1 39 52
63 15 VEN19800101 HERRERA Julio…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 21 38 8 1 43 6
64 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises………….SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 21 40 48 1 45 46
65 85 VEN19920909 SOTO Andres……………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 21 51 21 1 56 19
66 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 21 51 31 1 56 29
67 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco…………. TMX Transtur Mexico……………. 21 54 8 1 59 6
68 83 VEN19901113 COLINA Jonathan………….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 21 54 25 1 59 23
69 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…………. MOT Movistar Team Continental Colom 22 4 51 2 9 49
70 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…………SB TMX Transtur Mexico……………. 22 5 33 2 10 31
71 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen…………..SB HOL Koopmans Holanda…………… 22 6 53 2 11 51
72 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani………… CUB Cuba……………………… 22 7 2 2 12 0
73 35 VEN19790116 SEGURA Frederick………… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 22 8 42 2 13 40
74 86 VEN19890605 PINERO Jose…………….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 22 8 52 2 13 50
75 145 MEX19831112 JUAREZ Juan…………….. TMX Transtur Mexico……………. 22 9 6 2 14 4
76 105 MEX19860302 PULIDO Luis…………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 22 10 52 2 15 50
77 136 NED19911127 JANSSEN Kees…………….SB HOL Koopmans Holanda…………… 22 15 44 2 20 42
78 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 22 25 25 2 30 23
79 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…………..SB CUB Cuba……………………… 22 35 3 2 40 1
Clasificación General por Equipos:
1 LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 59:49:30 segundos
2 KTD Kino Tachira Drodinica a 1:26 seg
3 GZU Gobierno del Zulia a 2:40 seg
4 FGV Fegaven a 18:20 seg
5 MOT Movistar Team Continental Colom a 30:14 seg
6 GDT Gob Democratico del Tachira a 39:27 seg
7 MXC Mineralex Colombia a 50:46 seg
Tal vez te interese
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 2 mesesel
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 3 mesesel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
Al comparecer ante el tribunal, Gaviria admitió los hechos y argumentó que “durmió unas horas antes de salir, tenía ganas de coger el coche… Fue un error mío, no lo volveré a hacer”; además, mencionó que atravesaba “estrés laboral y problemas familiares”.
El juez acogió la recomendación del fiscal —quien calificó la situación como un peligro público— y dictó la condena condicional. Además de los dos meses de prisión suspendida, la sanción incluye una multa económica y la suspensión de su permiso de conducción en Mónaco por 24 meses. El tribunal enfatizó que el caso involucraba “una tasa de alcohol de 2,40 g/l y una conducción peligrosa en pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle”.
Justo un día antes de conocerse la condena, Gaviria había sido oficializado por Caja Rural–Seguros RGA. La noticia sacudió al mundo del ciclismo y aunque la sanción no parece implicar inhabilitación deportiva —al no tratarse de una suspensión por dopaje—, el episodio pone en entredicho la imagen pública del corredor y podría empañar su adaptación al nuevo equipo.
Para el ciclista de La Ceja (Antioquia), esta condena representa un duro golpe a su perfil profesional en uno de sus momentos de transición tras dejar el Movistar Team y relanzar su carrera con Caja Rural. A la hora de publicación de este articulo ni el corredor, ni nadie de su entorno profesional había emitido una declaración oficial sobre los hechos.
Noticias
Mindeporte y su tributo a la memoria deportiva de Colombia
Publicado
Hace 4 mesesel
2 noviembre, 2025Por
Redacción RMC
Un encuentro lleno de emoción y mucha gloria. Así fue el acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que llevó a cabo en el auditorio del Ministerio del Deporte con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país.
El acto fue liderado por la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien destacó la trayectoria y legado de nuestros íconos y reconoció, a su vez, el apoyo de todos aquellos que han inmortalizado sus gestas entre cámaras y micrófonos.
“Estoy muy complacida de ver tanta gloria deportiva de Colombia reunida en este espacio porque ustedes representan la grandeza de nuestro deporte y como el 28 de octubre se conmemora el Día Nacional del Deportista colombiano, esta es una gran ocasión para celebrarlo”, destacó la jefe de la Cartera, quien estuvo acompañada del viceministro, Manuel Palacio, y altos dirigentes como el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

La ministra del Deporte, Patricia Duque conmemorando el Día Nacional del Deportista Colombiano. (Foto © Prensa Mindeporte)
Ellos se encargaron de develar las primeras fotografías de los referentes que durante décadas y con gran esfuerzo y talento, han convertido nuestra bandera en dorado, azul y rojo. Las postales de Mariana Pajón; Carlos El Pibe Valderrama; Lucho Herrera; Chechi Baena; Helmut Bellingrodt, Yuberjen Martínez y Martín Cochise Rodríguez, entre otros, ya iluminan “este recinto que se convierte desde ya en un salón de la gloria”, agregó la ministra Duque.
Un tributo a la memoria deportiva de Colombia se palpitó en el auditorio Adolfo Carvajal, gracias a los momentos épicos que los propios protagonistas se encargaron de evocar. Nuestro director Héctor Urrego recordó la hazaña de Víctor Hugo Peña al ponerse la camiseta de líder del Tour de Francia; Paché Andrade confesó perder la cuenta de los goles que le narró a Willington Ortiz y Carlos Julio Guzmán dijo sentirse privilegiado al haber presenciado la doble consagración olímpica de Jackeline Rentería.
“Ser reconocidos en vida es algo gratificante. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de este homenaje y un agradecimiento profundo hacia el Ministerio porque nos ha permitido surgir y construir este proyecto de vida a través del deporte”, destacó el para nadador, Moisés Fuentes, quien habló en nombre de los atletas.
Ellos estarán en un futuro con sus imágenes en ese lugar que inspira para revivir y soñar con más triunfos. No alcanzarán las paredes para tanta gloria, pero sí el sentimiento de gratitud por hacer más grande al mejor equipo de todos, ese que lleva por nombre Colombia.
*Con Información Prensa Mindeporte
Tour de Ruanda: Jhonatan Guatibonza será pieza clave en el estreno oficial del Movistar Team Academy
Vuelta al Algarve: Paul Seixas triunfa en el Alto da Fóia con Daniel Felipe Martínez 6°
Iván Romeo le gana el duelo de escapados a Andreas Leknessund en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía 2026
Ministerio del Deporte intensifica seguimiento a la obra del velódromo de Mosquera


You must be logged in to post a comment Login