Noticias
Giro de Italia Sub-23: Wilmar Paredes, el mejor de los colombianos en 1ra etapa ganada por Giovanni Lonardi
Wilmar Paredes fue el mejor de los colombianos en el cumplimiento este viernes de la primera etapa de la 40ª edición del Giro de Italia Sub-23, la que fue ganada al sprint por el local Giovanni Lonardi (Zalf Euromobil Desire), quien le sacó el triunfo del bolsillo al belga Gerben Thijssen (Lotto Soudal) y su compatriota Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon) se vistió de rosa. La jornada se disputó entre Riccione y Forlí sobre 137.7 kilómetros.
Publicado
Hace 8 añosel
Por
Enrique_editor

Wilmar Paredes fue el mejor de los colombianos en el cumplimiento este viernes de la primera etapa de la 40ª edición del Giro de Italia Sub-23, la que fue ganada al sprint por el local Giovanni Lonardi (Zalf Euromobil Desire), quien le sacó el triunfo del bolsillo al belga Gerben Thijssen (Lotto Soudal) y su compatriota Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon) se vistió de rosa. La jornada se disputó entre Riccione y Forlí sobre 137.7 kilómetros.
Thijssen festejó antes de cruzar la raya de sentencia y mientras alzaba los brazos vio como el italiano le arrebataba la victoria con un contundente golpe de riñón.
Maitre (Vendée U), Zoccarato (Gstore), Landi (Petroli Firenze), Faresin y Colman (Lotto-Soudal) fueron los encargados de protagonizar la escapada del día, alcanzando a tener una renta a favor de tres minutos, quienes vieron frustrada su intención de triunfo tras ser neutralizados a 2,5 kilómetros de la raya de sentencia.
Giovanni Lonardi se impuso en un reñido embalaje. Los colombianos ingresaron en el gran lote siendo el más destacado Wilmar Paredes en la casilla 16. Este sábado se cumplirá la segunda fracción que terminará en Sestola tras ascender al Montecreto. El viaje será de 138 kilómetros con la disputa de dos puertos de 2ª y uno de tercera. Será la primera fiesta para los escaladores.
“Hoy pasamos un día que era de pronto de nervios, tuvimos una caída de parte de Wilmar Paredes más o menos a mitad de carrera. Gracias a Dios no pasó nada y creo que salvamos el día. Ya estamos preparándonos para mañana que comienza la montaña”, expresó Cristian Camilo Muñoz integrante de la Selección Colombia.
“Ya mañana sabremos quien tiene las mejores sensaciones en el equipo y miraremos a ver a quien se le trabaja. Todos los corredores andamos muy bien. Es una Selección Colombia muy fuerte y tenemos con que ganar este Giro. Primero tenemos que correr con calma, estar atentos de los corredores que son los favoritos, la estrategia estará en la montaña, somos escaladores muy buenos y eso nos beneficia. Tenemos que estar atentos hasta el final”, comentó Muñoz.
Perfil

Resultados
Etapa 1
1 41 10014704978 LONARDI GIOVANNI (ITA) 1996 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:21’11 10
2 65 10010771327 THIJSSEN GERBEN (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 3:21’11 0 6
3 34 10014827543 PHILIPSEN JASPER (BEL) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A1M’11 0 4
4 42 10016299721 DAINESE ALBERTO (ITA) G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:21’11 0
5 104 10015135519 ZAMBELLI SAMUELE (ITA) G 1998 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 3:21’11 0
6 282 10009189015 MOSCHETTI MATTEO (ITA) 1996 PLK POLARTEK KOMETA 3:21’11 0
7 92 10010182758 MARCHETTI MORENO (ITA) G 1998 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T3I:21’11 0
8 235 10009638952 SHTEIN GRIGORIY (KAZ) 1996 TSE TEAM ASTANA CITY 3:21’11 0
9 24 10014407009 DALLA VALLE NICOLAS (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 3:21’11 0
10 64 10014623338 MERTENS JULIAN (BEL) 1997 LTS LOTTO SOUDAL 3:21’11 0
11 15 10009513761 DOWNEY MARK (IRL) 1996 WGN TEAM WIGGINS 3:21’11 0
12 126 10015905051 RASTELLI LUCA (ITA) G 1999 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 3:21’11 0
13 51 10009728070 VLASOV ALEXANDER (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 3:21’11 0
14 172 10013879771 BAIS MATTIA (ITA) 1996 0 CTFRIULI 3:21’11 0
15 215 10010735557 BURGER SVEN (NLD) 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:21’11 0
16 75 10009690987 PAREDES ZAPATA WILMAR ANDR 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 3:21’11 0
17 54 10014356485 KULIKOVSKII ALEKSANDR (RUS) 1997 0 NAZIONALE RUSSA 3:21’11 0
18 272 10014316170 BERNARD ENZO (FRA) 1997 0 VENDÉE U Pays de la Loire 3:21’11 0
19 1 10014877760 STANNARD ROBERT (AUS) G 1998 MBE MITCHELTON – BIKE EXCHANGE 3:21’11 0
20 153 10014403369 DI FELICE FRANCESCO (ITA) 1997 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 3:21’11 0
21 163 10009812239 MAAS JAN (NED) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 3:21’11 0
22 151 10009780715 RADICE RAFFAELE (ITA) 1996 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 3:21’11 0
23 185 10009335828 CORRADINI MICHELE (ITA) 1996 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 3:21’11 0
24 35 10009117879 RICE MICHAEL (AUS) 1997 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A1M’11 0
25 143 10009976836 SOBRERO MATTEO (ITA) 1997 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:21’11 0
26 121 10014478343 COLOMBO RAUL (ITA) 1996 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 3:21’11 0
27 262 10014490164 FEELEY DAIRE (IRL) 1997 0 UC MONACO 3:21’11 0
28 106 10010971084 MOLTENI MARCO (ITA) 1996 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 3:21’11 0
29 144 10014991837 MOZZATO LUCA (ITA) G 1998 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:21’11 0
30 233 10009818101 NATAROV YURIY (KAZ) 1996 TSE TEAM ASTANA CITY 3:21’11 0
31 162 10009501233 AFFINI EDOARDO (ITA) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 3:21’11 0
32 103 10014432974 BALDO MATTIA (ITA) 1997 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 3:21’11 0
33 32 10010089596 BARTA WILLIAM (USA) 1996 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A1M’11 0
34 295 10015079440 DI GUGLIELMO FABIO (ITA) G 1998 0 VPM PORTO SANT’ELPIDIO MONTE U 3R:A2N1’O11 0
35 76 10035254228 RUBIO REYES EINER AUGUSTO ( G 1998 0 NAZIONALE COLOMBIA 3:21’11 0
36 223 10014703867 BERTONE FILIPPO (ITA) 1997 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 3:21’11 0
37 105 10014405591 ZANDOMENEGHI SIMONE (ITA) 1997 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 3:21’11 0
38 94 10009499617 GARAVAGLIA GIACOMO (ITA) 1996 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T3I:21’11 0
39 14 10009502546 CULLAIGH GABRIEL (GBR) 1996 WGN TEAM WIGGINS 3:21’11 0
40 2 10009992192 JENNER SAMUEL (AUS) 1997 MBE MITCHELTON – BIKE EXCHANGE 3:21’11 0
41 36 10008862346 BENNET SEAN (USA) 1996 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A1M’11 0
42 22 10009877412 COVI ALESSANDRO (ITA) G 1998 0 TEAM COLPACK 3:21’11 0
43 261 10080170278 CASTANO MUNOZ SEBASTIAN (CO 1997 0 UC MONACO 3:21’11 0
44 53 10009986233 KURIYANOV STEPAN (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 3:21’11 0
45 196 10013701737 MARQUEZ ROMAN MARTI (ESP) 1996 0 EQUIPO LIZARTE 3:21’11 0
46 96 10015077925 KONYCHEV ALEXANDER (ITA) G 1998 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T3I:21’11 0
47 161 10010093135 WILLIAMS STEPHEN (GBR) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 3:21’11 0
48 226 10015389234 RIVI SAMUELE (ITA) G 1998 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 3:21’11 0
49 52 10009986334 CHERKASOV NIKOLAI (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 3:21’11 0
50 13 10010955930 DONOVAN MARK (GBR) G 1999 WGN TEAM WIGGINS 3:21’11 0
51 283 10041949147 CANTON SERRANO ISAAC (ESP) 1996 PLK POLARTEK KOMETA 3:21’11 0
52 56 10009691900 NEKRASOV DENIS (RUS) 1997 0 NAZIONALE RUSSA 3:21’11 0
53 11 10015342451 TEGGART MATTHEW (IRL) 1996 WGN TEAM WIGGINS 3:21’11 0
54 203 10009734942 MADER GINO (SUI) 1997 0 IAM EXCELSIOR 3:21’11 0
55 284 10009748682 RIES MICHEL (LUX) G 1998 PLK POLARTEK KOMETA 3:21’11 0
56 191 10035333343 SAENZ BALLESTREROS NICOLA 1997 0 EQUIPO LIZARTE 3:21’11 0
57 164 10014918681 SCHELLING IDE (NED) G 1998 SEG SEG RACING ACADEMY 3:21’11 0
58 95 10014968191 MONACO ALESSANDRO TEODOR G 1998 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T3I:21’11 0
59 232 10015080450 ULYSBAYEV DINMUKHAMMED (KA G 1998 TSE TEAM ASTANA CITY 3:21’11 0
60 23 10014403975 NEGRENTE MARCO (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 3:21’11 0
61 134 10009372002 SMARZARO DANIEL (ITA) 1997 0 GENERAL STORE BOTTOLI 3:21’11 0
62 271 10011235412 GAILLARD MARLON (FRA) 1996 0 VENDÉE U Pays de la Loire 3:21’11 0
63 43 10014968801 FARESIN EDOARDO FRANCESCO G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:21’11 0 5
64 74 10010985636 MUÑOZ GIRALDO DANIEL (COL) 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 3:21’11 0
65 61 10014890793 APERS RUBEN (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 3:21’11 0
66 73 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS CRISTIAN C 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 3:21’11 0
67 231 10015868776 BAYEMBAYEV OLZHAS (KAZ) G 1999 TSE TEAM ASTANA CITY 3:21’11 0
68 91 10010591673 LANDI MARCO (ITA) 1996 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T3I:21’11 0 5
69 44 10015083480 BATTISTELLA SAMUELE (ITA) G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:21’11 0
70 234 10015084591 PRONSKIY VADIM (KAZ) G 1998 TSE TEAM ASTANA CITY 3:21’11 0
71 72 10016193021 OSORIO CARVAJAL ALEJANDRO G 1998 0 NAZIONALE COLOMBIA 3:21’11 0
72 93 10011235008 FORTUNATO LORENZO (ITA) 1996 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T3I:21’11 0
73 182 10010185788 COVILI LUCA (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 3:21’11 0
74 46 10015389537 CAIATI ALDO (ITA) G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:21’11 0
75 45 10010185990 FERRI GREGORIO (ITA) 1997 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:21’11 0
76 204 10009498809 SCHAPPI MARTIN (SUI) 1996 0 IAM EXCELSIOR 3:21’11 0
77 174 10015077723 GIURIATO ALBERTO (ITA) G 1998 0 CTFRIULI 3:21’11 0
78 66 10015280312 VAN MOER BRENT (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 3:21’11 0
79 184 10014612426 BACCIO PAOLO (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 3:21’11 0
80 21 10014460256 BOTTA DAVIDE (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 3:21’11 0
81 145 10009145161 DE BOD STEFAN JACO (RSA) 1996 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:21’11 0
82 63 10014212100 JASPERS WARD (BEL) 1997 LTS LOTTO SOUDAL 3:21’11 0
83 131 10009770510 DORIGONI JAKOB (ITA) G 1998 0 GENERAL STORE BOTTOLI 3:21’11 0
84 192 10040750892 ADRIA OLIVARES ROGER (ESP) G 1998 0 EQUIPO LIZARTE 3:21’11 0
85 255 10014612022 PUGI GIANNI (ITA) 1997 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 3:21’11 0
86 62 10009768688 COLMAN ALEX (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 3:21’11 0 3
87 246 10016317101 WRIGHT JAKE (GBR) G 1999 0 ZAPPI RACING TEAM 3:21’11 0
88 241 10019372601 DOUBLE PAUL (GBR) 1996 0 ZAPPI RACING TEAM 3:21’11 0
89 186 10015395395 LA TERRA PIRRE’ GIUSEPPE (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 3:21’11 0
90 114 10009634912 KOPSHTI RIDION (ALB) 1996 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 3O:21’11 0
91 115 10014970720 MURGANO MARCO (ITA) G 1998 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 3O:21’11 0
92 195 10009517704 MORENO SANCHEZ IVAN (ESP) 1996 0 EQUIPO LIZARTE 3:21’11 0
93 124 10014479454 PICCOT MICHEL (ITA) 1997 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 3:21’11 0
94 274 10014947579 BURGAUDEAU MATHIEU (FRA) G 1998 0 VENDÉE U Pays de la Loire 3:21’11 0
95 31 10010784057 ALMEIDA JOAO (POR) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A1M’11 0
96 85 10014968494 CERVELLERA ANDREA (ITA) G 1998 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 3:21’11 0
97 244 10015902829 JOHNSTON CALUM (GBR) G 1998 0 ZAPPI RACING TEAM 3:21’11 0
98 171 10015131879 BAIS DAVIDE (ITA) G 1998 0 CTFRIULI 3:21’11 0
99 214 10010196704 FRIEDRICH MARCO (AUT) G 1998 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:21’11 0
100 175 10015082268 ORLANDI MASSIMO (ITA) G 1998 0 CTFRIULI 3:21’11 0
101 84 10014969811 CONCA FILIPPO (ITA) G 1998 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 3:21’11 0
102 212 10015144512 WILDAUER MARKUS (AUT) G 1998 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:21’11 0
103 211 10009782533 SCHINNAGEL JOHANNES (GER) 1996 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:21’11 0
104 33 10015825936 BJERG MIKKEL (DEN) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A1M’11 0
105 132 10010965529 IVERSEN RASMUS BYRIEL (DEN) 1997 0 GENERAL STORE BOTTOLI 3:21’11 0
106 193 10014945963 PARRA CUERDA JOSE FELIX (ESP) 1997 0 EQUIPO LIZARTE 3:21’11 0
107 201 10014971528 BELLIA MATTEO (ITA) 1997 0 IAM EXCELSIOR 3:21’11 0
108 275 10015466329 FERRON VALENTIN (FRA) G 1998 0 VENDÉE U Pays de la Loire 3:21’11 0
109 71 10035387402 JIMENEZ MARTINEZ LUIS FERNA 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 3:21’30 19
110 136 10015135620 ZOCCARATO SAMUELE (ITA) G 1998 0 GENERAL STORE BOTTOLI 3:21’39 28 3
111 222 10015920007 BELLERI MICHAEL (ITA) G 1999 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 3:21’11 0
112 293 10009844975 BALDI FRANCESCO (ITA) 1996 0 VPM PORTO SANT’ELPIDIO MONTE U 3R:A23N’O05 1’54
113 254 10014356889 IANNELLI GIOVANNI (ITA) 1996 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 3:23’05 1’54
114 26 10011133863 ROMANO FRANCESCO (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 3:23’05 1’54
115 265 10076683433 KARL ADAM (HUN) G 1999 0 UC MONACO 3:23’05 1’54
116 81 10009516589 BRANCHINI GIULIO (ITA) 1996 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 3:23’05 1’54
117 296 10009869530 SOWINSKI ARTUR (POL) 1997 0 VPM PORTO SANT’ELPIDIO MONTE U 3R:A23N’O05 1’54
118 183 10014432570 FIASCHI TOMMASO (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 3:23’05 1’54
119 155 10015025482 CAPODICASA FABRIZIO (ITA) 1996 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 3:23’05 1’54
120 25 10015154515 BALDACCINI DAVIDE (ITA) G 1998 0 TEAM COLPACK 3:23’05 1’54
121 101 10014707406 GRECHI GIACOMO (ITA) 1997 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 3:23’05 1’54
122 156 10015134004 ZANDRI FRANCESCO (ITA) 1997 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 3:23’05 1’54
123 273 10010589350 MAITRE FLORIAN (FRA) 1996 0 VENDÉE U Pays de la Loire 3:23’05 1’54 2
124 123 10009993408 ORLANDI FEDERICO (ITA) 1997 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 3:23’05 1’54
125 135 10015078127 ZANONI ALBERTO (ITA) G 1998 0 GENERAL STORE BOTTOLI 3:23’05 1’54
126 102 10015078632 FERRARI ANDREA (ITA) G 1998 0 ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 3:23’05 1’54
127 86 10014375380 VOLKAU ILYA (BLR) 1997 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 3:26’20 5’09
128 263 10008862750 RIVERA VARGAS BRANDON (COL) 1996 0 UC MONACO 3:26’20 5’09
129 152 10011129823 GALDOUNE AHMED AMINE (MAR) 1996 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 3:29’02 7’51
130 173 10010185889 DONEGA’ MATTEO (ITA) G 1998 0 CTFRIULI 3:29’02 7’51
131 253 10015024775 HERNANDEZ RAMIREZ DEINS YE G 1998 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 3:29’02 7’51
132 264 10015864938 GERRITS BEN (NED) 1997 0 UC MONACO 3:29’02 7’51
133 176 10015083177 VENCHIARUTTI NICOLA (ITA) G 1998 0 CTFRIULI 3:29’02 7’51
134 112 10013783579 ITALIANI DAVIDE (ITA) 1996 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 3O:29’02 7’51
135 154 10015847659 KUS ADAM (POL) G 1999 0 GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D 3:29’02 7’51
136 276 10015289810 JEANNIERE EMILIEN (FRA) G 1998 0 VENDÉE U Pays de la Loire 3:29’02 7’51
137 4 10011128712 MOREY DREW (AUS) 1996 MBE MITCHELTON – BIKE EXCHANGE 3:29’02 7’51
138 266 10016136740 BONNIEFOIX EDOUARD (FRA) G 1998 0 UC MONACO 3:29’02 7’51
139 83 10014703059 COLNAGHI DAVIDE (ITA) 1997 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 3:29’02 7’51
140 6 10035424178 CHAVES RUBIO BRAYAN (COL) 1997 MBE MITCHELTON – BIKE EXCHANGE 3:29’02 7’51
141 224 10013912915 MICHELETTI ANDREA (ITA) 1996 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 3:29’02 7’51
142 12 10009967944 WALKER JOEY (GBR) 1997 WGN TEAM WIGGINS 3:29’02 7’51
143 3 10011235513 HENNESSY JACOB (GBR) 1996 MBE MITCHELTON – BIKE EXCHANGE 3:29’02 7’51
144 16 10015011742 FOUCHE JAMES (NZL) G 1998 WGN TEAM WIGGINS 3:29’02 7’51
145 194 10014991231 ELOSEGUI MOMENE IÑIGO (ESP) G 1998 0 EQUIPO LIZARTE 3:29’02 7’51
146 281 10015351343 LOPEZ PEREZ JUAN PEDRO (ESP) 1997 PLK POLARTEK KOMETA 3:29’02 7’51
147 82 10014702655 COLNAGHI ANDREA (ITA) 1997 0 TEAM PALA FENICE A.S. D. 3:29’02 7’51
148 55 10010855694 TARANENKO VLADISLAV (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 3:29’02 7’51
149 165 10015508765 HOOLE DAAN (NED) G 1999 SEG SEG RACING ACADEMY 3:29’02 7’51
150 113 10014431257 MORI FILIPPO (ITA) 1997 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 3O:29’02 7’51
151 111 10014433176 NESI NICOLAS (ITA) 1997 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 3O:29’02 7’51
152 245 10014814813 JAMES TIM (GBR) G 1998 0 ZAPPI RACING TEAM 3:29’02 7’51
153 242 10023871680 HARDY BEN (GBR) G 1998 0 ZAPPI RACING TEAM 3:29’02 7’51
154 116 10015156737 PIETRINI LUIGI (ITA) 1997 0 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIAN 3O:29’02 7’51
155 294 10015395294 D’APOTE GIUSEPPE (ITA) G 1998 0 VPM PORTO SANT’ELPIDIO MONTE U 3R:A29N’O02 7’51
156 292 10010970175 GENGA ANDREA (ITA) 1997 0 VPM PORTO SANT’ELPIDIO MONTE U 3R:A29N’O02 7’51
157 252 10014610406 GATTUSO DARIO (ITA) 1997 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 3:29’02 7’51
158 251 10015080955 CANTINI MATTEO (ITA) 1997 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 3:29’02 7’51
159 213 10010966842 ZIMMERMANN GEORG (GER) 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:29’02 7’51
160 133 10013879266 BORGO MARCO (ITA) 1996 0 GENERAL STORE BOTTOLI 3:29’02 7’51
161 286 10010966236 GAMPER PATRICK (AUS) 1997 PLK POLARTEK KOMETA 3:29’02 7’51
162 205 10009714633 GUEX QUENTIN (SUI) 1996 0 IAM EXCELSIOR 3:29’02 7’51
163 202 10015956177 DEBONS ANTOINE (SUI) G 1998 0 IAM EXCELSIOR 3:29’02 7’51
164 225 10015156232 MORENI GABRIELE (ITA) G 1998 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 3:29’02 7’51
165 181 10009501637 SARTORI MIRCO (ITA) 1996 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 3:29’14 8’03
166 141 10015841090 INNOCENTI SIMONE (ITA) G 1999 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:31’08 9’57
167 142 10028959736 MOLINI FEDERICO (ITA) G 1999 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:31’08 9’57
168 256 10014973043 SENSI MATTEO (ITA) G 1998 0 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 3:31’08 9’57
169 125 10010715046 MORO STEFANO (ITA) 1997 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 3:31’08 9’57
170 243 10018646212 BEAKE CHARLIE (GBR) 1997 0 ZAPPI RACING TEAM 3:31’08 9’57
171 5 10009115556 SCOTSON CALLUM (AUS) 1997 MBE MITCHELTON – BIKE EXCHANGE 3:31’08 9’57
172 122 10010113949 GOZZI NICOLO’ (ITA) G 1998 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 3:31’08 9’57
173 221 10009503859 BEGNONI GIANMARCO (ITA) 1996 0 GSC VIRIS VIGEVANO LOMELLINA 3:31’08 9’57
174 291 10009845379 LEONE DAVIDE (ITA) 1996 0 VPM PORTO SANT’ELPIDIO MONTE U 3R:A31N’O08 9’57
175 285 10009333808 SEVILLA LOPEZ DIEGO PABLO (E 1996 PLK POLARTEK KOMETA 3:34’00 12’49
DNF 166 10010948149 ARENSMAN THYMEN (NED) G 1999 SEG SEG RACING ACADEMY
Clasificación General Individual
1 34 10014827543 PHILIPSEN JASPER (BEL) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A6M’06
2 41 10014704978 LONARDI GIOVANNI (ITA) 1996 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:26’06 0
3 162 10009501233 AFFINI EDOARDO (ITA) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 3:26’09 3
4 143 10009976836 SOBRERO MATTEO (ITA) 1997 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:26’13 7
5 65 10010771327 THIJSSEN GERBEN (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 3:26’13 7
6 32 10010089596 BARTA WILLIAM (USA) 1996 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A6M’14 8
7 62 10009768688 COLMAN ALEX (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 3:26’14 8
8 96 10015077925 KONYCHEV ALEXANDER (ITA) G 1998 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T3I:26’14 8
9 31 10010784057 ALMEIDA JOAO (POR) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A6M’15 9
10 282 10009189015 MOSCHETTI MATTEO (ITA) 1996 PLK POLARTEK KOMETA 3:26’15 9
11 61 10014890793 APERS RUBEN (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 3:26’15 9
12 164 10014918681 SCHELLING IDE (NED) G 1998 SEG SEG RACING ACADEMY 3:26’15 9
13 1 10014877760 STANNARD ROBERT (AUS) G 1998 MBE MITCHELTON – BIKE EXCHANGE 3:26’15 9
14 75 10009690987 PAREDES ZAPATA WILMAR ANDR 1996 0 NAZIONALE COLOMBIA 3:26’16 10
15 212 10015144512 WILDAUER MARKUS (AUT) G 1998 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:26’16 10
16 66 10015280312 VAN MOER BRENT (BEL) G 1998 LTS LOTTO SOUDAL 3:26’17 11
17 36 10008862346 BENNET SEAN (USA) 1996 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A6M’18 12
18 33 10015825936 BJERG MIKKEL (DEN) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING T3E:2A6M’18 12
19 132 10010965529 IVERSEN RASMUS BYRIEL (DEN) 1997 0 GENERAL STORE BOTTOLI 3:26’18 12
20 45 10010185990 FERRI GREGORIO (ITA) 1997 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:26’19 13
21 91 10010591673 LANDI MARCO (ITA) 1996 0 PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERA T3I:26’20 14
22 215 10010735557 BURGER SVEN (NLD) 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:26’20 14
23 13 10010955930 DONOVAN MARK (GBR) G 1999 WGN TEAM WIGGINS 3:26’20 14
24 184 10014612426 BACCIO PAOLO (ITA) 1997 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 3:26’21 15
25 145 10009145161 DE BOD STEFAN JACO (RSA) 1996 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:26’21 15
26 163 10009812239 MAAS JAN (NED) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 3:26’22 16
27 161 10010093135 WILLIAMS STEPHEN (GBR) 1996 SEG SEG RACING ACADEMY 3:26’22 16
28 211 10009782533 SCHINNAGEL JOHANNES (GER) 1996 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:26’22 16
29 43 10014968801 FARESIN EDOARDO FRANCESCO G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:26’23 17
30 126 10015905051 RASTELLI LUCA (ITA) G 1999 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO ASD 3:26’23 17
31 51 10009728070 VLASOV ALEXANDER (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 3:26’23 17
32 214 10010196704 FRIEDRICH MARCO (AUT) G 1998 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:26’24 18
33 204 10009498809 SCHAPPI MARTIN (SUI) 1996 0 IAM EXCELSIOR 3:26’24 18
34 203 10009734942 MADER GINO (SUI) 1997 0 IAM EXCELSIOR 3:26’24 18
35 192 10040750892 ADRIA OLIVARES ROGER (ESP) G 1998 0 EQUIPO LIZARTE 3:26’24 18
36 53 10009986233 KURIYANOV STEPAN (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 3:26’24 18
37 63 10014212100 JASPERS WARD (BEL) 1997 LTS LOTTO SOUDAL 3:26’24 18
38 14 10009502546 CULLAIGH GABRIEL (GBR) 1996 WGN TEAM WIGGINS 3:26’24 18
39 284 10009748682 RIES MICHEL (LUX) G 1998 PLK POLARTEK KOMETA 3:26’25 19
40 52 10009986334 CHERKASOV NIKOLAI (RUS) 1996 0 NAZIONALE RUSSA 3:26’25 19
41 185 10009335828 CORRADINI MICHELE (ITA) 1996 0 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 3:26’25 19
42 72 10016193021 OSORIO CARVAJAL ALEJANDRO G 1998 0 NAZIONALE COLOMBIA 3:26’26 20
43 24 10014407009 DALLA VALLE NICOLAS (ITA) 1997 0 TEAM COLPACK 3:26’26 20
44 42 10016299721 DAINESE ALBERTO (ITA) G 1998 0 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 3:26’26 20
