
Este martes se cumplió la cuarta etapa del Tour de Tailandia y Thánh Tám Nguyen (Vietnam) fue el vencedor y Yevgeniy Gidich (Vino – Astana Motors) se mantiene como el líder. La jornada se disputó entre las localidades de Uttaradit y Sukhothai sobre 120.6 kilómetros. El mejor de los ‘escarabajos’ fue Vladimir López (Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team), quien cruzó la línea de meta en la casilla 24 con el mismo tiempo del vencedor.
Thánh Tám Nguyen, marcó un tiempo de 2 horas, 44 minutos y 42 segundos. En lo que se refiere a los demás colombianos, Francisco Colorado (Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team) fue 81 y Edwin Parra (Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team) fue 85 con el mismo guarismo del ganador.
En la clasificación general Vladimir López, ahora es noveno a 21 segundos, Francisco Colorado es 29 a 1 minuto y 19 segundos y Edwin Parra es 59 a 1 minuto y 20 segundos.
Este miércoles se llevará a cabo la quinta y penúltima etapa y será entre las localidades de Sukhothai y Lampang sobre 194 kilómetros.
Resultados
Etapa 4
1 Thành Tâm NGUYÊN VIE VIE 25 2:44:42
2 Mohd Harrif SALEH MAS MAS 29 +0
3 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 +0
4 Joonyong SEO KOR KSP 29 +0
5 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 +0
6 Zhao JINGBIAO CHN HEN 22 +0
7 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +0
8 Than Tung Huynh VIE VIE 21 +0
9 Thanawut SANIKWATHI THA TCC 24 +0
10 Kakeru MIZUTANI JPN SMN 20 +0
11 Marcelo FELIPE PHI 7RP 27 +0
12 Sukho KANG KOR KSP 24 +0
13 Theodore YATES AUS DPV 22 +0
14 Shiki KUROEDA JPN AIS 25 +0
15 Phuchong SAI-UDOMSIL THA TCC 29 +0
16 Kota SUMIYOSHI JPN AIS 26 +0
17 Shotaro WATANABE JPN AIS 23 +0
18 Okcheol KIM KOR SCT 23 +0
19 Dominic PEREZ PHI 7RP 23 +0
20 Erdenesuren MUNKHTULGA MGL NLC 25 +0
21 Hsuan Ping HSU TPE TPE 21 +0
22 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +0
23 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +0
24 VLADIMIR YESID LOPEZ GIL COL NLC 29 +0
25 Hayato OKAMOTO JPN AIS 22 +0
26 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +0
27 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +0
28 Brad EVANS NZL DPV 25 +0
29 Altanzul ALTANSUKH MGL NLC 26 +0
30 Hiroki NISHIMURA JPN SMN 23 +0
31 Muhammad Ameer AHMAD KAMAL MAS MAS 22 +0
32 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +0
33 Keisuke KIMURA JPN SMN 26 +0
34 Nawuti LIPHONGYU THA TCC 26 +0
35 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +0
36 Takahiro KOYAMA JPN SMN 21 +0
37 Ryohei KOMORI JPN AIS 29 +0
38 Muhamad Afiq Huznie OTHMAN MAS IAC 21 +0
39 Nur Amirul Fakhruddin MARZUKI MAS MAS 25 +0
40 Brais DACAL ALVAREZ ESP 25 +0
41 Hiroaki HARADA JPN AIS 24 +0
42 Shao Hsuan LU TPE TPE 23 +0
43 Liam WHITE AUS DPV 23 +0
44 Kritsada CHANGPAD THA IAC 26 +0
45 Rustom LIM PHI 7RP 24 +0
46 Ryo MINATO JPN SMN 25 +0
47 Adulwit PHOSANGDA THA THA 20 +0
48 Ngoc Son LÊ VIE VIE 26 +0
49 Ðúc Tâm TRINH VIE VIE 25 +0
50 Justin MCQUERRY USA 22 +0
51 Thai PHAN HOANG VIE VIE 19 +0
52 Jafar ALIZADEHCHAKHLOU IRI TST 19 +0
53 ?? ? TPE TPE 28 +0
54 Guangtong MA CHN HEN 22 +0
55 Edgar NOHALES NIETO ESP 7RP 31 +0
56 Peerapol CHAWCHIANGKWANG THA THA 31 +0
57 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +0
58 Mirsamad POURSEYEDIGOLAKHOUR IRI TST 32 +0
59 Ying Hon YEUNG HKG IAC 29 +0
60 Nathan EARLE AUS UKO 29 +0
61 Shotaro IRIBE JPN SMN 28 +0
62 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +0
63 Emanuel MINI ARG 31 +0
64 Patompob PHONARJTHAN THA THA 20 +0
65 Dmitriy PONKRATOV UZB 20 +0
66 Logan PHIPPEN USA 25 +0
67 Muhamad Nur Aiman MOHD ZARIFF MAS MAS 20 +0
68 Jesse FEATONBY AUS DPV 30 +0
69 Truyen Tai NGUYEN VIE VIE 29 +0
70 Tanaphon SEANAUMNUAYPHON THA IAC 21 +0
71 Turakit BOONRATANATHANAKORN THA TCC 28 +0
72 Meng YAN CHN HEN 22 +0
73 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +0
74 James PANE AUS DPV 21 +0
75 Jesse James EWART AUS 7RP 23 +0
76 Marc DEMAAR NED HEN 33 +0
77 Saeid SAFARZADEH IRI TST 32 +0
78 Kyeongho MIN KOR SCT 21 +0
79 Hai Tao WEN TPE TPE 20 +0
80 Hamid POURHASHEMI IRI TST 27 +0
81 Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ COL NLC 37 +0
82 Khunakorn NONTHICHAN THA IAC 24 +0
83 Azman ZULKIFLI MOHD MAS MAS 27 +0
84 John Bohn EBSEN DEN IAC 29 +0
85 Edwin PARRA BUSTAMANTE COL NLC 33 +0
86 Jing Huei WANG TPE TPE 21 +0
87 Wang Chung HUANG TPE TPE 27 +0
88 Jaewoo SON KOR KSP 25 +0
89 Mark John Lexer GALEDO PHI 7RP 32 +0
90 Bo WANG CHN HEN 24 +0
91 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +0
92 Dmitriy LUKYANOV KAZ VAM 24 +0
93 Sarawut SIRIONNACHAI THA TCC 25 +0
94 Muhammad Ameen AHMAD KAMAL MAS MAS 22 +0
95 Yuttana MANO THA THA 20 +0
96 Kohei UCHIMA JPN NIP 29 +0
97 Ilya* DAVIDENOK KAZ TST 25 +0
98 Hideto NAKANE JPN NIP 27 +0
99 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +0
100 Sam BRAND GBR 26 +0
101 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +0
102 Tom KAESLER AUS DPV 22 +0
103 Peerapong LADNGERN THA THA 22 +12
104 Yoshimitsu HIRATSUKA JPN UKO 29 +12
105 Jianpeng LIU CHN HEN 24 +20
106 Setthawut YORDSUWAN THA THA 23 +34
107 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +1:27
108 Sea Keong LOH MAS TCC 31 +1:53
109 Nikita SOKOLOV KAZ VAM 19 +0
Clasificación General Individual
1 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 13:37:21
2 Guangtong MA CHN HEN 22 +9
3 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +9
4 Zhao JINGBIAO CHN HEN 22 +18
5 Kritsada CHANGPAD THA IAC 26 +18
6 Okcheol KIM KOR SCT 23 +20
7 Ðúc Tâm TRINH VIE VIE 25 +20
8 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +21
9 VLADIMIR YESID LOPEZ GIL COL NLC 29 +21
10 Ryohei KOMORI JPN AIS 29 +21
11 Kota SUMIYOSHI JPN AIS 26 +21
12 Shotaro IRIBE JPN SMN 28 +21
13 Nawuti LIPHONGYU THA TCC 26 +21
14 Edgar NOHALES NIETO ESP 7RP 31 +21
15 Jesse FEATONBY AUS DPV 30 +21
16 Kyeongho MIN KOR SCT 21 +21
17 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +21
18 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +50
19 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +51
20 Turakit BOONRATANATHANAKORN THA TCC 28 +51
21 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +53
22 Thành Tâm NGUYÊN VIE VIE 25 +1:04
23 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 +1:06
24 Mohd Harrif SALEH MAS MAS 29 +1:08
25 Thanawut SANIKWATHI THA TCC 24 +1:08
26 Joonyong SEO KOR KSP 29 +1:16
27 Muhammad Ameer AHMAD KAMAL MAS MAS 22 +1:17
28 Liam WHITE AUS DPV 23 +1:17
29 Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ COL NLC 37 +1:19
30 Marcelo FELIPE PHI 7RP 27 +1:20
31 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +1:20
32 Brad EVANS NZL DPV 25 +1:20
33 Erdenesuren MUNKHTULGA MGL NLC 25 +1:20
34 Hsuan Ping HSU TPE TPE 21 +1:20
35 Than Tung Huynh VIE VIE 21 +1:20
36 Dominic PEREZ PHI 7RP 23 +1:20
37 Keisuke KIMURA JPN SMN 26 +1:20
38 Kakeru MIZUTANI JPN SMN 20 +1:20
39 Theodore YATES AUS DPV 22 +1:20
40 Nur Amirul Fakhruddin MARZUKI MAS MAS 25 +1:20
41 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +1:20
42 Hayato OKAMOTO JPN AIS 22 +1:20
43 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +1:20
44 Shao Hsuan LU TPE TPE 23 +1:20
45 Muhamad Afiq Huznie OTHMAN MAS IAC 21 +1:20
46 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +1:20
47 Hiroki NISHIMURA JPN SMN 23 +1:20
48 Nathan EARLE AUS UKO 29 +1:20
49 Brais DACAL ALVAREZ ESP 25 +1:20
50 Mirsamad POURSEYEDIGOLAKHOUR IRI TST 32 +1:20
51 Takahiro KOYAMA JPN SMN 21 +1:20
52 Rustom LIM PHI 7RP 24 +1:20
53 Thai PHAN HOANG VIE VIE 19 +1:20
54 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +1:20
55 Truyen Tai NGUYEN VIE VIE 29 +1:20
56 Phuchong SAI-UDOMSIL THA TCC 29 +1:20
57 Shotaro WATANABE JPN AIS 23 +1:20
58 Ying Hon YEUNG HKG IAC 29 +1:20
59 Edwin PARRA BUSTAMANTE COL NLC 33 +1:20
60 Adulwit PHOSANGDA THA THA 20 +1:20
61 Altanzul ALTANSUKH MGL NLC 26 +1:20
62 Peerapol CHAWCHIANGKWANG THA THA 31 +1:20
63 Patompob PHONARJTHAN THA THA 20 +1:20
64 Jafar ALIZADEHCHAKHLOU IRI TST 19 +1:20
65 Ryo MINATO JPN SMN 25 +1:20
66 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +1:20
67 Jesse James EWART AUS 7RP 23 +1:20
68 Azman ZULKIFLI MOHD MAS MAS 27 +1:20
69 Hai Tao WEN TPE TPE 20 +1:20
70 John Bohn EBSEN DEN IAC 29 +1:20
71 Nikita SOKOLOV KAZ VAM 19 +1:20
72 Sarawut SIRIONNACHAI THA TCC 25 +1:20
73 ?? ? TPE TPE 28 +1:20
74 Saeid SAFARZADEH IRI TST 32 +1:20
75 Emanuel MINI ARG 31 +1:20
76 Ngoc Son LÊ VIE VIE 26 +1:20
77 Khunakorn NONTHICHAN THA IAC 24 +1:20
78 Tanaphon SEANAUMNUAYPHON THA IAC 21 +1:20
79 Marc DEMAAR NED HEN 33 +1:20
80 Muhamad Nur Aiman MOHD ZARIFF MAS MAS 20 +1:20
81 Hamid POURHASHEMI IRI TST 27 +1:20
82 Ilya* DAVIDENOK KAZ TST 25 +1:20
83 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +1:20
84 Mark John Lexer GALEDO PHI 7RP 32 +1:20
85 Tom KAESLER AUS DPV 22 +1:20
86 Dmitriy LUKYANOV KAZ VAM 24 +1:20
87 Kohei UCHIMA JPN NIP 29 +1:20
88 Sam BRAND GBR 26 +1:20
89 Bo WANG CHN HEN 24 +1:20
90 Wang Chung HUANG TPE TPE 27 +1:20
91 Jaewoo SON KOR KSP 25 +1:20
92 Muhammad Ameen AHMAD KAMAL MAS MAS 22 +1:31
93 Peerapong LADNGERN THA THA 22 +1:32
94 Jianpeng LIU CHN HEN 24 +1:35
95 Dmitriy PONKRATOV UZB 20 +1:35
96 Meng YAN CHN HEN 22 +1:38
97 Jing Huei WANG TPE TPE 21 +1:38
98 James PANE AUS DPV 21 +1:45
99 Sukho KANG KOR KSP 24 +1:47
100 Yuttana MANO THA THA 20 +1:49
101 Justin MCQUERRY USA 22 +1:49
102 Shiki KUROEDA JPN AIS 25 +2:29
103 Setthawut YORDSUWAN THA THA 23 +2:34
104 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +3:29
105 Hideto NAKANE JPN NIP 27 +3:44
106 Hiroaki HARADA JPN AIS 24 +4:19
107 Yoshimitsu HIRATSUKA JPN UKO 29 +5:41
108 Sea Keong LOH MAS TCC 31 +6:26
109 Logan PHIPPEN USA 25 +6:50
You must be logged in to post a comment Login