
Scott Sunderland (IsoWhey Sports SwissWellness team) fue el vencedor este viernes de la tercera etapa del Tour de Korea y Kyeongho Mi (Seoul Cycling Team) se mantiene como el líder. La jornada se disputó entre las localidades de Muju y Yeongju sobre 167.8 kilómetros. Edwin Avila (Team Illuminate), único colombiano en carrera es tercero en la clasificación general.
El australiano Scott Sunderland marcó un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 0 segundos tras vencer al sprint a su compatriota Brenton Jones (JLT Condor) y a Joon Yong Seo (KSPO) segundo y tercero respectivamente. Edwin Avila cruzó la línea de meta en la casilla 37 con el mismo tiempo del ganador y en la clasificación de los puntos es séptimo con 17 unidades.
Este sábado se llevará a cabo la cuarta fracción y será entre las localidades de Yeongju y Chungju sobre 156 kilómetros con la disputa de un premio de montaña de segunda categoría.
Resultados
Etapa 3
1 Scott SUNDERLAND AUS IWS 29 3:45:00
2 Brenton JONES AUS JLT 26 +0
3 Joonyong SEO KOR KSP 29 +0
4 Martin LAAS EST DMP 24 +0
5 Kyoung Ho PARK KOR GIC 24 +0
6 Benjamin GIRAUD FRA DMP 31 +0
7 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 +0
8 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +0
9 Mehdi BENHAMOUDA FRA TNN 22 +0
10 Seok Hyun HAM KOR GPC 22 +0
11 Tatsuki AMAGOI JPN KIN 25 +0
12 Andrea PERON ITA TNN 29 +0
13 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +0
14 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 +0
15 Michael FREIBERG AUS IWS 27 +0
16 Joo-Seok KIM KOR GPC 24 +0
17 Insu SO KOR LXC 19 +0
18 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +0
19 Ji Min JUNG KOR GIC 26 +0
20 Alex TURRIN ITA WIL 25 +0
21 Keonwoo PARK KOR LXC 26 +0
22 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +0
23 Sanghong PARK KOR LXC 28 +0
24 Charles PLANET FRA TNN 24 +0
25 Connor MCCUTCHEON USA ILU 26 +0
26 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +0
27 Mohd Zamri SALEH MAS TSG 34 +0
28 Jacopo MOSCA ITA WIL 24 +0
29 Alberto CECCHIN ITA WIL 28 +0
30 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +0
31 Hamish SCHREURS NZL ICA 23 +0
32 Jin OKUBO JPN BGT 29 +0
33 Ryu SUZUKI JPN BGT 25 +0
34 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 31 +0
35 Ian BIBBY GBR JLT 31 +0
36 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +0
37 Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS COL ILU 28 +0
38 Kyeongho MIN KOR SCT 21 +0
39 Wan Yau LAU HKG HKG 21 +0
40 Thomas LEBAS FRA KIN 32 +0
41 Damien MONIER FRA BGT 35 +0
42 Hyo Suk GONG KOR TSG 31 +0
43 Simon PELLAUD SUI ILU 25 +0
44 Kenji NAKANISHI JPN KIN 22 +0
45 Kunsoo KIM KOR LXC 24 +0
46 Ho San CHIU HKG HKG 22 +0
47 Tyler WILLIAMS USA ICA 23 +0
48 Mikel ARISTI GARDOKI ESP DMP 24 +0
49 Jiung JANG KOR KCT 25 +0
50 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +0
51 Edward LAVERACK GBR JLT 23 +0
52 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +0
53 King Lok CHEUNG HKG HKG 26 +0
54 Neil VAN DER PLOEG AUS IWS 30 +0
55 Griffin EASTER USA ILU 26 +0
56 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +0
57 Russell DOWNING GBR JLT 39 +0
58 Jae-Ha LEE KOR GPC 21 +0
59 Salvador GUARDIOLA ESP UKO 29 +0
60 Woong-Gyeom KIM KOR GIC 21 +0
61 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +0
62 Thomas MOSES GBR JLT 25 +0
63 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +0
64 Patrick LANE AUS IWS 26 +0
65 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +0
66 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +0
67 Jai CRAWFORD AUS KIN 34 +0
68 Jaewoong CHOI KOR GPC 20 +0
69 Maral-Erdene BATMUNKH MGL TSG 23 +0
70 Ji-Hun KIM KOR GPC 23 +0
71 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +0
72 Haesung CHO KOR KSP 26 +0
73 Hyeongmin CHOE KOR GIC 27 +0
74 Okcheol KIM KOR SCT 23 +0
75 Rafael ANDRIATO BRA WIL 30 +0
76 Daniel DIAZ ARG DMP 28 +0
77 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +0
78 Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY KAZ VAM 30 +0
79 Hendrikus VAN IJZENDOORN NED TNN 30 +0
80 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +0
81 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +0
82 Muhamad Adiq Husainie OTHMAN MAS TSG 26 +0
83 Mohd Nor Umardi ROSDI MAS TSG 31 +0
84 Hiu Fung CHOY HKG HKG 21 +0
85 Woo-Ho JUNG KOR GIC 20 +0
86 Michimasa NAKAI JPN UKO 23 +0
87 Liam BERTAZZO ITA WIL 25 +0
88 Joseph COOPER NZL IWS 32 +0
89 Imbeom CHEON KOR KCT 19 +0
90 Giacomo BERLATO ITA NIP 25 +1:29
91 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +1:29
92 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +0
93 Hong Il KIM KOR KCT 20 +0
94 Sam Crome AUS IWS 24 +0
95 Wan Hei LAU HKG HKG 22 +0
96 Jinwoo LEE KOR KCT 23 +0
97 Robert-Jon MCCARTHY IRL JLT 23 +0
98 Mohd Harrif SALEH MAS TSG 29 +0
99 Ka Hoo Fung HKG HKG 20 +0
100 Bradley NEAGOS USA ILU 28 +1:41
101 Eun-Seong JEONG KOR GPC 28 +0
102 Dan CRAVEN NAM ICA 34 +1:41
103 Kairat KHADYLBEK KAZ VAM 19 +0
104 TeaHee OH KOR KCT 24 +0
105 Yasuharu NAKAJIMA JPN KIN 33 +0
106 Seonhoe BANG KOR KCT 19 +0
107 Dongheon CHA KOR LXC 22 +0
108 Takaaki HORI JPN BGT 25 +3:32
109 Sho HATSUYAMA JPN BGT 29 +0
110 Aviv YECHZKEL ISR ICA 23 +4:12
111 Egoitz FERNANDEZ AYARZAGUENA ESP UKO 25 +4:47
112 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +0
Clasificación General Individual
1 Kyeongho MIN KOR SCT 21 12:50:59
2 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 +8
3 Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS COL ILU 28 +10
4 Damien MONIER FRA BGT 35 +13
5 Ian BIBBY GBR JLT 31 +14
6 Alberto CECCHIN ITA WIL 28 +14
7 Thomas LEBAS FRA KIN 32 +14
8 Salvador GUARDIOLA ESP UKO 29 +14
9 Wan Yau LAU HKG HKG 21 +14
10 Sho HATSUYAMA JPN BGT 29 +14
11 Alex TURRIN ITA WIL 25 +49
12 Edward LAVERACK GBR JLT 23 +1:11
13 Jacopo MOSCA ITA WIL 24 +1:21
14 Simon PELLAUD SUI ILU 25 +1:54
15 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 +1:55
16 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +1:58
17 Jai CRAWFORD AUS KIN 34 +2:01
18 Ryu SUZUKI JPN BGT 25 +2:02
19 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +2:02
20 Tyler WILLIAMS USA ICA 23 +2:03
21 Thomas MOSES GBR JLT 25 +2:04
22 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +2:05
23 Sanghong PARK KOR LXC 28 +2:05
24 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +2:05
25 Insu SO KOR LXC 19 +2:05
26 Charles PLANET FRA TNN 24 +2:05
27 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +2:05
28 King Lok CHEUNG HKG HKG 26 +2:05
29 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +2:05
30 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 31 +2:05
31 Hyo Suk GONG KOR TSG 31 +2:05
32 Okcheol KIM KOR SCT 23 +2:05
33 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +2:05
34 Kenji NAKANISHI JPN KIN 22 +2:05
35 Daniel DIAZ ARG DMP 28 +2:05
36 Ho San CHIU HKG HKG 22 +2:05
37 Robert-Jon MCCARTHY IRL JLT 23 +2:05
38 Ji-Hun KIM KOR GPC 23 +2:05
39 Hyeongmin CHOE KOR GIC 27 +2:05
40 Joseph COOPER NZL IWS 32 +2:05
41 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +2:05
42 Hiu Fung CHOY HKG HKG 21 +2:05
43 Maral-Erdene BATMUNKH MGL TSG 23 +2:24
44 Kairat KHADYLBEK KAZ VAM 19 +2:24
45 Jaewoong CHOI KOR GPC 20 +2:42
46 Kunsoo KIM KOR LXC 24 +2:45
47 Liam BERTAZZO ITA WIL 25 +3:07
48 Hamish SCHREURS NZL ICA 23 +3:13
49 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +3:21
50 Rafael ANDRIATO BRA WIL 30 +3:29
51 Connor MCCUTCHEON USA ILU 26 +3:47
52 Seok Hyun HAM KOR GPC 22 +4:03
53 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +5:24
54 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +5:29
55 Kyoung Ho PARK KOR GIC 24 +6:48
56 Keonwoo PARK KOR LXC 26 +6:52
57 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +6:52
58 Seonhoe BANG KOR KCT 19 +6:52
59 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +6:52
60 TeaHee OH KOR KCT 24 +6:52
61 Jiung JANG KOR KCT 25 +6:52
62 Yasuharu NAKAJIMA JPN KIN 33 +7:15
63 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +7:34
64 Imbeom CHEON KOR KCT 19 +8:14
65 Brenton JONES AUS JLT 26 +9:36
66 Benjamin GIRAUD FRA DMP 31 +9:42
67 Martin LAAS EST DMP 24 +9:42
68 Joo-Seok KIM KOR GPC 24 +9:42
69 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +9:42
70 Jin OKUBO JPN BGT 29 +9:42
71 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +9:42
72 Eun-Seong JEONG KOR GPC 28 +9:42
73 Griffin EASTER USA ILU 26 +9:42
74 Dongheon CHA KOR LXC 22 +9:42
75 Haesung CHO KOR KSP 26 +9:42
76 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +9:42
77 Woong-Gyeom KIM KOR GIC 21 +9:42
78 Patrick LANE AUS IWS 26 +9:42
79 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +9:42
80 Sam Crome AUS IWS 24 +9:42
81 Ka Hoo Fung HKG HKG 20 +9:42
82 Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY KAZ VAM 30 +9:42
83 Woo-Ho JUNG KOR GIC 20 +9:42
84 Bradley NEAGOS USA ILU 28 +11:23
85 Dan CRAVEN NAM ICA 34 +11:23
86 Egoitz FERNANDEZ AYARZAGUENA ESP UKO 25 +14:29
87 Wan Hei LAU HKG HKG 22 +16:21
88 Scott SUNDERLAND AUS IWS 29 +20:53
89 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +20:57
90 Joonyong SEO KOR KSP 29 +20:59
91 Andrea PERON ITA TNN 29 +21:03
92 Mohd Zamri SALEH MAS TSG 34 +21:03
93 Michael FREIBERG AUS IWS 27 +21:03
94 Mehdi BENHAMOUDA FRA TNN 22 +21:03
95 Tatsuki AMAGOI JPN KIN 25 +21:03
96 Ji Min JUNG KOR GIC 26 +21:03
97 Neil VAN DER PLOEG AUS IWS 30 +21:03
98 Hong Il KIM KOR KCT 20 +21:03
99 Mohd Harrif SALEH MAS TSG 29 +21:03
100 Russell DOWNING GBR JLT 39 +21:03
101 Mikel ARISTI GARDOKI ESP DMP 24 +21:03
102 Mohd Nor Umardi ROSDI MAS TSG 31 +21:03
103 Jinwoo LEE KOR KCT 23 +21:03
104 Jae-Ha LEE KOR GPC 21 +21:03
105 Muhamad Adiq Husainie OTHMAN MAS TSG 26 +21:03
106 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +21:03
107 Michimasa NAKAI JPN UKO 23 +21:03
108 Hendrikus VAN IJZENDOORN NED TNN 30 +21:03
109 Takaaki HORI JPN BGT 25 +24:35
110 Aviv YECHZKEL ISR ICA 23 +25:15
111 Giacomo BERLATO ITA NIP 25 +27:42
112 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +27:42
You must be logged in to post a comment Login