Noticias
Viviani ganó y Van Garderen mantuvo el comando del USA Pro Cycling Challenge. Daniel Jaramillo en el Top 20.
El circuito de 119 kilómetros en Colorado Spring, lo ganó este jueves el italiano de Cannondale, Elia Viviani, con un tiempo de 2 horas 28 minutos 52 segundos, en cumplimiento de la cuarta etapa del USA Pro Cycling Challenge, al imponerse en la propia meta en un espectacular embalaje en el que dominó al pelotón, que a menos de un kilómetro, había dado cacería al aventurero de hoy, el alemán Jens Voigt, de Trek Factory Racing, quien tras ser alcanzado aflojó el paso, tanto, que llegó a golpe de pedal (a 52 segundos) y saludando de su propia mano a los aficionados que había sobre la vía.
Publicado
Hace 11 añosel
Por
Enrique_editor

El circuito de 119 kilómetros en Colorado Spring, lo ganó este jueves el italiano de Cannondale, Elia Viviani, con un tiempo de 2 horas 28 minutos 52 segundos, en cumplimiento de la cuarta etapa del USA Pro Cycling Challenge, al imponerse en la propia meta en un espectacular embalaje en el que dominó al pelotón, que a menos de un kilómetro, había dado cacería al aventurero de hoy, el alemán Jens Voigt, de Trek Factory Racing, quien tras ser alcanzado aflojó el paso, tanto, que llegó a golpe de pedal (a 52 segundos) y saludando de su propia mano a los aficionados que había sobre la vía.
La clasificación general no tuvo cambios, por lo que el estadounidense Tejay Van Garderen (BMC Racing) se mantuvo por segundo día al comando, seguido del polaco Rafal Majka (Tinkoff–Saxo) a 20 segundos, y del belga Ben Hermans (BMC Racing), a 23″, quienes a tres días del final, integran el podio de esta cuarta edición de la carrera número 27 del calendario 2013–14 del Tour América UCI, de nivel 2. HC, la más alta categoría en el continente junto al Tour de California, que se corre en mayo. El Top 5 lo completan, por ahora, el estadounidense Thomas Danielson (Garmin–Sharp) y el ruso Sergey Tvetcov (Jelly Belly–Maxxis).
Viviani comandó el gran pelotón inicial de 60 corredores, entre los cuales solo había un colombiano, el antioqueño Daniel Jaramillo (Jamis–Hagens Berman–Sutter Home), quien sorprende por su buena ubicación en el extenso lote. A 23 segundos llegó Edward Beltrán (Tinkoff–Saxo), también de buen rendimiento, y a más de seis minutos arribó Janier Acevedo, de Garmin–Sharp. El violento ritmo que el lote impuso en el tramo, cobró la primera ‘víctima’ nacional al llegar fuera de límite (a 13:06 minutos), el paisa Isaac Bolívar, de UnitedHealthcare Pro Cycling. Nunca pudo conectar y rápido, perdió el paso.
El USA Pro Cycling Challenge tiene este viernes su quinta jornada sobre 168 kms con salida en Woodland Park y meta en Breckenridge, de trazado montañoso, con un exigente puerto de primera categoría, Hossiere Pass, a los 144 kms (cerca de 3.500 mts sobre el nivel del mar), luego del cual hay un rápido descenso de unos 15 kms, para encontrarse con una nueva escalada en Boreas Pass Road, allí quedarán cuatro kilómetros para la meta.
Resultados
Clasificación General de la cuarta etapa
| 1 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 2:28:52 | |
| 2 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | ||
| 3 | Serghei Tvetcov (Rou) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 4 | Tyler Magner (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 5 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 6 | Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop | ||
| 7 | Alex Howes (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 8 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 9 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
| 10 | Ryan Anderson (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 11 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 12 | Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 13 | Zachary Bell (Can) Team SmartStop | ||
| 14 | Joseph Rosskopf (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 15 | Tanner Putt (USA) Bissell Development Team | ||
| 16 | Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura | ||
| 17 | Michael Schär (Sui) BMC Racing Team | ||
| 18 | Daniel Jaramillo (Col) Jamis-Hagens Berman-Sutter Home | ||
| 19 | Gavin Mannion (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 20 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
| 21 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
| 22 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | ||
| 23 | Tom Moses (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 24 | Clement Chevrier (Fra) Bissell Development Team | ||
| 25 | Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo | ||
| 26 | Dion Smith (NZl) Hincapie Sportswear Development | ||
| 27 | Benjamin King (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 28 | Carter Jones (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 29 | Ian Crane (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 30 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
| 31 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 32 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 33 | Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing | ||
| 34 | Peter Stetina (USA) BMC Racing Team | ||
| 35 | Jose Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura | ||
| 36 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | ||
| 37 | Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura | ||
| 38 | Patrick Konrad (Aut) Team Netapp-Endura | ||
| 39 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 40 | Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek Factory Racing | ||
| 41 | Robbie Squire (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 42 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | ||
| 43 | Thomas Dekker (Ned) Team Garmin-Sharp | ||
| 44 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 45 | Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 46 | Julian Kyer (USA) Team SmartStop | ||
| 47 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | ||
| 48 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 49 | James Oram (NZl) Bissell Development Team | ||
| 50 | David de la Cruz Melgarejo (Esp) Team Netapp-Endura | ||
| 51 | Ruben Zepuntke (Ger) Bissell Development Team | ||
| 52 | Gregory Daniel (USA) Bissell Development Team | ||
| 53 | Daniel Eaton (USA) Bissell Development Team | ||
| 54 | Robin Carpenter (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 55 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 56 | Chris Butler (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 57 | Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 58 | Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 59 | Kirk Carlsen (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 60 | Travis McCabe (USA) Team SmartStop | ||
| 61 | Eric Marcotte (USA) Team SmartStop | 0:00:23 | |
| 62 | Edward Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo | ||
| 63 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:00:25 | |
| 64 | Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing | 0:00:27 | |
| 65 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:00:38 | |
| 66 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 0:00:50 | |
| 67 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | 0:00:52 | |
| 68 | Oscar Clark (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:01:33 | |
| 69 | Tom Zirbel (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:01:59 | |
| 70 | Michael Torckler (NZl) Team SmartStop | ||
| 71 | Ian Burnett (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:06:01 | |
| 72 | Leopold König (Cze) Team Netapp-Endura | ||
| 73 | Scott Ambrose (NZl) Team Novo Nordisk | ||
| 74 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 75 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 76 | Edward King (USA) Cannondale | ||
| 77 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
| 78 | Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing | ||
| 79 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | ||
| 80 | Bjorn Selander (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 81 | Luis Enrique Davila (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 82 | Rob Britton (Can) Team SmartStop | ||
| 83 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
| 84 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | ||
| 85 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | ||
| 86 | Michel Koch (Ger) Cannondale | ||
| 87 | Matej Mohoric (Slo) Cannondale | ||
| 88 | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | ||
| 89 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 90 | Gregor Muhlberger (Aut) Team Netapp-Endura | ||
| 91 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 92 | Elliott Porter (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 93 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 94 | Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 95 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 96 | Caleb Fairly (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 97 | Keegan Swirbul (USA) Bissell Development Team | ||
| 98 | Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Team Garmin-Sharp | ||
| 99 | Phillip Gaimon (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 100 | Michael Mørkøv (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 101 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 102 | Joseph Lewis (Aus) Hincapie Sportswear Development | ||
| 103 | Hugh Carthy (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 104 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 105 | Johnathan Freter (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 106 | Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:06:15 | |
| 107 | Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp-Endura | ||
| 108 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | ||
| 109 | Mike Friedman (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 110 | Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk | ||
| 111 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 112 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 113 | Luis Romero Amaran (Cub) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 114 | Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 115 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 116 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 117 | Aaron Perry (NZl) Team Novo Nordisk | ||
| 118 | Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 119 | Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 120 | Matt Cooke (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 121 | Toms Skujins (Lat) Hincapie Sportswear Development | ||
| 122 | Nathan Van Hooydonck (Bel) Bissell Development Team | ||
| – | Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:13:06 |
Clasificación General Individual
| 1 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 13:03:45 | |
| 2 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:00:20 | |
| 3 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 0:00:23 | |
| 4 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Sharp | 0:00:34 | |
| 5 | Serghei Tvetcov (Rou) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:00:37 | |
| 6 | Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing | 0:00:46 | |
| 7 | Carter Jones (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:00:49 | |
| 8 | Joseph Rosskopf (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:00:55 | |
| 9 | Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura | 0:01:09 | |
| 10 | Julian Kyer (USA) Team SmartStop | 0:01:22 | |
| 11 | Clement Chevrier (Fra) Bissell Development Team | 0:01:23 | |
| 12 | Alex Howes (USA) Team Garmin-Sharp | 0:01:45 | |
| 13 | Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo | 0:02:28 | |
| 14 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:02:37 | |
| 15 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:02:47 | |
| 16 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:04:06 | |
| 17 | Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:04:10 | |
| 18 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | 0:05:20 | |
| 19 | Ruben Zepuntke (Ger) Bissell Development Team | 0:07:00 | |
| 20 | Daniel Jaramillo (Col) Jamis-Hagens Berman-Sutter Home | 0:07:28 | |
| 21 | Michael Schär (Sui) BMC Racing Team | 0:12:00 | |
| 22 | Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Team Garmin-Sharp | 0:12:03 | |
| 23 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | 0:13:14 | |
| 24 | Tanner Putt (USA) Bissell Development Team | 0:14:08 | |
| 25 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 26 | Chris Butler (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:14:14 | |
| 27 | Peter Stetina (USA) BMC Racing Team | 0:14:20 | |
| 28 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:14:34 | |
| 29 | Benjamin King (USA) Team Garmin-Sharp | 0:14:57 | |
| 30 | Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura | 0:15:08 | |
| 31 | Ryan Anderson (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:15:21 | |
| 32 | Robbie Squire (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:15:23 | |
| 33 | David de la Cruz Melgarejo (Esp) Team Netapp-Endura | 0:15:54 | |
| 34 | Tom Zirbel (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:17:27 | |
| 35 | Rob Britton (Can) Team SmartStop | 0:19:16 | |
| 36 | Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo | 0:19:49 | |
| 37 | Phillip Gaimon (USA) Team Garmin-Sharp | 0:20:18 | |
| 38 | Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing | 0:22:22 | |
| 39 | Hugh Carthy (GBr) Rapha Condor JLT | 0:24:08 | |
| 40 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:24:26 | |
| 41 | Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:24:51 | |
| 42 | Gregor Muhlberger (Aut) Team Netapp-Endura | 0:27:02 | |
| 43 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:29:52 | |
| 44 | Dion Smith (NZl) Hincapie Sportswear Development | 0:30:28 | |
| 45 | Jose Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura | 0:30:44 | |
| 46 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | 0:31:06 | |
| 47 | Patrick Konrad (Aut) Team Netapp-Endura | 0:31:58 | |
| 48 | Michael Torckler (NZl) Team SmartStop | 0:32:14 | |
| 49 | Edward Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo | 0:32:22 | |
| 50 | Robin Carpenter (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:32:49 | |
| 51 | Oscar Clark (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:33:12 | |
| 52 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:35:25 | |
| 53 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | 0:36:00 | |
| 54 | Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:36:17 | |
| 55 | Tyler Magner (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:36:27 | |
| 56 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | 0:36:49 | |
| 57 | Caleb Fairly (USA) Team Garmin-Sharp | 0:37:13 | |
| 58 | Keegan Swirbul (USA) Bissell Development Team | 0:38:53 | |
| 59 | Bjorn Selander (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:38:54 | |
| 60 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | 0:39:34 | |
| 61 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:40:31 | |
| 62 | Daniel Eaton (USA) Bissell Development Team | 0:40:49 | |
| 63 | Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:41:04 | |
| 64 | Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek Factory Racing | 0:41:06 | |
| 65 | James Oram (NZl) Bissell Development Team | 0:41:07 | |
| 66 | Joseph Lewis (Aus) Hincapie Sportswear Development | 0:42:35 | |
| 67 | Travis McCabe (USA) Team SmartStop | 0:42:36 | |
| 68 | Ian Burnett (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:42:41 | |
| 69 | Ian Crane (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:42:43 | |
| 70 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:42:51 | |
| 71 | Matej Mohoric (Slo) Cannondale | 0:43:00 | |
| 72 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 73 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:43:27 | |
| 74 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:43:51 | |
| 75 | Thomas Dekker (Ned) Team Garmin-Sharp | 0:44:02 | |
| 76 | Gregory Daniel (USA) Bissell Development Team | 0:44:24 | |
| 77 | Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing | 0:44:36 | |
| 78 | Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:44:53 | |
| 79 | Matt Cooke (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:44:54 | |
| 80 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 0:45:15 | |
| 81 | Luis Enrique Davila (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:45:49 | |
| 82 | Gavin Mannion (USA) Team Garmin-Sharp | 0:45:55 | |
| 83 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:45:58 | |
| 84 | Edward King (USA) Cannondale | 0:46:16 | |
| 85 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:46:52 | |
| 86 | Zachary Bell (Can) Team SmartStop | 0:47:20 | |
| 87 | Kirk Carlsen (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:47:21 | |
| 88 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:47:22 | |
| 89 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 90 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:47:23 | |
| 91 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:47:35 | |
| 92 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 0:48:04 | |
| 93 | Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:49:02 | |
| 94 | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | 0:49:38 | |
| 95 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:50:04 | |
| 96 | Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk | 0:50:13 | |
| 97 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 0:50:56 | |
| 98 | Toms Skujins (Lat) Hincapie Sportswear Development | 0:50:59 | |
| 99 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:51:06 | |
| 100 | Tom Moses (GBr) Rapha Condor JLT | 0:51:25 | |
| 101 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | 0:51:29 | |
| 102 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JLT | 0:51:30 | |
| 103 | Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp-Endura | 0:52:00 | |
| 104 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | 0:52:21 | |
| 105 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | 0:53:19 | |
| 106 | Elliott Porter (GBr) Rapha Condor JLT | 0:53:21 | |
| 107 | Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:53:23 | |
| 108 | Leopold König (Cze) Team Netapp-Endura | 0:53:24 | |
| 109 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 110 | Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:53:39 | |
| 111 | Luis Romero Amaran (Cub) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:53:51 | |
| 112 | Eric Marcotte (USA) Team SmartStop | 0:54:24 | |
| 113 | Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop | 0:54:38 | |
| 114 | Michel Koch (Ger) Cannondale | 0:55:41 | |
| 115 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 0:56:52 | |
| 116 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | 1:00:14 | |
| 117 | Mike Friedman (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 118 | Nathan Van Hooydonck (Bel) Bissell Development Team | 1:02:02 | |
| 119 | Michael Mørkøv (Den) Tinkoff-Saxo | 1:05:18 | |
| 120 | Scott Ambrose (NZl) Team Novo Nordisk | 1:05:19 | |
| 121 | Johnathan Freter (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 1:05:54 | |
| 122 | Aaron Perry (NZl) Team Novo Nordisk | 1:08:39 |
Tal vez te interese
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 1 semanael
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 4 semanasel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
Al comparecer ante el tribunal, Gaviria admitió los hechos y argumentó que “durmió unas horas antes de salir, tenía ganas de coger el coche… Fue un error mío, no lo volveré a hacer”; además, mencionó que atravesaba “estrés laboral y problemas familiares”.
El juez acogió la recomendación del fiscal —quien calificó la situación como un peligro público— y dictó la condena condicional. Además de los dos meses de prisión suspendida, la sanción incluye una multa económica y la suspensión de su permiso de conducción en Mónaco por 24 meses. El tribunal enfatizó que el caso involucraba “una tasa de alcohol de 2,40 g/l y una conducción peligrosa en pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle”.
Justo un día antes de conocerse la condena, Gaviria había sido oficializado por Caja Rural–Seguros RGA. La noticia sacudió al mundo del ciclismo y aunque la sanción no parece implicar inhabilitación deportiva —al no tratarse de una suspensión por dopaje—, el episodio pone en entredicho la imagen pública del corredor y podría empañar su adaptación al nuevo equipo.
Para el ciclista de La Ceja (Antioquia), esta condena representa un duro golpe a su perfil profesional en uno de sus momentos de transición tras dejar el Movistar Team y relanzar su carrera con Caja Rural. A la hora de publicación de este articulo ni el corredor, ni nadie de su entorno profesional había emitido una declaración oficial sobre los hechos.
Noticias
Mindeporte y su tributo a la memoria deportiva de Colombia
Publicado
Hace 2 mesesel
2 noviembre, 2025Por
Redacción RMC
Un encuentro lleno de emoción y mucha gloria. Así fue el acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que llevó a cabo en el auditorio del Ministerio del Deporte con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país.
El acto fue liderado por la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien destacó la trayectoria y legado de nuestros íconos y reconoció, a su vez, el apoyo de todos aquellos que han inmortalizado sus gestas entre cámaras y micrófonos.
“Estoy muy complacida de ver tanta gloria deportiva de Colombia reunida en este espacio porque ustedes representan la grandeza de nuestro deporte y como el 28 de octubre se conmemora el Día Nacional del Deportista colombiano, esta es una gran ocasión para celebrarlo”, destacó la jefe de la Cartera, quien estuvo acompañada del viceministro, Manuel Palacio, y altos dirigentes como el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

La ministra del Deporte, Patricia Duque conmemorando el Día Nacional del Deportista Colombiano. (Foto © Prensa Mindeporte)
Ellos se encargaron de develar las primeras fotografías de los referentes que durante décadas y con gran esfuerzo y talento, han convertido nuestra bandera en dorado, azul y rojo. Las postales de Mariana Pajón; Carlos El Pibe Valderrama; Lucho Herrera; Chechi Baena; Helmut Bellingrodt, Yuberjen Martínez y Martín Cochise Rodríguez, entre otros, ya iluminan “este recinto que se convierte desde ya en un salón de la gloria”, agregó la ministra Duque.
Un tributo a la memoria deportiva de Colombia se palpitó en el auditorio Adolfo Carvajal, gracias a los momentos épicos que los propios protagonistas se encargaron de evocar. Nuestro director Héctor Urrego recordó la hazaña de Víctor Hugo Peña al ponerse la camiseta de líder del Tour de Francia; Paché Andrade confesó perder la cuenta de los goles que le narró a Willington Ortiz y Carlos Julio Guzmán dijo sentirse privilegiado al haber presenciado la doble consagración olímpica de Jackeline Rentería.
“Ser reconocidos en vida es algo gratificante. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de este homenaje y un agradecimiento profundo hacia el Ministerio porque nos ha permitido surgir y construir este proyecto de vida a través del deporte”, destacó el para nadador, Moisés Fuentes, quien habló en nombre de los atletas.
