Noticias
Viviani ganó y Van Garderen mantuvo el comando del USA Pro Cycling Challenge. Daniel Jaramillo en el Top 20.
El circuito de 119 kilómetros en Colorado Spring, lo ganó este jueves el italiano de Cannondale, Elia Viviani, con un tiempo de 2 horas 28 minutos 52 segundos, en cumplimiento de la cuarta etapa del USA Pro Cycling Challenge, al imponerse en la propia meta en un espectacular embalaje en el que dominó al pelotón, que a menos de un kilómetro, había dado cacería al aventurero de hoy, el alemán Jens Voigt, de Trek Factory Racing, quien tras ser alcanzado aflojó el paso, tanto, que llegó a golpe de pedal (a 52 segundos) y saludando de su propia mano a los aficionados que había sobre la vía.
Publicado
Hace 12 añosel
Por
Enrique_editor

El circuito de 119 kilómetros en Colorado Spring, lo ganó este jueves el italiano de Cannondale, Elia Viviani, con un tiempo de 2 horas 28 minutos 52 segundos, en cumplimiento de la cuarta etapa del USA Pro Cycling Challenge, al imponerse en la propia meta en un espectacular embalaje en el que dominó al pelotón, que a menos de un kilómetro, había dado cacería al aventurero de hoy, el alemán Jens Voigt, de Trek Factory Racing, quien tras ser alcanzado aflojó el paso, tanto, que llegó a golpe de pedal (a 52 segundos) y saludando de su propia mano a los aficionados que había sobre la vía.
La clasificación general no tuvo cambios, por lo que el estadounidense Tejay Van Garderen (BMC Racing) se mantuvo por segundo día al comando, seguido del polaco Rafal Majka (Tinkoff–Saxo) a 20 segundos, y del belga Ben Hermans (BMC Racing), a 23″, quienes a tres días del final, integran el podio de esta cuarta edición de la carrera número 27 del calendario 2013–14 del Tour América UCI, de nivel 2. HC, la más alta categoría en el continente junto al Tour de California, que se corre en mayo. El Top 5 lo completan, por ahora, el estadounidense Thomas Danielson (Garmin–Sharp) y el ruso Sergey Tvetcov (Jelly Belly–Maxxis).
Viviani comandó el gran pelotón inicial de 60 corredores, entre los cuales solo había un colombiano, el antioqueño Daniel Jaramillo (Jamis–Hagens Berman–Sutter Home), quien sorprende por su buena ubicación en el extenso lote. A 23 segundos llegó Edward Beltrán (Tinkoff–Saxo), también de buen rendimiento, y a más de seis minutos arribó Janier Acevedo, de Garmin–Sharp. El violento ritmo que el lote impuso en el tramo, cobró la primera ‘víctima’ nacional al llegar fuera de límite (a 13:06 minutos), el paisa Isaac Bolívar, de UnitedHealthcare Pro Cycling. Nunca pudo conectar y rápido, perdió el paso.
El USA Pro Cycling Challenge tiene este viernes su quinta jornada sobre 168 kms con salida en Woodland Park y meta en Breckenridge, de trazado montañoso, con un exigente puerto de primera categoría, Hossiere Pass, a los 144 kms (cerca de 3.500 mts sobre el nivel del mar), luego del cual hay un rápido descenso de unos 15 kms, para encontrarse con una nueva escalada en Boreas Pass Road, allí quedarán cuatro kilómetros para la meta.
Resultados
Clasificación General de la cuarta etapa
| 1 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 2:28:52 | |
| 2 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | ||
| 3 | Serghei Tvetcov (Rou) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 4 | Tyler Magner (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 5 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 6 | Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop | ||
| 7 | Alex Howes (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 8 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 9 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
| 10 | Ryan Anderson (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 11 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 12 | Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 13 | Zachary Bell (Can) Team SmartStop | ||
| 14 | Joseph Rosskopf (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 15 | Tanner Putt (USA) Bissell Development Team | ||
| 16 | Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura | ||
| 17 | Michael Schär (Sui) BMC Racing Team | ||
| 18 | Daniel Jaramillo (Col) Jamis-Hagens Berman-Sutter Home | ||
| 19 | Gavin Mannion (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 20 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
| 21 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
| 22 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | ||
| 23 | Tom Moses (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 24 | Clement Chevrier (Fra) Bissell Development Team | ||
| 25 | Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo | ||
| 26 | Dion Smith (NZl) Hincapie Sportswear Development | ||
| 27 | Benjamin King (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 28 | Carter Jones (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 29 | Ian Crane (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 30 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
| 31 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 32 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 33 | Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing | ||
| 34 | Peter Stetina (USA) BMC Racing Team | ||
| 35 | Jose Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura | ||
| 36 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | ||
| 37 | Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura | ||
| 38 | Patrick Konrad (Aut) Team Netapp-Endura | ||
| 39 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 40 | Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek Factory Racing | ||
| 41 | Robbie Squire (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 42 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | ||
| 43 | Thomas Dekker (Ned) Team Garmin-Sharp | ||
| 44 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 45 | Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 46 | Julian Kyer (USA) Team SmartStop | ||
| 47 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | ||
| 48 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 49 | James Oram (NZl) Bissell Development Team | ||
| 50 | David de la Cruz Melgarejo (Esp) Team Netapp-Endura | ||
| 51 | Ruben Zepuntke (Ger) Bissell Development Team | ||
| 52 | Gregory Daniel (USA) Bissell Development Team | ||
| 53 | Daniel Eaton (USA) Bissell Development Team | ||
| 54 | Robin Carpenter (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 55 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 56 | Chris Butler (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 57 | Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 58 | Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 59 | Kirk Carlsen (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 60 | Travis McCabe (USA) Team SmartStop | ||
| 61 | Eric Marcotte (USA) Team SmartStop | 0:00:23 | |
| 62 | Edward Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo | ||
| 63 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:00:25 | |
| 64 | Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing | 0:00:27 | |
| 65 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:00:38 | |
| 66 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 0:00:50 | |
| 67 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | 0:00:52 | |
| 68 | Oscar Clark (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:01:33 | |
| 69 | Tom Zirbel (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:01:59 | |
| 70 | Michael Torckler (NZl) Team SmartStop | ||
| 71 | Ian Burnett (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:06:01 | |
| 72 | Leopold König (Cze) Team Netapp-Endura | ||
| 73 | Scott Ambrose (NZl) Team Novo Nordisk | ||
| 74 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 75 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 76 | Edward King (USA) Cannondale | ||
| 77 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
| 78 | Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing | ||
| 79 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | ||
| 80 | Bjorn Selander (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 81 | Luis Enrique Davila (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 82 | Rob Britton (Can) Team SmartStop | ||
| 83 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
| 84 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | ||
| 85 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | ||
| 86 | Michel Koch (Ger) Cannondale | ||
| 87 | Matej Mohoric (Slo) Cannondale | ||
| 88 | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | ||
| 89 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 90 | Gregor Muhlberger (Aut) Team Netapp-Endura | ||
| 91 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 92 | Elliott Porter (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 93 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 94 | Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 95 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 96 | Caleb Fairly (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 97 | Keegan Swirbul (USA) Bissell Development Team | ||
| 98 | Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Team Garmin-Sharp | ||
| 99 | Phillip Gaimon (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 100 | Michael Mørkøv (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 101 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 102 | Joseph Lewis (Aus) Hincapie Sportswear Development | ||
| 103 | Hugh Carthy (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 104 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 105 | Johnathan Freter (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 106 | Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:06:15 | |
| 107 | Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp-Endura | ||
| 108 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | ||
| 109 | Mike Friedman (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 110 | Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk | ||
| 111 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 112 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 113 | Luis Romero Amaran (Cub) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 114 | Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 115 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 116 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 117 | Aaron Perry (NZl) Team Novo Nordisk | ||
| 118 | Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 119 | Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 120 | Matt Cooke (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 121 | Toms Skujins (Lat) Hincapie Sportswear Development | ||
| 122 | Nathan Van Hooydonck (Bel) Bissell Development Team | ||
| – | Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:13:06 |
Clasificación General Individual
| 1 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 13:03:45 | |
| 2 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:00:20 | |
| 3 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 0:00:23 | |
| 4 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Sharp | 0:00:34 | |
| 5 | Serghei Tvetcov (Rou) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:00:37 | |
| 6 | Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing | 0:00:46 | |
| 7 | Carter Jones (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:00:49 | |
| 8 | Joseph Rosskopf (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:00:55 | |
| 9 | Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura | 0:01:09 | |
| 10 | Julian Kyer (USA) Team SmartStop | 0:01:22 | |
| 11 | Clement Chevrier (Fra) Bissell Development Team | 0:01:23 | |
| 12 | Alex Howes (USA) Team Garmin-Sharp | 0:01:45 | |
| 13 | Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo | 0:02:28 | |
| 14 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:02:37 | |
| 15 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:02:47 | |
| 16 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:04:06 | |
| 17 | Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:04:10 | |
| 18 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | 0:05:20 | |
| 19 | Ruben Zepuntke (Ger) Bissell Development Team | 0:07:00 | |
| 20 | Daniel Jaramillo (Col) Jamis-Hagens Berman-Sutter Home | 0:07:28 | |
| 21 | Michael Schär (Sui) BMC Racing Team | 0:12:00 | |
| 22 | Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Team Garmin-Sharp | 0:12:03 | |
| 23 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | 0:13:14 | |
| 24 | Tanner Putt (USA) Bissell Development Team | 0:14:08 | |
| 25 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 26 | Chris Butler (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:14:14 | |
| 27 | Peter Stetina (USA) BMC Racing Team | 0:14:20 | |
| 28 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:14:34 | |
| 29 | Benjamin King (USA) Team Garmin-Sharp | 0:14:57 | |
| 30 | Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura | 0:15:08 | |
| 31 | Ryan Anderson (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:15:21 | |
| 32 | Robbie Squire (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:15:23 | |
| 33 | David de la Cruz Melgarejo (Esp) Team Netapp-Endura | 0:15:54 | |
| 34 | Tom Zirbel (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:17:27 | |
| 35 | Rob Britton (Can) Team SmartStop | 0:19:16 | |
| 36 | Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo | 0:19:49 | |
| 37 | Phillip Gaimon (USA) Team Garmin-Sharp | 0:20:18 | |
| 38 | Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing | 0:22:22 | |
| 39 | Hugh Carthy (GBr) Rapha Condor JLT | 0:24:08 | |
| 40 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:24:26 | |
| 41 | Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:24:51 | |
| 42 | Gregor Muhlberger (Aut) Team Netapp-Endura | 0:27:02 | |
| 43 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:29:52 | |
| 44 | Dion Smith (NZl) Hincapie Sportswear Development | 0:30:28 | |
| 45 | Jose Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura | 0:30:44 | |
| 46 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | 0:31:06 | |
| 47 | Patrick Konrad (Aut) Team Netapp-Endura | 0:31:58 | |
| 48 | Michael Torckler (NZl) Team SmartStop | 0:32:14 | |
| 49 | Edward Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo | 0:32:22 | |
| 50 | Robin Carpenter (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:32:49 | |
| 51 | Oscar Clark (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:33:12 | |
| 52 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:35:25 | |
| 53 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | 0:36:00 | |
| 54 | Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:36:17 | |
| 55 | Tyler Magner (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:36:27 | |
| 56 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | 0:36:49 | |
| 57 | Caleb Fairly (USA) Team Garmin-Sharp | 0:37:13 | |
| 58 | Keegan Swirbul (USA) Bissell Development Team | 0:38:53 | |
| 59 | Bjorn Selander (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:38:54 | |
| 60 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | 0:39:34 | |
| 61 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:40:31 | |
| 62 | Daniel Eaton (USA) Bissell Development Team | 0:40:49 | |
| 63 | Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:41:04 | |
| 64 | Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek Factory Racing | 0:41:06 | |
| 65 | James Oram (NZl) Bissell Development Team | 0:41:07 | |
| 66 | Joseph Lewis (Aus) Hincapie Sportswear Development | 0:42:35 | |
| 67 | Travis McCabe (USA) Team SmartStop | 0:42:36 | |
| 68 | Ian Burnett (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:42:41 | |
| 69 | Ian Crane (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:42:43 | |
| 70 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:42:51 | |
| 71 | Matej Mohoric (Slo) Cannondale | 0:43:00 | |
| 72 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 73 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:43:27 | |
| 74 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:43:51 | |
| 75 | Thomas Dekker (Ned) Team Garmin-Sharp | 0:44:02 | |
| 76 | Gregory Daniel (USA) Bissell Development Team | 0:44:24 | |
| 77 | Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing | 0:44:36 | |
| 78 | Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:44:53 | |
| 79 | Matt Cooke (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:44:54 | |
| 80 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 0:45:15 | |
| 81 | Luis Enrique Davila (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:45:49 | |
| 82 | Gavin Mannion (USA) Team Garmin-Sharp | 0:45:55 | |
| 83 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:45:58 | |
| 84 | Edward King (USA) Cannondale | 0:46:16 | |
| 85 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:46:52 | |
| 86 | Zachary Bell (Can) Team SmartStop | 0:47:20 | |
| 87 | Kirk Carlsen (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:47:21 | |
| 88 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:47:22 | |
| 89 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 90 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:47:23 | |
| 91 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:47:35 | |
| 92 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 0:48:04 | |
| 93 | Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:49:02 | |
| 94 | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | 0:49:38 | |
| 95 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:50:04 | |
| 96 | Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk | 0:50:13 | |
| 97 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 0:50:56 | |
| 98 | Toms Skujins (Lat) Hincapie Sportswear Development | 0:50:59 | |
| 99 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:51:06 | |
| 100 | Tom Moses (GBr) Rapha Condor JLT | 0:51:25 | |
| 101 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | 0:51:29 | |
| 102 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JLT | 0:51:30 | |
| 103 | Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp-Endura | 0:52:00 | |
| 104 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | 0:52:21 | |
| 105 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | 0:53:19 | |
| 106 | Elliott Porter (GBr) Rapha Condor JLT | 0:53:21 | |
| 107 | Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:53:23 | |
| 108 | Leopold König (Cze) Team Netapp-Endura | 0:53:24 | |
| 109 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 110 | Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:53:39 | |
| 111 | Luis Romero Amaran (Cub) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:53:51 | |
| 112 | Eric Marcotte (USA) Team SmartStop | 0:54:24 | |
| 113 | Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop | 0:54:38 | |
| 114 | Michel Koch (Ger) Cannondale | 0:55:41 | |
| 115 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 0:56:52 | |
| 116 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | 1:00:14 | |
| 117 | Mike Friedman (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 118 | Nathan Van Hooydonck (Bel) Bissell Development Team | 1:02:02 | |
| 119 | Michael Mørkøv (Den) Tinkoff-Saxo | 1:05:18 | |
| 120 | Scott Ambrose (NZl) Team Novo Nordisk | 1:05:19 | |
| 121 | Johnathan Freter (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 1:05:54 | |
| 122 | Aaron Perry (NZl) Team Novo Nordisk | 1:08:39 |
Tal vez te interese
Resultados
Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada
Publicado
Hace 2 díasel
16 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En un final a pura velocidad, Karlijn Swinkels (UAE Team L’imad) fue la más rápida en el desenlace y se quedó con la victoria en la quinta edición del Grand Prix de Valonia femenino, que se disputó entre las ciudades de Seraing y Namur, con un recorrido de 127,4 kilómetros.
Los puestos de honor de la clásica belga para mujeres lo completaron la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y la francesa Célia Gery (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.

Elisa Balsamo, Karlijn Swinkels y Célia Gery, en el podio del GP de Valonia Femenino 2026. (Foto UAE Team L’imad © Getty Sport)
La prueba del calendario europeo femenino tuvo en competencia a dos suramericanas: la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quien se clasificó el puesto 36° a 53 segundos de la ganadora y la brasilera Ana Vitoria Magalhães (Movistar Team), que finalizó la casilla 45°.
Swinkels, la pedalista neerlandesa de 27 años, que sucedió en el palmarés de la novel carrera europea a la belga Shari Bossuyt, recuperó la corona de esta clásica que ya había conquistado en 2024.
Resultados Lotto Grand Prix de Wallonie Dames (1.1)
Seraing – Namur (127,4 km)
| 1 | Karlijn Swinkels | UAE Team L’imad | 3:26:51 | ||
| 2 | Elisa Balsamo | Lidl – Trek | m.t. | ||
| 3 | Célia Gery | FDJ United – SUEZ | m.t. | ||
| 4 | Liane Lippert | Movistar Team | m.t. | ||
| 5 | Usoa Ostolaza | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | m.t. | ||
| 6 | Victoire Berteau | Cofidis Women Team | m.t. | ||
| 7 | Millie Couzens | Fenix-Premier Tech | 0:05 | ||
| 8 | Letizia Borghesi | AG Insurance Soudal Devo Team | 0:05 | ||
| 9 | Eleonora Gasparrini | UAE Team L’IMAD | 0:05 | ||
| 10 | Lauren Dickson | FDJ United – SUEZ | 0:05 | ||
| 36 | Paula Patiño | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 0:53 |
Noticias
Medallistas olímpicos y campeones mundiales lideran a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Publicado
Hace 5 díasel
13 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
La delegación colombiana que participará en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúne algunos de los nombres más importantes del deporte nacional. La medallista olímpica Mariana Pajón encabeza un equipo que también cuenta con campeones mundiales como Kevin Quintero, Sara López, María José Rodríguez, Francisco Mosquera y Brayan Carreño.
Los 415 deportistas que representarán a Colombia del 12 al 26 de septiembre en este importante certamen no solamente conforman una de las delegaciones más numerosas del país en este tipo de competencias. Entre los nombres inscritos aparecen campeones del mundo, medallistas olímpicos, récords continentales y deportistas que han sido protagonistas de algunos de los principales resultados internacionales de Colombia durante los últimos años.
Mariana Pajón es el nombre con mayor palmarés olímpico de toda la delegación. La antioqueña conquistó los oros del BMX Racing en Londres 2012 y Río 2016 y posteriormente obtuvo la plata en Tokio 2020, convirtiéndose en la única deportista colombiana con dos títulos olímpicos individuales.
Santa Fe 2026 tendrá, además, un ingrediente especial: Mariana no competirá en su tradicional BMX Racing, sino en ciclismo de pista. Será un regreso a la competencia internacional en el velódromo y no un debut absoluto en la modalidad, pues ya había participado en pista y conquistó el oro de velocidad por equipos junto a Martha Bayona en los Juegos Bolivarianos de 2017. Tras convertirse en madre, volvió a competir en pista durante los Campeonatos Nacionales de 2026 y ganó la velocidad por equipos junto a Stefany Cuadrado, Manuela Loaiza y Juliana Gaviria, varias de las pisteras que también estarán en Argentina.
Los campeones mundiales

Kevin Quintero, campeón mundial del keirin en Glasgow 2023. (Foto © UCI Track Cycling)
El ciclismo de pista también tendrá a Kevin Quintero, campeón mundial del keirin en Glasgow 2023 y nuevamente medallista mundial, con bronce, en 2024. El velocista vallecaucano sigue siendo una de las principales cartas colombianas del ciclismo internacional y este año también ganó la velocidad individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Junto a él aparece una de las mayores promesas del ciclismo nacional: Stefany Cuadrado. La joven antioqueña suma cuatro títulos mundiales juveniles: uno en keirin en 2023 y tres coronas conseguidas en 2024, cuando ganó keirin, velocidad y los 500 metros contrarreloj. Durante París 2024 compitió siendo todavía juvenil y posteriormente consiguió su primera medalla en un Campeonato Mundial de categoría élite.
Otras figuras

Walter Vargas, especialista de la contrarreloj individual, viene de revalidar su título bolivariano en Ayacucho – Lima 2025. (Foto © COC)
La profundidad de la delegación se extiende todavía más. Walter Vargas, especialista de la contrarreloj individual, alcanzó en 2026 su séptimo título panamericano de la modalidad; Mateo Carmona fue sexto (diploma olímpico) en la final olímpica del BMX Racing de París 2024; y Cristian Ortega consiguió diploma olímpico en el ciclismo de pista de esos mismos Juegos.
Santa Fe 2026 reunirá a diferentes generaciones del deporte colombiano: desde referentes que han subido varias veces al podio olímpico hasta jóvenes que ya poseen títulos del mundo antes de consolidar sus carreras en la categoría mayores. Ahora tendrán un nuevo reto: trasladar ese palmarés y experiencia a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
Noticias
Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz
Publicado
Hace 5 mesesel
30 abril, 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia reanudará su calendario en Europa luego de los días de duelo vividos tras el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido la semana anterior mientras la escuadra disputaba la Vuelta a Asturias. En medio del profundo dolor por su pérdida, el conjunto morado ha decidido seguir adelante con su gira internacional como homenaje a la memoria de su compañero.
La decisión fue tomada en común acuerdo entre corredores, cuerpo técnico y directivos del equipo, quienes de manera unánime expresaron su voluntad de continuar con el calendario previsto en territorio europeo y dedicar cada una de las próximas competencias a Cristian Camilo, en reconocimiento a su vida, a su entrega como corredor y al lugar que siempre ocupó dentro del grupo.
Este miércoles, la delegación del Nu Colombia hizo público un video desde Portugal, donde el próximo viernes 1 de mayo volverá a la competencia con la disputa del GP de Anicolor, carrera que marcará el regreso del equipo a las carreteras europeas en un momento especialmente sensible para toda su estructura deportiva y humana.
“Han sido días muy duros para todos. La partida de Cristian Camilo nos dejó un dolor muy grande como equipo, como familia y como seres humanos. Después de conversar entre corredores, directivos y cuerpo técnico, tomamos la decisión de continuar esta gira por Europa como homenaje a su memoria. Fue una decisión unánime del grupo, porque sentimos que seguir en carrera, mantenernos unidos y competir en su nombre también es una forma de recordarlo y de honrar todo lo que entregó a este equipo”, señaló el director deportivo del Nu Colombia, Raúl Mesa.
El GP de Anicolor, previsto del 1 al 3 de mayo en territorio portugués, abrirá así una nueva etapa dentro de la gira internacional del Nu Colombia, que volverá al pelotón con el propósito de transformar el dolor en memoria, unión y homenaje a Cristian Camilo Muñoz.

Juegos Suramericanos 2026: medalla de plata para Lina Marcela Hernández en la prueba de ruta femenina

Estiven García sale victorioso en el tercer capítulo de la Vuelta a Mérida 2026 y Wilson Peña sigue líder

Thomas Silva se cuelga el oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos; Jordan Parra 4°

Pepijn Reinderink se lleva la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026; Samuel Flórez mejora 15 puestos en la general




You must be logged in to post a comment Login