Noticias
Hofland Moreno repite triunfo en el Tour de Utah y Jure Kocjan sigue de líder. Jueves, etapa reina con final en montaña.
El holandés del equipo Belkin, Hofland Moreno, ganó su segunda etapa en el Tour de Utah, al vencer en el embalaje masivo en el mismísimo circuito automovilístico de Miller Motorsports Park, meta del tramo de este miércoles. Los 190.3 kms que salieron en Lehi los cubrió en 04 horas 29 minutos 41 segundos. En el sexto puesto pasó el eslovaco Jure Kocjan (SmartStop), por lo que conservó la posición de privilegio, mientras que los cuatro colombianos entraron ese mismo tiempo, al igual que las estrellas Cadel Evans, Ivan Basso, Chris Horner y el actual monarca, el estadounidense Thomas Danielson.
Publicado
Hace 12 añosel
Por
Enrique_editor

El holandés del equipo Belkin, Hofland Moreno, ganó su segunda etapa en el Tour de Utah, al vencer en el embalaje masivo en el mismísimo circuito automovilístico de Miller Motorsports Park, meta del tramo de este miércoles. Los 190.3 kms que salieron en Lehi los cubrió en 04 horas 29 minutos 41 segundos. En el sexto puesto pasó el eslovaco Jure Kocjan (SmartStop), por lo que conservó la posición de privilegio, mientras que los cuatro colombianos entraron ese mismo tiempo, al igual que las estrellas Cadel Evans, Ivan Basso, Chris Horner y el actual monarca, el estadounidense Thomas Danielson.
El único premio de montaña del día (a 72 kms de la salida y a 1.200 mts sobre el nivel del mar) lo afrontó el pelotón sin problemas y quienes perdieron tiempo subiendo, lo recuperaron bajando gracias a que estaba bastante lejos de la meta en un día sin mayores emociones que las que protagonizó Robin Carpenter (Hincapié Sportswear Development), quien gracias a pasar primero por el puerto de tercera categoría se quedó con los 4 puntos, que le permitieron asumir el comando de esa clasificación con 24 unidades, dos más que su compañero y compatriota Joseph Rosskopf.
Los intentos de fuga fueron neutralizados por el equipo holandés Belkin, que al llegar agrupado el lote al final de la fracción, preparó sus hombres para un nuevo triunfo que de nuevo llegó gracias a la potencia de Moreno, quien supo rematar frente al italiano Andrea Palini (Lampre–Merida), los estadounidenses Eric Young (Optum–Kelly Benefit Strategies) y Ken Hanson (United Health Care) y otro holandés también de Belkin, Wilco Kelderman. El mismo Kocjan buscó su opción, pero Moreno no se dejó sorprender.
El jueves se desarrollará la cuarta etapa, una durísima prueba de 168.5 kms para el pelotón pues la montaña aparecerá en toda su extensión con un primer premio, North Ogden Divide, que se pasará dos veces, a los 16 kms y a los 145 kms, antes de afrontar el tramo final de ocho kms en ascenso con meta en Power Mountain, que está próximo a los 3.000 metros de altura, verdadero festín para los escaladores natos. Se prevé un revolcón absoluto en la clasificación general de la competencia estadounidense que se extenderá hasta el domingo.
Resultados
Etapa
| 1 | Moreno Hofland (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 4:29:41 | |
| 2 | Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida | ||
| 3 | Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 4 | Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 5 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | ||
| 6 | Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop | ||
| 7 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
| 8 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 9 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | ||
| 10 | Gavin Mannion (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 11 | Joseph Lewis (Aus) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 12 | Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team | ||
| 13 | Matej Mohoric (Slo) Cannondale | ||
| 14 | Serghei Tvetcov (Rou) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 15 | Dion Smith (NZl) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 16 | Alex Howes (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 17 | Christopher Horner (USA) Lampre-Merida | ||
| 18 | Carter Jones (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 19 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
| 20 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida | ||
| 21 | Ruben Zepuntke (Ger) Bissell Development Team | ||
| 22 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 23 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 24 | George Bennett (NZl) Cannondale | ||
| 25 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
| 26 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | ||
| 27 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 28 | Gregory Obando Brenes (Crc) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 29 | Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida | ||
| 30 | Robert Wagner (Ger) Belkin-Pro Cycling Team | ||
| 31 | Robin Carpenter (USA) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 32 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 33 | Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk | ||
| 34 | Robbie Hucker (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 35 | Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 36 | Juraj Sagan (Svk) Cannondale | ||
| 37 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | ||
| 38 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | ||
| 39 | Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 40 | Michael Schär (Sui) BMC Racing Team | ||
| 41 | Joseph Rosskopf (USA) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 42 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 43 | Christopher Butler (USA) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 44 | Tanner Putt (USA) Bissell Development Team | ||
| 45 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | ||
| 46 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | ||
| 47 | Janier Alexis Acevedo Calle (Col) Team Garmin-Sharp | ||
| 48 | Chris Putt (USA) Bissell Development Team | ||
| 49 | Luca Dodi (Ita) Lampre-Merida | ||
| 50 | Luis Romero Amaran (Cub) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 51 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 52 | Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 53 | Alex Diniz Correia (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | ||
| 54 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | ||
| 55 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | ||
| 56 | Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 57 | Clement Chevrier (Fra) Trek Factory Racing | ||
| 58 | Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing | ||
| 59 | Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 60 | Andre Almeida (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | ||
| 61 | Brendan Canty (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 62 | Ryan Eastman (USA) Trek Factory Racing | ||
| 63 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Bissell Development Team | ||
| 64 | Joshua Berry (USA) Team SmartStop | ||
| 65 | Robbie Squire (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 66 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | ||
| 67 | Dylan Theuns (Bel) BMC Racing Team | ||
| 68 | Thomas Dekker (Ned) Team Garmin-Sharp | ||
| 69 | Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing | ||
| 70 | Oscar Clark (USA) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 71 | Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida | ||
| 72 | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | ||
| 73 | Rob Britton (Can) Team SmartStop | ||
| 74 | Toms Skujins (Lat) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 75 | James Oram (NZl) Bissell Development Team | ||
| 76 | Benjamin King (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 77 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 78 | Gregory Daniel (USA) Bissell Development Team | ||
| 79 | Magno Prado Nazaret (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | 0:00:10 | |
| 80 | Andrea Vaccher (Ita) Lampre-Merida | ||
| 81 | Travis McCabe (USA) Team SmartStop | 0:00:17 | |
| 82 | Shane Kline (USA) Team SmartStop | 0:00:26 | |
| 83 | Dennis Van Winden (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:00:28 | |
| 84 | Matt Cooke (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:00:45 | |
| 85 | Charles Bradley Huff (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:00:56 | |
| 86 | Thomas Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:01:10 | |
| 87 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:01:24 | |
| 88 | Martijn Keizer (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | ||
| 89 | Jetse Bol (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:01:31 | |
| 90 | Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:01:39 | |
| 91 | Michael Friedman (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:01:41 | |
| 92 | Martijn Tusveld (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:02:05 | |
| 93 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:02:15 | |
| 94 | Johnathan Freter (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:02:25 | |
| 95 | Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | ||
| 96 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | 0:02:26 | |
| 97 | Antonio Fernando Prestes Garnero (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | 0:03:03 | |
| 98 | Michael Torckler (NZl) Team SmartStop | 0:03:10 | |
| 99 | Julian Kyer (USA) Team SmartStop | ||
| 100 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | ||
| 101 | Logan Swirbul (USA) Bissell Development Team | ||
| 102 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:03:29 | |
| 103 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 104 | Phillip Gaimon (USA) Team Garmin-Sharp | 0:03:46 | |
| 105 | Kirk Carlsen (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 106 | Alex Kirsch (Lux) Trek Factory Racing | ||
| 107 | Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 108 | Joseph Schmalz (USA) Hincapie Sportswear Development Team | 0:05:06 | |
| 109 | Luis Enrique Davila (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 110 | Tyler Wren (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 111 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 112 | Daniel Eaton (USA) Bissell Development Team | ||
| 113 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 114 | Flavio De Luna (Mex) Team SmartStop | ||
| 115 | Fred Rodriguez (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:06:13 |
General
| 1 | Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop | 14:23:43 | |
| 2 | Michael Schär (Sui) BMC Racing Team | 0:00:02 | |
| 3 | Serghei Tvetcov (Rou) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:00:08 | |
| 4 | Robin Carpenter (USA) Hincapie Sportswear Development Team | 0:00:11 | |
| 5 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:00:12 | |
| 6 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
| 7 | Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida | ||
| 8 | Tanner Putt (USA) Bissell Development Team | ||
| 9 | Alex Howes (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 10 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:00:17 | |
| 11 | Carter Jones (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 12 | Christopher Horner (USA) Lampre-Merida | ||
| 13 | Dion Smith (NZl) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 14 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
| 15 | Ruben Zepuntke (Ger) Bissell Development Team | ||
| 16 | George Bennett (NZl) Cannondale | ||
| 17 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | ||
| 18 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida | ||
| 19 | Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 20 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 21 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | ||
| 22 | Toms Skujins (Lat) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 23 | Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 24 | Dylan Theuns (Bel) BMC Racing Team | ||
| 25 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 26 | Alex Diniz Correia (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | ||
| 27 | Luca Dodi (Ita) Lampre-Merida | ||
| 28 | Joseph Rosskopf (USA) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 29 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 30 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | ||
| 31 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | ||
| 32 | Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 33 | Clement Chevrier (Fra) Trek Factory Racing | ||
| 34 | Christopher Butler (USA) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 35 | Robbie Squire (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 36 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | ||
| 37 | James Oram (NZl) Bissell Development Team | ||
| 38 | Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing | ||
| 39 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Bissell Development Team | ||
| 40 | Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida | ||
| 41 | Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 42 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | ||
| 43 | Joshua Berry (USA) Team SmartStop | ||
| 44 | Rob Britton (Can) Team SmartStop | 0:00:36 | |
| 45 | Matt Cooke (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:01:02 | |
| 46 | Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk | 0:04:42 | |
| 47 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:09:26 | |
| 48 | Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team | 0:11:38 | |
| 49 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 0:13:25 | |
| 50 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 0:13:30 | |
| 51 | Matej Mohoric (Slo) Cannondale | ||
| 52 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | ||
| 53 | Janier Alexis Acevedo Calle (Col) Team Garmin-Sharp | ||
| 54 | Gregory Obando Brenes (Crc) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 55 | Oscar Clark (USA) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 56 | Ryan Eastman (USA) Trek Factory Racing | ||
| 57 | Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 58 | Chris Putt (USA) Bissell Development Team | ||
| 59 | Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing | ||
| 60 | Brendan Canty (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 61 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 62 | Travis McCabe (USA) Team SmartStop | 0:13:53 | |
| 63 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:15:00 | |
| 64 | Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:15:15 | |
| 65 | Julian Kyer (USA) Team SmartStop | 0:16:40 | |
| 66 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:16:46 | |
| 67 | Luis Enrique Davila (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:16:47 | |
| 68 | Magno Prado Nazaret (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | 0:17:09 | |
| 69 | Phillip Gaimon (USA) Team Garmin-Sharp | 0:17:16 | |
| 70 | Moreno Hofland (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:17:53 | |
| 71 | Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida | 0:18:03 | |
| 72 | Gavin Mannion (USA) Team Garmin-Sharp | 0:18:13 | |
| 73 | Joseph Lewis (Aus) Hincapie Sportswear Development Team | 0:18:18 | |
| 74 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 75 | Robert Wagner (Ger) Belkin-Pro Cycling Team | ||
| 76 | Juraj Sagan (Svk) Cannondale | ||
| 77 | Luis Romero Amaran (Cub) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 78 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | 0:18:33 | |
| 79 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:18:36 | |
| 80 | Joseph Schmalz (USA) Hincapie Sportswear Development Team | ||
| 81 | Flavio De Luna (Mex) Team SmartStop | ||
| 82 | Shane Kline (USA) Team SmartStop | 0:18:39 | |
| 83 | Dennis Van Winden (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:19:06 | |
| 84 | Thomas Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:19:28 | |
| 85 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:20:30 | |
| 86 | Martijn Tusveld (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:20:43 | |
| 87 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | 0:20:44 | |
| 88 | Benjamin King (USA) Team Garmin-Sharp | 0:20:45 | |
| 89 | Martijn Keizer (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:20:58 | |
| 90 | Jetse Bol (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:21:05 | |
| 91 | Michael Torckler (NZl) Team SmartStop | 0:21:28 | |
| 92 | Logan Swirbul (USA) Bissell Development Team | ||
| 93 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:21:47 | |
| 94 | Kirk Carlsen (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:22:04 | |
| 95 | Daniel Eaton (USA) Bissell Development Team | 0:23:21 | |
| 96 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:23:22 | |
| 97 | Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:23:46 | |
| 98 | Robbie Hucker (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:23:55 | |
| 99 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 100 | Andre Almeida (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | ||
| 101 | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | ||
| 102 | Thomas Dekker (Ned) Team Garmin-Sharp | ||
| 103 | Gregory Daniel (USA) Bissell Development Team | ||
| 104 | Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:24:17 | |
| 105 | Andrea Vaccher (Ita) Lampre-Merida | 0:25:08 | |
| 106 | Michael Friedman (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:25:36 | |
| 107 | Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:25:38 | |
| 108 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:26:15 | |
| 109 | Charles Bradley Huff (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:26:44 | |
| 110 | Antonio Fernando Prestes Garnero (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | 0:26:58 | |
| 111 | Johnathan Freter (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:27:36 | |
| 112 | Alex Kirsch (Lux) Trek Factory Racing | 0:27:41 | |
| 113 | Tyler Wren (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:29:01 | |
| 114 | Fred Rodriguez (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:30:08 | |
| 115 | Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio (Bra) Funvic Brasilinvest-Sao Jose Dos Campos | 0:30:26 |
Tal vez te interese
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 2 mesesel
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 3 mesesel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
Al comparecer ante el tribunal, Gaviria admitió los hechos y argumentó que “durmió unas horas antes de salir, tenía ganas de coger el coche… Fue un error mío, no lo volveré a hacer”; además, mencionó que atravesaba “estrés laboral y problemas familiares”.
El juez acogió la recomendación del fiscal —quien calificó la situación como un peligro público— y dictó la condena condicional. Además de los dos meses de prisión suspendida, la sanción incluye una multa económica y la suspensión de su permiso de conducción en Mónaco por 24 meses. El tribunal enfatizó que el caso involucraba “una tasa de alcohol de 2,40 g/l y una conducción peligrosa en pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle”.
Justo un día antes de conocerse la condena, Gaviria había sido oficializado por Caja Rural–Seguros RGA. La noticia sacudió al mundo del ciclismo y aunque la sanción no parece implicar inhabilitación deportiva —al no tratarse de una suspensión por dopaje—, el episodio pone en entredicho la imagen pública del corredor y podría empañar su adaptación al nuevo equipo.
Para el ciclista de La Ceja (Antioquia), esta condena representa un duro golpe a su perfil profesional en uno de sus momentos de transición tras dejar el Movistar Team y relanzar su carrera con Caja Rural. A la hora de publicación de este articulo ni el corredor, ni nadie de su entorno profesional había emitido una declaración oficial sobre los hechos.
Noticias
Mindeporte y su tributo a la memoria deportiva de Colombia
Publicado
Hace 3 mesesel
2 noviembre, 2025Por
Redacción RMC
Un encuentro lleno de emoción y mucha gloria. Así fue el acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que llevó a cabo en el auditorio del Ministerio del Deporte con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país.
El acto fue liderado por la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien destacó la trayectoria y legado de nuestros íconos y reconoció, a su vez, el apoyo de todos aquellos que han inmortalizado sus gestas entre cámaras y micrófonos.
“Estoy muy complacida de ver tanta gloria deportiva de Colombia reunida en este espacio porque ustedes representan la grandeza de nuestro deporte y como el 28 de octubre se conmemora el Día Nacional del Deportista colombiano, esta es una gran ocasión para celebrarlo”, destacó la jefe de la Cartera, quien estuvo acompañada del viceministro, Manuel Palacio, y altos dirigentes como el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

La ministra del Deporte, Patricia Duque conmemorando el Día Nacional del Deportista Colombiano. (Foto © Prensa Mindeporte)
Ellos se encargaron de develar las primeras fotografías de los referentes que durante décadas y con gran esfuerzo y talento, han convertido nuestra bandera en dorado, azul y rojo. Las postales de Mariana Pajón; Carlos El Pibe Valderrama; Lucho Herrera; Chechi Baena; Helmut Bellingrodt, Yuberjen Martínez y Martín Cochise Rodríguez, entre otros, ya iluminan “este recinto que se convierte desde ya en un salón de la gloria”, agregó la ministra Duque.
Un tributo a la memoria deportiva de Colombia se palpitó en el auditorio Adolfo Carvajal, gracias a los momentos épicos que los propios protagonistas se encargaron de evocar. Nuestro director Héctor Urrego recordó la hazaña de Víctor Hugo Peña al ponerse la camiseta de líder del Tour de Francia; Paché Andrade confesó perder la cuenta de los goles que le narró a Willington Ortiz y Carlos Julio Guzmán dijo sentirse privilegiado al haber presenciado la doble consagración olímpica de Jackeline Rentería.
“Ser reconocidos en vida es algo gratificante. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de este homenaje y un agradecimiento profundo hacia el Ministerio porque nos ha permitido surgir y construir este proyecto de vida a través del deporte”, destacó el para nadador, Moisés Fuentes, quien habló en nombre de los atletas.
Ellos estarán en un futuro con sus imágenes en ese lugar que inspira para revivir y soñar con más triunfos. No alcanzarán las paredes para tanta gloria, pero sí el sentimiento de gratitud por hacer más grande al mejor equipo de todos, ese que lleva por nombre Colombia.
*Con Información Prensa Mindeporte
Luto en el ciclismo colombiano por la muerte del empresario Gustavo Aponte
La 39ª Clásica de Almería: Biniam Girmay, Dylan Groenewegen y Milan Fretin, principales candidatos a la victoria en Roquetas de Mar
Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers


You must be logged in to post a comment Login