Noticias
Vuelta al Táchira: Jimmy Briceño se lleva el santo y la limosna. Gana la etapa y sigue de líder
{mosimage}
20.01.12/ 3:15 PM / Clasificaciones Completas
El venezolano Jimmy Briceño triunfó en la octava etapa de la 47 edición de la Vuelta al Táchira que se corrió hoy a una distancia de 129 kilómetros desde la localidad de Seboruco hasta el Cerro Cristo Rey.
Publicado
Hace 14 añosel
Por
Redacción RMC{mosimage}
20.01.12/ 3:15 PM / Clasificaciones Completas
El venezolano Jimmy Briceño triunfó en la octava etapa de la 47 edición de la Vuelta al Táchira que se corrió hoy a una distancia de 129 kilómetros desde la localidad de Seboruco hasta el Cerro Cristo Rey.
Briceño entró a la meta con un tiempo de tres horas, 53 minutos y 55 segundos, le siguieron sus compatriotas Manuel Medina y Freddy Vargas, ambos a solo nueve segundos del ganador.
De esta forma, Briceño, pedalista del Lotería del Táchira, mantiene la posición de líder en la clasificación general individual del giro con 28 horas, 13 minutos y 50 segundos.
Las noticias de los corredores nacionales en esta fracción, pasan por el retiro del boyacense Iván Mauricio Casas (Mineralex), y por la buena actuación que ha tenido hasta el momento Giovanni Parra (Mineralex), quien se ubica en el top 15 del giro andino a 12:02 segundos de Briceño.
En la etapa, las metas volantes fueron alcanzadas por Wilmer Bravo en el kilómetro 27,5 y 46,6, Arthur García en el 60,8 y Andris García en el kilómetro 111,9, todos de Venezuela.
El ciclista Arthur García del Kino Táchira sigue comandando las metas volantes con 44 puntos y Manuel Medina del Gobierno del Zulia la clasificación general de montaña, con 35 puntos.
Mañana será la penúltima etapa de la Vuelta entre Táriba y el sector Casa del Padre, municipio Lobatera a una distancia de 114,2 kilómetros.
Resultados:
Etapa 8:
1 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 53 55 0 0 0 15.00
2 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 54 5 0 0 10 12.00
3 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 54 5 0 0 10 10.00
4 74 VEN19770127 CHACON Jose………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 54 8 0 0 13 8.00
5 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 54 10 0 0 15 7.00
6 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan….. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 55 27 0 1 32 5.00
7 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…… KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 55 29 0 1 34 4.00
8 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 55 33 0 1 38 3.00
9 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…….. MOT Movistar Team Continental Colom 3 55 46 0 1 51 2.00
10 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 55 52 0 1 57 1.00
11 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…..SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 55 57 0 2 2
12 5 VEN19850928 BECERRA Eduin…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 56 6 0 2 11
13 124 VEN19860122 ABREU Daniel……… FGV Fegaven…………………… 3 56 10 0 2 15
14 62 VEN19880612 ALARCON Jose……… MOT Movistar Team Continental Colom 3 56 32 0 2 37
15 6 VEN19841029 RIVAS Herberth……. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 57 47 0 3 52
16 111 VEN19781006 NAVA John………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 58 6 0 4 11
17 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 58 21 0 4 26
18 12 VEN19880215 RUIZ Juan………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 58 37 0 4 42
19 53 COL19851124 PARRA Yovani……… MXC Mineralex Colombia…………. 3 58 46 0 4 51
20 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston……. FGV Fegaven…………………… 3 59 2 0 5 7
21 93 VEN19820805 BECERRA Carlos……. KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 59 16 0 5 21
22 112 VEN19860419 ROMAN Maky……….. GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 59 23 0 5 28
23 4 VEN19820801 MURILLO Juan……… GZU Gobierno del Zulia…………. 4 1 54 0 7 59
24 82 VEN19890207 FLORES Ruben……… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 1 54 0 7 59
25 52 COL19830305 PENA Luis………… MXC Mineralex Colombia…………. 4 2 2 0 8 7
26 64 ECU19850614 GUAMA Byron………. MOT Movistar Team Continental Colom 4 2 23 0 8 28
27 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 4 1 0 10 6
28 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus……. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 6 46 0 12 51
29 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 4 6 59 0 13 4
30 122 VEN19911127 DUARTE Jose……….SB FGV Fegaven…………………… 4 6 59 0 13 4
31 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…… CUB Cuba……………………… 4 17 55 0 24 0
32 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……… EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 17 55 0 24 0
33 32 VEN19790212 CHACON Franklin…… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 18 12 0 24 17
34 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…….. RVL Rusvelo Rusia……………… 4 22 22 0 28 27
35 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…… CUB Cuba……………………… 4 22 58 0 29 3
36 31 VEN19831121 TORRES Paul………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 23 33 0 29 38
37 91 VEN19770523 GIL Tomas………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 4 23 33 0 29 38
38 113 VEN19830411 DIAZ Luis………….. GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 23 33 0 29 38
39 114 VEN19841015 RUIZ Juan………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 23 33 0 29 38
40 115 VEN19900316 ABREU Jorge……….SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 23 33 0 29 38
41 116 VEN19921119 ROZO Elvis………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 4 23 38 0 29 43
42 76 VEN19760902 UBETO Miguel……… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 4 23 59 0 30 4
43 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 24 4 0 30 9
44 121 VEN19920226 VARGAS Herver……..SB FGV Fegaven…………………… 4 24 7 0 30 12
45 85 VEN19920909 SOTO Andres……….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 24 7 0 30 12
46 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 24 13 0 30 18
47 86 VEN19890605 PINERO Jose………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 24 15 0 30 20
48 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 4 24 15 0 30 20
49 55 COL19770326 GIRALDO Alexander…. MXC Mineralex Colombia…………. 4 24 17 0 30 22
50 105 MEX19860302 PULIDO Luis………. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 4 24 19 0 30 24
51 156 VEN19920506 VARGAS Jesus………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 24 24 0 30 29
52 42 CUB19881013 ALONSO Lisuandi…… CUB Cuba……………………… 4 24 28 0 30 33
53 15 VEN19800101 HERRERA Julio…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 4 24 42 0 30 47
54 125 VEN19891128 LINDARTE Ronan…….SB FGV Fegaven…………………… 4 24 44 0 30 49
55 14 VEN19891224 RIVAS Angel………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 4 24 44 0 30 49
56 65 URU19880208 CABRERA Ramiro……. MOT Movistar Team Continental Colom 4 24 44 0 30 49
57 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo….. MXC Mineralex Colombia…………. 4 24 44 0 30 49
58 56 COL19730324 PEREZ Jairo………. MXC Mineralex Colombia…………. 4 24 44 0 30 49
59 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 4 24 52 0 30 57
60 83 VEN19901113 COLINA Jonathan……SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 25 22 0 31 27
61 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 4 25 54 0 31 59
62 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan.. HOL Koopmans Holanda…………… 4 25 54 0 31 59
63 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 4 25 54 0 31 59
64 81 VEN19800723 VALERO Adelso…….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 4 25 54 0 31 59
65 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…… GZU Gobierno del Zulia…………. 4 25 54 0 31 59
66 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…..SB TMX Transtur Mexico……………. 4 25 54 0 31 59
67 136 NED19911127 JANSSEN Kees………SB HOL Koopmans Holanda…………… 4 29 22 0 35 27
68 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…… MOT Movistar Team Continental Colom 4 33 34 0 39 39
69 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises……SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 4 33 34 0 39 39
70 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…….SB CUB Cuba……………………… 4 37 55 0 44 0
CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS… 76
ABANDONARON / DID NOT FINISH:
21 RODRIGES Argueles……….. de RVL Rusvelo Rusia………………
35 SEGURA Frederick………… de CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca
51 CASAS Mauricio………….. de MXC Mineralex Colombia………….
71 VASQUEZ Noel……………. de LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana
101 ESCARCEGA Jose………….. de AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico….
145 JUAREZ Juan…………….. de TMX Transtur Mexico…………….
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 70
Clasificación General Individual:
1 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 28 13 50
2 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 28 14 22 0 0 32
3 74 VEN19770127 CHACON Jose…………….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 28 15 43 0 1 53
4 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 28 16 16 0 2 26
5 5 VEN19850928 BECERRA Eduin…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 28 17 2 0 3 12
6 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 28 17 41 0 3 51
7 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…………SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 28 18 27 0 4 37
8 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…………… MOT Movistar Team Continental Colom 28 18 33 0 4 43
9 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 28 18 59 0 5 9
10 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 28 19 20 0 5 30
11 62 VEN19880612 ALARCON Jose……………. MOT Movistar Team Continental Colom 28 19 32 0 5 42
12 124 VEN19860122 ABREU Daniel……………. FGV Fegaven…………………… 28 19 35 0 5 45
13 6 VEN19841029 RIVAS Herberth………….. GZU Gobierno del Zulia…………. 28 19 45 0 5 55
14 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan………… GZU Gobierno del Zulia…………. 28 20 6 0 6 16
15 53 COL19851124 PARRA Yovani……………. MXC Mineralex Colombia…………. 28 25 52 0 12 2
16 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 28 28 8 0 14 18
17 12 VEN19880215 RUIZ Juan………………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 28 29 15 0 15 25
18 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 28 33 33 0 19 43
19 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston………….. FGV Fegaven…………………… 28 45 4 0 31 14
20 32 VEN19790212 CHACON Franklin…………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 28 46 5 0 32 15
21 111 VEN19781006 NAVA John………………. GDT Gob Democratico del Tachira…. 28 46 39 0 32 49
22 122 VEN19911127 DUARTE Jose……………..SB FGV Fegaven…………………… 28 48 9 0 34 19
23 4 VEN19820801 MURILLO Juan……………. GZU Gobierno del Zulia…………. 28 52 31 0 38 41
24 82 VEN19890207 FLORES Ruben……………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 28 55 0 0 41 10
25 121 VEN19920226 VARGAS Herver……………SB FGV Fegaven…………………… 29 0 38 0 46 48
26 112 VEN19860419 ROMAN Maky……………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 29 1 16 0 47 26
27 93 VEN19820805 BECERRA Carlos………….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 29 2 51 0 49 1
28 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris………… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 29 3 25 0 49 35
29 31 VEN19831121 TORRES Paul…………….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 29 3 56 0 50 6
30 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 29 6 55 0 53 5
31 52 COL19830305 PENA Luis………………. MXC Mineralex Colombia…………. 29 10 29 0 56 39
32 64 ECU19850614 GUAMA Byron…………….. MOT Movistar Team Continental Colom 29 11 14 0 57 24
33 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 29 23 12 1 9 22
34 125 VEN19891128 LINDARTE Ronan…………..SB FGV Fegaven…………………… 29 25 22 1 11 32
35 55 COL19770326 GIRALDO Alexander……….. MXC Mineralex Colombia…………. 29 28 36 1 14 46
36 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus………….. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 29 29 47 1 15 57
37 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……………. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 29 30 22 1 16 32
38 91 VEN19770523 GIL Tomas………………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 29 31 16 1 17 26
39 115 VEN19900316 ABREU Jorge……………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 29 33 6 1 19 16
40 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo………… MXC Mineralex Colombia…………. 29 49 50 1 36 0
41 113 VEN19830411 DIAZ Luis………………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 29 50 1 1 36 11
42 114 VEN19841015 RUIZ Juan………………. GDT Gob Democratico del Tachira…. 29 51 8 1 37 18
43 156 VEN19920506 VARGAS Jesus…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 30 2 39 1 48 49
44 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 30 7 9 1 53 19
45 76 VEN19760902 UBETO Miguel……………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 30 8 25 1 54 35
46 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…………. GZU Gobierno del Zulia…………. 30 9 30 1 55 40
47 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…………. CUB Cuba……………………… 30 10 20 1 56 30
48 56 COL19730324 PEREZ Jairo…………….. MXC Mineralex Colombia…………. 30 10 28 1 56 38
49 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 30 11 18 1 57 28
50 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 30 15 19 2 1 29
51 14 VEN19891224 RIVAS Angel…………….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 30 15 30 2 1 40
52 65 URU19880208 CABRERA Ramiro………….. MOT Movistar Team Continental Colom 30 22 48 2 8 58
53 116 VEN19921119 ROZO Elvis………………SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 30 24 3 2 10 13
54 42 CUB19881013 ALONSO Lisuandi…………. CUB Cuba……………………… 30 26 40 2 12 50
55 81 VEN19800723 VALERO Adelso…………… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 30 27 56 2 14 6
56 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 30 28 15 2 14 25
57 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…………. CUB Cuba……………………… 30 38 46 2 24 56
58 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…………… RVL Rusvelo Rusia……………… 30 29 46 2 15 56
59 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan……… HOL Koopmans Holanda…………… 30 38 58 2 25 8
60 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises………….SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 30 52 50 2 39 0
61 15 VEN19800101 HERRERA Julio…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 30 55 10 2 41 20
62 85 VEN19920909 SOTO Andres……………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 31 7 48 2 53 58
63 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 31 8 4 2 54 14
64 83 VEN19901113 COLINA Jonathan………….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 31 12 7 2 58 17
65 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…………SB TMX Transtur Mexico……………. 31 23 47 3 9 57
66 86 VEN19890605 PINERO Jose…………….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 31 25 27 3 11 37
67 105 MEX19860302 PULIDO Luis…………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 31 27 31 3 13 41
68 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…………. MOT Movistar Team Continental Colom 31 36 44 3 22 54
69 136 NED19911127 JANSSEN Kees…………….SB HOL Koopmans Holanda…………… 31 43 33 3 29 43
70 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…………..SB CUB Cuba……………………… 32 11 17 3 57 27
Clasificación General Por Equipos:
1 LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 84:44:26 segundos
2 GZU Gobierno del Zulia a 3:52 seg
3 KTD Kino Tachira Drodinica a 9:37 seg
4 FGV Fegaven a 42:32 seg
5 MOT Movistar Team Continental Colom a 48:00 minutos
6 CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca a 1:43:43 seg
7 EBM Ejercito Bolivariano Metro S In a 1:49:14 seg
8 AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che a 2:02:14 seg
9 MXC Mineralex Colombia a 2:07:47 seg
Tal vez te interese
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 2 mesesel
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 3 mesesel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
Al comparecer ante el tribunal, Gaviria admitió los hechos y argumentó que “durmió unas horas antes de salir, tenía ganas de coger el coche… Fue un error mío, no lo volveré a hacer”; además, mencionó que atravesaba “estrés laboral y problemas familiares”.
El juez acogió la recomendación del fiscal —quien calificó la situación como un peligro público— y dictó la condena condicional. Además de los dos meses de prisión suspendida, la sanción incluye una multa económica y la suspensión de su permiso de conducción en Mónaco por 24 meses. El tribunal enfatizó que el caso involucraba “una tasa de alcohol de 2,40 g/l y una conducción peligrosa en pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle”.
Justo un día antes de conocerse la condena, Gaviria había sido oficializado por Caja Rural–Seguros RGA. La noticia sacudió al mundo del ciclismo y aunque la sanción no parece implicar inhabilitación deportiva —al no tratarse de una suspensión por dopaje—, el episodio pone en entredicho la imagen pública del corredor y podría empañar su adaptación al nuevo equipo.
Para el ciclista de La Ceja (Antioquia), esta condena representa un duro golpe a su perfil profesional en uno de sus momentos de transición tras dejar el Movistar Team y relanzar su carrera con Caja Rural. A la hora de publicación de este articulo ni el corredor, ni nadie de su entorno profesional había emitido una declaración oficial sobre los hechos.
Noticias
Mindeporte y su tributo a la memoria deportiva de Colombia
Publicado
Hace 4 mesesel
2 noviembre, 2025Por
Redacción RMC
Un encuentro lleno de emoción y mucha gloria. Así fue el acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que llevó a cabo en el auditorio del Ministerio del Deporte con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país.
El acto fue liderado por la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien destacó la trayectoria y legado de nuestros íconos y reconoció, a su vez, el apoyo de todos aquellos que han inmortalizado sus gestas entre cámaras y micrófonos.
“Estoy muy complacida de ver tanta gloria deportiva de Colombia reunida en este espacio porque ustedes representan la grandeza de nuestro deporte y como el 28 de octubre se conmemora el Día Nacional del Deportista colombiano, esta es una gran ocasión para celebrarlo”, destacó la jefe de la Cartera, quien estuvo acompañada del viceministro, Manuel Palacio, y altos dirigentes como el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

La ministra del Deporte, Patricia Duque conmemorando el Día Nacional del Deportista Colombiano. (Foto © Prensa Mindeporte)
Ellos se encargaron de develar las primeras fotografías de los referentes que durante décadas y con gran esfuerzo y talento, han convertido nuestra bandera en dorado, azul y rojo. Las postales de Mariana Pajón; Carlos El Pibe Valderrama; Lucho Herrera; Chechi Baena; Helmut Bellingrodt, Yuberjen Martínez y Martín Cochise Rodríguez, entre otros, ya iluminan “este recinto que se convierte desde ya en un salón de la gloria”, agregó la ministra Duque.
Un tributo a la memoria deportiva de Colombia se palpitó en el auditorio Adolfo Carvajal, gracias a los momentos épicos que los propios protagonistas se encargaron de evocar. Nuestro director Héctor Urrego recordó la hazaña de Víctor Hugo Peña al ponerse la camiseta de líder del Tour de Francia; Paché Andrade confesó perder la cuenta de los goles que le narró a Willington Ortiz y Carlos Julio Guzmán dijo sentirse privilegiado al haber presenciado la doble consagración olímpica de Jackeline Rentería.
“Ser reconocidos en vida es algo gratificante. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de este homenaje y un agradecimiento profundo hacia el Ministerio porque nos ha permitido surgir y construir este proyecto de vida a través del deporte”, destacó el para nadador, Moisés Fuentes, quien habló en nombre de los atletas.
Ellos estarán en un futuro con sus imágenes en ese lugar que inspira para revivir y soñar con más triunfos. No alcanzarán las paredes para tanta gloria, pero sí el sentimiento de gratitud por hacer más grande al mejor equipo de todos, ese que lleva por nombre Colombia.
*Con Información Prensa Mindeporte
Panamericano de Pista Santiago 2026: los equipos de velocidad suman medallas de plata para Colombia en la jornada inaugural
Ministerio del Deporte intensifica seguimiento a la obra del velódromo de Mosquera
Presentada la escuadra Factory Massi ISB Sport; Mónica Calderón una de sus baluartes
Paul Magnier celebra en el inicio de la Vuelta al Algarve; Santiago Mesa relegado del 5° puesto


You must be logged in to post a comment Login