Noticias
Rafal Majka gana quinta etapa del Tour de Polonia y queda a un segundo del liderato. Gran día de Julián Arredondo.
El reciente campeón de la montaña en el Tour de Francia, el polaco Rafal Majka (Tinkoff–Saxo), dio un nuevo recital en la subida al ganar en 04 horas 30 minutos 38 segundos, la quinta jornada del Tour de Polonia tras poner el ritmo en la parte final de los 190 kms, que salieron de Zakopane (Polonia) y terminaron en Strbske Pleso (Eslovaquia), meta en pleno ascenso. Soberbia victoria que no le alcanzó para desplazar del liderato al checo Petr Vakoc (Omega Pharma–Quick Step), quien lo conservó por un segundo tras arribar a 26” del ganador de este jueves.
Publicado
Hace 12 añosel
Por
Enrique_editor

El reciente campeón de la montaña en el Tour de Francia, el polaco Rafal Majka (Tinkoff–Saxo), dio un nuevo recital en la subida al ganar en 04 horas 30 minutos 38 segundos, la quinta jornada del Tour de Polonia tras poner el ritmo en la parte final de los 190 kms, que salieron de Zakopane (Polonia) y terminaron en Strbske Pleso (Eslovaquia), meta en pleno ascenso. Soberbia victoria que no le alcanzó para desplazar del liderato al checo Petr Vakoc (Omega Pharma–Quick Step), quien lo conservó por un segundo tras arribar a 26″ del ganador de este jueves.
Quien si no perdió tiempo fue el colombiano Julián Arredondo (Trek Factory Racing), al llegar en el pelotón de punta. Actuación que hizo recordar su reciente exhibición en el Giro de Italia, carrera en la que terminó como el mejor escalador. Fue uno de los 22 corredores que arribó con el mismo registro, en cambio, Cayetano Sarmiento (Cannondale) finalizó a 38 segundos y Sebastián Henao (Sky) a un minuto 09 segundos, de la calificada etapa reina, disputada en medio de la lluvia y de bajas temperaturas, en las montañas de los Cárpatos.
Henao pagó cara su actividad al inicio. Procuró mostrarse en el primero y en el cuarto de los cinco puertos, pero el polaco Maciej Paterski (CCC Polsat Polkowice) estaba decidido a ser el protagonista y dominó los tres primeros, suficientes para mantenerse en el liderato entre los escaladores, aunque en la segunda parte del tramo se quedó sin fuerzas, por eso, perdió el paso y terminó retrasado cerca de diez minutos, mientras que Majka sabía regularse para la larga fracción que ganó en el remate a dos españoles, además, compañeros en el conjunto Movistar, Jon Izaguirre y Benat Intxausti.
El sexto día de carrera polaca tendrá la particularidad de desarrollarse en un tramo de 180 kms con múltiples puertos de montaña (8), un completo ‘electrocardiograma’ desde Bukovina hasta Tatrzanska, en el penúltimo día de la competencia número 20 del Tour Mundial de la UCI de la presente temporada.
Resultados
Etapa
| 1 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 4:30:38 | |
| 2 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | ||
| 3 | Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | ||
| 4 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 5 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano | ||
| 6 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | ||
| 7 | Davide Formolo (Ita) Cannondale | ||
| 8 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 9 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | ||
| 10 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | ||
| 11 | Serguei Firsanov (Rus) RusVelo | ||
| 12 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 13 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | ||
| 14 | Pieter Weening (Ned) Orica Greenedge | ||
| 15 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | ||
| 16 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | ||
| 17 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | ||
| 18 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 19 | Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha | ||
| 20 | Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| 21 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 22 | Robert Gesink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 23 | Larry Warbasse (USA) BMC Racing Team | 0:00:09 | |
| 24 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | ||
| 25 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | ||
| 26 | Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice | 0:00:12 | |
| 27 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | 0:00:13 | |
| 28 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | 0:00:15 | |
| 29 | Davide Villella (Ita) Cannondale | 0:00:17 | |
| 30 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | ||
| 31 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | ||
| 32 | Kamil Zielinski (Pol) Poland | ||
| 33 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | ||
| 34 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
| 35 | Ilnur Zakarin (Rus) RusVelo | ||
| 36 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 0:00:24 | |
| 37 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 0:00:26 | |
| 38 | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Shimano | ||
| 39 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | ||
| 40 | Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 41 | Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge | ||
| 42 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | 0:00:31 | |
| 43 | Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice | 0:00:38 | |
| 44 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale | ||
| 45 | Branislau Samoilau (Blr) CCC Polsat Polkowice | 0:00:48 | |
| 46 | Sergey Lagutin (Uzb) RusVelo | 0:00:54 | |
| 47 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 48 | Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano | 0:01:00 | |
| 49 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 0:01:04 | |
| 50 | Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing | 0:01:07 | |
| 51 | Joshua Edmondson (GBr) Team Sky | 0:01:09 | |
| 52 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | ||
| 53 | Pawel Cieslik (Pol) Poland | ||
| 54 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | ||
| 55 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | 0:01:19 | |
| 56 | Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar | 0:01:21 | |
| 57 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | 0:01:31 | |
| 58 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:01:34 | |
| 59 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky | ||
| 60 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | ||
| 61 | Ivan Santaromita (Ita) Orica Greenedge | 0:02:12 | |
| 62 | Artem Ovechkin (Rus) RusVelo | 0:02:29 | |
| 63 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky | 0:02:42 | |
| 64 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | ||
| 65 | Sergey Chernetsky (Rus) Team Katusha | 0:03:09 | |
| 66 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:03:28 | |
| 67 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | ||
| 68 | Maxime Mederel (Fra) Team Europcar | ||
| 69 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 0:04:18 | |
| 70 | Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo | ||
| 71 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
| 72 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano | 0:04:59 | |
| 73 | Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 74 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | ||
| 75 | Caleb Fairly (USA) Garmin Sharp | 0:07:13 | |
| 76 | Cameron Meyer (Aus) Orica Greenedge | 0:07:53 | |
| 77 | Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge | ||
| 78 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | ||
| 79 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 80 | Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol | 0:08:55 | |
| 81 | Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo | 0:09:26 | |
| 82 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo | ||
| 83 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | ||
| 84 | Nicki Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 85 | Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team | ||
| 86 | Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol | ||
| 87 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp | ||
| 88 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 89 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 90 | Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha | ||
| 91 | Christian Meier (Can) Orica Greenedge | ||
| 92 | Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 93 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 94 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin Sharp | ||
| 95 | Maciej Paterski (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| 96 | Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale | ||
| 97 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 98 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | ||
| 99 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | ||
| 100 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | ||
| 101 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | ||
| 102 | Moreno Moser (Ita) Cannondale | ||
| 103 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | ||
| 104 | Nathan Brown (USA) Garmin Sharp | 0:09:37 | |
| 105 | Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Poland | 0:12:44 | |
| 106 | Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 107 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 108 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | ||
| 109 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | ||
| 110 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale | 0:16:28 | |
| 111 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing | ||
| 112 | Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr | 0:16:30 | |
| 113 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 0:16:32 | |
| 114 | Pawel Franczak (Pol) Poland | 0:18:32 | |
| 115 | Bartosz Warchol (Pol) Poland | ||
| 116 | Marco Haller (Aut) Team Katusha | ||
| 117 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale | ||
| 118 | Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| 119 | Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr | ||
| 120 | Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| 121 | Andrey Solomennikov (Rus) RusVelo | ||
| 122 | Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar | ||
| 123 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
| 124 | Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing | ||
| 125 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | ||
| 126 | Timofey Kritskiy (Rus) RusVelo | ||
| 127 | Ivan Balykin (Ita) RusVelo | ||
| 128 | Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr | ||
| 129 | Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha | ||
| 130 | Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale | ||
| 131 | Steele Von Hoff (Aus) Garmin Sharp | ||
| 132 | Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida | ||
| 133 | Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp | ||
| 134 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | ||
| 135 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Movistar Team | ||
| 136 | Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing | ||
| 137 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | ||
| 138 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
| 139 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | ||
| 140 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | ||
| 141 | Mitchell Docker (Aus) Orica Greenedge | ||
| 142 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | ||
| 143 | Brett Lancaster (Aus) Orica Greenedge | ||
| 144 | Pawel Bernas (Pol) Poland | ||
| 145 | Kamil Gradek (Pol) Poland | ||
| 146 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:25:48 | |
| 147 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 148 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 0:30:05 | |
| 149 | Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol | ||
| 150 | Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Shimano | ||
| 151 | Konrad Dabkowski (Pol) Poland | 0:31:08 | |
| 152 | Jonas Vangenechten (Bel) Lotto Belisol | ||
| 153 | Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| 154 | Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 155 | Jack Bobridge (Aus) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 156 | Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| DNS | Ben Swift (GBr) Team Sky | ||
| DNS | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
| DNS | Anthony Roux (Fra) FDJ.fr | ||
| DNS | Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha | ||
| DNS | Graeme Brown (Aus) Belkin Pro Cycling Team | ||
| DNS | Roman Maikin (Rus) RusVelo | ||
| DNS | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr | ||
| DNS | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano |
General
| 1 | Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 25:05:28 | |
| 2 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:00:01 | |
| 3 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:00:05 | |
| 4 | Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 0:00:07 | |
| 5 | Davide Formolo (Ita) Cannondale | 0:00:11 | |
| 6 | Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha | ||
| 7 | Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| 8 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | ||
| 9 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | ||
| 10 | Robert Gesink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 11 | Pieter Weening (Ned) Orica Greenedge | ||
| 12 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano | ||
| 13 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | ||
| 14 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 15 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | ||
| 16 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 17 | Serguei Firsanov (Rus) RusVelo | ||
| 18 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | ||
| 19 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 20 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | 0:00:20 | |
| 21 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | ||
| 22 | Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice | 0:00:23 | |
| 23 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | 0:00:24 | |
| 24 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | 0:00:28 | |
| 25 | Kamil Zielinski (Pol) Poland | ||
| 26 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
| 27 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | ||
| 28 | Davide Villella (Ita) Cannondale | ||
| 29 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | ||
| 30 | Ilnur Zakarin (Rus) RusVelo | ||
| 31 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 0:00:35 | |
| 32 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 0:00:37 | |
| 33 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 34 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | 0:00:42 | |
| 35 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 0:00:46 | |
| 36 | Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice | 0:00:49 | |
| 37 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale | ||
| 38 | Branislau Samoilau (Blr) CCC Polsat Polkowice | 0:00:59 | |
| 39 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:01:03 | |
| 40 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:05 | |
| 41 | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Shimano | 0:01:12 | |
| 42 | Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing | 0:01:18 | |
| 43 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | 0:01:20 | |
| 44 | Pawel Cieslik (Pol) Poland | ||
| 45 | Larry Warbasse (USA) BMC Racing Team | 0:01:28 | |
| 46 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | 0:01:34 | |
| 47 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | 0:01:38 | |
| 48 | Sergey Lagutin (Uzb) RusVelo | 0:01:40 | |
| 49 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:01:45 | |
| 50 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | 0:01:56 | |
| 51 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky | 0:02:11 | |
| 52 | Artem Ovechkin (Rus) RusVelo | 0:02:40 | |
| 53 | Ivan Santaromita (Ita) Orica Greenedge | 0:03:03 | |
| 54 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 0:03:28 | |
| 55 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:03:39 | |
| 56 | Maxime Mederel (Fra) Team Europcar | ||
| 57 | Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo | 0:04:29 | |
| 58 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
| 59 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | 0:05:01 | |
| 60 | Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano | 0:05:09 | |
| 61 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano | 0:06:58 | |
| 62 | Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge | 0:08:14 | |
| 63 | Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar | 0:08:24 | |
| 64 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:08:30 | |
| 65 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky | 0:08:38 | |
| 66 | Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol | 0:09:06 | |
| 67 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | 0:09:12 | |
| 68 | Maciej Paterski (Pol) CCC Polsat Polkowice | 0:09:32 | |
| 69 | Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol | 0:09:33 | |
| 70 | Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team | 0:09:35 | |
| 71 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | 0:09:37 | |
| 72 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 73 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 74 | Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo | ||
| 75 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
| 76 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 0:09:38 | |
| 77 | Sergey Chernetsky (Rus) Team Katusha | 0:10:01 | |
| 78 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | 0:10:03 | |
| 79 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 0:10:12 | |
| 80 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | 0:10:20 | |
| 81 | Christian Meier (Can) Orica Greenedge | 0:10:33 | |
| 82 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 0:10:48 | |
| 83 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team | 0:11:00 | |
| 84 | Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 0:11:01 | |
| 85 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:11:45 | |
| 86 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 0:12:08 | |
| 87 | Nicki Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:12:33 | |
| 88 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 0:12:55 | |
| 89 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | 0:13:17 | |
| 90 | Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling Team | 0:13:46 | |
| 91 | Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale | 0:14:36 | |
| 92 | Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge | 0:15:15 | |
| 93 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | 0:15:40 | |
| 94 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:16:36 | |
| 95 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale | 0:16:39 | |
| 96 | Moreno Moser (Ita) Cannondale | 0:17:55 | |
| 97 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale | 0:18:32 | |
| 98 | Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale | 0:18:33 | |
| 99 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | 0:18:39 | |
| 100 | Marco Haller (Aut) Team Katusha | 0:18:42 | |
| 101 | Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice | 0:18:43 | |
| 102 | Timofey Kritskiy (Rus) RusVelo | ||
| 103 | Caleb Fairly (USA) Garmin Sharp | 0:18:56 | |
| 104 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:19:09 | |
| 105 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | 0:19:31 | |
| 106 | Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida | 0:19:37 | |
| 107 | Bartosz Warchol (Pol) Poland | 0:19:39 | |
| 108 | Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team | 0:19:59 | |
| 109 | Pawel Bernas (Pol) Poland | ||
| 110 | Ivan Balykin (Ita) RusVelo | 0:20:10 | |
| 111 | Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar | 0:20:15 | |
| 112 | Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp | 0:20:26 | |
| 113 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 0:20:45 | |
| 114 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | 0:20:50 | |
| 115 | Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha | 0:20:55 | |
| 116 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 0:21:08 | |
| 117 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:21:09 | |
| 118 | Andrey Solomennikov (Rus) RusVelo | 0:21:15 | |
| 119 | Cameron Meyer (Aus) Orica Greenedge | 0:21:29 | |
| 120 | Brett Lancaster (Aus) Orica Greenedge | 0:21:37 | |
| 121 | Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Poland | 0:21:43 | |
| 122 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin Sharp | 0:22:10 | |
| 123 | Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha | 0:22:11 | |
| 124 | Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing | 0:22:19 | |
| 125 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | 0:22:59 | |
| 126 | Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice | 0:23:12 | |
| 127 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 0:23:21 | |
| 128 | Steele Von Hoff (Aus) Garmin Sharp | 0:23:40 | |
| 129 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | ||
| 130 | Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr | 0:23:59 | |
| 131 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | 0:24:23 | |
| 132 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 0:24:54 | |
| 133 | Pawel Franczak (Pol) Poland | 0:25:49 | |
| 134 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano | 0:25:59 | |
| 135 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | 0:26:13 | |
| 136 | Kamil Gradek (Pol) Poland | 0:26:26 | |
| 137 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | 0:26:30 | |
| 138 | Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr | 0:27:33 | |
| 139 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing | 0:28:00 | |
| 140 | Mitchell Docker (Aus) Orica Greenedge | 0:28:03 | |
| 141 | Joshua Edmondson (GBr) Team Sky | 0:28:53 | |
| 142 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Movistar Team | 0:29:05 | |
| 143 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp | 0:29:16 | |
| 144 | Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing | 0:30:15 | |
| 145 | Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr | ||
| 146 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 0:30:16 | |
| 147 | Nathan Brown (USA) Garmin Sharp | 0:30:43 | |
| 148 | Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:31:09 | |
| 149 | Jonas Vangenechten (Bel) Lotto Belisol | ||
| 150 | Konrad Dabkowski (Pol) Poland | 0:31:19 | |
| 151 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:39:26 | |
| 152 | Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale | 0:42:03 | |
| 153 | Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice | 0:42:59 | |
| 154 | Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol | 0:44:35 | |
| 155 | Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Shimano | 1:05:10 | |
| 156 | Jack Bobridge (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 1:12:56 |
Tal vez te interese
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 2 mesesel
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
