Noticias
El holandés Dylan Van Baarle, sexto líder del Tour de Gran Bretaña
El belga Julien Vermote, del equipo Omega Pharma–Quick Step, ganó este sábado la etapa más larga del Tour de Gran Bretaña que se disputó entre Camberley y Brighton sobre 225.1 kms, con tiempo de 5 horas 12 horas 34 minutos. El lituano Ignatas Konovalovas, de MTN–Qhubeka, llegó a 23 segundos, y de tercero, con la misma diferencia, entró el holandés Dylan Van Baarle, de Garmin–Sharp, quien así se convirtió en el nuevo líder, a falta de la doble jornada del domingo.
Publicado
Hace 11 añosel
Por
Enrique_editor

El belga Julien Vermote, del equipo Omega Pharma–Quick Step, ganó este sábado la etapa más larga del Tour de Gran Bretaña que se disputó entre Camberley y Brighton sobre 225.1 kms, con tiempo de 5 horas 12 horas 34 minutos. El lituano Ignatas Konovalovas, de MTN–Qhubeka, llegó a 23 segundos, y de tercero, con la misma diferencia, entró el holandés Dylan Van Baarle, de Garmin–Sharp, quien así se convirtió en el nuevo líder, a falta de la doble jornada del domingo.
La extensa fracción (la séptima) volvió a dejar un nuevo líder, el sexto en lo que va de carrera, gracias a ser protagonista Van Baarle de la fuga junto a Vermote, Konovalovas, el belga Kevin Ista (IAM Cycling) y el polaco Marcin Bialablocki (Giordana Racing), quienes sobre los 50 kms tenían una ventaja de 4 minutos y sobre los 100 kms, ya superaba los 9 minutos, fue entonces cuando el lote empezó a reaccionar y se comenzó a dar la lógica reducción.
Pero hicieron su aparición los vientos de costado, lo que hizo más difícil el trabajo de persecución cuando ascendían el primer puerto, el de segunda categoría a los 162.2 kms (Beachy Head), con el lote partido en varios grupos y con los escapados buscando mantener la ventaja. Rumbo al segundo puerto, Ditchling Beacon, de primera categoría (208.6 kms), Vermote atacó y se fue por la etapa, cuando la captura se hacía inminente al ubicarse por debajo del minuto.
Ignatas Konovalovas y Dylan Van Baarle le siguieron el paso y volvieron a distanciarse, mientras que atrás los artistas de la carrera luchaban su batalla personal al ver que el exlíder británico Alex Dowsett (Movistar), perdía el paso. El polaco Michal Kwiatkowski, compañero de Vermote, comandaba el lote y subía con total solvencia en busca de los punteros, consciente que Van Baarle podría arruinar su trabajo de persecución.
No se equivocó Kwiatkowski, porque si bien el holandés, así como el lituano, perdieron el paso de Vermote en el último y duro ascenso en Bear Road, no se desesperó y llegó con su compañero de fuga, con la diferencia suficiente para que el polaco no se moviera del segundo puesto que tenía al comienzo de la jornada. Van Baarle subió tan bien que le descontó los 51 segundos que le tenía y le puso 19 segundos, los cuales tratará de preservar el domingo para llevarse la primera gran victoria de la temporada.
El colombiano Sebastián Heno no desentonó en su tarea de gregario en favor de su líder Sir Bradley Wiggins (Sky) y lo acompañó en el lote persecutor hasta empezar el último ascenso. El británico llegó en el grupo de 17 corredores que entró a un minuto 20 segundos, y si bien se mantuvo en el séptimo lugar, ahora está a 47 segundos, con la ilusión vigente de defender el título pues la jornada inicial del domingo (contrarreloj individual de 8.8 kms) le favorece. Al terminar esta, se cerrará con el tramo plano de 88.8 kms, ambos en Londres.
Resultados
Clasificación genral de la séptima etapa
| 1 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 5:12:34 | |
| 2 | Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka | 0:00:23 | |
| 3 | Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 4 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep | 0:01:20 | |
| 5 | Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 6 | Kevin Ista (Bel) IAM Cycling | ||
| 7 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | ||
| 8 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | ||
| 9 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF | ||
| 10 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF | ||
| 11 | Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh | ||
| 12 | Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team | ||
| 13 | Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team | ||
| 14 | Bradley Wiggins (GBr) Team Sky | ||
| 15 | Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura | ||
| 16 | Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling | ||
| 17 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | ||
| 18 | David Lopez Garcia (Esp) Team Sky | ||
| 19 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
| 20 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 21 | Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team | 0:01:35 | |
| 22 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 0:02:03 | |
| 23 | Mark Christian (GBr) Team Raleigh | ||
| 24 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp | 0:02:15 | |
| 25 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain | 0:01:20 | |
| 26 | Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka | 0:02:34 | |
| 27 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | ||
| 28 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 29 | Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 30 | Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 31 | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF | ||
| 32 | Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling | ||
| 33 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 34 | Liam Holohan (GBr) Madison Genesis | ||
| 35 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | ||
| 36 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 37 | Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp | ||
| 38 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF | ||
| 39 | Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka | ||
| 40 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:02:40 | |
| 41 | Alex Peters (GBr) Madison Genesis | ||
| 42 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep | 0:02:51 | |
| 43 | Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction | 0:03:14 | |
| 44 | Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling | 0:03:40 | |
| 45 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep | 0:06:08 | |
| 46 | Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh | 0:06:35 | |
| 47 | Joshua Hunt (GBr) NFTO | ||
| 48 | Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction | ||
| 49 | Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura | 0:07:18 | |
| 50 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | 0:07:30 | |
| 51 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | ||
| 52 | Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano | 0:11:25 | |
| 53 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | ||
| 54 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
| 55 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 56 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 57 | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura | ||
| 58 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | ||
| 59 | Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team | ||
| 60 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | ||
| 61 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | ||
| 62 | Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 63 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | ||
| 64 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 65 | Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction | ||
| 66 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 67 | Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 68 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 69 | Adam Blythe (GBr) NFTO | ||
| 70 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | 0:16:53 | |
| 71 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | ||
| 72 | Jim Songezo (Rsa) MTN-Qhubeka | ||
| 73 | Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 74 | Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura | 0:24:00 | |
| 75 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 76 | James Lowsley Williams (GBr) NFTO | ||
| 77 | Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka | ||
| 78 | Germain Burton (GBr) Great Britain | ||
| 79 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | ||
| 80 | Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 81 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain | ||
| 82 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 83 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp | ||
| 84 | Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team | ||
| 85 | Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 86 | George Atkins (GBr) Team Raleigh | ||
| 87 | Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk | ||
| 88 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo | ||
| 89 | Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
| 90 | Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 91 | Daniel McLay (GBr) Great Britain | ||
| 92 | Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 93 | Christopher Latham (GBr) Great Britain | ||
| 94 | Yanto Barker (GBr) Team Raleigh | ||
| 95 | Michael James Northey (NZl) Madison Genesis | ||
| 96 | Andrea Piechele (Ita) Bardiani CSF | ||
| 97 | James Moss (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 98 | Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh | ||
| 99 | Ian Bibby (GBr) Madison Genesis | ||
| 100 | Dale Appleby (GBr) NFTO | ||
| 101 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | ||
| 102 | Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team | ||
| 103 | Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 104 | Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 105 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | ||
| 106 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | ||
| 107 | Thomas Scully (NZl) Madison Genesis | ||
| DNF | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | ||
| DNF | Glen O’Shea (Aus) An Post-Chainreaction | ||
| DNS | Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk | ||
| DNS | Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura |
Clasificación General Individual
| 1 | Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp | 30:22:02 | |
| 2 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:19 | |
| 3 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF | 0:00:25 | |
| 4 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | 0:00:35 | |
| 5 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | 0:00:36 | |
| 6 | Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team | 0:00:45 | |
| 7 | Bradley Wiggins (GBr) Team Sky | 0:00:47 | |
| 8 | David Lopez Garcia (Esp) Team Sky | 0:00:49 | |
| 9 | Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling | 0:00:51 | |
| 10 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | 0:00:59 | |
| 11 | Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka | ||
| 12 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 0:01:07 | |
| 13 | Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura | 0:01:22 | |
| 14 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:01:25 | |
| 15 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain | ||
| 16 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF | 0:01:27 | |
| 17 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:01:32 | |
| 18 | Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team | 0:01:35 | |
| 19 | Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh | 0:01:48 | |
| 20 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp | 0:02:11 | |
| 21 | Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team | 0:02:13 | |
| 22 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:02:22 | |
| 23 | Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka | 0:02:50 | |
| 24 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL | 0:03:04 | |
| 25 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep | 0:03:07 | |
| 26 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 0:03:31 | |
| 27 | Alex Peters (GBr) Madison Genesis | 0:03:38 | |
| 28 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | 0:04:06 | |
| 29 | Liam Holohan (GBr) Madison Genesis | 0:04:18 | |
| 30 | Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling | 0:04:27 | |
| 31 | Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka | 0:04:53 | |
| 32 | Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:05:05 | |
| 33 | Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team | 0:05:15 | |
| 34 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF | 0:06:14 | |
| 35 | Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura | 0:06:49 | |
| 36 | Mark Christian (GBr) Team Raleigh | 0:08:21 | |
| 37 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | 0:10:57 | |
| 38 | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF | 0:11:18 | |
| 39 | Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction | 0:11:31 | |
| 40 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 0:12:08 | |
| 41 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | 0:12:50 | |
| 42 | Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling | 0:13:22 | |
| 43 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep | 0:13:43 | |
| 44 | Kevin Ista (Bel) IAM Cycling | 0:14:17 | |
| 45 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | 0:15:37 | |
| 46 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:15:40 | |
| 47 | Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team | 0:15:43 | |
| 48 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep | 0:17:52 | |
| 49 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | 0:18:09 | |
| 50 | Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh | 0:18:45 | |
| 51 | Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team | 0:19:03 | |
| 52 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | 0:20:24 | |
| 53 | Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp | 0:20:25 | |
| 54 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | 0:20:29 | |
| 55 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:21:07 | |
| 56 | Adam Blythe (GBr) NFTO | 0:21:13 | |
| 57 | Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction | 0:23:09 | |
| 58 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | 0:23:19 | |
| 59 | Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp | 0:23:51 | |
| 60 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | 0:23:54 | |
| 61 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | 0:25:40 | |
| 62 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | 0:26:27 | |
| 63 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | 0:27:51 | |
| 64 | Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura | 0:28:22 | |
| 65 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | 0:29:44 | |
| 66 | Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka | 0:31:23 | |
| 67 | Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team | 0:35:22 | |
| 68 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 69 | Michael James Northey (NZl) Madison Genesis | 0:36:39 | |
| 70 | Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team | 0:38:31 | |
| 71 | Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:38:33 | |
| 72 | Germain Burton (GBr) Great Britain | 0:40:31 | |
| 73 | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura | 0:40:40 | |
| 74 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep | 0:40:49 | |
| 75 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | 0:42:09 | |
| 76 | Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction | 0:42:11 | |
| 77 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:42:26 | |
| 78 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL | 0:43:04 | |
| 79 | Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:43:52 | |
| 80 | Thomas Scully (NZl) Madison Genesis | 0:44:49 | |
| 81 | George Atkins (GBr) Team Raleigh | 0:45:34 | |
| 82 | Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano | 0:46:48 | |
| 83 | Jim Songezo (Rsa) MTN-Qhubeka | 0:47:56 | |
| 84 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp | 0:48:15 | |
| 85 | Dale Appleby (GBr) NFTO | 0:48:45 | |
| 86 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:49:36 | |
| 87 | Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team | 0:50:21 | |
| 88 | Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction | 0:51:09 | |
| 89 | Daniel McLay (GBr) Great Britain | 0:54:18 | |
| 90 | Joshua Hunt (GBr) NFTO | 0:55:15 | |
| 91 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | 0:55:55 | |
| 92 | Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team | 0:56:05 | |
| 93 | Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk | 0:57:39 | |
| 94 | Ian Bibby (GBr) Madison Genesis | 0:59:00 | |
| 95 | Yanto Barker (GBr) Team Raleigh | 1:01:35 | |
| 96 | Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 1:03:52 | |
| 97 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | 1:03:58 | |
| 98 | Andrea Piechele (Ita) Bardiani CSF | 1:05:51 | |
| 99 | Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL | 1:07:54 | |
| 100 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | 1:08:42 | |
| 101 | Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh | 1:09:52 | |
| 102 | Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team | 1:11:34 | |
| 103 | James Moss (GBr) Giordana Racing Team | 1:12:59 | |
| 104 | James Lowsley Williams (GBr) NFTO | 1:18:40 | |
| 105 | Christopher Latham (GBr) Great Britain | 1:19:13 | |
| 106 | Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction | 1:24:44 | |
| 107 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain | 1:25:18 |
Tal vez te interese
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 1 díael
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 3 semanasel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
Al comparecer ante el tribunal, Gaviria admitió los hechos y argumentó que “durmió unas horas antes de salir, tenía ganas de coger el coche… Fue un error mío, no lo volveré a hacer”; además, mencionó que atravesaba “estrés laboral y problemas familiares”.
El juez acogió la recomendación del fiscal —quien calificó la situación como un peligro público— y dictó la condena condicional. Además de los dos meses de prisión suspendida, la sanción incluye una multa económica y la suspensión de su permiso de conducción en Mónaco por 24 meses. El tribunal enfatizó que el caso involucraba “una tasa de alcohol de 2,40 g/l y una conducción peligrosa en pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle”.
Justo un día antes de conocerse la condena, Gaviria había sido oficializado por Caja Rural–Seguros RGA. La noticia sacudió al mundo del ciclismo y aunque la sanción no parece implicar inhabilitación deportiva —al no tratarse de una suspensión por dopaje—, el episodio pone en entredicho la imagen pública del corredor y podría empañar su adaptación al nuevo equipo.
Para el ciclista de La Ceja (Antioquia), esta condena representa un duro golpe a su perfil profesional en uno de sus momentos de transición tras dejar el Movistar Team y relanzar su carrera con Caja Rural. A la hora de publicación de este articulo ni el corredor, ni nadie de su entorno profesional había emitido una declaración oficial sobre los hechos.
Noticias
Mindeporte y su tributo a la memoria deportiva de Colombia
Publicado
Hace 1 mesel
2 noviembre, 2025Por
Redacción RMC
Un encuentro lleno de emoción y mucha gloria. Así fue el acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que llevó a cabo en el auditorio del Ministerio del Deporte con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país.
El acto fue liderado por la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien destacó la trayectoria y legado de nuestros íconos y reconoció, a su vez, el apoyo de todos aquellos que han inmortalizado sus gestas entre cámaras y micrófonos.
“Estoy muy complacida de ver tanta gloria deportiva de Colombia reunida en este espacio porque ustedes representan la grandeza de nuestro deporte y como el 28 de octubre se conmemora el Día Nacional del Deportista colombiano, esta es una gran ocasión para celebrarlo”, destacó la jefe de la Cartera, quien estuvo acompañada del viceministro, Manuel Palacio, y altos dirigentes como el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

La ministra del Deporte, Patricia Duque conmemorando el Día Nacional del Deportista Colombiano. (Foto © Prensa Mindeporte)
Ellos se encargaron de develar las primeras fotografías de los referentes que durante décadas y con gran esfuerzo y talento, han convertido nuestra bandera en dorado, azul y rojo. Las postales de Mariana Pajón; Carlos El Pibe Valderrama; Lucho Herrera; Chechi Baena; Helmut Bellingrodt, Yuberjen Martínez y Martín Cochise Rodríguez, entre otros, ya iluminan “este recinto que se convierte desde ya en un salón de la gloria”, agregó la ministra Duque.
Un tributo a la memoria deportiva de Colombia se palpitó en el auditorio Adolfo Carvajal, gracias a los momentos épicos que los propios protagonistas se encargaron de evocar. Nuestro director Héctor Urrego recordó la hazaña de Víctor Hugo Peña al ponerse la camiseta de líder del Tour de Francia; Paché Andrade confesó perder la cuenta de los goles que le narró a Willington Ortiz y Carlos Julio Guzmán dijo sentirse privilegiado al haber presenciado la doble consagración olímpica de Jackeline Rentería.
“Ser reconocidos en vida es algo gratificante. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de este homenaje y un agradecimiento profundo hacia el Ministerio porque nos ha permitido surgir y construir este proyecto de vida a través del deporte”, destacó el para nadador, Moisés Fuentes, quien habló en nombre de los atletas.
Ellos estarán en un futuro con sus imágenes en ese lugar que inspira para revivir y soñar con más triunfos. No alcanzarán las paredes para tanta gloria, pero sí el sentimiento de gratitud por hacer más grande al mejor equipo de todos, ese que lleva por nombre Colombia.
*Con Información Prensa Mindeporte
Avanzan obras en el velódromo de Mosquera; ejecución supera el 76 por ciento
Las escuadras World Tour le apuestan a las jóvenes figuras; top 5 de corredores a tener en cuenta el próximo año
El Orgullo Paisa cancela su participación en la Vuelta al Táchira 2026
Iván Ramiro Sosa retoma sus entrenamientos tras la cirugía y ya prepara su nueva temporada con el Kern Pharma


You must be logged in to post a comment Login