Noticias
Campeonato Panamericano MTB Argentina: Colombia sigue cosechando más medallas de oro (FOTOS)
Los colombianos siguen mostrando su poderío en el Campeonato Panamericano MTB que se viene celebrando en el país de Argentina, más específicamente en la localidad de Tafí del Valle en la provincia de Tucumán.
Publicado
Hace 13 añosel


Los colombianos siguen mostrando su poderío en el Campeonato Panamericano MTB que se viene celebrando en el país de Argentina, más específicamente en la localidad de Tafí del Valle en la provincia de Tucumán.
El turno fue de nuevo para el Cross Country categoría Juniors que entró en acción y las medallas de oro y de plata fueron para los pilotos nacionales cafeteros Wildy Sandoval (Specialized Tugó), integrante del equipo que ganó el oro en relevos el primer día (viernes), se subió en lo más alto del podio al completar el recorrido en 1 hora 7 minutos 46 segundos. Su compañero de escuadra Brandon Rivera quedó a 44 segundos, mientras que tercero se ubicó el mexicano Arévalo Ulloa, a casi dos minutos del hombre que pertenece al Team que conduce Pablo Mazuera Zambrano.
Por su parte, Jonathan Botero (GW Shimano), le entregó una nueva medalla de oro, al ganar con autoridad la categoría Sub-23, el cafetero venció al ecuatoriano José González Merchán y al brasilero, Luis Cocuzzi, que lo escoltaron en el podio.
Y para continuar con la cosecha de medalla, la vallecaucana, Laura Abril, se colgó la presea de bronce en la categoría élite damas, que ganó la estadounidense Mary McConneloug, mientras que la plata fue para la canadiense Mikaela Kofman.
Mientras que la colombiana, Valeria García con el tercer puesto en la categoría Juniors Femenino, cierra hasta el momento un gran Campeonato Panamericano, que vio como la estadounidense, Kate Courtney se llevaba la de oro y la mexicana, Irene Lizbeth Flores López lo hacía con la de plata.
Fotos:



{gallery}/Fotos_13/Galerias13/PanameArg/Abril6XCOjr{/gallery}
Resultados:
XCO – MASCULINO – SUB-23
1 104 BOTERO, JONATHAN COLOMBIA COL19920427 00:16:16.45 00:16:56.74 00:16:14.19 00:16:22.68 00:16:30.77 01:22:20.83
2 131 GONZALEZ MERCHAN, JOSE ALBERTO ECUADOR ECU19910725 00:16:29.45 00:16:31.41 00:16:39.41 00:16:34.21 00:16:35.07 01:22:49.55 00:00:28.72 00:00:28.72
3 110 COCUZZI, LUIZ HENRIQUE BRASIL BRA19930802 00:16:38.70 00:16:35.64 00:16:31.51 00:16:43.79 00:16:54.58 01:23:24.22 00:01:03.39 00:00:34.67
4 108 WERNER, KERRY UNITED STATE OF AMERICA USA19910327 00:16:34.85 00:16:54.19 00:16:44.43 00:17:03.21 00:16:33.92 01:23:50.60 00:01:29.77 00:00:26.38
5 102 MUÑOZ, SANDRO VENEZUELA VEN19930619 00:17:24.59 00:17:15.33 00:16:21.66 00:16:32.94 00:16:18.45 01:23:52.97 00:01:32.14 00:00:02.37
6 103 RINCON, DIYER COLOMBIA COL19911111 00:16:17.61 00:16:44.70 00:16:36.64 00:16:44.73 00:18:45.55 01:25:09.23 00:02:48.40 00:01:16.26
7 134 SWENSON, KEEGAN UNITED STATE OF AMERICA USA19940216 00:16:22.68 00:16:48.60 00:16:43.24 00:17:38.51 00:18:15.91 01:25:48.94 00:03:28.11 00:00:39.71
8 100 FINSTERWALD, RUSSELL UNITED STATE OF AMERICA USA19910918 00:16:33.84 00:17:54.70 00:17:35.10 00:17:25.35 00:16:57.56 01:26:26.55 00:04:05.72 00:00:37.61
9 116 GOTARDELO MULLER, GUILHERME BRASIL BRA19931013 00:17:37.74 00:17:10.34 00:17:05.72 00:17:08.94 00:17:29.55 01:26:32.29 00:04:11.46 00:00:05.74
10 122 ROJAS, LUIS ENRIQUE ARGENTINA ARG19930529 00:17:16.28 00:16:58.09 00:17:07.73 00:17:26.30 00:17:57.81 01:26:46.21 00:04:25.38 00:00:13.92
11 106 NETO, DOUGLAS JOSE LUIZ BRASIL BRA19910727 00:17:17.61 00:17:21.06 00:17:38.29 00:17:28.24 00:17:52.02 01:27:37.22 00:05:16.39 00:00:51.01
12 138 MEJIA, YONATHAN VENEZUELA VEN19940111 00:17:12.52 00:17:30.47 00:17:22.68 00:18:00.90 00:17:48.64 01:27:55.21 00:05:34.38 00:00:17.99
13 113 SAPINO, MARCELO DAMIAN ARGENTINA ARG19920402 00:17:28.33 00:17:35.50 00:17:36.19 00:17:47.02 00:17:53.33 01:28:20.37 00:05:59.54 00:00:25.16
14 105 ALEXI, WILLIAM BRASIL BRA19930421 00:17:26.07 00:17:20.86 00:17:21.80 00:18:19.26 00:18:06.00 01:28:33.99 00:06:13.16 00:00:13.62
15 109 MIRANDA MALDONADO, SEBASTIÁN ALEJACNHDIRLEO CHI19920813 00:17:19.34 00:17:34.17 00:17:51.72 00:18:04.03 00:17:46.07 01:28:35.33 00:06:14.50 00:00:01.34
16 130 LONDOÑO, MIGUEL COLOMBIA COL19930223 00:16:40.59 00:16:54.94 00:17:58.54 00:18:51.35 00:18:53.76 01:29:19.18 00:06:58.35 00:00:43.85
17 137 MARQUEZ MOLINA, LUIS ALFONSO VENEZUELA VEN19911213 00:18:43.83 00:17:16.31 00:17:27.31 00:17:54.32 00:18:08.43 01:29:30.20 00:07:09.37 00:00:11.02
18 101 MARIANO, FREDERICO NASCIMENTO BRASIL BRA19910716 00:17:53.75 00:17:51.19 00:17:51.81 00:18:15.87 00:17:57.73 01:29:50.35 00:07:29.52 00:00:20.15
19 140 INGRATA, KEVIN ARGENTINA ARG19930611 00:17:29.44 00:17:25.00 00:17:34.70 00:18:36.85 00:19:00.39 01:30:06.38 00:07:45.55 00:00:16.03
20 139 MASIAS, JORGE ARGENTINA ARG19930428 00:18:26.59 00:18:02.51 00:17:49.60 00:18:09.78 00:18:13.14 01:30:41.62 00:08:20.79 00:00:35.24
21 114 MONTES, JONATHAN COLOMBIA COL19930204 00:18:01.61 00:17:38.96 00:17:57.40 00:18:44.24 00:18:57.20 01:31:19.41 00:08:58.58 00:00:37.79
22 107 VEGA OREGEL, MISAEL SERAFIN MEXICO MEX19910321 00:17:55.11 00:18:03.59 00:18:12.29 00:19:06.12 00:18:22.04 01:31:39.15 00:09:18.32 00:00:19.74
23 127 NADON, MARC-ANTOINE CANADA CAN19940426 00:17:58.25 00:17:43.34 00:19:12.58 00:18:59.83 00:19:09.83 01:33:03.83 00:10:43.00 00:01:24.68
24 111 MONROY, JUAN FERNANDO COLOMBIA COL19930401 00:17:59.84 00:20:13.58 00:18:41.87 00:18:28.37 00:18:20.48 01:33:44.14 00:11:23.31 00:00:40.31
25 119 CASTRO, EMANUEL ALEJANDRO ARGENTINA ARG19930310 00:18:35.32 00:17:52.14 00:18:17.71 00:19:01.09 00:19:58.74 01:33:45.00 00:11:24.17 00:00:00.86
26 125 SOARES OSLEN, WOLFGANG BRASIL BRA19921229 00:18:49.85 00:18:47.05 00:18:36.74 00:18:05.02 00:19:53.05 01:34:11.71 00:11:50.88 00:00:26.71
27 123 ROVIRA, MAURICIO ARIEL ARGENTINA ARG19930330 00:19:04.08 00:18:47.25 00:18:35.33 00:19:01.85 00:19:15.30 01:34:43.81 00:12:22.98 00:00:32.10
28 121 MACIAS, JORGE ALVARO ARGENTINA ARG19930428 00:18:51.89 00:18:33.84 00:18:39.25 00:19:09.23 00:19:59.43 01:35:13.64 00:12:52.81 00:00:29.83
29 141 OWCZARCZYN, RUBEN DARIO ARGENTINA ARG19940618 00:18:57.01 00:18:29.70 00:18:45.77 00:19:46.31 00:19:46.76 01:35:45.55 00:13:24.72 00:00:31.91
30 115 BUSSO, JUAN IGNACIO ARGENTINA ARG19920229 00:18:26.82 00:19:03.19 00:19:19.51 00:19:31.99 00:19:58.76 01:36:20.27 00:13:59.44 00:00:34.72
31 126 ALEXANDRE, VIALLE CANADA CAN19940216 00:18:27.02 00:18:44.15 00:18:55.13 00:20:16.38 00:20:41.43 01:37:04.11 00:14:43.28 00:00:43.84
32 117 VÁSQUEZ VERDUGO, CRISTIÁN RODRIGO CHILE CHI19940921 00:18:55.40 00:19:10.05 00:19:50.46 00:19:38.06 00:20:23.49 01:37:57.46 00:15:36.63 00:00:53.35
33 118 ARMANDO, MATIAS ARGENTINA ARG19921218 00:18:45.73 00:19:29.21 00:19:20.07 00:19:47.96 00:21:14.09 01:38:37.06 00:16:16.23 00:00:39.60
34 136 PECULIO, ENRIQUE URUGUAY URU19910701 00:19:39.20 00:19:12.33 00:19:49.95 00:58:41.48
XCO – Masculino – Juniors | |||||||||||||||||
1 |
222 |
Sandoval |
Wildy |
COLOMBIA |
COL19950113 |
01:07:46 | |||||||||||
2 | 242 | Rivera | Brandon | COLOMBIA | COL19960321 | 01:08:30 | 00:00:44 | ||||||||||
3 | 230 | Ulloa Arevalo | Jose Guerardo | MEXICO | MEX19961019 | 01:09:23 | 00:01:37 | ||||||||||
4 | 234 | Diaz | Joseph | VENEZUELA | VEN19950729 | 01:09:32 | 00:01:46 | ||||||||||
5 | 233 | Newcomb | Lucas | UNITED STATE OF AMERICA | USA19950103 | 01:11:52 | 00:04:06 | ||||||||||
6 | 242 | Pelegrina | Ricardo Salvador | ARGENTINA | ARG19950214 | 01:12:60 | 00:05:14 | ||||||||||
7 | 236 | Carrero | Juan Jose | COLOMBIA | COL19960207 | 01:13:20 | 00:05:34 | ||||||||||
8 | 238 | Mejias Vigiani | Franco Jose | ARGENTINA | ARG19960104 | 01:13:21 | 00:05:35 | ||||||||||
9 | 224 | Caivinagua Brito | Christian Santiago | ECUADOR | ECU19960131 | 01:13:49 | 00:06:03 | ||||||||||
10 | 208 | Graminha | Pedro Lopes | BRASIL | BRA19950316 | 01:15:27 | 00:07:41 | ||||||||||
11 | 205 | Villa | Brian Leonel | ARGENTINA | ARG19951103 | 01:16:17 | 00:08:31 | ||||||||||
12 | 217 | Peña Novoa | Ignacio Leonardo | CHILE | CHI19950313 | 01:16:41 | 00:08:55 | ||||||||||
13 | 225 | Fierro | Erick | ECUADOR | ECU19950303 | 01:17:16 | 00:09:30 | ||||||||||
14 | 235 | Tallo | Felix | VENEZUELA | VEN19951103 | 01:17:32 | 00:09:46 | ||||||||||
15 | 211 | Adaos Álvarez | Franco Nicolás | CHILE | CHI19950313 | 01:18:12 | 00:10:26 | ||||||||||
16 | 201 | Gallardo | Martin | ARGENTINA | ARG19960402 | 01:18:18 | 00:10:32 | ||||||||||
17 | 200 | Cid De La Paz | Manuel | ARGENTINA | ARG199600328 | 01:19:11 | 00:11:25 | ||||||||||
18 | 213 | Castro González | Cristián Alfonso | CHILE | CHI19950204 | 01:19:15 | 00:11:29 | ||||||||||
19 | 229 | Mora Rodriguez | Mizrain | MEXICO | MEX19950928 | 01:19:22 | 00:11:36 | ||||||||||
20 | 228 | Vaca | Carlos | ECUADOR | ECU19960912 | 01:19:32 | 00:11:46 | ||||||||||
21 | 241 | Sziller | Tomas | ARGENTINA | ARG19960223 | 01:19:57 | 00:12:11 | ||||||||||
22 | 215 | Gómez Paredes | Mauricio | CHILE | CHI19950102 | 01:21:15 | 00:13:29 | ||||||||||
23 | 243 | Rosales Briceño | Ramon Eduardo | VENEZUELA | VEN19950628 | 01:21:40 | 00:13:54 | ||||||||||
24 | 237 | Baez | Leandro Exequiel | ARGENTINA | ARG19950307 | 01:21:41 | 00:13:55 | ||||||||||
25 | 203 | Poma | Santiago | ARGENTINA | ARG19960530 | 01:22:40 | 00:14:54 | ||||||||||
26 | 219 | Soto Naranjo | Alvaro Gerardo | CHILE | CHI19961115 | 01:22:59 | 00:15:13 | ||||||||||
27 | 231 | Sheid Fisher | Enrique Daniel | PARAGUAY | PAR19951118 | 01:23:00 | 00:15:14 | ||||||||||
28 | 212 | Aguayo Grove | Sebastián | CHILE | CHI19950506 | -1 Lap | |||||||||||
29 | 232 | Albino | Ricardo | PUERTO RICO | PUE19960412 | -1 Lap | |||||||||||
30 | 218 | Pezoa Atan | Marco Fabian | CHILE | CHI19960212 | -1 Lap | |||||||||||
31 | 204 | Vega | Ignacio | ARGENTINA | ARG19960324 | -1 Lap | |||||||||||
32 | 206 | Bido Arduino | Giovane | BRASIL | BRA19960808 | -1 Lap | |||||||||||
33 | 202 | Nuñez | Bruno Alberto | ARGENTINA | ARG19950125 | -1 Lap | |||||||||||
34 | 214 | Gili Reyes | Ignacio Pedro | CHILE | CHI19950516 | -1 Lap | |||||||||||
35 | 240 | Romero | Gaston | ARGENTINA | ARG19960805 | -1 Lap | |||||||||||
36 | 216 | Ortíz Peredo | Joaquín Antonio | CHILE | CHI19950922 | -1 Lap | |||||||||||
DNF | 207 | Figueira De Mello Filho | Celso | BRASIL | BRA19950918 | DNF | |||||||||||
DNF | 223 | Herrera Arroyo | Carlos | COSTA RICA | CRC19950404 | ||||||||||||
DNF | 221 | Rincón | Juan Jose | COLOMBIA | COL19960602 | ||||||||||||
DNF | 226 | Pita | Cristian | ECUADOR | ECU19950206 | ||||||||||||
XCO – FEMENINO – ELITE
1 1000 MCCONNELOUG, MARY UNITED STATE OF AMERICA USA19710624 00:18:42.48 00:19:06.48 00:19:26.95 00:19:25.89 00:19:38.57 01:36:20.37
2 1006 KOFMAN, MIKAELA CANADA CAN19890811 00:19:00.00 00:19:06.25 00:19:24.16 00:19:35.28 00:19:47.43 01:36:53.12 00:00:32.75 00:00:32.75
3 1012 ABRIL, LAURA COLOMBIA COL19900128 00:18:53.70 00:19:09.30 00:19:32.47 00:19:47.44 00:20:25.24 01:37:48.15 00:01:27.78 00:00:55.03
4 1013 PARRA, ANGELA COLOMBIA COL19820426 00:19:36.78 00:19:32.01 00:19:44.42 00:19:52.22 00:20:17.01 01:39:02.44 00:02:42.07 00:01:14.29
5 1005 ALVAREZ, JACQUELINE ARGENTINA ARG19890821 00:19:46.64 00:19:34.83 00:19:38.17 00:21:08.42 00:20:36.10 01:40:44.16 00:04:23.79 00:01:41.72
6 1001 APAZA, AGUSTINA ARGENTINA ARG19790702 00:20:02.55 00:20:26.42 00:20:32.84 00:20:42.44 00:20:28.15 01:42:12.40 00:05:52.03 00:01:28.24
7 1008 HUCK, ERIN UNITED STATE OF AMERICA USA19810617 00:20:56.47 00:20:26.38 00:20:16.27 00:20:55.84 00:21:52.41 01:44:27.37 00:08:07.00 00:02:14.97
8 1003 SERRANO RODRIGUEZ, ALEXANDRA ECUADOR ECU19870603 00:20:40.51 00:20:29.08 00:21:07.44 00:21:04.82 00:21:29.60 01:44:51.45 00:08:31.08 00:00:24.08
9 48 MORFIN MACOUZET, LAURA LORENZA BRASIL MEX19820109 00:20:47.08 00:20:53.27 00:21:20.28 00:21:31.05 00:22:09.04 01:46:40.72 00:10:20.35 00:01:49.27
10 1002 RODRIGUEZ MARGARIA, NOELIA ARGENTINA ARG19821121 00:20:40.03 00:21:42.69 00:21:53.25 00:21:33.72 00:21:49.49 01:47:39.18 00:11:18.81 00:00:58.46
11 1022 ANDREANNE, PICHETTE CANADA CAN19900410 00:20:45.48 00:21:25.26 00:23:34.49 00:21:56.38 00:22:29.40 01:48:19.01
12 1007 GRAMISCELLI, ERIKA FERNANDA BRASIL BRA19830820 00:21:10.01 00:21:14.26 00:21:40.61 00:22:05.86 00:22:17.95 01:48:28.69 00:12:08.32 00:00:49.51
13 1026 UZCATEGUI VASQUEZ, LILIANA ALEJANDRAVENEZUELA VEN19841212 00:21:31.02 00:21:43.44 00:21:34.32 00:21:44.36 00:22:17.18 01:48:50.32 00:12:29.95 00:00:21.63
14 1004 STOPA, ROBERTA KELLY BRASIL BRA19800119 00:21:56.74 00:21:46.87 00:21:34.28 00:23:36.65 00:24:41.10 01:53:35.64 00:17:15.27 00:03:24.63
15 1009 LACERDA, ISABELLA MOREIRA BRASIL BRA19890823 00:21:31.15 00:21:59.86 00:22:28.89 00:23:52.65 00:24:43.51 01:54:36.06 00:18:15.69 00:01:00.42
16 1023 GARZÓN, GLORIA IRENE COLOMBIA COL19891225 00:21:45.74 00:23:18.24 00:23:22.83 00:23:06.39 00:24:23.72 01:55:56.92 00:19:36.55 00:01:20.86
17 1010 MARIN, VANESSA VENEZUELA VEN19890625 00:23:06.87 00:22:39.02 00:22:32.00 01:08:17.89
18 1025 GUZMAN FUERTE, ANAYANTZI JEANETTE MEXICO MEX19870529 00:23:18.04 00:23:28.72 00:23:25.34 01:10:12.10 00:01:54.21
19 1016 MACHADO, LUANA BRASIL BRA19901212 00:23:23.93 00:24:02.00 00:47:25.93
20 1021 MOYANO, LUCIA ARGENTINA ARG19861126 00:23:59.77 00:25:19.53 00:49:19.30 00:01:53.37
21 1015 EWERT SÁNCHEZ, CARLA VANESSA CHILE CHI19851009 00:24:42.72 00:24:58.97 00:49:41.69 00:00:22.39
22 1018 CARRAZANO, MARÍA DEL ROSARIO ARGENTINA ARG19871015 00:24:52.14 00:25:08.43 00:50:00.57 00:00:18.88
23 1019 GUZMAN, MARIA FLORENCIA ARGENTINA ARG19890417 00:24:34.94 00:25:55.83 00:50:30.77 00:00:30.20
24 1011 HERRERA FERNANDEZ, KATHERINE COSTA RICA CRC19851021
25 1014 CABRERA, LAURA SABRINA ARGENTINA ARG19830427 00:00:00.00
26 1017 ACUÑA, PAULA ARGENTINA ARG19881028 00:00:00.00
28 1020 HAEDO, DEBORA ARGENTINA ARG19840910 00:00:00.00
27 1024 MONTOYA, DIANA COLOMBIA COL19920121 00:00:00.00
XCO – FEMENINO – SUB-23
1 1100 HENRIQUE, RAIZA GOULÃO BRASIL BRA19910228 00:20:07.52 00:20:40.39 00:20:53.67 00:20:14.29 01:21:55.87
2 1109 GUTIERREZ, INES ARGENTINA ARG19921127 00:20:35.41 00:20:53.87 00:20:35.60 00:20:00.38 01:22:05.26 00:00:09.39 00:00:09.39
3 1110 FREDERIQUE, TRUDEL CANADA CAN19940607 00:20:33.81 00:20:34.46 00:21:18.38 00:21:24.15 01:23:50.80 00:01:54.93 00:01:45.54
4 1102 MOLINA, MICHELA ECUADOR ECU19930117 00:20:40.23 00:21:05.39 00:21:17.31 00:20:48.09 01:23:51.02 00:01:55.15 00:00:00.22
5 1101 CANDIDO, LETICIA JAQUELINE SOARES BRASIL BRA19910105 00:20:38.81 00:21:35.37 00:22:06.86 00:22:14.93 01:26:35.97 00:04:40.10 00:02:44.95
6 1107 GUERRERO, XIOMARA COLOMBIA COL19940804 00:21:17.81 00:21:42.81 00:21:17.69 00:22:54.29 01:27:12.60 00:05:16.73 00:00:36.63
7 1113 FUENTES MORENO, ANDREA MEXICO MEX19940704 00:20:51.25 00:21:37.78 00:22:24.33 00:23:06.57 01:27:59.93 00:06:04.06 00:00:47.33
8 1104 CASTRO GONZÁLEZ, MARÍA FERNANDA CHILE CHI19930430 00:21:39.73 00:22:00.47 00:22:51.77 00:22:24.10 01:28:56.07 00:07:00.20 00:00:56.14
9 1105 MUNIZAGA HOLLOWAY, LAURA CHILE CHI19931027 00:21:41.54 00:22:22.92 00:23:12.13 00:22:11.79 01:29:28.38 00:07:32.51 00:00:32.31
10 1103 ESPINOZA, DIANA ECUADOR ECU19920102 00:21:48.52 00:22:46.48 00:22:47.16 00:22:29.00 01:29:51.16 00:07:55.29 00:00:22.78
11 1112 ROJAS MENESES, DANIELA EUGENIA CHILE CHI19910422 00:22:30.23 00:22:41.74 00:22:38.97 00:22:47.30 01:30:38.24 00:08:42.37 00:00:47.08
12 1114 QUIROS, AGUATINA ANTONELLA ARGENTINA ARG19920420 00:22:00.00 00:23:10.48 00:23:22.53 00:24:07.02 01:32:40.03 00:10:44.16 00:02:01.79
13 1106 ZALDIVAR CHAPARRO, MELISSA MEXICO MEX19920913 00:22:32.43 00:24:35.05 00:23:48.21 00:24:35.18 01:35:30.87 00:13:35.00 00:02:50.84
14 1111 LAROSE-GINGRAS, FREDERIQUE CANADA CAN19940112 00:22:29.09 00:23:31.01 00:24:34.23 00:26:32.51 01:37:06.84 00:15:10.97 00:01:35.97
15 1108 ARRIETA, AGOSTINA DAIANA ARGENTINA ARG19920625 00:26:14.87 00:26:14.87
16 1115 CRUZ, NOEMI ARGENTINA ARG19920724 00:30:42.34 00:30:42.34 00:04:27.47
XCO – FEMENINO – JUNIORS
1 1212 COURTNEY, KATE UNITED STATUES OAF1 9A9M5E10R2IC9A 00:20:52.51 00:21:40.45 00:21:47.98 01:04:20.94
2 1209 FLORES LOPEZ, IRENE LIZBETH MEXICO MEX19951120 00:21:30.82 00:22:13.04 00:22:55.03 01:06:38.89 00:02:17.95 00:02:17.95
3 1206 GARCIA, VALERIA COLOMBIA COL19950202 00:21:57.57 00:22:43.06 00:23:13.91 01:07:54.54 00:03:33.60 00:01:15.65
4 1204 FUENTES CORREA, CATALINA PAZ CHILE CHI19950818 00:22:05.33 00:23:09.71 00:23:13.54 01:08:28.58 00:04:07.64 00:00:34.04
5 1205 ROLAND, LUCIAN ARGENTINA ARG19951008 00:22:15.22 00:23:23.08 00:22:54.07 01:08:32.37 00:04:11.43 00:00:03.79
6 1201 DELAPORTE, FLORENCIA ARGENTINA ARG19951128 00:24:04.23 00:24:49.73 00:24:20.37 01:13:14.33 00:08:53.39 00:04:41.96
7 1211 RAMIREZ, CORAL PUERTO RICOPUE19950809 00:23:23.84 00:24:36.38 00:25:49.41 01:13:49.63 00:09:28.69 00:00:35.30
8 1200 BOSCH, FIORELLA ARGENTINA ARG19960426 00:24:02.76 00:25:14.35 00:25:04.02 01:14:21.13 00:10:00.19 00:00:31.50
9 1202 RODRIGUEZ, MERCEDES ARGENTINA ARG19961024 00:24:22.28 00:26:08.43 00:26:05.73 01:16:36.44 00:12:15.50 00:02:15.31
10 1210 GARCIA GARCIA, DAYANA GUILLIANT MEXICO MEX19961126 00:25:51.04 00:27:45.57 00:28:59.57 01:22:36.18 00:18:15.24 00:05:59.74
11 1203 RUIZ MARTINEZ, ANA PAULA ARGENTINA ARG19951017 00:26:58.60 00:28:42.67 00:29:27.31 01:25:08.58 00:20:47.64 00:02:32.40
12 1208 HIDALGO MURILLO, VERONICA COSTA RICA CRC19961110
Foto: Municipalidad Tafi del Valle y Pablo mazuera (COL)

Tal vez te interese

Primicia: Germán Darío Gómez exonerado de su Control Analítico Adverso

Iván Felipe López terminó 4° en la prueba del cross country olímpico de los Juegos Suramericanos 2026

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Gloria Irene Garzón 6° en la prueba del Mountain Bike

Isaac del Toro conquistó el GP Cycliste de Montréal: el mexicano derrotó a Paul Seixas y se ilusiona con el Mundial

Jhonatan Botero, listo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Santiago Buitrago rey de la montaña en la Vuelta a España. Enric Mas el campeón con Harold Tejada en el Top 10
Resultados
Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada
Publicado
Hace 13 horasel
16 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En un final a pura velocidad, Karlijn Swinkels (UAE Team L’imad) fue la más rápida en el desenlace y se quedó con la victoria en la quinta edición del Grand Prix de Valonia femenino, que se disputó entre las ciudades de Seraing y Namur, con un recorrido de 127,4 kilómetros.
Los puestos de honor de la clásica belga para mujeres lo completaron la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y la francesa Célia Gery (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.

Elisa Balsamo, Karlijn Swinkels y Célia Gery, en el podio del GP de Valonia Femenino 2026. (Foto UAE Team L’imad © Getty Sport)
La prueba del calendario europeo femenino tuvo en competencia a dos suramericanas: la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quien se clasificó el puesto 36° a 53 segundos de la ganadora y la brasilera Ana Vitoria Magalhães (Movistar Team), que finalizó la casilla 45°.
Swinkels, la pedalista neerlandesa de 27 años, que sucedió en el palmarés de la novel carrera europea a la belga Shari Bossuyt, recuperó la corona de esta clásica que ya había conquistado en 2024.
Resultados Lotto Grand Prix de Wallonie Dames (1.1)
Seraing – Namur (127,4 km)
| 1 | Karlijn Swinkels | UAE Team L’imad | 3:26:51 | ||
| 2 | Elisa Balsamo | Lidl – Trek | m.t. | ||
| 3 | Célia Gery | FDJ United – SUEZ | m.t. | ||
| 4 | Liane Lippert | Movistar Team | m.t. | ||
| 5 | Usoa Ostolaza | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | m.t. | ||
| 6 | Victoire Berteau | Cofidis Women Team | m.t. | ||
| 7 | Millie Couzens | Fenix-Premier Tech | 0:05 | ||
| 8 | Letizia Borghesi | AG Insurance Soudal Devo Team | 0:05 | ||
| 9 | Eleonora Gasparrini | UAE Team L’IMAD | 0:05 | ||
| 10 | Lauren Dickson | FDJ United – SUEZ | 0:05 | ||
| 36 | Paula Patiño | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 0:53 |
Noticias
Medallistas olímpicos y campeones mundiales lideran a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Publicado
Hace 3 díasel
13 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
La delegación colombiana que participará en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúne algunos de los nombres más importantes del deporte nacional. La medallista olímpica Mariana Pajón encabeza un equipo que también cuenta con campeones mundiales como Kevin Quintero, Sara López, María José Rodríguez, Francisco Mosquera y Brayan Carreño.
Los 415 deportistas que representarán a Colombia del 12 al 26 de septiembre en este importante certamen no solamente conforman una de las delegaciones más numerosas del país en este tipo de competencias. Entre los nombres inscritos aparecen campeones del mundo, medallistas olímpicos, récords continentales y deportistas que han sido protagonistas de algunos de los principales resultados internacionales de Colombia durante los últimos años.
Mariana Pajón es el nombre con mayor palmarés olímpico de toda la delegación. La antioqueña conquistó los oros del BMX Racing en Londres 2012 y Río 2016 y posteriormente obtuvo la plata en Tokio 2020, convirtiéndose en la única deportista colombiana con dos títulos olímpicos individuales.
Santa Fe 2026 tendrá, además, un ingrediente especial: Mariana no competirá en su tradicional BMX Racing, sino en ciclismo de pista. Será un regreso a la competencia internacional en el velódromo y no un debut absoluto en la modalidad, pues ya había participado en pista y conquistó el oro de velocidad por equipos junto a Martha Bayona en los Juegos Bolivarianos de 2017. Tras convertirse en madre, volvió a competir en pista durante los Campeonatos Nacionales de 2026 y ganó la velocidad por equipos junto a Stefany Cuadrado, Manuela Loaiza y Juliana Gaviria, varias de las pisteras que también estarán en Argentina.
Los campeones mundiales

Kevin Quintero, campeón mundial del keirin en Glasgow 2023. (Foto © UCI Track Cycling)
El ciclismo de pista también tendrá a Kevin Quintero, campeón mundial del keirin en Glasgow 2023 y nuevamente medallista mundial, con bronce, en 2024. El velocista vallecaucano sigue siendo una de las principales cartas colombianas del ciclismo internacional y este año también ganó la velocidad individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Junto a él aparece una de las mayores promesas del ciclismo nacional: Stefany Cuadrado. La joven antioqueña suma cuatro títulos mundiales juveniles: uno en keirin en 2023 y tres coronas conseguidas en 2024, cuando ganó keirin, velocidad y los 500 metros contrarreloj. Durante París 2024 compitió siendo todavía juvenil y posteriormente consiguió su primera medalla en un Campeonato Mundial de categoría élite.
Otras figuras

Walter Vargas, especialista de la contrarreloj individual, viene de revalidar su título bolivariano en Ayacucho – Lima 2025. (Foto © COC)
La profundidad de la delegación se extiende todavía más. Walter Vargas, especialista de la contrarreloj individual, alcanzó en 2026 su séptimo título panamericano de la modalidad; Mateo Carmona fue sexto (diploma olímpico) en la final olímpica del BMX Racing de París 2024; y Cristian Ortega consiguió diploma olímpico en el ciclismo de pista de esos mismos Juegos.
Santa Fe 2026 reunirá a diferentes generaciones del deporte colombiano: desde referentes que han subido varias veces al podio olímpico hasta jóvenes que ya poseen títulos del mundo antes de consolidar sus carreras en la categoría mayores. Ahora tendrán un nuevo reto: trasladar ese palmarés y experiencia a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
Noticias
Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz
Publicado
Hace 5 mesesel
30 abril, 2026
