Ruta
Tour de Hungría: Harold Martín López ratifica sus condiciones de gran escalador y se lleva la etapa reina
Publicado
Hace 1 añoel
Por
Redacción RMC
La etapa reina del Tour de Hungría la ganó Harold Martín López (XDS Astana Team). El ecuatoriano fue el más fuerte en el ascenso final y logró la victoria en solitario, luego de recorrer 162,8 kilómetros entre Gödöllő y Gyöngyös-Kékestető.
El corredor suramericano, de 24 años, alcanzó su segunda victoria de la temporada, al superar al italiano Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG) y al danés Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente.

Harold Martín López, ganador de la tercera etapa del Tour de Hungría 2025. (Foto © Tour de Hongrie)
Con relación a los cuatro colombianos en competencia, el mejor de los nuestros fue el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) en el puesto 24°, le siguieron el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 27°, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 34° y el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 82°.
En cuanto a la clasificación general, el ecuatoriano Harold Martín López (XDS Astana Team) le arrebató el liderato de la carrera europea al neerlandés Danny van Poppel (Red Bull-BORA-hansgrohe). El segundo puesto ahora lo ocupa el italiano Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG) a 11 segundos del nuevo líder.
La cuarta etapa de la ronda húngara se correrá este sábado con un recorrido en su mayoría llano de 153,6 kilómetros entre Tata y Székesfehérvár, que incluye un puerto de montaña de tercera categoría.
Tour de Hongrie (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Gödöllő – Gyöngyös-Kékestető (162,8 km)
| 1 | Harold Martín López | XDS Astana Team | 3:54:13 | |||
| 2 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates-XRG | 0:07 | |||
| 3 | Albert Withen Philipsen | Lidl-Trek | 0:07 | |||
| 4 | Pavel Novak | MBH Bank Ballan CSB | 0:07 | |||
| 5 | Jan Castellon | Caja Rural-Seguros RGA | 0:07 | |||
| 6 | Alexander Hajek | Red Bull-BORA-hansgrohe | 0:07 | |||
| 7 | Bálint Feldhoffer | Team United Shipping | 0:12 | |||
| 8 | Odd Christian Eiking | Unibet Tietema Rockets | 0:12 | |||
| 9 | Harm Vanhoucke | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:15 | |||
| 10 | Alex Tolio | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 0:15 |
| 24 | Germán Darío Gómez | Team Polti VisitMalta | 0:49 | |||
| 27 | Sergio Higuita | XDS Astana Team | 0:55 | |||
| 34 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 1:15 | |||
| 82 | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates – XRG | 8:15 |
Clasificación General Individual
| 1 | Harold Martín López | XDS Astana Team | 12:48:07 | |||
| 2 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates-XRG | 0:11 | |||
| 3 | Albert Withen Philipsen | Lidl-Trek | 0:13 | |||
| 4 | Alexander Hajek | Red Bull-BORA-hansgrohe | 0:17 | |||
| 5 | Pavel Novak | MBH Bank Ballan CSB | 0:17 | |||
| 6 | Jan Castellón | Caja Rural-Seguros RGA | 0:17 | |||
| 7 | Bálint Feldhoffer | Team United Shipping | 0:22 | |||
| 8 | Odd Christian Eiking | Unibet Tietema Rockets | 0:22 | |||
| 9 | Harm Vanhoucke | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:25 | |||
| 10 | Alex Tolio | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 0:25 |
| 24 | Germán Darío Gómez | Team Polti VisitMalta | 0:59 | ||||
| 27 | Sergio Higuita | XDS Astana Team | 1:05 | ||||
| 35 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 1:25 | ||||
| 80 | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates – XRG | 8:25 |
Tal vez te interese

Vuelta al Ecuador: David Caicedo gana la tercera etapa y César Guavita se convierte en el nuevo líder de la montaña

Matthew Brennan consigue su quinta victoria en la Vuelta a España con protagonismo de Enzo Paleni

Giulio Pellizzari conquista la nonagésima octava edición del Giro della Toscana; Santiago Umba el mejor colombiano

Radoslaw Frątczak triunfa en el inicio del Tour de Rumania con Kevin Estupiñán y Miguel Díaz con el mismo tiempo del ganador

Simon Pellaud gana el Tour de Salalah con Eduardo Sepúlveda 2° y Alejandro callejas 4°

Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España
Ruta
Vuelta al Ecuador: David Caicedo gana la tercera etapa y César Guavita se convierte en el nuevo líder de la montaña
Publicado
Hace 12 horasel
9 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
El pedalista ecuatoriano David Caicedo (Cinecable Serviproc) se impuso en la tercera etapa de la Vuelta al Ecuador, disputada entre Urbina y el Parque Nacional Cotopaxi. El corredor local completó los 141,37 kilómetros en 2 horas, 21 minutos y 34 segundos.
Caicedo, que entró en solitario a la meta, fue escoltado por sus compatriotas Dauleth Huera (Águila Team) y Anderson Palma (Cinecable Serviproc), quienes se reportaron 2° y 3° respectivamente.
En lo referente a la clasificación general, Byron Guamá (Team Best PC) mantuvo el primer lugar, seguido por sus compañeros de equipo Héctor Álvarez, segundo, y Santiago Montenegro, tercero. El mejor escarabajo siguió siendo César Guavita (Team Best PC) en el top 5.

Los diferentes líderes de la Vuelta al Ecuador 2026. (Foto © Federación Ecuatoriana de Ciclismo)
En otras clasificaciones, el bogotano Guavita pasó a comandar la montaña, Alejandro Pita (J&J Toscana) lidera las metas volantes y Héctor Álvarez (Team Best PC) sigue siendo el mejor joven de la competencia, mientras que Pablo Caicedo (Cinecable Serviproc) fue reconocido como el ciclista más combativo de la jornada.
La carrera ecuatoriana continuará este jueves con la cuarta etapa, que recorrerá 145 kilómetros. La salida será en Sangolquí, Pichincha, para ir hasta El Cajas, cerca de Cayambe con dos puertos categorizados.

David Caicedo, ganador de la tercera etapa de la Vuelta al Ecuador 2026. (Foto © Federación Ecuatoriana de Ciclismo)
Vuelta al Ecuador (2.2)
Resultados Etapa 3 | Urbina – Parque Nacional Cotopaxi (133,9 km)
| 1 | David Caicedo | Cine Cable Serviproc | 3:21:34 | |||
| 2 | Dauleth Huera | Águila Team | 0:07 | |||
| 3 | Anderson Palma | Cine Cable Serviproc | 0:07 | |||
| 4 | Byron Guamá | Team Best PC | 0:10 | |||
| 5 | Brayan Muñoz | CDEF C&Stechnology Chaoyang | 0:11 | |||
| 6 | Robert White | Espectro Cycling Team | 0:15 | |||
| 7 | César Guavita | Team Best PC | 0:24 | |||
| 8 | Santiago Cardona | Esparza Training | 0:24 | |||
| 9 | Juan Córdova | Espectro Cycling Team | 0:24 | |||
| 10 | Richard Huera | Team Best PC | 0:24 |
| 17 | Juan Riascos | Liga de Ciclismo de Nariño | 0:46 | |||
| 21 | Santiago Puerres | Liga de Ciclismo de Nariño | 1:17 | |||
| 28 | Daniel Felipe Guzmán | Liga de Ciclismo de Nariño | 8:35 | |||
| 29 | Jorge Martínez | Liga de Ciclismo de Nariño | 14:43 | |||
| 55 | Javier Pantoja | Liga de Ciclismo de Nariño | 22:15 |

Byron Guamá, líder de la Vuelta al Ecuador 2026. (Foto © Federación Ecuatoriana de Ciclismo)
Clasificación General Individual
| 1 | Byron Guamá | Team Best PC | 9:36:21 | ||||
| 2 | Héctor Alvarez | Team Best PC | 0:22 | ||||
| 3 | Santiago Montenegro | Team Best PC | 0:24 | ||||
| 4 | Richard Huera | Team Best PC | 0:28 | ||||
| 5 | César Guavita | Team Best PC | 0:30 | ||||
| 6 | Kevin Navas | Best PC Ecuador | 1:19 | ||||
| 7 | David Caicedo | Cine Cable Serviproc | 1:27 | ||||
| 8 | Brayan Muñoz | CDEF C&Stechnology Chaoyang | 1:47 | ||||
| 9 | Robert White | Espectro Cycling Team | 1:49 | ||||
| 10 | Anderson Palma | Cine Cable Serviproc | 1:50 |
| 19 | Juan Riascos | Liga de Ciclismo de Nariño | 4:30 | ||||
| 22 | Santiago Puerres | Liga de Ciclismo de Nariño | 8:04 | ||||
| 24 | Daniel Felipe Guzmán | Liga de Ciclismo de Nariño | 10:18 | ||||
| 25 | Santiago Cardona | Esparza Training | 10:51 | ||||
| 31 | Jorge Martinez | Liga de Ciclismo de Nariño | 25:06 | ||||
| 54 | Javier Pantoja | Liga de Ciclismo de Nariño | 1:04:12 |
Ruta
Matthew Brennan consigue su quinta victoria en la Vuelta a España con protagonismo de Enzo Paleni
Publicado
Hace 13 horasel
9 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En otro final para velocistas, el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) no le dio espacio a sus rivales y volvió a ganar esta vez en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2026, una jornada ondulada de 185 kilómetros, disputada entre entre el municipio de Dos Hermanas y la ciudad de Sevilla, que incluyó varios repechos, pero ninguno categorizado.
El joven sprinter inglés, que alcanzó su quinta victoria en la carrera, se impuso al embalaje por delante del belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el danés Magnus Cort (Uno-X Mobility), segundo y tercero respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el mejor de la jornada fue Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) en el puesto 75° con el mismo tiempo del ganador. En el pelotón también ingresaron Harold Tejada (XDS Astana Team) 78°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 91° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 96°, mientras que Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se clasificó 136° a más de 2 minutos del ganador.
El gran protagonista del día fue el francés Enzo Paleni (Groupama – FDJ United), quien se la puso difícil al pelotón. El corredor galo, que protagonizó la fuga, fue neutralizado a menos de 4.000 metros para la llegada.
Con relación a la clasificación general no se presentaron cambios en los primeros puestos y el español Enric Mas (Movistar Team) sigue al comando. El podio lo completan el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 2:06 y el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 2:10.
La ronda ibérica continuará este jueves con la disputa de la decimoctava etapa, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 17 | Dos Hermanas – Sevilla (185 km)
| 1 | Matthew Brennan | Team Visma | Lease a Bike | 4:07:15 | |||
| 2 | Jordi Meeus | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |||
| 3 | Magnus Cort | Uno-X Mobility | ,, | |||
| 4 | Alessandro Romele | XDS Astana Team | ,, | |||
| 5 | Steffen Romele | Lotto Intermarché | ,, | |||
| 6 | Axel Laurance | Netcompany INEOS | ,, | |||
| 7 | Pau Miquel | Bahrain – Victorious | ,, | |||
| 8 | Hugo Hofstetter | Burgos Burpellet BH | ,, | |||
| 9 | César Macías | NSN Cycling Team | ,, | |||
| 10 | Bryan Coquard | Cofidis | ,, |
| 75 | Juan Felipe Rodríguez | EF Education – EasyPost | m.t. | |||
| 78 | Harold Tejada | XDS Astana Team | m.t. | |||
| 91 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | m.t. | |||
| 96 | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | m.t. | |||
| 136 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 2:13 |
Clasificación General Individual
| 1 | Enric Mas | Movistar Team | 60:09:44 | ||||
| 2 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 2:06 | ||||
| 3 | Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:10 | ||||
| 4 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | 4:24 | ||||
| 5 | Oscar Onley | Netcompany INEOS | 5:44 | ||||
| 6 | Mattias Skjelmose | Bahrain – Victorious | 6:14 | ||||
| 7 | Jakob Omrzel | Lidl – Trek | 6:49 | ||||
| 8 | Cristián Rodríguez | XDS Astana Team | 7:01 | ||||
| 9 | Clément Berthet | Groupama – FDJ United | 7:19 | ||||
| 10 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 8:55 | ||||
| 11 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 9:48 |
| 15 | Juan Felipe Rodríguez | EF Education – EasyPost | 29:46 | ||||
| 20 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 43:38 | ||||
| 98 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 2:46:48 | ||||
| 138 | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | 3:41:06 |
Ruta
Giulio Pellizzari conquista la nonagésima octava edición del Giro della Toscana; Santiago Umba el mejor colombiano
Publicado
Hace 14 horasel
9 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En un final lleno de emociones, Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) ganó la nonagésima octava edición del Giro della Toscana, disputada sobre 189,4 kilómetros en la ciudad de Pontedera, situada en la provincia de Pisa.
El podio de la carrera que le hace homenaje al exciclista italiano Alfredo Martini lo completaron el francés Jordan Jegat (TotalEnergies) y el local Christian Scaroni (XDS Astana Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto.
Con relación a los colombianos, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) fue el mejor de los nuestros en el puesto 19° a 14 segundos del ganador. El resto de nacionales se clasificaron así: Einer Rubio (Movistar Team) 36°, Diego Pescador (Movistar Team) 75°, Martín Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 77°, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 89°, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) no concluyo la carrera.
La clásica italiana, con salida y llegada en Pontedera, tuvo una fase inicial relativamente plana de casi 100 kilómetros. Luego, dos veces seguidas, ascendieron el Monte Serra (9,3 km al 6,6%), una subida que terminó por seleccionar el grupo de favoritos.
Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini (1.1)
Pontedera – Pontedera (189,4 km)
| 1 | Giulio Pellizzari | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4:25:06 | ||
| 2 | Jordan Jegat | TotalEnergies | 0:01 | ||
| 3 | Christian Scaroni | XDS Astana Team | 0:01 | ||
| 4 | Lenny Martínez | Bahrain – Victorious | 0:01 | ||
| 5 | Alessandro Fancellu | MBH Bank CSB Telecom Fort | 0:01 | ||
| 6 | Mikkel Honoré | EF Education – EasyPost | 0:01 | ||
| 7 | Jan Castellón | Caja Rural – Seguros RGA | 0:01 | ||
| 8 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | 0:01 | ||
| 9 | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | 0:03 | ||
| 10 | Jorge Gutiérrez | Equipo Kern Pharma | 0:05 |
| 19 | Santiago Umba | Solution Tech NIPPO Rali | 0:14 | ||
| 36 | Einer Rubio | Movistar Team | 1:12 | ||
| 75 | Diego Pescador | Movistar Team | 6:28 | ||
| 77 | Martín Herreño | Bardiani CSF 7 Saber | 6:33 | ||
| 89 | Edward Cruz | Bardiani CSF 7 Saber | 12:22 | ||
| DNF | Martínez Daniel Felipe | Red Bull – BORA – hansgrohe | No finalizó |

Vuelta al Ecuador: David Caicedo gana la tercera etapa y César Guavita se convierte en el nuevo líder de la montaña

Matthew Brennan consigue su quinta victoria en la Vuelta a España con protagonismo de Enzo Paleni

Giulio Pellizzari conquista la nonagésima octava edición del Giro della Toscana; Santiago Umba el mejor colombiano

¡Podio del Team Medellín en China! Álvaro Hodeg finaliza 2° en el Tour de Binzhou




