Noticias
Tour L’Abitibi en Canadá: Sergio Granados (Fundación-Esteban Chaves) el mejor en etapa ganada por Richard Holec
Sergio Granados fue el mejor del equipo Fundación Esteban Chaves-Bikehouse, en el cumplimiento de la quinta etapa que se disputó con salida y llegada Lebel-sur-Quevillon, sobre una distancia de 96 kilómetros. El vencedor fue Richard Holec (LUX/Stradling p/b Specialized) y Riley Sheehan (Estados-Unidos) se mantuvo en el liderato.
Publicado
Hace 8 añosel
Por
Enrique_editor

Sergio Granados fue el mejor del equipo Fundación Esteban Chaves-Bikehouse, en el cumplimiento de la quinta etapa que se disputó con salida y llegada Lebel-sur-Quevillon, sobre una distancia de 96 kilómetros. El vencedor fue Richard Holec (LUX/Stradling p/b Specialized) y Riley Sheehan (Estados-Unidos) se mantuvo en el liderato.
Los integrantes de la Fundación Esteban Chaves-Bikehouse vienen realizando una excelente presentación en su primera salida internacional en territorio canadiense. Sergio Granados en esta oportunidad cruzó la línea de meta en la casilla 18. En lo que se refiere a los demás ‘escarabajos’, Daniel Gutiérrez fue 21, Brayan Borda Munoz fue 56, Daniel Méndez fue 63, todos con el mismo tiempo del ganador. Andrey Rodríguez se retiró.
Este sábado se llevará a cabo la sexta etapa y será un circuito urbano en Amos sobre un trazado de 97,2 kilómetros.
Resultados
Etapa 5
1. 201 100111317421999 HOLEC, Richard LUX/Stradling p/b Specialized XX8 CZE 2.10’19» 13″
2. 191 100109441091999 STEPHENSON, Denzel Colorado Select p/b Brac-excel SportsXX3 USA 2.10’19» 6″
3. 54 100212642021999 SHINODA, Kouki Japon JPN JPN 2.10’19» 4″
4. 25 100235343052000 SHEEHAN, Riley Etats-Unis USA USA 2.10’19»
5. 52 100161851391999 KAKIZAKI, Eugene Japon JPN JPN 2.10’19»
6. 34 100538000221999 ISLAS LOPEZ, Fernando Mexique MEX MEX 2.10’19»
7. 61 100236642431999 HAMILTON, Ben Nouvelle-Zelande NZL NZL 2.10’19»
8. 94 100629256012000 KLAHAN, Noppachai Thailande THA THA 2.10’19»
9. 92 100235013631999 YAOWARAT, Ratchanon Thailande THA THA 2.10’19»
10. 233 100234979292000 JOGODNIK, Matthew Van Dessel Factory Team X14 USA 2.10’19»
11. 112 100235642131999 DINIZ, Nicholas Ontario X10 CAN 2.10’19» 2″
12. 186 100509405421999 KRING, Taylor Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 2.10’19»
13. 193 100110524251999 ELLWOOD, Ross Colorado Select p/b Brac-excel SportsXX3 USA 2.10’19»
14. 131 100161871591999 HAMEL, Olivier IAMGOLD XX7 CAN 2.10’19»
15. 214 100238566272000 PETERS, Alfie Novo Nordisk XX9 GBR 2.10’19»
16. 155 100219368352000 COOK, Sam Stingray/Trek par Ultime Velo X13 NZL 2.10’19»
17. 196 100638298222000 FALTER, Dominic Colorado Select p/b Brac-excel SportsXX3 USA 2.10’19»
18. 74 100353178822000 GRANADOS CARVAJAL, Sergio Nicolas Colombie COL COL 2.10’19»
19. 22 100155060381999 MCELROY, Sean Etats-Unis USA USA 2.10’19» 1″
20. 11 100274199611999 AUMEUNIER, Lucas France FRA FRA 2.10’19»
21. 73 100354647961999 GUTIERREZ BALLESTERO, Daniel Colombie COL COL 2.10’19»
22. 122 100484485512000 KATERBERG, Ben Cycling BC XX2 CAN 2.10’19»
23. 164 100562739262000 VEZINA COULOMBE, Emile Desjardins Ford XX4 CAN 2.10’19»
24. 236 100161833211999 COOK, Ben Van Dessel Factory Team X14 USA 2.10’19»
25. 24 100634336372000 QUINN, Sean Etats-Unis USA USA 2.10’19»
26. 102 100161840281999 BOUTIN, Felix Quebec X11 CAN 2.10’19»
27. 14 100283051861999 GAURAN, Antoine France FRA FRA 2.10’19»
28. 226 100635947961999 SWAN, Conor Southeast Regional X12 USA 2.10’19»
29. 171 100527705092000 MILES, Carson Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 2.10’19»
30. 234 100535753062000 JONES, Seth Van Dessel Factory Team X14 USA 2.10’19»
31. 32 100513551171999 DUARTE GONZALEZ, Carlos Mexique MEX MEX 2.10’19»
32. 65 100154425821999 MILLER, Samuel Nouvelle-Zelande NZL NZL 2.10’19»
33. 45 100154770391999 PENNO, Kurt Canada CAN CAN 2.10’19»
34. 21 100159567831999 JORGENSON, Matteo Etats-Unis USA USA 2.10’19»
35. 162 100161852401999 MARCEAU, Gabriel Desjardins Ford XX4 CAN 2.10’19»
36. 184 100636074292000 OVERSON, Ethan Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 2.10’19»
37. 195 100635151761999 SMIRNOV, Anton Colorado Select p/b Brac-excel SportsXX3 USA 2.10’19»
38. 202 100111089081999 VODICKA, Camden LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 2.10’19»
39. 33 100549897852000 ROSALES HERNANDEZ, Juan FranciscoMexique MEX MEX 2.10’19»
40. 123 100161867551999 GRANT, Mark Cycling BC XX2 CAN 2.10’19»
41. 63 100163340731999 TITTER-DOWER, Sam Nouvelle-Zelande NZL NZL 2.10’19»
42. 151 100161861491999 CASSIVI, Jonathan Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 2.10’19»
43. 182 100160530761999 PLUMMER, Caiden Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 2.10’19»
44. 12 100235164202000 BONIFACE, Lucas France FRA FRA 2.10’19»
45. 145 100234881282000 DALTERIO, Antoine Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 2.10’19»
46. 44 100154301551999 STAPLES, Graydon Canada CAN CAN 2.10’19»
47. 124 100512405352000 SCHELLENBERG, Thomas Cycling BC XX2 CAN 2.10’19»
48. 216 100518737622000 KOTULSKI, Przemyslaw Novo Nordisk XX9 POL 2.10’19»
49. 211 100154764331999 BLENKINSOPP, Matthew Novo Nordisk XX9 CAN 2.10’19»
50. 132 100550912332000 DUBUC, Simon IAMGOLD XX7 CAN 2.10’19»
51. 23 100155072501999 DAVIS, Cole Etats-Unis USA USA 2.10’19»
52. 154 100161829171999 IPPERSIEL, Antoine Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 2.10’19»
53. 84 100153329531999 KEMPI, Sander Estonie EST EST 2.10’19»
54. 242 100629951172000 LUTZ, Henry Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 2.10’19»
55. 42 100161866541999 FOLEY, Michael Canada CAN CAN 2.10’19»
56. 75 100596678151999 BORDA MUÑOZ, Brayan Yesid Colombie COL COL 2.10’19»
57. 243 100161294641999 REYES, Cesar Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 2.10’19»
58. 135 100600942111999 PERIGNY, Maxime IAMGOLD XX7 CAN 2.10’19»
59. 111 100596950931999 SIMMS, Noah Ontario X10 CAN 2.10’19» 2″
60. 66 100161860481999 CAPPEL, Liam Nouvelle-Zelande NZL NZL 2.10’19»
61. 26 100235341032000 BOOTS, Kendrick Etats-Unis USA USA 2.10’19»
62. 245 100616877381999 TUCKER, Max Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 2.10’19»
63. 71 100354252892000 MENDEZ NOREÑA, Daniel Alejandro Colombie COL COL 2.10’19»
64. 143 100593906561999 HAMELIN, Dominic Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 2.10’19»
65. 206 100235337962000 BRYANT, Isaac LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 2.10’19»
66. 134 100599358762000 DESHAIES, Thomas Louis IAMGOLD XX7 CAN 2.10’19»
67. 53 100212146882000 ONODERA, Kei Japon JPN JPN 2.10’19»
68. 215 100157133741999 DRAPEAU ZGORALSKI, Gabriel Novo Nordisk XX9 CAN 2.10’19»
69. 101 100596712492000 PLAMONDON, Robin Quebec X11 CAN 2.10’19»
70. 156 100110598021999 PALAMEREK, Ethan Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 2.10’19»
71. 62 100156065731999 ELWORTHY, Oscar Nouvelle-Zelande NZL NZL 2.10’19»
72. 141 100112270251999 WOLFE, Adam Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 2.10’19»
73. 13 100161863511999 DETOSSE, Vincent France FRA FRA 2.10’19»
74. 161 100161847351999 GUAY, Gabriel Desjardins Ford XX4 CAN 2.10’19»
75. 113 100483154782000 SITTLINGTON, Ethan Ontario X10 CAN 2.10’19»
76. 64 100217625382000 KUIJPERS, Jayden Nouvelle-Zelande NZL NZL 2.10’19» 3″
77. 91 100522940941999 PAEKRATHOK, Warut Thailande THA THA 2.10’19»
78. 121 100157184281999 ATTWELL, Adam Cycling BC XX2 CAN 2.10’19»
79. 152 100234880272000 DOMINGUE, Joel Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 2.10’19»
80. 103 100556219051999 BEAUDOIN, Edouard Quebec X11 CAN 2.10’19»
81. 146 100595632361999 OUIMET, Clement Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 2.10’19»
82. 176 100539145032000 DALLING, Ness Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 2.10’19»
83. 235 100161828161999 CHRYSTALL, Alexander Van Dessel Factory Team X14 USA 2.10’19»
84. 81 100153825641999 JÕEÄÄR, Marten Estonie EST EST 2.10’19»
85. 221 100634902212000 STUART, James Southeast Regional X12 USA 2.10’19»
86. 105 100157135761999 PELLETIER, Felix Quebec X11 CAN 2.10’19»
87. 203 100616059931999 NSEK, Ama LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 2.10’19»
88. 181 100636898771999 BALTUNIS, Avery Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 2.10’19»
89. 205 100514688871999 LANGE, Colby LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 2.10’19»
90. 46 100161845331999 DAVIDSON, Guillaume Canada CAN CAN 2.10’19»
91. 82 100146666831999 SANKMANN, Joosep Estonie EST EST 2.10’19»
92. 86 100140927671999 MAIDRE, Oskar Estonie EST EST 2.10’19»
93. 212 100459720211999 DAVIS, Wheeler Novo Nordisk XX9 USA 2.10’19»
94. 43 100547907351999 CHRETIEN, Charles-Etienne Canada CAN CAN 2.10’19»
95. 246 100638582152000 WILSON, Hunter Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 2.10’19»
96. 204 100489559811999 SCHLOSSER, Noah LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 2.10’19»
97. 136 100564797472000 FORTIER, Thomas IAMGOLD XX7 CAN 2.10’41» 22″
98. 104 100559396782000 FOREST LEBLANC, Charles Antoine Quebec X11 CAN 2.10’48» 29″
99. 192 100637698041999 BARDI, Jack Colorado Select p/b Brac-excel SportsXX3 USA 2.10’48» 29″
100. 153 100562756432000 JUNEAU, Francis Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 2.10’48» 29″
101. 165 100527601022000 LAROCHELLE, Pierre Antoine Desjardins Ford XX4 CAN 2.10’52» 33″
102. 174 100606961161999 MOON, Clay Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 2.10’56» 37″
103. 125 100154769381999 DIERTENS, Erik Cycling BC XX2 CAN 2.10’56» 37″
104. 225 100635956081999 PUGH, Ean Southeast Regional X12 USA 2.10’56» 37″
105. 172 100157180241999 STUART, John Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 2.11’00» 41″
106. 114 100234900472000 CORREA, Justin Ontario X10 CAN 2.11’00» 41″
107. 35 100533100692000 ORTIZ PICASSO, Fernando Alexis Mexique MEX MEX 2.10’19»
108. 16 100161865531999 FAURE, Louis France FRA FRA 2.11’30» 1’11»
109. 15 100154486461999 POURRAT, Adrien France FRA FRA 2.11’35» 1’16»
110. 41 100154792611999 RINDISBACHER, Vivien Canada CAN SUI 2.11’35» 1’16»
111. 51 100214368791999 SATO, Ken Japon JPN JPN 2.10’19»
112. 55 100208734711999 UGA, Ryuki Japon JPN JPN 2.11’57» 1’38»
113. 163 100556197802000 ROCHETTE, Alexis Desjardins Ford XX4 CAN 2.19’00» 8’41»
114. 232 100630915111999 MCCARTHY, Sean Van Dessel Factory Team X14 USA 2.32’43» 22’24»
115. 194 100637405022000 LANG, Kenneth Colorado Select p/b Brac-excel SportsXX3 USA 2.36’20» 26’01»
Clasificación General Individual
1. 25 100235343052000 SHEEHAN, Riley Etats-Unis USA USA 8.28’58»
2. 34 100538000221999 ISLAS LOPEZ, Fernando Mexique MEX MEX 8.29’18» 20″
3. 201 100111317421999 HOLEC, Richard LUX/Stradling p/b Specialized XX8 CZE 8.29’31» 33″
4. 63 100163340731999 TITTER-DOWER, Sam Nouvelle-Zelande NZL NZL 8.29’47» 49″
5. 21 100159567831999 JORGENSON, Matteo Etats-Unis USA USA 8.29’54» 56″
6. 61 100236642431999 HAMILTON, Ben Nouvelle-Zelande NZL NZL 8.29’57» 59″
7. 45 100154770391999 PENNO, Kurt Canada CAN CAN 8.29’57» 59″
8. 24 100634336372000 QUINN, Sean Etats-Unis USA USA 8.30’01» 1’03»
9. 26 100235341032000 BOOTS, Kendrick Etats-Unis USA USA 8.30’03» 1’05»
10. 101 100596712492000 PLAMONDON, Robin Quebec X11 CAN 8.30’04» 1’06»
11. 122 100484485512000 KATERBERG, Ben Cycling BC XX2 CAN 8.30’14» 1’16»
12. 62 100156065731999 ELWORTHY, Oscar Nouvelle-Zelande NZL NZL 8.30’15» 1’17»
13. 171 100527705092000 MILES, Carson Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 8.30’15» 1’17»
14. 44 100154301551999 STAPLES, Graydon Canada CAN CAN 8.30’15» 1’17»
15. 205 100514688871999 LANGE, Colby LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 8.30’16» 1’18»
16. 202 100111089081999 VODICKA, Camden LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 8.30’16» 1’18»
17. 22 100155060381999 MCELROY, Sean Etats-Unis USA USA 8.30’19» 1’21»
18. 113 100483154782000 SITTLINGTON, Ethan Ontario X10 CAN 8.30’19» 1’21»
19. 112 100235642131999 DINIZ, Nicholas Ontario X10 CAN 8.30’23» 1’25»
20. 111 100596950931999 SIMMS, Noah Ontario X10 CAN 8.30’24» 1’26»
21. 42 100161866541999 FOLEY, Michael Canada CAN CAN 8.30’25» 1’27»
22. 43 100547907351999 CHRETIEN, Charles-Etienne Canada CAN CAN 8.30’27» 1’29»
23. 191 100109441091999 STEPHENSON, Denzel Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 8.30’28» 1’30»
24. 46 100161845331999 DAVIDSON, Guillaume Canada CAN CAN 8.30’30» 1’32»
25. 123 100161867551999 GRANT, Mark Cycling BC XX2 CAN 8.30’34» 1’36»
26. 156 100110598021999 PALAMEREK, Ethan Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 8.30’34» 1’36»
27. 206 100235337962000 BRYANT, Isaac LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 8.30’34» 1’36»
28. 145 100234881282000 DALTERIO, Antoine Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 8.30’42» 1’44»
29. 226 100635947961999 SWAN, Conor Southeast Regional X12 USA 8.30’42» 1’44»
30. 23 100155072501999 DAVIS, Cole Etats-Unis USA USA 8.30’44» 1’46»
31. 151 100161861491999 CASSIVI, Jonathan Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 8.30’46» 1’48»
32. 193 100110524251999 ELLWOOD, Ross Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 8.30’48» 1’50»
33. 214 100238566272000 PETERS, Alfie Novo Nordisk XX9 GBR 8.30’49» 1’51»
34. 215 100157133741999 DRAPEAU ZGORALSKI, Gabriel Novo Nordisk XX9 CAN 8.30’51» 1’53»
35. 12 100235164202000 BONIFACE, Lucas France FRA FRA 8.30’52» 1’54»
36. 53 100212146882000 ONODERA, Kei Japon JPN JPN 8.30’59» 2’01»
37. 52 100161851391999 KAKIZAKI, Eugene Japon JPN JPN 8.31’02» 2’04»
38. 64 100217625382000 KUIJPERS, Jayden Nouvelle-Zelande NZL NZL 8.31’06» 2’08»
39. 73 100354647961999 GUTIERREZ BALLESTERO, Daniel Colombie COL COL 8.31’11» 2’13»
40. 14 100283051861999 GAURAN, Antoine France FRA FRA 8.31’11» 2’13»
41. 186 100509405421999 KRING, Taylor Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 8.31’15» 2’17»
42. 233 100234979292000 JOGODNIK, Matthew Van Dessel Factory Team X14 USA 8.31’19» 2’21»
43. 161 100161847351999 GUAY, Gabriel Desjardins Ford XX4 CAN 8.31’26» 2’28»
44. 82 100146666831999 SANKMANN, Joosep Estonie EST EST 8.31’30» 2’32»
45. 66 100161860481999 CAPPEL, Liam Nouvelle-Zelande NZL NZL 8.31’32» 2’34»
46. 216 100518737622000 KOTULSKI, Przemyslaw Novo Nordisk XX9 POL 8.31’35» 2’37»
47. 236 100161833211999 COOK, Ben Van Dessel Factory Team X14 USA 8.31’38» 2’40»
48. 91 100522940941999 PAEKRATHOK, Warut Thailande THA THA 8.31’39» 2’41»
49. 33 100549897852000 ROSALES HERNANDEZ, Juan Francisco Mexique MEX MEX 8.31’40» 2’42»
50. 203 100616059931999 NSEK, Ama LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 8.31’45» 2’47»
51. 196 100638298222000 FALTER, Dominic Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 8.31’46» 2’48»
52. 71 100354252892000 MENDEZ NOREÑA, Daniel Alejandro Colombie COL COL 8.31’46» 2’48»
53. 134 100599358762000 DESHAIES, Thomas Louis IAMGOLD XX7 CAN 8.31’46» 2’48»
54. 74 100353178822000 GRANADOS CARVAJAL, Sergio Nicolas Colombie COL COL 8.32’03» 3’05»
55. 84 100153329531999 KEMPI, Sander Estonie EST EST 8.32’03» 3’05»
56. 192 100637698041999 BARDI, Jack Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 8.32’03» 3’05»
57. 211 100154764331999 BLENKINSOPP, Matthew Novo Nordisk XX9 CAN 8.32’12» 3’14»
58. 204 100489559811999 SCHLOSSER, Noah LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 8.32’15» 3’17»
59. 11 100274199611999 AUMEUNIER, Lucas France FRA FRA 8.32’16» 3’18»
60. 242 100629951172000 LUTZ, Henry Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 8.32’18» 3’20»
61. 131 100161871591999 HAMEL, Olivier IAMGOLD XX7 CAN 8.32’48» 3’50»
62. 15 100154486461999 POURRAT, Adrien France FRA FRA 8.32’58» 4’00»
63. 154 100161829171999 IPPERSIEL, Antoine Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 8.33’03» 4’05»
64. 195 100635151761999 SMIRNOV, Anton Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 8.33’06» 4’08»
65. 141 100112270251999 WOLFE, Adam Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 8.33’12» 4’14
66. 184 100636074292000 OVERSON, Ethan Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 8.33’16» 4’18»
67. 152 100234880272000 DOMINGUE, Joel Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 8.33’18» 4’20»
68. 153 100562756432000 JUNEAU, Francis Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 8.33’27» 4’29»
69. 124 100512405352000 SCHELLENBERG, Thomas Cycling BC XX2 CAN 8.33’36» 4’38»
70. 86 100140927671999 MAIDRE, Oskar Estonie EST EST 8.33’43» 4’45»
71. 143 100593906561999 HAMELIN, Dominic Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 8.33’48» 4’50»
72. 176 100539145032000 DALLING, Ness Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 8.33’49» 4’51»
73. 155 100219368352000 COOK, Sam Stingray/Trek par Ultime Velo X13 NZL 8.33’50» 4’52»
74. 13 100161863511999 DETOSSE, Vincent France FRA FRA 8.34’01» 5’03»
75. 32 100513551171999 DUARTE GONZALEZ, Carlos Mexique MEX MEX 8.34’05» 5’07»
76. 164 100562739262000 VEZINA COULOMBE, Emile Desjardins Ford XX4 CAN 8.34’15» 5’17»
77. 16 100161865531999 FAURE, Louis France FRA FRA 8.34’33» 5’35»
78. 65 100154425821999 MILLER, Samuel Nouvelle-Zelande NZL NZL 8.34’55» 5’57»
79. 132 100550912332000 DUBUC, Simon IAMGOLD XX7 CAN 8.35’11» 6’13»
80. 92 100235013631999 YAOWARAT, Ratchanon Thailande THA THA 8.35’21» 6’23»
81. 114 100234900472000 CORREA, Justin Ontario X10 CAN 8.36’06» 7’08»
82. 146 100595632361999 OUIMET, Clement Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 8.36’40» 7’42»
83. 245 100616877381999 TUCKER, Max Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 8.36’55» 7’57»
84. 103 100556219051999 BEAUDOIN, Edouard Quebec X11 CAN 8.37’07» 8’09»
85. 55 100208734711999 UGA, Ryuki Japon JPN JPN 8.37’28» 8’30»
86. 104 100559396782000 FOREST LEBLANC, Charles Antoine Quebec X11 CAN 8.37’34» 8’36»
87. 182 100160530761999 PLUMMER, Caiden Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 8.37’36» 8’38»
88. 212 100459720211999 DAVIS, Wheeler Novo Nordisk XX9 USA 8.37’57» 8’59»
89. 102 100161840281999 BOUTIN, Felix Quebec X11 CAN 8.38’03» 9’05»
90. 54 100212642021999 SHINODA, Kouki Japon JPN JPN 8.38’07» 9’09»
91. 135 100600942111999 PERIGNY, Maxime IAMGOLD XX7 CAN 8.38’26» 9’28»
92. 125 100154769381999 DIERTENS, Erik Cycling BC XX2 CAN 8.39’19» 10’21»
93. 51 100214368791999 SATO, Ken Japon JPN JPN 8.39’31» 10’33»
94. 221 100634902212000 STUART, James Southeast Regional X12 USA 8.39’54» 10’56»
95. 235 100161828161999 CHRYSTALL, Alexander Van Dessel Factory Team X14 USA 8.40’04» 11’06»
96. 234 100535753062000 JONES, Seth Van Dessel Factory Team X14 USA 8.40’45» 11’47»
97. 162 100161852401999 MARCEAU, Gabriel Desjardins Ford XX4 CAN 8.40’46» 11’48»
98. 172 100157180241999 STUART, John Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 8.40’53» 11’55»
99. 105 100157135761999 PELLETIER, Felix Quebec X11 CAN 8.41’02» 12’04»
100. 41 100154792611999 RINDISBACHER, Vivien Canada CAN SUI 8.41’29» 12’31»
101. 121 100157184281999 ATTWELL, Adam Cycling BC XX2 CAN 8.41’42» 12’44»
102. 165 100527601022000 LAROCHELLE, Pierre Antoine Desjardins Ford XX4 CAN 8.42’04» 13’06»
103. 163 100556197802000 ROCHETTE, Alexis Desjardins Ford XX4 CAN 8.42’21» 13’23»
104. 35 100533100692000 ORTIZ PICASSO, Fernando Alexis Mexique MEX MEX 8.43’11» 14’13»
105. 94 100629256012000 KLAHAN, Noppachai Thailande THA THA 8.45’00» 16’02»
106. 81 100153825641999 JÕEÄÄR, Marten Estonie EST EST 8.47’42» 18’44»
107. 136 100564797472000 FORTIER, Thomas IAMGOLD XX7 CAN 8.57’00» 28’02»
108. 181 100636898771999 BALTUNIS, Avery Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 8.57’02» 28’04»
109. 225 100635956081999 PUGH, Ean Southeast Regional X12 USA 8.59’41» 30’43»
110. 243 100161294641999 REYES, Cesar Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 9.00’41» 31’43»
111. 75 100596678151999 BORDA MUÑOZ, Brayan Yesid Colombie COL COL 9.02’00» 33’02»
112. 232 100630915111999 MCCARTHY, Sean Van Dessel Factory Team X14 USA 9.03’07» 34’09»
113. 174 100606961161999 MOON, Clay Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 9.03’19» 34’21»
114. 246 100638582152000 WILSON, Hunter Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 9.07’15» 38’17»
115. 194 100637405022000 LANG, Kenneth Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 9.09’39» 40’41»
Tal vez te interese
-
Tour L’Abitibi en Canadá: Daniel Gutiérrez (Fundación Esteban Chaves) el mejor de los colombianos en última etapa
-
Tour L’Abitibi en Canadá: Daniel Méndez (Fundación Esteban Chaves-Bikehouse) el mejor en la CRI.
-
Tour L’Abitibi en Canadá: Emiliano Mirafuentes ganador de segunda etapa. Sergio Granados, el mejor de los ‘escarabajos’.
-
Tour L’Abitibi en Canadá: Kurt Penno se impuso en primera etapa. Daniel Gutiérrez, el mejor de Fundación Esteban Chaves
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 1 semanael
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 4 semanasel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
