Resultados
Vuelta Campos de Rio de Janeiro
Etapa #5 Circuito Campos 118 kilómetros
1 6 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h25'10'' 000 – 13
2 83 VEN19830203 BREA, Anthony Seleção Venezuelana 02h25'10'' 000 – 7
3 34 BRA19850824 RAMOS, Kleber * Flying Horse/Caloi/Suzano 02h25'10'' 000 – 4
4 15 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 02h25'10'' 000 – 3
5 23 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 02h25'10'' 000 – –
6 51 BRA19830109 PINHEIRO, Roberto União/Assis/Amea 02h25'10'' 000 – –
7 72 COL19830803 FORERO, Juan Colombia Es Pasión 02h25'10'' 000 – –
8 78 COL19840120 DIAZ, Andres Colombia Es Pasión 02h25'10'' 000 – –
9 115 BRA19801218 ORTIZ, Ricardo CESC/Sundown/Nossa Caixa 02h25'10'' 000 – –
10 4 BRA19851020 DINIZ, Alex * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h25'10'' 000 – 1
11 101 BRA19750613 FERNANDES, Neilson Clube Fernandes de Ciclismo 02h25'10'' 000 – –
12 11 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 02h25'10'' 000 – –
13 84 VEN19840126 GARCIA, Artur Seleção Venezuelana 02h25'10'' 000 – –
14 53 BRA19780611 ALMEIDA, Franklin União/Assis/Amea 02h25'10'' 000 – 2
15 3 BRA19860117 NAZARET, Magno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h25'10'' 000 – –
16 1 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h25'10'' 000 – –
17 41 BRA19851020 SERPA, Raphael * PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 02h25'10'' 000 – –
18 74 COL19720813 HERNANDEZ, Jairo Colombia Es Pasión 02h25'10'' 000 – –
19 56 BRA19880504 RODRIGUES, Danilo * União/Assis/Amea 02h25'10'' 000 – –
20 7 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h25'10'' 000 – –
21 111 BRA19741226 COLOCA, Jean CESC/Sundown/Nossa Caixa 02h25'10'' 000 – –
22 43 BRA19830912 DINIZ, Jose Jailson PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 02h25'10'' 000 – –
23 61 BRA19750811 SOUZA, Jerre Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 02h25'10'' 000 – –
24 5 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h25'10'' 000 – –
25 8 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h25'10'' 000 – –
26 32 BRA19780826 SILVA, Fabio Flying Horse/Caloi/Suzano 02h25'10'' 000 – –
27 77 COL19830323 ALZATE, Carlos Colombia Es Pasión 02h25'10'' 000 – –
28 71 COL19750618 GONZALEZ, Freddy Colombia Es Pasión 02h25'10'' 000 – –
29 82 VEN19850615 MORENO, Victor * Seleção Venezuelana 02h25'10'' 000 – –
30 73 COL19840708 PARRA, Edwin Colombia Es Pasión 02h25'10'' 000 – –
31 57 BRA19800927 SIEBERT, Ivo União/Assis/Amea 02h25'10'' 000 – –
32 13 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 02h25'10'' 000 – –
33 63 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 02h25'10'' 000 – –
34 14 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 02h25'10'' 000 – –
35 76 COL19810628 MONTIEL, Rafael Colombia Es Pasión 02h25'10'' 000 – –
36 35 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Flying Horse/Caloi/Suzano 02h25'10'' 000 – –
37 96 BRA19760107 RITA, Anderson Seleção Fecierj 02h25'10'' 000 – –
38 25 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 02h25'10'' 000 – –
39 26 BRA19770819 BARROSO, Nilton Sales Supermercados/Barbacena 02h25'10'' 000 – –
40 37 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/Suzano 02h25'10'' 000 – 2
41 42 BRA19820915 MARRONI, Elton PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 02h25'10'' 000 – –
42 81 VEN19801214 OCHOA, Carlos Seleção Venezuelana 02h25'10'' 000 – –
43 28 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Sales Supermercados/Barbacena 02h25'10'' 000 – –
44 62 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 02h25'10'' 000 – –
45 2 BRA19811018 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h25'10'' 000 – –
46 33 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Flying Horse/Caloi/Suzano 02h25'10'' 000 – –
47 118 BRA19880317 FERRARO, Roger * CESC/Sundown/Nossa Caixa 02h25'10'' 000 – –
48 38 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/Suzano 02h25'10'' 000 – –
49 64 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 02h25'10'' 000 – –
50 16 BRA19830914 DIAS, Robson Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 02h25'10'' 000 – –
51 97 BRA19830404 MARQUES, Wagner Seleção Fecierj 02h25'10'' 000 – –
52 75 COL19771020 CASTAÑEDA, Luis Colombia Es Pasión 02h25'25'' 000 00h00'15'' –
53 94 BRA19770402 VALINHOS, Marcos Seleção Fecierj 02h25'25'' 000 00h00'15'' –
54 54 BRA19840415 MEDEIROS, Jose União/Assis/Amea 02h25'31'' 000 00h00'21'' –
55 116 BRA19800712 VIEIRA, Joao CESC/Sundown/Nossa Caixa 02h25'31'' 000 00h00'21'' –
56 18 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 02h25'31'' 000 00h00'21'' –
57 113 BRA19760115 SANTIAGO, Rogerio CESC/Sundown/Nossa Caixa 02h25'41'' 000 00h00'31'' –
58 36 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/Suzano 02h25'41'' 000 00h00'31'' –
59 46 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 02h46'41'' 000 00h21'31'' –
60 86 VEN19860728 MACHADO, Rafael * Seleção Venezuelana 03h14'41'' 000 00h49'31'' –
61 21 BRA19791217 PACHECO, Afranio Sales Supermercados/Barbacena 03h28'41'' 000 01h03'31'' –
62 22 BRA19810130 MOTA, Fabiano Sales Supermercados/Barbacena 03h28'41'' 000 01h03'31'' –
63 45 BRA19810517 PEREIRA, Luciano PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 03h28'41'' 000 01h03'31'' –
64 65 BRA19841221 MACHIOLI, Luiz Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 03h34'41'' 000 01h09'31'' –
65 55 BRA19840902 MANIEZZO, Alan União/Assis/Amea 03h34'41'' 000 01h09'31''
Resultados
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid: Jonathan Caicedo (Team Medellín) segundo en etapa ganada por Edgar Pinto
Fabio Duarte (Manzana-Postobón) fue el mejor de los colombianos en el cumplimiento de la primera de etapa de la Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid, la que ganada por el portugués Edgar Pinto (Vito-Feirense-BlackJack). La jornada se cumplió con salida y llegada en Manzanares El Real sobre 175,4 kilómetros. En ecuatoriano Jonathan Caicedo (Team-Medellín) fue segundo.
Resultados
Tour de Antalya: Jahir Pérez, Víctor Niño, Wilson Estiben Peña y Johan Sebastián Jaimes, la cuota colombiana
Los colombianos siguen presentes en las diferentes carreras del mundo. Cuatro corredores nacionales están anunciados para estar en la línea de partida de la primera versión del Tour de Antalya de Turquía a disputarse desde este miércoles y con final el próximo domingo.
Resultados
“Este ha sido un año maravilloso. Ahora le apuntaremos a la Vuelta a Colombia que es para lo que entreno”: Juan Pablo Suárez
“Este ha sido un año maravilloso”. Con esas palabras comenzó el dialogo con Juan Pablo Suárez (EPM), el campeón del Clásico RCN, quien desde ya piensa en lo que será la nueva temporada, en la que tiene como gran objetivo ganar la Vuelta Colombia.





You must be logged in to post a comment Login