Ruta
Alejandro Osorio se impone en la jornada inaugural de la Volta Ciclística de Goiás
Publicado
Hace 1 añoel
Por
Redacción RMC
Como ya es costumbre a nivel internacional, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) mostró toda su categoría para lograr otra victoria, esta vez en la primera etapa de la Volta Ciclística de Goiás, un circuito de 107,6 kilómetros, disputado en Caldas Novas, en la región centro-oeste de Brasil.
El carmelitano, de 26 años, se quedó con el triunfo merced a un demoledor ataque a pocos kilómetros del final y salió victorioso tras una demostración de fuerza y experiencia, que lo puso como primer líder de la carrera brasilera.

Alejandro Osorio, primer líder de la Volta Ciclística de Goiás. (Foto © Orgullo Paisa)
Al ‘Pony’ Osorio lo escoltaron los brasileros Alex Ferreira de Melo (ACRS Cycling Team/Audax Bike) e Igor Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
La segunda etapa de la Volta de Goiás se correrá este jueves con un recorrido de 129,7 kilómetros en otro circuito también en Caldas Novas, que pasará por el muncipio de Ipameri, ubicado en una meseta ondulada entre los ríos Veríssimo y Corumbá.
Volta Ciclística de Goiás
Resultados 1 Etapa | Circuito Caldas Novas (107,6 km)
| 1 | Alejandro Osorio | Orgullo Paisa | 2:13:22 | |
| 2 | Alex Ferreira de Melo | ACRS Cycling Team/Audax Bike | 0:05 | |
| 3 | Igor Teodoro Molina | Pindamonhangaba Cycling Team | 0:25 | |
| 4 | Bruno Martins | São José Ciclismo | 0:28 | |
| 5 | Vinicius Silva | São José Ciclismo | 0:28 | |
| 6 | Juan Felipe Osorio | Orgullo Paisa | 0:35 | |
| 7 | Daniel Abraham | Global Cycling Team | 0:35 | |
| 8 | Carlos Acuña | Farmácia Santa Rita | 0:48 | |
| 9 | Egídio Da Rosa | Taubaté Cycling Team | 0:48 | |
| 10 | Mario Antonio Veríssimo | Ethos Felt Racing | 0:48 | |
| 11 | Euller Magno Rabelo | Pindamonhangaba Cycling Team | 0:48 | |
| 12 | Yeison Reyes | Orgullo Paisa | 0:48 | |
| 13 | Daniel Méndez | Orgullo Paisa | 0:48 | |
| 14 | Armando Da Costa | Indaiatuba ERT Cycling Team | 0:48 | |
| 15 | Marcelo Pereira | AGI Cycling Team | 0:58 |
Tal vez te interese

Camilo Ardila conquistó la Clásica de Marinilla 2026; Alejandro Osorio se quedó con la última etapa

Camilo Ardila se queda con la etapa reina de la Clásica de Marinilla y se pone líder

Kevin Castillo sale victorioso en el segundo capítulo de la Clásica de Marinilla; Wilson Peña sigue líder

Wilson Peña gana la contrarreloj inaugural de la Clásica de Marinilla 2026

El Team Medellín-EPM a revalidar el título de la Vuelta a Santa Catarina con Diego Camargo

Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: ¡Intratable! Wilmar Paredes prende el turbo y suma su cuarta victoria
Ruta
Javier Jamaica se queda con el título de la Vuelta Santa Catarina; Diego Camargo y Rodrigo Contreras completan el podio
Publicado
Hace 2 horasel
6 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
Luego de cinco días de competencia, el bogotano Javier Jamaica se subió lo más alto del podio en la Vuelta Santa Catarina 2026. El corredor del NU Colombia se consagró campeón, luego de superar sin contratiempos la última etapa disputada en Florianópolis.
Los puestos de honor de la carrera brasileña del calendario UCI lo completaron dos escarabajos más: Diego Camargo 2° y Rodrigo Contreras 3°, en una extraordinaria actuación de los pedalistas colombianos.

Diego Camargo, Javier Jamaica y Rodrigo Contreras, en el podio de la Vuelta a Santa Catarina 2026. (Foto © O Pais do Ciclismo)
Ya en lo referente a la última etapa, esta la ganó el brasilero Igor Teodoro Molina (Andbank Cycling Team), que se impuso en el circuito disputado en Florianópolis, tras ser el más rápido en el sprint grupal.
Jamaica, de 30 años, que venía de ser subcampeón de la Vuelta a Colombia, sumó su segundo título de la temporada tras consagrarse campeón en la Vuelta al Valle.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 5 | Florianópolis – Florianópolis (70 km)
| 1 | Igor Teodoro Molina | Andbank Cycling Team | 1:33:43 | |||
| 2 | Francisco Kotsakis | Plus Performance – ZEO Sport | m.t. | |||
| 3 | Tomás Quiroz | Plus Performance – ZEO Sport | m.t. | |||
| 4 | Luiz Fernando Bomfim | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | m.t. | |||
| 5 | Euller Rabelo | Andbank Cycling Team | m.t. | |||
| 6 | Ruan Ferreira | Emthos Racing | m.t. | |||
| 7 | Daniel Méndez | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| 8 | Joel Alexandre Marx | ACRS Cycling Team | m.t. | |||
| 9 | Augusto Fernandes | São José Ciclismo | m.t. | |||
| 10 | Cristian Lazzari | ACRS Cycling Team | m.t. |
| 12 | Carlos Gutiérrez | Nu Colombia | m.t. | |||
| 24 | Cristian Rico | Nu Colombia | m.t. | |||
| 25 | Yeferson Camargo | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| 30 | Diego Camargo | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| 33 | Rodrigo Contreras | Nu Colombia | m.t. | |||
| 37 | Javier Jamaica | Nu Colombia | m.t. | |||
| 38 | José Tito Hernández | Emthos Racing | m.t. | |||
| 43 | Leider Calderón | Emthos Racing | m.t. | |||
| 45 | Juan Diego Alba | Nu Colombia | m.t. | |||
| 52 | Martín Restrepo | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| 54 | Óscar Fernández | Nu Colombia | m.t. | |||
| 60 | Wálter Vargas | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| DNF | Cristhian Montoya | Emthos Racing | Se retiró |

El NU Colombia, el mejor equipo de la Vuelta a Santa Catarina 2026. (Foto © O Pais do Ciclismo)
Clasificación General Final
| 1 | Javier Jamaica | Nu Colombia | 14:08:53 | |||||
| 2 | Diego Camargo | Team Medellín – EPM | 0:30 | |||||
| 3 | Rodrigo Contreras | Nu Colombia | 0:30 | |||||
| 4 | Bruno Lemes | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | 1:37 | |||||
| 5 | Thales Areias | Andbank Cycling Team | 2:19 | |||||
| 6 | Carlos Gutiérrez | Nu Colombia | 2:41 | |||||
| 7 | Daniel Méndez | Team Medellín – EPM | 2:54 | |||||
| 8 | Juan Diego Alba | Nu Colombia | 2:56 | |||||
| 9 | Euller Rabelo | Andbank Cycling Team | 3:34 | |||||
| 10 | Pedro Figueiredo | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | 3:59 |
| 18 | Leider Calderón | Emthos Racing | 10:47 | |||||
| 20 | Óscar Fernández | Nu Colombia | 11:37 | |||||
| 27 | Cristian Rico | Nu Colombia | 13:23 | |||||
| 29 | Wálter Vargas | Team Medellín – EPM | 20:05 | |||||
| 36 | José Tito Hernández | Emthos Racing | 25:51 | |||||
| 44 | Martín Restrepo | Team Medellín – EPM | 38:35 | |||||
| 48 | Yeferson Camargo | Team Medellín – EPM | 42:46 |
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Vuelta a España: Wout van Aert suma su segunda victoria y Santiago Buitrago sigue líder de la montaña
Publicado
Hace 2 horasel
6 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En un final lleno de emociones, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) fue el más rápido al sprint de un grupo reducido y repitió victoria en la Vuelta a España 2026, luego de recorrer 110,2 kilómetros entre Palma del Río y Córdoba. El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) conservó el liderato la montaña y Enric Mas (Movistar Team) se mantuvo al comando de la clasificación general.
El todoterreno belga volvió a vencer esta vez en la decimoquinta etapa, superando en la definición al italiano Alessandro Romele (XDS Astana Team) y a su compatriota Thibau Nys (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) fue el mejor de los nuestros en la jornada, terminando en el puesto 39° a más de 2 minutos del ganador. El resto de escarabajos se clasificaron así: Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) 61°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 127°, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 144° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 145°.
La ronda ibérica tendrá su última jornada de descanso este lunes y retornará el martes con la disputa de la decimosexta etapa, una fracción ondulada de 181,1 kilómetros con inicio en Cortegana y llegada a Palos de la Frontera, que incluye varios repechos no categorizados.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 15 | Palma del Río – Córdoba (110,2 km)
| 1 | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 2:35:00 | |||
| 2 | Alessandro Romele | XDS Astana Team | m.t. | |||
| 3 | Thibau Nys | Lidl-Trek | m.t. | |||
| 4 | Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech | 0:02 | |||
| 5 | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 0:02 | |||
| 6 | Alessandro Covi | Team Jayco-AlUla | 0:58 | |||
| 7 | Bastien Tronchon | Groupama-FDJ United | 0:58 | |||
| 8 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team | 0:58 | |||
| 9 | Stefan Küng | Tudor Pro Cycling Team | 0:58 | |||
| 10 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 0:58 |
| 39 | Juan Felipe Rodriguez | EF Education – EasyPost | 2:44 | |||
| 61 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 2:44 | |||
| 127 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 12:30 | |||
| 144 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 19:35 | |||
| 145 | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | 19:35 |

Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta)
Clasificación General Individual
| 1 | Enric Mas | Movistar Team | 52:05:56 | ||||
| 2 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 2:06 | ||||
| 3 | Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:10 | ||||
| 4 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | 4:24 | ||||
| 5 | Oscar Onley | Netcompany INEOS | 5:44 | ||||
| 6 | Jakob Omrzel | Bahrain – Victorious | 6:14 | ||||
| 7 | Mattias Skjelmose | Lidl – Trek | 6:49 | ||||
| 8 | Clément Berthet | XDS Astana Team | 7:01 | ||||
| 9 | Cristián Rodríguez | Groupama – FDJ United | 7:19 | ||||
| 10 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 8:55 | ||||
| 11 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 9:48 |
| 15 | Juan Felipe Rodríguez | EF Education – EasyPost | 29:46 | ||||
| 20 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 43:38 | ||||
| 99 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 2:44:03 | ||||
| 137 | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | 3:35:25 |
Ruta
EBSA domina la quinta edición de la Clásica de Siachoque con Brayan Molano 1° y Michael Moreno 2°
Publicado
Hace 3 horasel
6 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
Este domingo finalizó la quinta edición de la Clásica de Siachoque, en el departamento de Boyacá, que terminó con el título para Brayan Molano (EBSA) en la categoría élite de la rama masculina, luego de tres etapas corridas entre el 4 y 6 de septiembre.
Juan Pablo Sossa (Construcciones y Arquitectura Andrés Uscátegui) se llevó la victoria de la última etapa disputada en un circuito llano por las principales calles de Tunja, en la prueba del calendario nacional, organizada por la Liga de Ciclismo de Boyacá y con apoyo de Fedeciclismo.
En cuanto a la general, la carrera no sufrió cambios. De esta manera, Brayan Molano (EBSA) se consagró campeón. El boyacense subió a lo más alto del podio, acompañado de su compañero de equipo Michael Armando Moreno, quien fue 2° y de Jeisson Casallas (Team Hino-One-La Red-Suzuki), que finalizó 3°.
CAMPEONES DE OTRAS CATEGORÍAS
Andrea Catalina Rosas (Team Boyacá es para Vivirla) – Damas Mayores
Alix Sanabria (Club LMC – Bogotá) – Damas Menores
Diego Alejandro Cruz (Club Esteban Chaves) – Categoría Infantil
Edwar Harbey Ramírez (Canapro) – Categoría Prejuvenil
CLASIFICACIONES FINALES

Javier Jamaica se queda con el título de la Vuelta Santa Catarina; Diego Camargo y Rodrigo Contreras completan el podio

Vuelta a España: Wout van Aert suma su segunda victoria y Santiago Buitrago sigue líder de la montaña

EBSA domina la quinta edición de la Clásica de Siachoque con Brayan Molano 1° y Michael Moreno 2°

Juan Diego Quintero subcampeón del Giro della Regione Friuli con Nicolo Garibbo en los más alto del podio









