Ruta
El Team Gesprom, tercer equipo colombiano confirmado para la Vuelta al Táchira
Publicado
Hace 3 añosel
Por
Redacción RMC
En las últimas horas se conoció la participación de otro equipo colombiano en la 59ª edición Vuelta al Táchira. Se trata del Team Gesprom, que será otra de las escuadras nacionales que viajará al vecino país para la largada de la ronda tachirense el próximo 14 de enero.
La noticia fue confirmada por el periodista venezolano Edwin Matamoros en las redes sociales. Con la oficialización del nuevo equipo colombiano ya son seis las formaciones extranjeras las que acudirán a tierras andinas a engalanar el primer evento ciclístico del calendario americano: tres de Colombia, uno de España, uno de México y uno de Turquía.
De esta forma, ya son seis las escuadras extranjeras (dos europeas) las que estarán territorio venezolano para disputar la edición 2023 de la carrera que abre el calendario de la Unión Ciclista Internacional en Suramérica.
Los conjuntos que ya están confirmados para el giro andino son: el equipo español amateur Grupo Intxausti, la formación continental turca Beykoz Belediye Sport, el equipo mexicano Forte Petrolike – Androni Giocattoli y los elencos colombianos GW Shimano-Sidermec, Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral y el Team Gesprom.
Vuelta al Táchira 2024
— Edwin Matamoros (@MatamorosEdwin) December 26, 2023
Por ahora estos son los Team extranjeros y Nacionales que estarán presentes..6 extranjeros y 12 Nacionales…por confirmar equipos, aunado al tema de un Team Ecuatoriano.
– Ford Cars
– MaxiAbasto “ Don Pedro”
– OsorioGrup pic.twitter.com/cP0jOTiDJ4
Tal vez te interese

Javier Jamaica se queda con el título de la Vuelta Santa Catarina; Diego Camargo y Rodrigo Contreras completan el podio

Vuelta a España: Wout van Aert suma su segunda victoria y Santiago Buitrago sigue líder de la montaña

Juan Diego Quintero subcampeón del Giro della Regione Friuli con Nicolo Garibbo en los más alto del podio

Tom Pidcock conquista el GP Industria & Artigianato 2026; Sergio Higuita el colombiano más destacado

Tim Wellens el nuevo monarca del Tour de Gran Bretaña; Nils Politt gana la etapa final

Jeroen Meijers triunfa en el inicio del Tour de Salalah con Simon Pellaud 3°
Ruta
Javier Jamaica se queda con el título de la Vuelta Santa Catarina; Diego Camargo y Rodrigo Contreras completan el podio
Publicado
Hace 41 minsel
6 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
Luego de cinco días de competencia, el bogotano Javier Jamaica se subió lo más alto del podio en la Vuelta Santa Catarina 2026. El corredor del NU Colombia se consagró campeón, luego de superar sin contratiempos la última etapa disputada en Florianópolis.
Los puestos de honor de la carrera brasileña del calendario UCI lo completaron dos escarabajos más: Diego Camargo 2° y Rodrigo Contreras 3°, en una extraordinaria actuación de los pedalistas colombianos.

Diego Camargo, Javier Jamaica y Rodrigo Contreras, en el podio de la Vuelta a Santa Catarina 2026. (Foto © O Pais do Ciclismo)
Ya en lo referente a la última etapa, esta la ganó el brasilero Igor Teodoro Molina (Andbank Cycling Team), que se impuso en el circuito disputado en Florianópolis, tras ser el más rápido en el sprint grupal.
Jamaica, de 30 años, que venía de ser subcampeón de la Vuelta a Colombia, sumó su segundo título de la temporada tras consagrarse campeón en la Vuelta al Valle.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 5 | Florianópolis – Florianópolis (70 km)
| 1 | Igor Teodoro Molina | Andbank Cycling Team | 1:33:43 | |||
| 2 | Francisco Kotsakis | Plus Performance – ZEO Sport | m.t. | |||
| 3 | Tomás Quiroz | Plus Performance – ZEO Sport | m.t. | |||
| 4 | Luiz Fernando Bomfim | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | m.t. | |||
| 5 | Euller Rabelo | Andbank Cycling Team | m.t. | |||
| 6 | Ruan Ferreira | Emthos Racing | m.t. | |||
| 7 | Daniel Méndez | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| 8 | Joel Alexandre Marx | ACRS Cycling Team | m.t. | |||
| 9 | Augusto Fernandes | São José Ciclismo | m.t. | |||
| 10 | Cristian Lazzari | ACRS Cycling Team | m.t. |
| 12 | Carlos Gutiérrez | Nu Colombia | m.t. | |||
| 24 | Cristian Rico | Nu Colombia | m.t. | |||
| 25 | Yeferson Camargo | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| 30 | Diego Camargo | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| 33 | Rodrigo Contreras | Nu Colombia | m.t. | |||
| 37 | Javier Jamaica | Nu Colombia | m.t. | |||
| 38 | José Tito Hernández | Emthos Racing | m.t. | |||
| 43 | Leider Calderón | Emthos Racing | m.t. | |||
| 45 | Juan Diego Alba | Nu Colombia | m.t. | |||
| 52 | Martín Restrepo | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| 54 | Óscar Fernández | Nu Colombia | m.t. | |||
| 60 | Wálter Vargas | Team Medellín – EPM | m.t. | |||
| DNF | Cristhian Montoya | Emthos Racing | Se retiró |

El NU Colombia, el mejor equipo de la Vuelta a Santa Catarina 2026. (Foto © O Pais do Ciclismo)
Clasificación General Final
| 1 | Javier Jamaica | Nu Colombia | 14:08:53 | |||||
| 2 | Diego Camargo | Team Medellín – EPM | 0:30 | |||||
| 3 | Rodrigo Contreras | Nu Colombia | 0:30 | |||||
| 4 | Bruno Lemes | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | 1:37 | |||||
| 5 | Thales Areias | Andbank Cycling Team | 2:19 | |||||
| 6 | Carlos Gutiérrez | Nu Colombia | 2:41 | |||||
| 7 | Daniel Méndez | Team Medellín – EPM | 2:54 | |||||
| 8 | Juan Diego Alba | Nu Colombia | 2:56 | |||||
| 9 | Euller Rabelo | Andbank Cycling Team | 3:34 | |||||
| 10 | Pedro Figueiredo | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | 3:59 |
| 18 | Leider Calderón | Emthos Racing | 10:47 | |||||
| 20 | Óscar Fernández | Nu Colombia | 11:37 | |||||
| 27 | Cristian Rico | Nu Colombia | 13:23 | |||||
| 29 | Wálter Vargas | Team Medellín – EPM | 20:05 | |||||
| 36 | José Tito Hernández | Emthos Racing | 25:51 | |||||
| 44 | Martín Restrepo | Team Medellín – EPM | 38:35 | |||||
| 48 | Yeferson Camargo | Team Medellín – EPM | 42:46 |
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Vuelta a España: Wout van Aert suma su segunda victoria y Santiago Buitrago sigue líder de la montaña
Publicado
Hace 1 horael
6 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En un final lleno de emociones, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) fue el más rápido al sprint de un grupo reducido y repitió victoria en la Vuelta a España 2026, luego de recorrer 110,2 kilómetros entre Palma del Río y Córdoba. El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) conservó el liderato la montaña y Enric Mas (Movistar Team) se mantuvo al comando de la clasificación general.
El todoterreno belga volvió a vencer esta vez en la decimoquinta etapa, superando en la definición al italiano Alessandro Romele (XDS Astana Team) y a su compatriota Thibau Nys (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) fue el mejor de los nuestros en la jornada, terminando en el puesto 39° a más de 2 minutos del ganador. El resto de escarabajos se clasificaron así: Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) 61°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 127°, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 144° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 145°.
La ronda ibérica tendrá su última jornada de descanso este lunes y retornará el martes con la disputa de la decimosexta etapa, una fracción ondulada de 181,1 kilómetros con inicio en Cortegana y llegada a Palos de la Frontera, que incluye varios repechos no categorizados.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 15 | Palma del Río – Córdoba (110,2 km)
| 1 | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 2:35:00 | |||
| 2 | Alessandro Romele | XDS Astana Team | m.t. | |||
| 3 | Thibau Nys | Lidl-Trek | m.t. | |||
| 4 | Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech | 0:02 | |||
| 5 | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 0:02 | |||
| 6 | Alessandro Covi | Team Jayco-AlUla | 0:58 | |||
| 7 | Bastien Tronchon | Groupama-FDJ United | 0:58 | |||
| 8 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team | 0:58 | |||
| 9 | Stefan Küng | Tudor Pro Cycling Team | 0:58 | |||
| 10 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 0:58 |
| 39 | Juan Felipe Rodriguez | EF Education – EasyPost | 2:44 | |||
| 61 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 2:44 | |||
| 127 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 12:30 | |||
| 144 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 19:35 | |||
| 145 | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | 19:35 |

Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta)
Clasificación General Individual
| 1 | Enric Mas | Movistar Team | 52:05:56 | ||||
| 2 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 2:06 | ||||
| 3 | Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:10 | ||||
| 4 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | 4:24 | ||||
| 5 | Oscar Onley | Netcompany INEOS | 5:44 | ||||
| 6 | Jakob Omrzel | Bahrain – Victorious | 6:14 | ||||
| 7 | Mattias Skjelmose | Lidl – Trek | 6:49 | ||||
| 8 | Clément Berthet | XDS Astana Team | 7:01 | ||||
| 9 | Cristián Rodríguez | Groupama – FDJ United | 7:19 | ||||
| 10 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 8:55 | ||||
| 11 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 9:48 |
| 15 | Juan Felipe Rodríguez | EF Education – EasyPost | 29:46 | ||||
| 20 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 43:38 | ||||
| 99 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 2:44:03 | ||||
| 137 | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | 3:35:25 |
Ruta
Juan Diego Quintero subcampeón del Giro della Regione Friuli con Nicolo Garibbo en los más alto del podio
Publicado
Hace 2 horasel
6 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
El joven vallecaucano Juan Diego Quintero mostró un muy buen nivel a lo largo del Giro della Regione Friuli y luego de cuatro días de competencia, terminó subcampeón a 1:10 del ganador de la carrera italiana del calendario UCI, que cumplió su sexagésima segunda edición. Asimismo el colombiano fue el mejor joven y ganador de la montaña.
Los puestos de honor los completaron los italianos del equipo continental japonés Team UKYO, Nicolo Garibbo, quien terminó en los más alto del podio y Simone Raccani, en el tercer cajón.
Tal y como se esperaba, la cuarta y última etapa acabó en un sprint que dejó como vencedor al australiano Cameron Rogers (Netcompany INEOS Racing Academy), quien terminó ganando al sprint. La jornada final contó con un recorrido de 163,8 kilómetros entre Cervignano del Friuli y Brugnera.
La carrera italiana terminó siendo dominada por la escuadra nipona Team UKYO, que ganó dos, de las cuatro etapas en disputa, y además terminó con tres corredores en el top 5. El equipo de desarrollo del Netcompany INEOS fue su gran rival.
Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)
Resultados Etapa 4 | Cervignano del Friuli – Brugnera (163,8 km)
| 1 | Cameron Rogers | Netcompany INEOS Racing Academy | 3:28:37 | |||
| 2 | Thomas Capra | Bahrain Victorious Development Team | m.t. | |||
| 3 | Simone Buda | Solme – Olmo – Arvedi | m.t. | |||
| 4 | Yoshiki Terada | Team UKYO | m.t. | |||
| 5 | Lorenzo Magli | Team Hopplà | m.t. | |||
| 6 | Nicolo Arrighetti | General Store – Essegibi – F.Lli Curia | m.t. | |||
| 7 | Riccardo Fabbro | UC Trevigiani – Energiapura Marchiol | m.t. | |||
| 8 | Alessio Delle Vedove | XDS Astana Development Team | m.t. | |||
| 9 | Andrea Stefanelli | Elite Fondations Cycling Team | m.t. | |||
| 10 | Jan Sommer | Team Hopplà | m.t. | |||
| 23 | Jonathan Guatibonza | Movistar Team Academy | 0:09 | |||
| 29 | Diego Pescador | Movistar Team Academy | 0:09 | |||
| 45 | Juan Diego Quintero | Netcompany INEOS Racing Academy | 0:15 |
Clasificación General Final
| 1 | Nicolo Garibbo | Team UKYO | 14:13:44 | |||||
| 2 | Juan Diego Quintero | Netcompany INEOS Racing Academy | 1:10 | |||||
| 3 | Simone Raccani | Team UKYO | 1:59 | |||||
| 4 | Tommaso Dati | Team UKYO | 2:12 | |||||
| 5 | Nicola Zumsteg | Biesse – Carrera – Premac | 2:44 | |||||
| 6 | Michele Bicelli | Biesse – Carrera – Premac | 2:53 | |||||
| 7 | Leonardo Consolidani | Bahrain Victorious Development Team | 3:21 | |||||
| 8 | Milan Nijs | DL Chemicals – Experza | 3:47 | |||||
| 9 | Andrea Bruno | Team Hopplà | 3:56 | |||||
| 10 | Luca Morlino | Solme – Olmo – Arvedi | 3:56 |

Javier Jamaica se queda con el título de la Vuelta Santa Catarina; Diego Camargo y Rodrigo Contreras completan el podio

Vuelta a España: Wout van Aert suma su segunda victoria y Santiago Buitrago sigue líder de la montaña

Juan Diego Quintero subcampeón del Giro della Regione Friuli con Nicolo Garibbo en los más alto del podio

Tom Pidcock conquista el GP Industria & Artigianato 2026; Sergio Higuita el colombiano más destacado




