Noticias
Vuelta de la Juventud: Cristian Ríos gana el prólogo en Pereira y es el primer líder de la competencia (VIDEO-FOTOS-CLASIFICACIONES)
El corredor vallecaucano Cristian Ríos (Supergiros-Blanco del Valle-Redetrans-Indervalle) con un tiempo de 5 minutos, 1 segundo, se impuso este lunes en el prólogo de 4 kilómetros que sirvió de apertura a la edición número 46 de la Vuelta de la Juventud que se disputó en la capital risaraldense de Pereira.
Publicado
Hace 11 añosel
El corredor vallecaucano Cristian Ríos (Supergiros-Blanco del Valle-Redetrans-Indervalle) con un tiempo de 5 minutos, 1 segundo, se impuso este lunes en el prólogo de 4 kilómetros que sirvió de apertura a la edición número 46 de la Vuelta de la Juventud que se disputó en la capital risaraldense de Pereira.
“Estoy con lágrimas en los ojos porque esto es algo por lo que he venido trabajando durante toda la vida, quiero agradecerle a la familia Montoya, a todos mis patrocinadores, familia y amigos que han creído en mí y han permitido que esto se convierta en realidad. Esto siempre lo había mentalizado, lo había focalizado, he pasado momentos difíciles para conseguir esto y finalmente se me ha dado en el inicio de esta importante prueba. Este es mi segundo año en esta categoría y vamos a trabajar muy duro para seguir subiendo el nivel, sé que se vienen etapas durísimas, pero hemos trabajado para ganar y en la jornada de hoy me tocó a mí celebrar”, dijo el vencedor de esta jornada frente al reloj, nacido hace 20 años en Buga (Valle del Cauca), una vez se bajó muy emocionado del podio.
Ríos que sorpresivamente es el primer líder de la carrera, aventajó a un trio del Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín-IDEA que estuvo encabezado por Cesar Villegas (2º a 28), Jonathan Ospina (3º a 32) y Jader Betancur (4º a 36).
El también antioqueño Sebastián Henao (Coldeportes-Claro) –que el año entrante se va a correr al lado de su primo Sergio Luis en el Team Sky-, fue quinto a 39 segundos.
Este martes desde las 9:00 am se disputará la primera etapa de la ronda nacional en la categoría Sub-23, cuando se dé cumplimiento a los 163 kilómetros que unirán a Pereira (Risaralda) con Salento (Quindío).
Galería Fotográfica:
{gallery}/Fotos_13/Galerias13/VUeltaJuventud13/VjunPrlogo1{/gallery}
RESULTADOS:
CLASIFICACION PROLOGO PEREIRA Y CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
———————————————————————————–
1.- 54 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 00:05:01
2.- 94 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 28
3.- 98 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 32
4.- 96 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 36
5.- 3 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO a 39
6.- 14 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 41
7.- 134 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 42
8.- 278 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 44
9.- 97 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 45
10.- 135 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 46
11.- 5 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 COLDEPORTES CLARO a 47
12.- 4 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 48
13.- 64 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA a 50
14.- 85 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 50
15.- 7 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 51
16.- 2 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO a 52
17.- 93 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 52
18.- 90 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 54
19.- 25 COL19911215 BARON,Jose Danilo SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 55
20.- 104 COL19920427 BOTERO VILLEGAS,Jonatha SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD a 55
21.- 95 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 58
22.- 6 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 58
23.- 132 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 59
24.- 35 COL19920919 ANZOLA,Fabio Andres SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:00
25.- 203 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:01
26.- 136 COL19911202 PEÑA,Christian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 1:02
27.- 8 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:02
28.- 154 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:03
29.- 28 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:03
30.- 193 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:03
31.- 88 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 1:03
32.- 114 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO a 1:05
33.- 30 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:05
34.- 277 COL19911107 BARON,Felix Alejandro SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 1:05
35.- 53 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:05
36.- 113 COL19920226 CARDENAS,Guido Fernando SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO a 1:05
37.- 58 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:05
38.- 91 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 1:06
39.- 44 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 1:07
40.- 83 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexande SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 1:07
41.- 23 COL19930721 MANCIPE,Diego Gernan SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:07
42.- 206 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:07
43.- 81 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 1:08
44.- 15 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:08
45.- 133 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 1:08
46.- 204 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:08
47.- 138 COL19940525 GARCIA,Victor Manuel SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 1:09
48.- 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:09
49.- 92 COL19921029 MONTOYA,Juan Guillermo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 1:09
50.- 34 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:09
51.- 84 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 1:09
52.- 184 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ a 1:10
53.- 194 COL19940831 ALVAREZ,Jhon SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:10
54.- 19 COL19910301 GAELANO,Carlos A SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:11
55.- 125 COL19940711 COBOS,Javier SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 1:12
56.- 21 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:12
57.- 153 COL19910718 MENDOZA,Andres Camilo SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:12
58.- 274 COL19920915 CARO,Cristian SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 1:13
59.- 16 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:13
60.- 205 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:13
61.- 12 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:14
62.- 191 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:14
63.- 103 COL19921008 OSORIO,Carlos Alberto SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD a 1:14
64.- 17 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:16
65.- 279 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 1:17
66.- 18 COL19911128 VASQUEZ,Daniel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:17
67.- 102 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD a 1:17
68.- 99 COL19940730 ALZATE,Sergio SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 1:18
69.- 42 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 1:18
70.- 47 COL19930708 MONROY,Eddy Santiago SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 1:18
71.- 1 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:20
72.- 137 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 1:20
73.- 101 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD a 1:20
74.- 243 COL19930812 RIVERA,Juan C SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI a 1:20
75.- 245 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI a 1:21
76.-* 43 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 1:21
76.-* 87 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 1:21
78.- 143 COL19941014 RAMIREZ,Santiago SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ a 1:21
79.- 11 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:21
80.- 33 COL19940408 ARIAS,Luis M SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:22
81.- 175 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Faber SUB23 IDERMETA LICICLISMO META a 1:22
82.- 76 COL19940707 HERRERA,Andres Felipe SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE a 1:23
83.- 253 COL19910617 SOTO,Pablo SUB23 CLUB CICLO VALLE a 1:23
84.- 51 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:23
85.- 27 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:23
86.- 242 COL19920929 RAMIREZ,Dennis SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI a 1:24
87.- 73 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebastian SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE a 1:24
88.- 24 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:24
89.- 235 COL19910212 LOPEZ,Jaime Esteban SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA a 1:25
90.- 261 COL19930331 ALVAREZ,Duban SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 1:25
91.- 89 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 1:25
92.- 55 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:25
93.- 41 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 1:25
94.- 36 ECU19940614 RODRIGUEZ,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:26
95.- 75 COL19931026 MATEUS,Ivan Camilo SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE a 1:26
96.- 195 COL19940817 ZAPATA,Erick SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:26
97.- 263 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 1:27
98.- 246 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI a 1:27
99.- 264 COL19930824 ARANA,Sait Kavir SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 1:27
100.- 275 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 1:29
101.- 215 COL19930906 MORA,Andres Apostol SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA a 1:29
102.- 86 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 1:29
103.- 234 COL19910622 CARDENAS,Edwin Eduardo SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA a 1:29
104.- 145 COL19921009 CUERVO,Yulder SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ a 1:30
105.- 265 COL19931012 MAESTRE,Elisaut SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 1:30
106.- 214 COL19921010 TOQUICA,Yair SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA a 1:30
107.- 29 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:30
108.- 223 COL19931202 PRADA,Jeison SUB23 LICICLISMO SANTANDER a 1:31
109.- 20 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:31
110.- 112 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfredo SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO a 1:32
111.- 45 COL19910324 SIGUA,Edwin Jair SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 1:33
112.- 131 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 1:33
113.- 144 COL19920111 ALARCON,Jonathan SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ a 1:33
114.- 268 COL19940616 RUIZ,Diego SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 1:33
115.- 197 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:33
116.- 192 COL19940207 PARRA,Santiago SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:34
117.- 213 COL19910226 BOCANEGRA,Jeysson SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA a 1:34
118.- 207 COL19911129 LOPEZ,Geofry SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:34
119.- 151 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:35
120.- 187 COL19911021 TORRES,Cristian Camilo SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ a 1:35
121.- 164 COL19940225 ZAMBRANO,Fredy L SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 1:35
122.- 221 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 LICICLISMO SANTANDER a 1:36
123.- 183 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduardo SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ a 1:36
124.- 39 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:36
125.- 128 COL19921224 MATEUS,Daniel R SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 1:37
126.- 196 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:37
127.- 202 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernando SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:38
128.- 182 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ a 1:38
129.- 40 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:38
130.- 118 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO a 1:38
131.- 198 COL19920726 RAMIREZ,Sebastian SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:39
132.- 156 COL19940417 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:39
133.- 273 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 1:39
134.- 124 COL19940716 DAVILA,Juan Carlos SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 1:40
135.- 61 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA a 1:40
136.- 271 COL19910322 CARREÑO,Frank Nicolas SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 1:40
137.- 165 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 1:40
138.- 162 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 1:41
139.- 155 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elias SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:41
140.- 22 COL19920929 ALONSO,Javier Humberto SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:41
141.- 121 COL19910828 URREGO,Jefferson Nicola SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 1:42
142.- 152 COL19910610 BAEZ,Angel Yesid SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:42
143.- 62 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA a 1:42
144.- 52 COL19910721 ACOSTA,Luis Eduardo SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:43
145.- 56 COL19941229 RAMIREZ,Daniel Hernando SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:43
146.- 171 COL19910508 AREVALO,Duvan SUB23 IDERMETA LICICLISMO META a 1:43
147.- 168 COL19920129 SOLANO,Oscar Fbian SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 1:43
148.- 211 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA a 1:43
149.- 252 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 CLUB CICLO VALLE a 1:44
150.- 48 COL19930401 MONROY,Juan Fernando SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 1:44
151.- 157 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:44
152.- 201 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:44
153.- 247 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI a 1:44
154.- 116 COL19930115 CASAS,Camilo Ernesto SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO a 1:44
155.- 146 COL19941217 HURTADO,Diego Alexander SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ a 1:44
156.- 148 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ a 1:45
157.- 82 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 1:45
158.- 60 COL19910321 TAMAYO,Christian Leandr SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:45
159.- 69 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA a 1:46
160.- 59 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:47
161.- 231 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA a 1:47
162.- 251 COL19910602 BERNAL,Jose Angel SUB23 CLUB CICLO VALLE a 1:47
163.- 127 COL19930608 HERNANDEZ,Carlos Eduard SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 1:48
164.- 57 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 1:48
165.- 174 COL19940114 CARRILLO,Ivan SUB23 IDERMETA LICICLISMO META a 1:48
166.- 63 COL19931218 BONELO,Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA a 1:49
167.- 233 COL19920921 PINTO,Julian C SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA a 1:49
168.- 216 COL19931004 COMBARIZA,Carlos E SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA a 1:50
169.- 13 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Sebasti SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:50
170.- 161 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 1:50
171.- 31 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:51
172.- 72 COL19940517 RONCANCIO,Diego SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE a 1:51
173.- 217 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA a 1:51
174.- 166 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 1:52
175.- 232 COL19920914 CAMPOS,Andres SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA a 1:53
176.- 49 COL19930813 ORJUELA,Gabriel Ricardo SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 1:54
177.- 241 COL19940420 OCHOA,Darwin SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI a 1:55
178.- 122 COL19930530 GARCIA,William Mauricio SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 1:55
179.- 256 COL19910513 LOPEZ,Danny SUB23 CLUB CICLO VALLE a 1:55
180.- 186 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ a 1:55
181.- 158 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:56
182.- 66 COL19910627 BARBOSA,Carlos Eduardo SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA a 1:57
183.- 78 COL19921011 MANCIPE,Manuel Eduardo SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE a 1:58
184.- 37 COL19930209 RODRIGUEZ,David Esteban SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:59
185.- 77 COL19910228 CAVIEDES,Luis Miguel SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE a 2:01
186.- 257 COL19940110 CALDERON,Jeefry SUB23 CLUB CICLO VALLE a 2:02
187.- 272 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Brando SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 2:02
188.- 236 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA a 2:03
189.- 163 COL19930826 MEDINA,Yeison D SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 2:04
190.- 141 COL19910613 CASTELLANOS,Jorge I SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ a 2:05
191.- 123 COL19940507 LOZANO,Rodolfo SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 2:05
192.- 46 COL19920629 BELTRAN,Alonso SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 2:07
193.- 117 COL19930619 FERNANDEZ,Wilmar Fabian SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO a 2:08
194.- 130 COL19930904 BEDOYA,Julian Alfonso SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 2:08
195.- 147 COL19941007 GALLO,Luis F SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ a 2:08
196.- 237 COL19941227 GOMEZ,Manuel D SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA a 2:10
197.- 276 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 2:10
198.- 129 COL19921022 RIVAS,Lucas David SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 2:11
199.- 32 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 2:13
200.- 267 COL19941025 OSPITIA,Jose Luis SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 2:15
201.- 126 COL19940125 GARCIA,Juan P SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 2:15
202.- 181 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ a 2:16
203.- 172 COL19910714 ORJUELA,Erik SUB23 IDERMETA LICICLISMO META a 2:16
204.- 255 COL19930502 NARANJO,Cristian Camilo SUB23 CLUB CICLO VALLE a 2:16
205.- 270 COL19930528 RIVERA,Camilo SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 2:27
206.- 269 COL19940605 LASSO,Brayan SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 2:35
207.- 142 COL LADINO,Carlos Mario SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ a 2:37
208.- 74 COL19940926 ZEA,Jayson SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE a 6:47
PORTADORES CAMISETAS DE LIDERES:
|
||
CAMISETA |
TITULAR |
PORTADOR |
GANADOR ETAPA ALCALDIA DE PEREIRA 150 AÑOS |
CRISTIAN RIOS SUPER GIROS BLANCO DEL VALLE |
CESAR VILLEGAS AG ANTIOQUEÑO LOT DE MEDELLIN |
METAS VOLANTES ALCALDIA DE MANIZALES |
JHONATAN OSPINA AG ANTIOQUEÑO LOT DE MEDELLIN |
JHONATAN OSPINA AG ANTIOQUEÑO LOT DE MEDELLIN |
PREMIOS DE MONTAÑA UNE |
SEBASTIAN HENAO COLDEPORTES CLARO |
SEBASTIAN HENAO COLDEPORTES CLARO |
CLASIFICACION POR PUNTOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS |
JADER BETANCUR AG ANTIOQUEÑO LOT DE MEDELLIN |
JADER BETANCUR AG ANTIOQUEÑO LOT DE MEDELLIN |
LIDER GENERAL COLDEPORTES |
CRISTIAN RIOS SUPER GIROS BLANCO DEL VALLE |
CRISTIAN RIOS SUPER GIROS |
Fotos:
Tal vez te interese
-
Pedalazos en Colombia y el Mundo
-
Los campeonatos nacionales de ruta regresarán a Bucaramanga en 2025
-
Vuelta del Futuro: el Team Sistecrédito revalida el título con José Manuel Posada, que sucede a Jerónimo Calderón
-
Samara Bedoya campeona de la Vuelta del Futuro en la rama femenina por 4 segundos; Luciana Osorio gana la crono final
-
Vuelta del Futuro 2024: Andrés Felipe Pedraza se queda con la tercera fracción y José Manuel Posada cerca del título
-
Anahí Rosero gana en Yopal la tercera etapa de la Vuelta del Futuro; Carol Ramírez firme en el liderato
BMX
¡Oro para Bogotá! Juan Carlos Gaitán campeón nacional juvenil en el BMX freestyle
Publicado
Hace 2 semanasel
28 noviembre, 2024Por
Redacción RMCEl bicicrocista bogotano Juan Carlos Gaitán se colgó la medalla de oro en la prueba de BMX Freestyle, este jueves en Armenia, en el marco de los Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024.
La actuación del deportista capitalino talló con la perfección, marcando 92.90 de puntaje, que no fue superado por ningún otro ciclista en la ronda final.
El podio de la prueba lo completaron los tolimenses David Fernando Tovar, quien terminó en el segundo lugar y Cristhian Leandro Tibaquirá, que se quedó con la medalla de bronce.
Ciclismo BMX Freestyle
Masculino Estilo Libre
🥇 Juan Carlos Gaitán (Bogotá) 92.60
🥈 David Fernando Tovar (Tolima) 58.50
🥉 Cristhian Leandro Tibaquirá (Tolima) 56.25
Ruta
Vuelta España 2024: Nairo Quintana arranca como el mejor colombiano en la clasificación general para la tercera semana
Publicado
Hace 3 mesesel
2 septiembre, 2024Por
Redacción RMCLa edición 79 de la Vuelta a España, que cuenta con la participación de 6 colombianos, vivirá su última y tercera semana, que arranca este martes con Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), vistiendo el ‘maillot rojo’.
El corredor australiano tiene una ventaja cómoda de 1:03 sobre su más inmediato perseguidor el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), tres veces ganador de la ronda ibérica (2019, 2020 y 2021).
Transcurridas quince fracciones de la carrera española, el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) es el mejor colombiano, en el puesto 30° a más de 53 minutos del líder.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas colombianos en la Vuelta 2024, tras dos semanas de competencia.
Clasificación General de los Colombianos en la Vuelta España 2024
Ruta
Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación
Publicado
Hace 2 añosel
11 enero, 2023Por
