
En una excelente actuación el colombiano Leonardo Duque (Delko) fue segundo en la tercera etapa del Tour de Taihu Lake, la que fue ganada por Cameron Bayly (Attaque Team Gusto) quien se convirtió en el nuevo líder de la carrera, que se disputa en territorio de la China. La jornada de este martes se disputó entre las localidades de AnJi Rural Commercial Bank y Jiangnan TianchiLake Scenic Area sobre 106.3 kilómetros.
El australiano Cameron Bayly marcó un tiempo en la raya de sentencia de 2 horas, 41 minutos y 0 segundos. Leonardo Duque, quien estuvo en la pelea por la victoria arribó a cuatro segundos y Giuseppe Fonzi (Wilier – Southeast) cruzó tercero también a cuatro segundos.
En lo que se refiere a los demás ‘escarabajos’ que hacen parte de la competencia Mauricio Ortega (RTS Monton Racing) fue cuarto a cuatro segundos y Francisco Colorado (RTS Monton Racing) fue décimo a 26 segundos.
En la clasificación general Leonardo Duque dio un salto importante y ahora es cuarto a 19 segundos, por su parte Mauricio Ortega ascendió a la octava casilla a 34 segundos y Francisco Colorado es 14 a 1 minuto y 8 segundos.
Este miércoles se llevará a cabo la cuarta fracción y será con salida y llegada en Wujiang sobre un trazado de 117.4 kilómetros.
Resultados
Etapa 3
1 Cameron BAYLY AUS ATG 26 2:41:00
2 Leonardo Fabio DUQUE FRA DMP 36 +4
3 Giuseppe FONZI ITA WIL 25 +4
4 Mauricio ORTEGA RAMIREZ COL RTS 36 +4
5 Oleksii KASIANOV UKR JLS 24 +4
6 Peter SCHULTING NED PVC 29 +6
7 Yonder GODOY VEN WIL 23 +6
8 Meiyin WANG CHN HEN 28 +8
9 Ilya* DAVIDENOK KAZ RTS 24 +13
10 Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ COL RTS 36 +26
11 Eduard Michael GROSU ROU NIP 24 +29
12 Lucas DE ROSSI FRA DMP 21 +31
13 Thomas VAUBOURZEIX FRA DMP 27 +31
14 Sergiy GRECHYN UKR JLS 37 +47
15 Ben HILL AUS ATG 26 +47
16 Sven VAN LUIJK NED PVC 27 +48
17 Ying Hon YEUNG HKG HEN 28 +48
18 Victor NINO CORREDOR COL RTS 43 +48
19 Yehor DEMENTYEV UKR ISD 29 +50
20 Alex DINIZ CORREIA BRA FSC 31 +50
21 Kanstantsin KLIMIANKOU BLR MCC 27 +55
22 Murilo AFFONSO BRA FSC 25 +55
23 Gabriel MACHADO DA SILVA BRA FSC 19 +55
24 Mirko TEDESCHI ITA WIL 27 +1:21
25 Zhang ZHENG CHN HEN 21 +1:21
26 Peeter PRUUS EST RBD 27 +1:26
27 Alireza ASGHARZADEH IRI TPT 30 +1:43
28 Akramjon SUNNATOV UZB XDS 20 +1:43
29 Manabu ISHIBASHI JPN NIP 24 +1:46
30 Thomas RABOU NED HEN 33 +1:46
31 Michal KOHOUT CZE ADP 20 +2:15
32 Jefferson RUEDA TOBON COL JLS 26 +2:29
33 Vladimir LOPEZ COL NLC 28 +2:29
34 Artem TESLER UKR LSL 28 +2:38
35 Adne VAN ENGELEN NED PVC 23 +2:39
36 Behnam ARIYAN IRI TPT 26 +2:39
37 Matteo DRAPERI ITA WIL 25 +2:44
38 Carlos Alexandre MANARELLI BRA FSC 27 +2:49
39 Yong Jian WU CHN JLS 24 +2:50
40 Rinat UDOD UKR ISD 20 +2:52
41 Ma GUANGTONG CHN HEN 21 +2:52
42 Rik VAN IJZENDOORN NED TNN 29 +2:52
43 Burr HO HKG HKS 24 +2:52
44 Zhao JINGBIAO CHN HEN 21 +2:52
45 Rene CORELLA MEX STF 25 +2:52
46 Yauhen SOBAL BLR MCC 35 +2:55
47 Altanzul ALTANSUKH MGL NLC 25 +2:56
48 Matthias VAN AKEN BEL STF 24 +2:56
49 Jan Andrej CULLY SVK DKB 21 +2:56
50 Ondrej VENDOLSY CZE ADP 25 +2:58
51 Abdullojon AKPAROV UZB XDS 26 +2:58
52 Vitalii POPKOV RUS LSL 33 +2:58
53 Abolfazl NAZARI DAGHALIAN IRI TPT 25 +3:04
54 Jay DUTTON AUS STG 23 +3:04
55 Ali KHADEMI IRI TPT 24 +3:04
56 Enkhtaivan BOLOR-ERDENE MGL NLC 21 +3:14
57 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 25 +3:19
58 Wen Chung HUANG TPE ATG 26 +3:04
59 Dilmurdjon Siddikov UZB XDS 19 +4:04
60 Juntao MENG CHN LSL 19 +4:04
61 Muradjan HALMURATOV UZB XDS 34 +4:14
62 Brodie TALBOT AUS STG 27 +4:17
63 Ka Hoo Fung HKG HKS 19 +4:21
64 Sergey MEDVEDEV UZB XDS 21 +4:29
65 Hiu Fung CHOY HKG HKS 20 +5:00
66 Dostonbek OLLAMOV UZB XDS 19 +5:21
67 Cristobal OLAVARRIA CHI JLS 25 +5:29
68 Matyáš STRUPEK CZE ADP 19 +5:39
69 Sofiane MERIGNAT FRA DMP 19 +5:39
70 Wan Yau LAU HKG HKS 20 +5:39
71 Jan KRAUS CZE ADP 23 +5:39
72 Mehdi RAJABI IRI TPT 22 +5:39
73 Anton IVASHKIN BLR MCC 20 +5:39
74 Valerii TARADAI UKR ISD 22 +5:39
75 Marco ZANOTTI ITA PVC 28 +5:43
76 Konrad TOMASIAK POL STF 25 +6:12
77 Deins KANEPEJS LAT RBD 21 +6:27
78 Emils LIEPINS LAT RBD 24 +6:27
79 Maris BOGDANOVICS LAT RBD 25 +6:27
80 Karim KHORRAMI IRI TPT 25 +6:44
81 Martijn VERSCHOOR NED TNN 31 +6:56
82 Volodymyr GOMENYUK UKR LSL 31 +7:45
83 Maksym VASILYEV UKR LSL 26 +7:45
84 Ruslan KARIMOV UZB RTS 30 +7:48
85 Vladyslav KREMINSKYI UKR ISD 21 +7:50
86 Patrick SHARPE AUS STG 22 +8:16
87 Luke PARKER AUS ATG 23 +8:16
88 Chunlong ZHANG CHN NLC 27 +9:20
89 Ho San CHIU HKG HKS 21 +9:29
90 Jakub MARECZKO ITA WIL 22 +10:38
91 Rafael ANDRIATO BRA WIL 29 +10:38
92 Roman SELIVERSOV UKR ISD 20 +10:38
93 Dusan KALABA SRB STF 20 +10:38
94 Michal KESL CZE ADP 34 +11:04
95 Gerd DE KEIJZER NED TNN 22 +11:04
96 Christopher WILLIAMS AUS TNN 35 +11:04
97 Jos KOOP NED STF 28 +11:04
98 Cristopher MANSILLA ALMONACID CHI STF 26 +11:04
99 Roberto PINHEIRO DA SILVA BRA FSC 33 +11:04
100 Quentin VALOGNES FRA TNN 20 +11:04
101 Yuriy METLUSHENKO UKR JLS 40 +11:04
102 Artur TSVETKOV UKR LSL 27 +11:04
103 Juraj LAJCHA SVK DKB 22 +11:04
104 Martz ALDER USA ATG 26 +11:04
105 Nicolas MARINI ITA NIP 23 +11:04
106 Nicholas WOODS AUS STG 26 +11:04
107 Genki YAMAMOTO JPN NIP 25 +11:04
108 Simin ADAMEK CZE ADP 21 +11:04
109 Daniele COLLI ITA NIP 34 +11:04
110 Jozef PALCAK SVK DKB 29 +11:04
111 Corentin CHERHAL FRA TNN 22 +11:04
112 Siarhei PAPOK BLR MCC 28 +11:04
113 Armands BECIS LAT RBD 25 +11:04
114 Feng QIAO CHN NLC 25 +11:04
115 Erdenesuren MUNKHTULGA MGL NLC 24 +11:04
116 Benjamin HARVEY AUS STG 26 +11:04
117 Guy KALMA AUS ATG 21 +11:34
118 Tino THÖMEL GER RTS 28 +12:12
119 Andris VOSEKALNS LAT RBD 24 +12:23
120 Patrik TYBOR SVK DKB 29 +12:59
121 Francisco CHAMORRO ARG FSC 35 +14:08
122 Timur MALEEV UKR ISD 20 +14:08
123 Kristian ZIMANY SVK DKB 19 +14:08
124 Massimo GRAZIATO ITA PVC 28 +14:08
125 Tomas HARAG SVK DKB 21 +14:08
126 Kwun Wa LAW HKG HKS 21 +14:08
127 Darcy ELLERM-NORTON NZL STG 24 +14:38
128 Milan VELTMAN NED PVC 20 +15:43
DNS Oleksandr GOLOVASH UKR MCC 25
Clasificación General Indvidual
1 Cameron BAYLY AUS ATG 26 8:16:57
2 Giuseppe FONZI ITA WIL 25 +15
3 Yonder GODOY VEN WIL 23 +18
4 Leonardo Fabio DUQUE FRA DMP 36 +20
5 Meiyin WANG CHN HEN 28 +24
6 Peter SCHULTING NED PVC 29 +25
7 Ilya* DAVIDENOK KAZ RTS 24 +26
8 Mauricio ORTEGA RAMIREZ COL RTS 36 +35
9 Oleksii KASIANOV UKR JLS 24 +40
10 Thomas VAUBOURZEIX FRA DMP 27 +50
11 Eduard Michael GROSU ROU NIP 24 +56
12 Lucas DE ROSSI FRA DMP 21 +57
13 Ben HILL AUS ATG 26 +1:04
14 Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ COL RTS 36 +1:08
15 Murilo AFFONSO BRA FSC 25 +1:15
16 Sven LUIJK NED PVC 27 +1:24
17 Alex DINIZ CORREIA BRA FSC 31 +1:24
18 Sergiy GRECHYN UKR JLS 37 +1:24
19 Gabriel MACHADO DA SILVA BRA FSC 19 +1:29
20 Ying Hon YEUNG HKG HEN 28 +1:29
21 Kanstantsin KLIMIANKOU BLR MCC 27 +1:29
22 Victor NINO CORREDOR COL RTS 43 +1:29
23 Peeter PRUUS EST RBD 27 +1:38
24 Yehor DEMENTYEV UKR ISD 29 +1:39
25 Zhang ZHENG CHN HEN 21 +1:46
26 Thomas RABOU NED HEN 33 +2:22
27 Manabu ISHIBASHI JPN NIP 24 +2:29
28 Akramjon SUNNATOV UZB XDS 20 +2:36
29 Alireza ASGHARZADEH IRI TPT 30 +2:41
30 Michal KOHOUT CZE ADP 20 +2:50
31 Zhao JINGBIAO CHN HEN 21 +3:08
32 Jefferson RUEDA TOBON COL JLS 26 +3:13
33 Artem TESLER UKR LSL 28 +3:13
34 Behnam ARIYAN IRI TPT 26 +3:14
35 Vitalii POPKOV RUS LSL 33 +3:19
36 Altanzul ALTANSUKH MGL NLC 25 +3:21
37 Matteo DRAPERI ITA WIL 25 +3:22
38 Rene CORELLA MEX STF 25 +3:22
39 Vladimir LOPEZ COL NLC 28 +3:23
40 Mirko TEDESCHI ITA WIL 27 +3:25
41 Ondrej VENDOLSY CZE ADP 25 +3:27
42 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 25 +3:30
43 Ma GUANGTONG CHN HEN 21 +3:30
44 Jan Andrej CULLY SVK DKB 21 +3:31
45 Carlos Alexandre MANARELLI BRA FSC 27 +3:33
46 Enkhtaivan BOLOR-ERDENE MGL NLC 21 +3:34
47 Adne ENGELEN NED PVC 23 +3:36
48 Rik IJZENDOORN NED TNN 29 +3:38
49 Abolfazl NAZARI DAGHALIAN IRI TPT 25 +3:40
50 Burr HO HKG HKS 24 +3:40
51 Wen Chung HUANG TPE ATG 26 +3:43
52 Rinat UDOD UKR ISD 20 +3:46
53 Jay DUTTON AUS STG 23 +3:47
54 Yong Jian WU CHN JLS 24 +3:49
55 Matthias VAN AKEN BEL STF 24 +3:59
56 Ali KHADEMI IRI TPT 24 +4:00
57 Abdullojon AKPAROV UZB XDS 26 +4:04
58 Muradjan HALMURATOV UZB XDS 34 +4:44
59 Brodie TALBOT AUS STG 27 +4:50
60 Dilmurdjon Siddikov UZB XDS 19 +4:53
61 Juntao MENG CHN LSL 19 +5:00
62 Ka Hoo Fung HKG HKS 19 +5:06
63 Sergey MEDVEDEV UZB XDS 21 +5:14
64 Yauhen SOBAL BLR MCC 35 +5:51
65 Hiu Fung CHOY HKG HKS 20 +5:58
66 Mehdi RAJABI IRI TPT 22 +6:09
67 Anton IVASHKIN BLR MCC 20 +6:14
68 Marco ZANOTTI ITA PVC 28 +6:17
69 Dostonbek OLLAMOV UZB XDS 19 +6:26
70 Cristobal OLAVARRIA CHI JLS 25 +6:27
71 Wan Yau LAU HKG HKS 20 +6:32
72 Sofiane MERIGNAT FRA DMP 19 +6:37
73 Jan KRAUS CZE ADP 23 +6:37
74 Deins KANEPEJS LAT RBD 21 +6:37
75 Maris BOGDANOVICS LAT RBD 25 +6:46
76 Konrad TOMASIAK POL STF 25 +6:47
77 Karim KHORRAMI IRI TPT 25 +6:54
78 Emils LIEPINS LAT RBD 24 +6:58
79 Martijn VERSCHOOR NED TNN 31 +7:25
80 Valerii TARADAI UKR ISD 22 +7:59
81 Volodymyr GOMENYUK UKR LSL 31 +8:12
82 Maksym VASILYEV UKR LSL 26 +8:14
83 Vladyslav KREMINSKYI UKR ISD 21 +8:29
84 Patrick SHARPE AUS STG 22 +8:45
85 Ruslan KARIMOV UZB RTS 30 +8:55
86 Luke PARKER AUS ATG 23 +9:00
87 Matyáš STRUPEK CZE ADP 19 +9:11
88 Chunlong ZHANG CHN NLC 27 +10:03
89 Jakub MARECZKO ITA WIL 22 +10:41
90 Ho San CHIU HKG HKS 21 +10:41
91 Rafael ANDRIATO BRA WIL 29 +11:03
92 Nicolas MARINI ITA NIP 23 +11:13
93 Christopher WILLIAMS AUS TNN 35 +11:19
94 Siarhei PAPOK BLR MCC 28 +11:28
95 Armands BECIS LAT RBD 25 +11:31
96 Benjamin HARVEY AUS STG 26 +11:31
97 Roberto PINHEIRO DA SILVA BRA FSC 33 +11:32
98 Dusan KALABA SRB STF 20 +11:35
99 Jozef PALCAK SVK DKB 29 +11:45
100 Martz ALDER USA ATG 26 +11:46
101 Michal KESL CZE ADP 34 +11:47
102 Cristopher MANSILLA ALMONACID CHI STF 26 +11:48
103 Erdenesuren MUNKHTULGA MGL NLC 24 +11:48
104 Yuriy METLUSHENKO UKR JLS 40 +11:49
105 Gerd KEIJZER NED TNN 22 +11:49
106 Artur TSVETKOV UKR LSL 27 +11:50
107 Nicholas WOODS AUS STG 26 +11:52
108 Quentin VALOGNES FRA TNN 20 +11:53
109 Simin ADAMEK CZE ADP 21 +11:57
110 Daniele COLLI ITA NIP 34 +12:00
111 Guy KALMA AUS ATG 21 +12:03
112 Juraj LAJCHA SVK DKB 22 +12:06
113 Corentin CHERHAL FRA TNN 22 +12:13
114 Roman SELIVERSOV UKR ISD 20 +12:14
115 Feng QIAO CHN NLC 25 +12:22
116 Tino THÖMEL GER RTS 28 +12:29
117 Andris VOSEKALNS LAT RBD 24 +12:41
118 Patrik TYBOR SVK DKB 29 +13:14
119 Timur MALEEV UKR ISD 20 +14:24
120 Francisco CHAMORRO ARG FSC 35 +14:46
121 Massimo GRAZIATO ITA PVC 28 +15:01
122 Kristian ZIMANY SVK DKB 19 +15:05
123 Darcy ELLERM-NORTON NZL STG 24 +15:06
124 Genki YAMAMOTO JPN NIP 25 +15:21
125 Kwun Wa LAW HKG HKS 21 +15:48
126 Tomas HARAG SVK DKB 21 +16:18
127 Milan VELTMAN NED PVC 20 +19:52
128 Jos KOOP NED STF 28 +23:11
You must be logged in to post a comment Login