
El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar, asumió este viernes el liderato de la Vuelta a Burgos, tras ganar la etapa reina (la tercera) de Comunero de Revenga a Lagunas de Neila, con tiempo de 04 horas 27 minutos 35 segundos, para los 170 kms. El boyacense contabiliza 11:30:59 horas en el primer lugar, que hasta esta jornada tenía su compañero de divisa, Juan José Lobato. A un segundo está el español Dani Moreno, de Katusha, segundo hoy en la meta, con premio de montaña de categoría especial.
«Ha sido espectacular volver a ganar aquí. Toda la gente de Burgos siempre me trata muy bien y me da su apoyo cuando vengo aquí. Me agrada mucho esta zona y me enorgullece lograr otro triunfo en esta cima. El equipo ha estado fantástico y me ha llevado con calma hasta la subida final. Cuando atacaron los rivales iba mirando hacia atrás pendiente de Dani Moreno, por si venía a mi rueda, para controlar la distancia. Cuando hemos pasado el último kilómetro veía que se me iban y que Dani seguía agarrándose a mi rueda, así que tenía que darlo todo para poderlo dejar. Afortunadamente lo he conseguido. Soy líder por un segundo, lo que demuestra que no hay muchas diferencias entre nosotros. Me he encontrado bien, aunque seguro que otros se sienten mejor. Ahora sólo queda darlo todo en la crono; pienso que mañana no debería pasar nada, aunque veremos qué sucede al final» señaló el vigente campeón del Giro de Italia.
Quintana lanzó su ataque a 2.7 kms del final, al salir del lote, pero en ese primer latigazo, Dani Moreno resistió la potencia del boyacense y se fue a su rueda en busca de los cuatro escapados, quienes ya daban sus últimas señales de aguante. A medida que eran alcanzados, Quintana apretaba el paso con un Moreno tratando de no perder su huella, pero cuando tenía en la mira al último fugado, el español Mikel Landa (Astana), el colombiano salió como un auténtico rayo, sin que Moreno pudiera perseguirlo.
Se apoderó de la punta y comenzó a regular su paso cuando quedaban menos de 400 metros para el final. En ese corto lapso, le sacó 6 segundos a Dani Moreno, justo los que necesitaba para asumir el comando de la carrera burgalesa porque había iniciado el día con desventaja de 5”, frente a este. Tercero entró el propio Landa (a 10”), cuarto David Arroyo (a 19”), quinto el esloveno Janez Brajkovic (a 35”) y sexto el italiano Paolo Tiralongo (a 41”), todos de Astana, plantel al que le falló su táctica de enviar hombres en fuga temprano, tratando de tomar la mayor diferencia posible para llegar cómodos al difícil remate.
La labor de equipo de Movistar funcionó a la perfección. Empezó a perseguir, cumplido el premio de segunda categoría en el Alto de Collado, con un sólido paso que dio los resultados esperados al llegar compacto a los últimos 11 kms con un Nairo Quintana al frente del pelotón, listo para su faena, tal como hace un año, cuando ganó esta misma jornada en el epílogo de la Vuelta a Burgos. Un día antes, había asumido el liderato y redondeó su primer título con aquella victoria memorable parcial.
Luego de tres tramos, la clasificación general individual cambió de nombre, no de equipo (Movistar), al responder el líder sin que ningún rival pudiera evitarlo, por más que intentaron cuidar a Quintana, cuando el boyacense decidió irse, su paso demoledor lo llevó a alcanzar y a sobrepasar a cuanto fugado había para capturar su tercer triunfo parcial del año en Europa en Lagunas de Neila, en su reaparición allí luego de ganar el Giro de Italia, escenario de sus otros éxitos intermedios.
Está a 154.4 kms de refrendar la corona que obtuvo la pasada temporada. Los primeros 142 están previstos el sábado en cumplimiento de la cuarta y penúltima fracción, con salida en Medina de Pomar y final en Villarcayo. Tres premios de montaña en el camino, el primero a los 50 kms (Alto de la Ribera), el segundo a los 100 kms (Alto de las Hoyas) y el tercero a los 125 kms (Alto de la Retuerta), todos de tercera categoría.
Resultados
Etapa 3
1 MOV 1 QUINTANA, Nairo COL 4:27:34
2 KAT 17 MORENO, Daniel ESP +06
3 AST 31 LANDA, Mikel ESP +10
4 CJR 51 ARROYO, David ESP +19
5 AST 33 BRAJKOVIC, Janez SLO +35
6 AST 34 TIRALONGO, Paolo ITA +41
7 NRI 96 RABOTTINI, Matteo ITA +46
8 AST 32 AGNOLI, Valerio ITA +48
9 CJR 54 BILBAO, Peio ESP +58
10 MTN 76 PARDILLA BELLÓN, Sergio ESP +01:07
11 GIA 47 OLIVER, Daan NED +01:34
12 CJR 52 TXURRUKA, Amets ESP +01:40
13 MOV 5 ANTON, Igor ESP +01:44
14 KAT 16 LOSADA, Alberto ESP +01:44
15 IAM 68 TSCHOPP, Johann SUI +01:53
16 MOV 2 HERRADA, José ESP +01:55
17 RVL 82 ZAKARIN, Ilnur RUS +02:05
18 BUR 102 BELDA, David ESP +02:12
19 AST 38 KOZHATAYE, Bakhtiyar KAZ +02:17
20 BUR 101 OROZ, Juan José ESP +02:34
21 EUK 114 MINGUEZ, Miguel ESP +02:34
22 RVL 83 LAGUTIN, Sergey RUS +02:44
23 BUR 106 DUEÑAS, Moisés ESP +03:36
24 KAT 14 KOZONTCHUK, Dmitry RUS +03:49
25 KAT 12 IGNATENKO, Petr RUS +03:49
26 CJR 53 PIEDRA, Antonio ESP +04:50
27 MTN 74 VAN RENSBURG, Jacques RSA +05:18
28 BUR 108 MERINO, Igor ESP +07:20
29 MOV 4 MORENO, Javier ESP +09:07
30 ALM 27 MINARD, Sebastien FRA +12:29
31 ALM 25 MONDORY, Lloyd FRA +12:29
32 NRI 93 FAILLI, Francesco ITA +12:29
33 KAT 15 KUSCHYNSKI, Aleksandr BLR +12:29
34 GIA 43 DAMUSEAU, Thomas FRA +12:29
35 AST 37 DAVIDENOK, Ilya KAZ +12:29
36 ALM 23 DOMONT, Axel FRA +12:29
37 RVL 85 POMOSHINIKOV, Sergei RUS +12:29
38 KAT 13 KOLOBNEV, Alexandr RUS +12:29
39 KAT 18 SILIN, Egor RUS +12:29
40 MTN 72 VAN NIEKERK, Dennis RSA +12:29
41 ALM 26 NOCENTINI, Rinaldo ITA +12:29
42 IAM 62 FUMEAUX, Jonathan SUI +12:29
43 MOV 8 SZMYD, Sylvester POL +12:29
44 NRI 92 CECCHINEL, Giorgio ITA +12:49
45 RVL 87 OVECHKIN, Artem RUS +13:53
46 MTN 77 GRMAY, Tsgabu ETH +14:11
47 AST 35 KESSIAKOFF, Fredrik SWE +15:09
48 MTN 75 GERDEMANN, Linus GER +15:12
49 IAM 66 REYNES, Vicente ESP +15:39
50 MOV 3 ERVITI, Imanol ESP +15:39
51 RVL 81 SOLOMENNIKOV, Andrei RUS +15:39
52 RVL 84 BALYKIN, Ivan RUS +15:39
53 IAM 61 AREGGER, Marcel SUI +15:39
54 GIA 44 HAGA, Chad USA +15:39
55 RVL 88 POZDNYAKOV, Kirill RUS +15:39
56 AST 36 ZEITS, Andrey KAZ +15:39
57 EUK 118 ITURRIA, Mikel ESP +15:39
58 BUR 107 MARTÍN, Víctor ESP +15:39
59 ALM 28 TURGOT, Sebastien FRA +15:39
60 MOV 7 PLAZA, Rubén ESP +15:39
61 NRI 98 TABORRE, Fabio ITA +15:39
62 RVL 86 KLIMOV, Serguei RUS +15:39
63 MTN 71 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI +15:39
64 EUK 115 ETXEBERRIA, Víctor ESP +15:39
65 MTN 73 NIYONSHUTI, Adrien RWA +15:39
66 BUR 105 SALAS, Ibai ESP +15:39
67 ALM 24 KADRI, Blel FRA +15:39
68 BUR 104 HERNANDEZ, Dario ESP +15:39
69 CJR 55 DOMAGALSKI, Karol POL +15:39
70 ALM 22 GAUDIN, Damien FRA +15:39
71 GIA 48 PETERSON, Tom USA +15:39
72 GIA 42 CRADDOCK, Lawson USA +16:43
73 EUK 113 LECHUGA, Pablo ESP +16:50
74 EUK 116 TXOPERENA, Beñat ESP +16:50
75 CJR 58 GRIJALBA, Fernando ESP +17:29
76 KAT 11 GUSEV, Vladimir RUS +18:06
77 GIA 41 LAMMERTINK, Steven NED +19:06
78 EUK 111 LARRINAGA, Jon ESP +27:45
79 CJR 56 MAS BONET, Luis ESP +27:45
80 EUK 112 BARBERO, Carlos ESP +27:45
81 BUR 103 TORRES, Pablo ESP +27:45
82 EUK 117 ZUAZUBISKAR, Illart ESP +27:45
83 MOV 6 LOBATO, Juan Jose ESP +27:45
84 IAM 64 LANG, Pirmin SUI +27:45
85 MTN 78 REGUIGUI, Youcef ALG +28:00
86 NRI 94 FONZI, Guiseppe ITA +29:37
87 NRI 91 ANDRIATO, Rafael BRA +29:37
88 ALM 21 BETANCUR, Carlos Alberto COL +38:40
89 IAM 65 PELUCCHI, Matteo ITA +38:40
90 NRI 97 POZZO, Mattia ITA +38:40
91 IAM 63 SARAMOTINS, Aleksejs LAT +38:40
92 NRI 95 TEDESCHI, Mirko ITA +38:40
Clasificación General Individual
1 MOV 1 QUINTANA, Nairo COL 11:30:59
2 KAT 17 MORENO, Daniel ESP +01
3 CJR 51 ARROYO, David ESP +37
4 AST 33 BRAJKOVIC, Janez SLO +46
5 AST 32 AGNOLI, Valerio ITA +52
6 AST 34 TIRALONGO, Paolo ITA +59
7 NRI 96 RABOTTINI, Matteo ITA +01:04
8 CJR 54 BILBAO, Peio ESP +01:09
9 MTN 76 PARDILLA BELLÓN, Sergio ESP +01:13
10 GIA 47 OLIVER, Daan NED +01:34
11 CJR 52 TXURRUKA, Amets ESP +01:40
12 KAT 16 LOSADA, Alberto ESP +01:50
13 MOV 5 ANTON, Igor ESP +01:55
14 IAM 68 TSCHOPP, Johann SUI +02:04
15 MOV 2 HERRADA, José ESP +02:06
16 RVL 82 ZAKARIN, Ilnur RUS +02:16
17 BUR 102 BELDA, David ESP +02:16
18 AST 38 KOZHATAYE, Bakhtiyar KAZ +02:35
19 BUR 101 OROZ, Juan José ESP +02:40
20 RVL 83 LAGUTIN, Sergey RUS +02:44
21 EUK 114 MINGUEZ, Miguel ESP +02:45
22 BUR 106 DUEÑAS, Moisés ESP +03:47
23 KAT 14 KOZONTCHUK, Dmitry RUS +04:31
24 KAT 12 IGNATENKO, Petr RUS +04:33
25 MTN 74 VAN RENSBURG, Jacques RSA +05:29
26 AST 31 LANDA, Mikel ESP +06:16
27 BUR 108 MERINO, Igor ESP +07:31
28 MOV 4 MORENO, Javier ESP +09:18
29 CJR 53 PIEDRA, Antonio ESP +10:56
30 GIA 43 DAMUSEAU, Thomas FRA +12:27
31 ALM 25 MONDORY, Lloyd FRA +12:27
32 IAM 62 FUMEAUX, Jonathan SUI +12:27
33 ALM 26 NOCENTINI, Rinaldo ITA +12:29
34 AST 37 DAVIDENOK, Ilya KAZ +12:47
35 MTN 72 VAN NIEKERK, Dennis RSA +12:47
36 ALM 23 DOMONT, Axel FRA +13:00
37 ALM 27 MINARD, Sebastien FRA +13:00
38 MOV 8 SZMYD, Sylvester POL +13:08
39 KAT 13 KOLOBNEV, Alexandr RUS +13:11
40 KAT 15 KUSCHYNSKI, Aleksandr BLR +13:52
41 RVL 87 OVECHKIN, Artem RUS +14:32
42 MTN 77 GRMAY, Tsgabu ETH +14:39
43 NRI 93 FAILLI, Francesco ITA +14:42
44 AST 35 KESSIAKOFF, Fredrik SWE +15:09
45 NRI 92 CECCHINEL, Giorgio ITA +15:15
46 IAM 66 REYNES, Vicente ESP +15:45
47 MTN 71 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI +15:45
48 NRI 98 TABORRE, Fabio ITA +15:45
49 RVL 86 KLIMOV, Serguei RUS +15:50
50 AST 36 ZEITS, Andrey KAZ +15:50
51 MOV 7 PLAZA, Rubén ESP +15:57
52 RVL 84 BALYKIN, Ivan RUS +16:07
53 GIA 48 PETERSON, Tom USA +16:10
54 BUR 107 MARTÍN, Víctor ESP +16:17
55 BUR 104 HERNANDEZ, Dario ESP +16:21
56 ALM 24 KADRI, Blel FRA +16:28
57 ALM 28 TURGOT, Sebastien FRA +16:29
58 CJR 55 DOMAGALSKI, Karol POL +16:38
59 RVL 81 SOLOMENNIKOV, Andrei RUS +16:45
60 GIA 44 HAGA, Chad USA +16:58
61 MTN 75 GERDEMANN, Linus GER +17:15
62 MTN 73 NIYONSHUTI, Adrien RWA +17:43
63 CJR 58 GRIJALBA, Fernando ESP +18:00
64 GIA 42 CRADDOCK, Lawson USA +18:02
65 KAT 18 SILIN, Egor RUS +18:05
66 KAT 11 GUSEV, Vladimir RUS +18:37
67 RVL 85 POMOSHINIKOV, Sergei RUS +18:38
68 RVL 88 POZDNYAKOV, Kirill RUS +19:11
69 GIA 41 LAMMERTINK, Steven NED +20:23
70 MOV 3 ERVITI, Imanol ESP +21:02
71 IAM 61 AREGGER, Marcel SUI +21:15
72 EUK 118 ITURRIA, Mikel ESP +21:15
73 BUR 105 SALAS, Ibai ESP +21:45
74 EUK 116 TXOPERENA, Beñat ESP +22:13
75 ALM 22 GAUDIN, Damien FRA +22:18
76 EUK 115 ETXEBERRIA, Víctor ESP +26:04
77 EUK 113 LECHUGA, Pablo ESP 215 +27:03
78 MOV 6 LOBATO, Juan Jose ESP 94 +27:40
79 EUK 112 BARBERO, Carlos ESP 103 +27:45
80 MTN 78 REGUIGUI, Youcef ALG 140 +28:26
81 IAM 64 LANG, Pirmin SUI 229 +28:40
82 CJR 56 MAS BONET, Luis ESP +29:04
83 NRI 91 ANDRIATO, Rafael BRA +29:41
84 EUK 111 LARRINAGA, Jon ESP +31:30
85 BUR 103 TORRES, Pablo ESP +34:04
86 NRI 94 FONZI, Guiseppe ITA +36:46
87 EUK 117 ZUAZUBISKAR, Illart ESP +37:58
88 IAM 63 SARAMOTINS, Aleksejs LAT +39:39
89 NRI 95 TEDESCHI, Mirko ITA +39:46
90 IAM 65 PELUCCHI, Matteo ITA +44:03
91 ALM 21 BETANCUR, Carlos Alberto COL +44:16
92 NRI 97 POZZO, Mattia ITA +44:59

You must be logged in to post a comment Login