Connect with us

Noticias

Vuelta de la Juventud: Jonathan Restrepo gana en Salento. Cesar Villegas es el nuevo líder (VIDEO-FOTOS-CLASIFICACIONES)

El pedalista pacoreño Jonathan Restrepo (Supérate-Intercolegiados) ganó este martes la primera etapa de la Vuelta de la Juventud que transcurrió entre Pereira y Salento con un recorrido de 163 kilómetros. Su coterráneo caldense Cesar Villegas (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín), que arribó tercero a línea de meta es el nuevo puntero de la competencia juvenil.

Publicado

el

Jonathan Restrepo y su triunfo en el municipio quindiano de Salento

El pedalista pacoreño Jonathan Restrepo (Supérate-Intercolegiados) ganó este martes la primera etapa de la Vuelta de la Juventud que transcurrió entre Pereira y Salento con un recorrido de 163 kilómetros. Su coterráneo caldense Cesar Villegas (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín), que arribó tercero a línea de meta es el nuevo puntero de la competencia juvenil.

“Estoy muy feliz por este triunfo, fue una bonita pero difícil etapa, lo intentamos al final con mi compañero de equipo –Jonathan Quiceno-, él se quedó en los últimos kilómetros, fue absorbido por hombres importantes de esta carrera y me ha tocado a mí imponer un paso más fuerte para poder alcanzar esta merecida victoria. Lo importante es que subimos en la general individual y vamos a ver qué pasa mañana camino a Manizales”, dijo Restrepo una vez terminada la fracción.

El dirigido por Oliverio Cárdenas, invirtió un tiempo de 3 horas, 54 minutos, 44 segundos para entrar de manera solitaria en el bello municipio quindiano, escoltado por 2 corredores favoritos al título, Daniel Jaramillo (Coldeportes-Claro) a 9 segundos y Cesar Villegas que lo hizo un segundo después.

Posteriormente, ingresaron Luis Martinez (Gobernación de Caldas-Alcaldía de Manizales-Coltejer) a 19 segundos, Salvador Moreno (Coldeportes-Claro) a 20 segundos y Sebastián Henao (Coldeportes-Claro) en la sexta plaza a 24 segundos. El vigente campeón de la Vuelta, Ronald Gómez (Coldeportes-Claro), fue décimo a 32 segundos del caldense.

Fue una etapa muy movida desde sus inicios, que tendrían en los hombres del Supérate Intecolegiados y Coldeportes Claro a sus actores principales, ya que en la primera meta volante del día, el ciclista Sebastián Molano se empezaba a mostrar en Cartago.

Unos kilómetros más adelante, serian Kevin Ríos (Coldeportes-Claro) y Rodrigo Guerrero (Supergiros-Blanco del Valle-Redetrans-Indervalle), los que partirían del selecto grupo tras la hazaña, incluso el primero alcanzó a ser líder parcial de la carrera tras el paso de la segunda meta volante ubicada en Zarzal, pero la aventura de estos dos hombres se acabaría a 63 kilómetros de meta.

Para la primera emoción montañosa del día que se encontraría en el kilómetro 114 de competencia, (Alto del Jazmín 3ª categoría), un lote compacto con todos los ‘gallos’ de la carrera, vio como vencedor a Camilo Forero (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín), seguido por un combativo José Tito Hernández (GW Shimano) y Sebastián Caro (Aguardiente Néctar de Cundinamarca-Calidad de Vida).

Ya en las proximidades de Armenia, un grupo grande de 24 corredores partió del lote principal para tratar de abrir brecha con los escaladores y que su ventaja no sea mayor en la llegada a Salento. Producto de esto, Fernando Gaviria (Coldeportes-Claro) se quedó con la segunda meta volante en la Avenida Centenario de la ciudad milagro, primer puesto que le alcanzó para subir a recibir la camiseta como mejor embalador de la vuelta.

A medida que la carrera empezaba a empinarse este grupo se fue reduciendo a 5-6 hombres donde 2 elementos del Supérate-Intercolegiados, ‘los Jonathan’ Restrepo y Quiceno se lanzaron por el triunfo que fue conquistado casi 4 después por el primero.

10 segundos después, llegaba Cesar Villegas, tiempo suficiente para vestirse de amarillo en el departamento del Quindío. “Muy contento con esta actuación del día de hoy, ayer hicimos un segundo lugar en el prólogo, hoy un tercer puesto en la primera etapa, y esto nos ha alcanzado para llegar al primer lugar de la general. Este es un trabajo que ha sido muy constante durante todo el año, y los frutos se ven reflejados aquí”, dijo el manizalita de 20 años que mañana saldrá en el primer lugar de la clasificación general.

Este miércoles desde las 9:00 am se disputará la segunda etapa de la Vuelta, una nueva jornada montañosa entre Armenia y Manizales –previo paso entre La Virginia-Santa Rosa de Cabal y Chinchiná-, para una distancia final de 160 kilómetros y con llegada en la Av. Santander en el sector de El Cable.

La fracción contará con 2 metas volantes ubicadas en la Avenida 30 de Agosto Calle 19 km 42,6 y la segunda en la entrada a La Virginia-Cementerio km 73,9 y con 4 puertos de montaña en el Alto de Cerritos de 3ª Cat en el km 83,9, el segundo en el Alto Parque Industrial de 3ª Cat en el km 102,5, el tercero en el Alto de Boquerón de 3ª Cat en el km 115,9 y el cuarto y último en la Plaza de Toros de Manizales de 1ª Cat en el km 155,2. La batalla continúa…

Galería Fotográfica:

{gallery}/Fotos_13/Galerias13/VUeltaJuventud13/Et1salento{/gallery}

RESULTADOS:

CLASIFICACION PRIMERA ETAPA PEREIRA ARMENIA SALENTO

———————————————————————————–

1 132 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 03:54:44 -12

2 2 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 9 -06

3 94 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10 -04

4 11 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 19

5 5 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 COLDEPORTES CLARO 20

6 3 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO 24

7 135 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 26

8 85 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 26

9 96 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 30

10 1 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO 32

11 4 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 COLDEPORTES CLARO 32

12 21 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 32

13 136 COL19911202 PEÑA,Christian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 40

14 104 COL19920427 BOTERO VILLEGAS,Jona SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 48

15 131 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 48

16 89 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 48

17 19 COL19910301 GAELANO,Carlos A SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 48

18 90 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 48

19 194 COL19940831 ALVAREZ,Jhon SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 56

20 95 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 57

21 51 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 57

22 278 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 1:00

23 30 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 1:00

24 98 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1:00

25 211 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 1:05

26 102 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 1:10

27 103 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 1:25

28 42 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 1:31

29 81 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 1:33

30 69 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 1:42

31 204 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:42

32 91 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1:48

33 277 COL19911107 BARON,Felix Alejandr SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 1:48

34 133 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 1:59

35 279 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 2:09

36 158 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 2:14

37 202 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:17

38 76 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 2:28

39 161 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 2:33

40 61 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 2:39

41 82 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 2:40

42 93 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 2:42

43 121 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 2:42

44 138 COL19940525 GARCIA,Victor Manuel SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2:46

45 154 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 2:47

46 20 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 2:54

47 28 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 2:58

48 55 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:01

49 157 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 3:14

50 152 COL19910610 BAEZ,Angel Yesid SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 3:14

51 193 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 3:19

52 88 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 3:19

53 201 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:28

54 114 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 3:33

55 92 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:39 -01

56 118 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 3:41

57 75 COL19931026 MATEUS,Ivan Camilo SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 3:50

58 27 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 3:53  

59 23 COL19930721 MANCIPE,Diego Gernan SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 3:55

60 86 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 3:56

61 15 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 4:01

62 191 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 4:08

63 7 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:21

64 6 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:29 -04

65 87 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 4:32

66 29 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 4:33

67 143 COL19941014 RAMIREZ,Santiago SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 4:39

68 264 COL19930824 ARANA,Sait Kavir SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 4:39

69 207 COL19911129 LOPEZ,Geofry SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:42

70 84 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 5:03

71 205 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:08

72 137 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 5:08

73 134 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 5:25 -03

74 57 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 5:25

75 243 COL19930812 RIVERA,Juan C SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 5:38

76 156 COL19940417 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 5:38

77 78 COL19921011 MANCIPE,Manuel Eduar SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 5:46

78 242 COL19920929 RAMIREZ,Dennis SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 5:50

79 83 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexa SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 5:55

80 252 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 CLUB CICLO VALLE 6:09

81 97 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 6:11

82 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 6:40

83 153 COL19910718 MENDOZA,Andres Camil SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 6:52

84 64 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 7:27

85 206 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:35

86 34 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 7:38

87 261 COL19930331 ALVAREZ,Duban SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 7:41

88 54 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 7:47

89 62 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 7:47

90 43 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 7:47

91 181 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 7:51

92 52 COL19910721 ACOSTA,Luis Eduardo SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 8:05

93 271 COL19910322 CARREÑO,Frank Nicola SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 8:09

94 37 COL19930209 RODRIGUEZ,David Este SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 8:28

95 112 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 8:53

96 215 COL19930906 MORA,Andres Apostol SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 9:04

97 145 COL19921009 CUERVO,Yulder SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 9:09

98 99 COL19940730 ALZATE,Sergio SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9:12

99 48 COL19930401 MONROY,Juan Fernando SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 9:19

100 31 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 9:27

101 127 COL19930608 HERNANDEZ,Carlos Edu SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 9:27

102 195 COL19940817 ZAPATA,Erick SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 9:31

103 63 COL19931218 BONELO,Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 9:40

104 171 COL19910508 AREVALO,Duvan SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 9:45

105 232 COL19920914 CAMPOS,Andres SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 9:51

106 122 COL19930530 GARCIA,William Mauri SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 10:00

107 151 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 10:06

108 251 COL19910602 BERNAL,Jose Angel SUB23 CLUB CICLO VALLE 10:12

109 165 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 10:14

110 41 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 10:20

111 198 COL19920726 RAMIREZ,Sebastian SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 10:48

112 36 ECU19940614 RODRIGUEZ,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 11:18

113 44 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 11:28

114 245 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 11:32

115 155 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elia SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 11:33

116 273 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 11:47

118 14 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 12:19

119 33 COL19940408 ARIAS,Luis M SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 12:20

120 213 COL19910226 BOCANEGRA,Jeysson SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 12:21

121 214 COL19921010 TOQUICA,Yair SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 12:21

122 12 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 12:24

123 124 COL19940716 DAVILA,Juan Carlos SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 12:48

124 175 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Fabe SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 13:04

125 17 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 13:07

126 16 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 13:10

127 192 COL19940207 PARRA,Santiago SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 13:10

128 184 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 13:15

129 183 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 13:15

130 217 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 13:28

131 235 COL19910212 LOPEZ,Jaime Esteban SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 13:32

132 197 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 13:47

133 40 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 13:51

134 18 COL19911128 VASQUEZ,Daniel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 14:07

135 276 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 14:17 -02

136 39 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 14:20

137 144 COL19920111 ALARCON,Jonathan SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 15:04

138 129 COL19921022 RIVAS,Lucas David SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 15:29

139 241 COL19940420 OCHOA,Darwin SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 15:52

140 223 COL19931202 PRADA,Jeison SUB23 LICICLISMO SANTANDER 15:55

141 221 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 LICICLISMO SANTANDER 16:04

142 231 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 16:11

143 256 COL19910513 LOPEZ,Danny SUB23 CLUB CICLO VALLE 16:39

144 168 COL19920129 SOLANO,Oscar Fbian SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 17:30

145 253 COL19910617 SOTO,Pablo SUB23 CLUB CICLO VALLE 17:30

146 32 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 18:05

147 236 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 18:41

148 46 COL19920629 BELTRAN,Alonso SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 19:17

149 148 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 19:37

150 25 COL19911215 BARON,Jose Danilo SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 19:46

151 146 COL19941217 HURTADO,Diego Alexan SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 20:30

152 203 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:44

153 272 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Bra SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 20:45

154 274 COL19920915 CARO,Cristian SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 21:29

155 53 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 21:33 -02

156 166 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 21:42

157 141 COL19910613 CASTELLANOS,Jorge I SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 21:49

158 60 COL19910321 TAMAYO,Christian Lea SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 21:57

159 59 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 22:08

160 270 COL19930528 RIVERA,Camilo SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 22:33

161 113 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 22:38

162 125 COL19940711 COBOS,Javier SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 22:38

163 13 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 23:30

164 8 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 23:54 -03

165 35 COL19920919 ANZOLA,Fabio Andres SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 23:59

166 187 COL19911021 TORRES,Cristian Cami SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 24:05

167 275 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 24:54

168 216 COL19931004 COMBARIZA,Carlos E SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 24:54

169 77 COL19910228 CAVIEDES,Luis Miguel SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 25:30

170 24 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 26:18

171 174 COL19940114 CARRILLO,Ivan SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 26:40

172 56 COL19941229 RAMIREZ,Daniel Herna SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 26:48

173 263 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 26:50

174 58 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 26:56

175 47 COL19930708 MONROY,Eddy Santiago SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 27:59

176 116 COL19930115 CASAS,Camilo Ernesto SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 27:59

177 101 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 28:19

178 45 COL19910324 SIGUA,Edwin Jair SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 28:44

179 128 COL19921224 MATEUS,Daniel R SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 29:04

180 186 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 30:27 -01

181 49 COL19930813 ORJUELA,Gabriel Rica SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 33:54

182 182 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 34:04

183 255 COL19930502 NARANJO,Cristian Cam SUB23 CLUB CICLO VALLE 34:53

184 196 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 34:58

185 162 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 35:46

186 247 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 37:16

187 233 COL19920921 PINTO,Julian C SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 38:12

188 257 COL19940110 CALDERON,Jeefry SUB23 CLUB CICLO VALLE 40:06

189 164 COL19940225 ZAMBRANO,Fredy L SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 40:16

190 22 COL19920929 ALONSO,Javier Humber SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 40:42

191 267 COL19941025 OSPITIA,Jose Luis SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 42:30

192 Fc 74 COL19940926 ZEA,Jayson SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 48:40

193 Fc 142 COL LADINO,Carlos Mario SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 49:13

194 Fc 163 COL19930826 MEDINA,Yeison D SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 49:51

195 Fc 237 COL19941227 GOMEZ,Manuel D SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 50:01

Corredores Clasificados: 195

 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS DE LA ETAPA

———————————————————————————–

1 COLDEPORTES CLARO 11:45:05

2 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 11:45:18 a 13

3 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 11:45:49 a 44

4 LOT BOYACA SE ATREVE 11:46:14 a 1:09

5 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 11:47:35 a 2:30

6 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 11:48:13 a 3:08

7 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 11:48:42 a 3:37

8 MULTI R BOSA-S M RONNY 11:49:09 a 4:04

9 RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:51:39 a 6:34

10 SOACHA BIENESTAR P TODOS 11:52:27 a 7:22

11 IND ANT LA MAS EDUCADA 11:52:35 a 7:30

12 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 11:53:35 a 8:30

13 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 11:56:00 a 10:55

14 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 11:56:16 a 11:11

15 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 12:00:19 a 15:14

16 AG NECTAR-IMRD COTA 12:02:49 a 17:44

17 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 12:06:21 a 21:16

18 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 12:06:42 a 21:37

19 MUNICIPIO DE ITAGUI 12:07:12 a 22:07

20 PEREIRA 150 AÑOS 12:09:45 a 24:40

21 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 12:13:04 a 27:59

22 ALC TUTA INDEPORTES BOY 12:14:29 a 29:24

23 CLUB CICLO VALLE 12:17:12 a 32:07

24 CLUB HEBERT GUTIERREZ 12:18:33 a 33:28

25 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 12:19:05 a 34:00

26 TODOS SOMOS FACATATIVA 12:23:46 a 38:41

27 IDERMETA LICICLISMO META 12:33:41 a 48:36


PASOS DE LA MONTAÑA

——————————————————————————–

Paso de Montaña 3ª: ALTO DEL JAZMIN

——————————————————————————–

95 COL19920501 FORERO Camilo AGTE AQUEÑO.LOT M 5 pts

101 COL19940508 HERNANDEZ Jose Tito GW CHAOYANG ENVIA 4 pts

42 COL19910921 CARO Sebastian Orlan AG NECTAR-IMRD CO 3 pts

5 COL19910418 MORENO Salvador COLDEPORTES CLARO 2 pts

96 COL19920828 BETANCUR Jader AGTE AQUEÑO.LOT M 1 pts


Paso de Montaña 3ª: ENTRADA A SALENTO

——————————————————————————–

132 COL19941128 RESTREPO Jhonatan SUPERATE INTERCOL 5 pts

94 COL19921214 VILLEGAS Cesar AGTE AQUEÑO.LOT M 4 pts

2 COL19910115 JARAMILLO Daniel COLDEPORTES CLARO 3 pts

5 COL19910418 MORENO Salvador COLDEPORTES CLARO 2 pts

11 COL19930630 MARTINEZ Luis Miguel GOB CALDAS-ALC MA 1 pts


PASOS DE LAS METAS VOLANTES

——————————————————————————–

