
Una etapa de ensueño fue la vivida hoy para el ciclismo colombiano en territorio venezolano al cumplirse la tercera jornada de la Vuelta de la Juventud, entre San Félix y San Simón con 99.4 kilómetros.
Los jóvenes pedalistas nacionales Aldemar Reyes, Edward Díaz y Yeison Castillo, todos pertenecientes a la escuadra de la Lotería de Boyacá, hicieron el 1, 2, 3 en una fracción bastante rápida en territorio patriota.
En la general individual, las cosas para los nuestros no cambia mucho, siendo el propio Díaz segundo en la clasificación a 1 minuto, 01 segundo del líder de la carrera, el corredor local Luis Mora de la Lotería del Táchira-Drodinica, mientras que en tercer lugar se encuentra su compañero de equipo Omar Moreno a una diferencia de 2:21 segundos.
Ya para la clasificación general por equipos, la Lotería de Boyacá, comanda la carrera por encima de la Lotería del Táchira, mientras que nuestro reciente medallista en los campeonatos mundiales juveniles de pista celebrados en Nueva Zelanda, Jordan Parra del equipo Proactiva Aguas de Tunja, domina la clasificación de los sprints con 22 puntos, cumplida la tercera jornada.
Resultados:
Etapa 3
1 28 COL19950422 REYES Aldemar…….. Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 2 52 24 0 0 0 15.00
2 26 COL19940819 DIAZ Edwar……….. Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 2 52 30 0 0 6 12.00
3 30 COL19940724 CASTILLO Yeison…… Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 2 52 50 0 0 26 10.00
4 1 VEN19941123 MORA Luis……….. Loteria del Tachira Drodinica…… 2 53 9 0 0 45 8.00
5 15 COL19940816 SIERRA Yecid……… Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 2 53 41 0 1 17 7.00
6 3 VEN19940205 MORENO Omar………. Loteria del Tachira Drodinica…… 2 53 57 0 1 33 5.00
7 20 VEN19940402 OSORIO Dario……… Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 2 54 8 0 1 44 4.00
8 17 COL19940101 TOBASIA Hector……. Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 2 54 41 0 2 17 3.00
9 6 VEN19940811 ALVIAREZ Wryan……. Loteria del Tachira Drodinica…… 2 54 57 0 2 33 2.00
10 7 VEN19950501 GIMENEZ Carlos……. Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 2 55 5 0 2 41 1.00
11 2 VEN19941121 MOLINA Carlos…….. Loteria del Tachira Drodinica…… 2 55 8 0 2 44
12 16 COL19940602 BENAVIDEZ Brayan….. Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 2 55 19 0 2 55
13 47 VEN19940730 DIAZ Robert………. Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 2 55 26 0 3 2
14 10 VEN19940318 LEON Jhon M………. Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 2 55 55 0 3 31
15 4 VEN19941004 MENESES Henry…….. Loteria del Tachira Drodinica…… 2 56 54 0 4 30
16 59 VEN19951108 VILORIA Aldo……… Barinas InverSuarez Yorhan Irdeb… 2 58 46 0 6 22
17 32 VEN19950320 PAREDES Anderson….. Kino Tachira Cauchos Guayana……. 2 58 48 0 6 24
18 54 VEN19950201 MORALES Ronald……. Sel IDERMI Miranda…………….. 2 59 25 0 7 1
19 21 VEN19950803 BALTAZAR Eduardo….. Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 3 0 16 0 7 52
20 5 VEN19940410 RIVAS Robinson……. Loteria del Tachira Drodinica…… 3 0 16 0 7 52
21 45 VEN19940217 BLANCO Edwin……… Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 3 0 25 0 8 1
22 27 COL19940403 SORACA Ruberth……. Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 3 1 6 0 8 42
23 24 VEN19950103 RUIZ Francisco……. Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 3 1 6 0 8 42
24 53 VEN19940619 GONZALEZ Israel…… Sel IDERMI Miranda…………….. 3 1 8 0 8 44
25 9 VEN19950507 LOPEZ Jean……….. Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 3 3 9 0 10 45
26 8 VEN19951105 TORRES Leonardo…… Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 3 3 24 0 11 0
27 49 VEN19950428 CORTESIA Gregori….. Esc Cic Angel Betancourt Anzoategui 3 3 25 0 11 1
28 11 VEN19940318 LEON Jhon Y………. Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 3 3 43 0 11 19
29 37 VEN19940823 RUIZ Pedro……….. El Diamante Flor de Cana MBPR…… 3 4 18 0 11 54
30 58 VEN19940205 ANGEL Jhon……….. Barinas InverSuarez Yorhan Irdeb… 3 4 48 0 12 24
31 50 VEN19951213 HERRERA Francisco…. Esc Cic Angel Betancourt Anzoategui 3 5 21 0 12 57 EXP
32 40 VEN19940506 GONZALEZ Jordan…… El Diamante Flor de Cana MBPR…… 3 6 34 0 14 10
33 13 COL19950816 CALDERON Steven…… Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 3 7 14 0 14 50
34 23 VEN19950611 CONTRERAS Daniel….. Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 3 7 45 0 15 21
35 61 VEN19941223 GOMEZ Luis……….. Esc Williams Garcia PapaGordo Monag 3 9 49 0 17 25
36 19 VEN19940813 MENDOZA Jose……… Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 3 10 43 0 18 19
37 29 COL19941104 MOLANO Juan………. Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 3 10 43 0 18 19
38 48 VEN19950202 CASTILLO Jose…….. Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 3 10 43 0 18 19
39 18 COL19940704 LARROTA Brayan……. Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 3 10 43 0 18 19
40 68 VEN19941019 MONTILLA Darwin…… Hotel Costeno Suite EC Colon……. 3 10 43 0 18 19
41 35 VEN19940815 MORENO Jose………. Kino Tachira Cauchos Guayana……. 3 11 2 0 18 38
42 44 VEN19940823 NIETO Cristofer…… Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 3 11 2 0 18 38
43 43 VEN19940825 COLINA Cesar……… Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 3 11 50 0 19 26
44 42 VEN19950901 LOPEZ Benjamin……. El Diamante Flor de Cana MBPR…… 3 13 7 0 20 43
45 66 VEN19950909 DELGADO Henry…….. Hotel Costeno Suite EC Colon……. 3 14 27 0 22 3
46 14 COL19940419 PARRA Jordan……… Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 3 14 58 0 22 34
47 62 VEN19950304 SANCHEZ Keyner……. Esc Williams Garcia PapaGordo Monag 3 15 5 0 22 41
48 39 VEN19950504 VELASCO Jhon……… El Diamante Flor de Cana MBPR…… 3 15 9 0 22 45
49 34 VEN19940323 MONCADA Carlos……. Kino Tachira Cauchos Guayana……. 3 15 42 0 23 18
50 33 VEN19950702 GONZALEZ Brayan…… Kino Tachira Cauchos Guayana……. 3 21 44 0 29 20
51 36 VEN19950207 ESPEJO Leonardo…… Kino Tachira Cauchos Guayana……. 3 22 5 0 29 41
52 57 VEN19940203 CONTRERAS Jose……. Barinas InverSuarez Yorhan Irdeb… 3 22 39 0 30 15
53 41 VEN19950930 TABORDA Brayan……. El Diamante Flor de Cana MBPR…… 3 23 36 0 31 12
54 67 VEN19950913 MONTEALEGRE Marcos… Hotel Costeno Suite EC Colon……. 3 25 3 0 32 39
55 31 VEN19940422 DIAZ Enzo………… Kino Tachira Cauchos Guayana……. 3 25 3 0 32 39
56 46 VEN19940711 RIVERA Ivan………. Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 3 25 25 0 33 1
Clasificación General Individual:
1 1 VEN19941123 MORA Luis……………… Loteria del Tachira Drodinica…… 9 48 47
2 26 COL19940819 DIAZ Edwar……………… Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 9 49 48 0 1 1
3 3 VEN19940205 MORENO Omar…………….. Loteria del Tachira Drodinica…… 9 51 8 0 2 21
4 15 COL19940816 SIERRA Yecid……………. Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 9 51 19 0 2 32
5 28 COL19950422 REYES Aldemar…………… Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 9 51 48 0 3 1
6 30 COL19940724 CASTILLO Yeison…………. Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 9 52 21 0 3 34
7 6 VEN19940811 ALVIAREZ Wryan………….. Loteria del Tachira Drodinica…… 9 52 24 0 3 37
8 17 COL19940101 TOBASIA Hector………….. Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 9 52 25 0 3 38
9 2 VEN19941121 MOLINA Carlos…………… Loteria del Tachira Drodinica…… 9 52 33 0 3 46
10 16 COL19940602 BENAVIDEZ Brayan………… Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 9 53 2 0 4 15
11 20 VEN19940402 OSORIO Dario……………. Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 9 53 40 0 4 53
12 4 VEN19941004 MENESES Henry…………… Loteria del Tachira Drodinica…… 9 54 35 0 5 48
13 47 VEN19940730 DIAZ Robert…………….. Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 9 54 45 0 5 58
14 7 VEN19950501 GIMENEZ Carlos………….. Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 9 54 47 0 6 0
15 32 VEN19950320 PAREDES Anderson………… Kino Tachira Cauchos Guayana……. 9 58 21 0 9 34
16 59 VEN19951108 VILORIA Aldo……………. Barinas InverSuarez Yorhan Irdeb… 9 58 56 0 10 9
17 10 VEN19940318 LEON Jhon M…………….. Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 9 59 55 0 11 8
18 5 VEN19940410 RIVAS Robinson………….. Loteria del Tachira Drodinica…… 10 0 20 0 11 33
19 27 COL19940403 SORACA Ruberth………….. Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 10 1 19 0 12 32
20 45 VEN19940217 BLANCO Edwin……………. Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 10 4 40 0 15 53
21 53 VEN19940619 GONZALEZ Israel…………. Sel IDERMI Miranda…………….. 10 4 58 0 16 11
22 21 VEN19950803 BALTAZAR Eduardo………… Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 10 6 27 0 17 40
23 13 COL19950816 CALDERON Steven…………. Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 10 7 13 0 18 26
24 54 VEN19950201 MORALES Ronald………….. Sel IDERMI Miranda…………….. 10 8 30 0 19 43
25 58 VEN19940205 ANGEL Jhon……………… Barinas InverSuarez Yorhan Irdeb… 10 8 31 0 19 44
26 37 VEN19940823 RUIZ Pedro……………… El Diamante Flor de Cana MBPR…… 10 8 39 0 19 52
27 11 VEN19940318 LEON Jhon Y…………….. Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 10 9 4 0 20 17
28 23 VEN19950611 CONTRERAS Daniel………… Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 10 11 11 0 22 24
29 24 VEN19950103 RUIZ Francisco………….. Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 10 11 12 0 22 25
30 68 VEN19941019 MONTILLA Darwin…………. Hotel Costeno Suite EC Colon……. 10 14 42 0 25 55
31 61 VEN19941223 GOMEZ Luis……………… Esc Williams Garcia PapaGordo Monag 10 16 28 0 27 41
32 44 VEN19940823 NIETO Cristofer…………. Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 10 16 44 0 27 57
33 48 VEN19950202 CASTILLO Jose…………… Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 10 17 21 0 28 34
34 9 VEN19950507 LOPEZ Jean……………… Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 10 18 34 0 29 47
35 29 COL19941104 MOLANO Juan…………….. Loteria Boyaca Indeportes Bic Vigma 10 19 38 0 30 51
36 43 VEN19940825 COLINA Cesar……………. Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 10 19 56 0 31 9
37 49 VEN19950428 CORTESIA Gregori………… Esc Cic Angel Betancourt Anzoategui 10 20 8 0 31 21
38 19 VEN19940813 MENDOZA Jose……………. Alc Alberto Adriani C Guayana Z Tam 10 20 10 0 31 23
39 66 VEN19950909 DELGADO Henry…………… Hotel Costeno Suite EC Colon……. 10 21 51 0 33 4
40 39 VEN19950504 VELASCO Jhon……………. El Diamante Flor de Cana MBPR…… 10 25 47 0 37 0
41 62 VEN19950304 SANCHEZ Keyner………….. Esc Williams Garcia PapaGordo Monag 10 26 15 0 37 28
42 18 COL19940704 LARROTA Brayan………….. Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 10 28 13 0 39 26
43 14 COL19940419 PARRA Jordan……………. Proactiva Aguas de Tunja. Colombia. 10 29 27 0 40 40
44 42 VEN19950901 LOPEZ Benjamin………….. El Diamante Flor de Cana MBPR…… 10 30 9 0 41 22
45 46 VEN19940711 RIVERA Ivan…………….. Agrop Finca La Cosiana EC Ayacucho. 10 30 43 0 41 56
46 31 VEN19940422 DIAZ Enzo………………. Kino Tachira Cauchos Guayana……. 10 30 47 0 42 0
47 34 VEN19940323 MONCADA Carlos………….. Kino Tachira Cauchos Guayana……. 10 40 18 0 51 31
48 8 VEN19951105 TORRES Leonardo…………. Publi-Torres Banco Ind Lara Fundela 10 40 26 0 51 39
49 40 VEN19940506 GONZALEZ Jordan…………. El Diamante Flor de Cana MBPR…… 10 41 11 0 52 24
50 35 VEN19940815 MORENO Jose…………….. Kino Tachira Cauchos Guayana……. 10 42 3 0 53 16
51 67 VEN19950913 MONTEALEGRE Marcos………. Hotel Costeno Suite EC Colon……. 10 47 54 0 59 7
52 33 VEN19950702 GONZALEZ Brayan…………. Kino Tachira Cauchos Guayana……. 10 53 53 1 5 6
53 36 VEN19950207 ESPEJO Leonardo…………. Kino Tachira Cauchos Guayana……. 11 0 49 1 12 2
54 41 VEN19950930 TABORDA Brayan………….. El Diamante Flor de Cana MBPR…… 11 19 16 1 30 29
55 57 VEN19940203 CONTRERAS Jose………….. Barinas InverSuarez Yorhan Irdeb… 11 32 27 1 43 40
You must be logged in to post a comment Login