
Se ha cumplido la edición 39 del Tour de Gironde, en Francia, que dejó como campeón al español Juan Larrinaga (Euskaltel-Euskadi) tras cumplirse la cuarta y última etapa de 166,9 kms entre Saint-Pierre d’Aurillac y Villenave, que fue dominada por el holandés Geert Van Der Weijst (Cycling Jo Piels), con 3 horas 49 minutos 20 segundos. Esta es la victoria más significativa del corredor ibérico a sus 22 años, quien había asumido el control el viernes en el segundo tramo de Lanton a Audenge. Acumuló un tiempo total de 16 horas 3 minutos 14 segundos.
Del equipo nacional 4–72 Colombia, el más destacado fue el boyacense Diego Ochoa, quien culminó en el sexto puesto, a 18 segundos, mientras que a continuación se ubicó Nicolás Paredes en la posición 48 a 53 segundos. La divisa nacional prepara su regreso al país para este martes, tomará un breve descanso y a continuación seguirá su calendario internacional en territorio norteamericano con motivo del Gran Premio de las Naciones, en Canadá, en la Villa de Saguenay, a realizarse del 7 al 9 de junio.
Así culminó 4–72 Colombia su periplo por el Viejo Continente que tuvo como punto alto su notable desempeño en la Ronda de L’Isard, en Francia, con el triunfo individual del nariñense Juan Ernesto Chamorro, hace una semana. A esto se agregó el primer lugar en los premios de montaña del boyacense Heiner Parra (más una victoria de etapa), y la primera casilla entre los equipos del plantel dirigido por Luis Fernando Saldarriaga.
Para el conjunto nacional está fue su novena prueba en Europa después de su participación en España en Vuelta a Asturias, Vuelta Castilla y León, Vuelta a La Rioja, Klásica Primavera, Gran Premio Induráin y Vuelta a la Comunidad de Madrid, el Tour de Bretagne, la Ronda de L’Isard y el Tour de Gironde, estos tres último en suelo galo. Su gran objetivo del segundo semestre –y del año– será el Tour de L’Avenir, previsto del 24 al 31 de agosto. El año pasado, Chamorro fue segundo a un segundo.
Resultados
Etapa 4
1 42 NED19900406 VAN DER WEIJST Geert CJP NED 3 49 20 10
2 93 BEL19930620 MAES Alexander SCG BEL Esp 3 49 20 6
3 171 FRA19910815 BILLON Alexandre CMA FRA Esp 3 49 20 4
4 154 FRA19921213 MAFFEIS Dany ECA FRA Esp 3 49 20
5 195 FRA19930713 LEDANOIS Kevin TUN FRA Esp 3 49 20
6 252 BEL19890323 AERNOUTS Jim SUN BEL 3 49 20
7 104 FRA19930702 SOUBES Kevin CCP FRA Esp 3 49 20
8 245 COL19930605 OCHOA Diego COL COL Esp 3 49 20
9 213 FRA19920309 DELBART Jordan UPB FRA Esp 3 49 20
10 23 FRA19821022 SZKOLNIK Mickaël USM FRA 3 49 20
11 143 VEN19910121 QUEVEDO Xavier S_V VEN Esp 3 49 20
12 253 BEL19921030 MERLIER Tim SUN BEL Esp 3 49 20
13 123 FRA19850222 MARIE Yannick GSM FRA 3 49 20
14 5 NED19931006 VAN TRIJP Maarten RB3 NED Esp 3 49 20
15 254 BEL19910812 BRAET Vinnie SUN BEL Esp 3 49 20
16 172 FRA19940609 OLGUN Serkan CMA FRA Esp 3 49 20
17 246 COL19920306 QUINTERO Juan Diego COL COL Esp 3 49 20
18 1 NED19910923 VAN DER LIJKE Nicky RB3 NED Esp 3 49 20
19 196 FRA19940726 MANZIN Lorenzo TUN FRA Esp 3 49 20
20 91 BEL19891101 ALLEGAERT Matthias SCG BEL 3 49 20
21 56 SUI19830306 ZAHNER Simon EKZ SUI 3 49 20
22 145 VEN19880525 FRANCO José S_V VEN 3 49 20
23 85 RSA19910926 HENDRICKS Clint MSC RSA Esp 3 49 20
24 225 ESP19901120 LARRINAGA Juan ORB ESP 3 49 20
25 15 FRA19881008 PANDELE Sylvain GSC FRA 3 49 20
26 236 MDA19920327 VRABII Andrei CMC MDA Esp 3 49 20
28 61 FRA19920412 CARLIN Alexis CAM FRA Esp 3 49 20
29 95 BEL19880315 OERLEMANS Tom SCG BEL 3 49 20
30 151 FRA19810902 GONNET Julien ECA FRA 3 49 20
31 92 BEL19920716 DECORTE Axel SCG BEL Esp 3 49 20
32 13 FRA19820312 LANDES Thibault GSC FRA 3 49 20
33 142 VEN19941121 MOLINA Carlos S_V VEN Esp 3 49 20
34 184 AUT19781001 GEISLER Wolfgang WSA AUT 3 49 20
35 44 NED19880316 ARIESEN Johim CJP NED 3 49 20
36 204 GER19801217 RETSCHKE Robert TRS GER 3 49 20
37 176 FRA19930625 YSSAAD Yannis CMA FRA Esp 3 49 20
38 224 ESP19890819 BAGÜES Aritz ORB ESP 3 49 20
39 201 NED19900908 LOOZEN Luc TRS NED 3 49 20
40 152 FRA19841231 HARBONNIER Sébastien ECA FRA 3 49 20
41 175 FRA19920602 LEBLOND Alliaume CMA FRA Esp 3 49 20
42 24 FRA19890825 MASSAT Max USM FRA 3 49 20
43 136 POL19900109 TRACZ Krzysztof WIB POL 3 49 20 1
44 183 AUT19850113 GOETZ Markus WSA AUT 3 49 20
45 26 FRA19930402 SZEWE Patrick USM FRA Esp 3 49 20
46 72 FRA19920701 LOUBEAU Jérémy OCF FRA Esp 3 49 20
47 134 POL19900405 OSIECKI Lukasz WIB POL 3 49 20
48 155 FRA19921227 PIRY Christopher ECA FRA Esp 3 49 20
49 206 GER19860523 MONREAL Florian TRS GER 3 49 20
50 221 ESP19880725 IPARRAGUIRE Unaï ORB ESP 3 49 20 3
51 202 NED19870723 WERST Raymond TRS NED 3 49 20
52 43 NED19900112 HAMELINK Jasper CJP NED 3 49 20
53 84 RSA19910730 KRUGER Henrik MSC RSA Esp 3 49 20
Clasificación General Individual Final
1 225 ESP19901120 LARRINAGA Juan ORB ESP 16 03 14
2 91 BEL19891101 ALLEGAERT Matthias SCG BEL 16 03 23 0 09
3 1 NED19910923 VAN DER LIJKE Nicky RB3 NED Esp 16 03 28 0 14
4 6 GER19931207 ZABEL Rick RB3 GER Esp 16 03 31 0 17
5 5 NED19931006 VAN TRIJP Maarten RB3 NED Esp 16 03 32 0 18
6 245 COL19930605 OCHOA Diego COL COL Esp 16 03 32 0 18
7 231 ALG19930527 BARBARI Adil CMC ALG Esp 16 03 33 0 19
8 154 FRA19921213 MAFFEIS Dany ECA FRA Esp 16 03 37 0 23
9 82 FRA19870811 FABIO Jeremy MSC FRA 16 03 37 0 23
10 175 FRA19920602 LEBLOND Alliaume CMA FRA Esp 16 03 38 0 24
11 221 ESP19880725 IPARRAGUIRE Unaï ORB ESP 16 03 38 0 24
12 171 FRA19910815 BILLON Alexandre CMA FRA Esp 16 03 39 0 25
13 252 BEL19890323 AERNOUTS Jim SUN BEL 16 03 39 0 25
14 56 SUI19830306 ZAHNER Simon EKZ SUI 16 03 39 0 25
15 92 BEL19920716 DECORTE Axel SCG BEL Esp 16 03 39 0 25
16 21 FRA19840918 PERGET Mathieu USM FRA 16 03 40 0 26
17 103 FRA19801031 MESPOULEDE Jean CCP FRA 16 03 40 0 26
18 33 FRA19880518 LEROY Romain OUT FRA 16 03 41 0 27
19 152 FRA19841231 HARBONNIER Sébastien ECA FRA 16 03 42 0 28
20 136 POL19900109 TRACZ Krzysztof WIB POL 16 03 42 0 28
21 213 FRA19920309 DELBART Jordan UPB FRA Esp 16 03 43 0 29
22 172 FRA19940609 OLGUN Serkan CMA FRA Esp 16 03 43 0 29
23 195 FRA19930713 LEDANOIS Kevin TUN FRA Esp 16 03 43 0 29
24 146 VEN19930419 GODOY Yonder S_V VEN Esp 16 03 43 0 29
25 224 ESP19890819 BAGÜES Aritz ORB ESP 16 03 43 0 29
26 161 FRA19850830 LARPE Mickael SUM FRA 16 03 43 0 29
27 43 NED19900112 HAMELINK Jasper CJP NED 16 03 43 0 29
28 94 BEL19931201 SOENENS Alessandro SCG BEL Esp 16 03 43 0 29
29 41 NED19931204 LAMMERTINK Steven CJP NED Esp 16 03 43 0 29
30 155 FRA19921227 PIRY Christopher ECA FRA Esp 16 03 43 0 29
31 193 FRA19890831 DEQUIPPE Ronan TUN FRA 16 03 43 0 29
32 145 VEN19880525 FRANCO José S_V VEN 16 03 43 0 29
33 204 GER19801217 RETSCHKE Robert TRS GER 16 03 43 0 29
34 212 POL19850507 OLEJNIK Tomasz UPB POL 16 03 43 0 29
35 12 FRA19840607 CAZAUX Pierre GSC FRA 16 03 43 0 29
36 42 NED19900406 VAN DER WEIJST Geert CJP NED 16 03 46 0 32
37 15 FRA19881008 PANDELE Sylvain GSC FRA 16 04 01 0 47
38 202 NED19870723 WERST Raymond TRS NED 16 04 06 0 52
39 123 FRA19850222 MARIE Yannick GSM FRA 16 04 06 0 52
40 174 FRA19900725 LE FUSTEC Damien CMA FRA 16 04 06 0 52
41 143 VEN19910121 QUEVEDO Xavier S_V VEN Esp 16 04 07 0 53
42 254 BEL19910812 BRAET Vinnie SUN BEL Esp 16 04 07 0 53
43 176 FRA19930625 YSSAAD Yannis CMA FRA Esp 16 04 07 0 53
44 134 POL19900405 OSIECKI Lukasz WIB POL 16 04 07 0 53
45 104 FRA19930702 SOUBES Kevin CCP FRA Esp 16 04 07 0 53
46 183 AUT19850113 GOETZ Markus WSA AUT 16 04 07 0 53
47 72 FRA19920701 LOUBEAU Jérémy OCF FRA Esp 16 04 07 0 53
48 241 COL19920905 PAREDES Nicolas COL COL Esp 16 04 07 0 53
49 45 NED19850813 NIEWOLD Frank CJP NED 16 04 07 0 53
50 186 AUT19870331 SCHÖFFMANN Martin WSA AUT 16 04 07 0 53
51 135 POL19881104 URBANOWSKI Marcin WIB POL 16 04 07 0 53
52 105 FRA19891120 SOUBES Yohan CCP FRA 16 04 07 0 53
53 14 FRA19770121 SENTUCQ Florent GSC FRA 16 04 07 0 53
54 142 VEN19941121 MOLINA Carlos S_V VEN Esp 16 04 18 1 04
55 246 COL19920306 QUINTERO Juan Diego COL COL Esp 16 04 19 1 05
56 184 AUT19781001 GEISLER Wolfgang WSA AUT 16 04 27 1 13
57 173 FRA19900622 THOMINET Camille CMA FRA 16 04 27 1 13
58 2 NED19940618 VAN DONGEN Ricardo RB3 NED Esp 16 04 29 1 15
59 253 BEL19921030 MERLIER Tim SUN BEL Esp 16 04 30 1 16
60 61 FRA19920412 CARLIN Alexis CAM FRA Esp 16 04 30 1 16
61 96 BEL19930322 VERMEIRE Jordy SCG BEL Esp 16 04 30 1 16
62 121 FRA19830614 PATANCHON Fabien GSM FRA 16 04 30 1 16
63 243 COL19921112 DURANGO Daniel COL COL Esp 16 04 43 1 29
64 76 FRA19920112 CAPUS Damien OCF FRA Esp 16 04 43 1 29
65 201 NED19900908 LOOZEN Luc TRS NED 16 04 47 1 33
66 196 FRA19940726 MANZIN Lorenzo TUN FRA Esp 16 04 51 1 37
67 95 BEL19880315 OERLEMANS Tom SCG BEL 16 04 53 1 39
68 232 MEX19920305 CASTILLO SOTO Ulises CMC MEX Esp 16 04 58 1 44
69 156 FRA19870124 DE GASQUET Guillaume ECA FRA 16 05 01 1 47
70 86 BUL19930512 IVANOV Nikolay MSC BUL Esp 16 05 03 1 49
71 181 AUT19891121 AUER Gernot WSA AUT 16 05 06 1 52
72 75 FRA19820414 DRANGOWSKI Yannick OCF FRA 16 05 09 1 55
73 116 FRA19760105 HERBRETEAU Loïc CCM FRA 16 05 13 1 59
74 153 FRA19851225 LEFRANCOIS Olivier ECA FRA 16 05 22 2 08
75 4 NED19940414 VAN EMPEL Etienne RB3 NED Esp 16 05 25 2 11
76 164 FRA19890503 NADON Ludovic SUM FRA 16 05 28 2 14
77 112 FRA19921006 GALY Rémy CCM FRA Esp 16 05 30 2 16
78 151 FRA19810902 GONNET Julien ECA FRA 16 05 31 2 17
79 106 FRA19790526 TOURTELOT Alexis CCP FRA 16 05 31 2 17
80 83 FRA19890822 EUSTACHE Cédric MSC FRA 16 05 31 2 17
81 192 FRA19811007 HUTIN Emmanuel TUN FRA 16 05 38 2 24
82 81 FRA19910620 DELALAIRE Jason MSC FRA Esp 16 05 40 2 26
83 26 FRA19930402 SZEWE Patrick USM FRA Esp 16 05 41 2 27
84 64 FRA19870626 LOUYEST Guillaume CAM FRA 16 05 48 2 34
85 44 NED19880316 ARIESEN Johim CJP NED 16 05 51 2 37
86 24 FRA19890825 MASSAT Max USM FRA 16 05 51 2 37
87 162 POL19900421 POLUS Piotr tomasz SUM POL 16 05 55 2 41
88 16 FRA19900612 RUBIO Philippe GSC FRA 16 05 55 2 41
89 93 BEL19930620 MAES Alexander SCG BEL Esp 16 06 09 2 55
90 62 FRA19921115 HARDY Ronan CAM FRA Esp 16 06 31 3 17
91 46 NED19890310 DE VRIES Berden CJP NED 16 07 20 4 06
92 102 FRA19760820 DHINNIN Mickael CCP FRA 16 07 52 4 38
93 203 GER19870706 BERTLING Matthias TRS GER 16 08 01 4 47
94 194 FRA19890118 FOUACHE Kevin TUN FRA 16 08 26 5 12
95 166 FRA19900613 GARCIA Valentin SUM FRA 16 09 54 6 40
96 206 GER19860523 MONREAL Florian TRS GER 16 11 27 8 13
97 141 VEN19920813 DIAZ Enrique S_V VEN Esp 16 11 45 8 31
98 236 MDA19920327 VRABII Andrei CMC MDA Esp 16 11 55 8 41
99 223 ESP19900218 ZUAZUBISKAR Illart ORB ESP 16 12 09 8 55
100 23 FRA19821022 SZKOLNIK Mickaël USM FRA 16 12 27 9 13
101 84 RSA19910730 KRUGER Henrik MSC RSA Esp 16 12 27 9 13
102 22 FRA19920328 POLLONI Damien USM FRA Esp 16 12 27 9 13
103 65 FRA19881026 POULIZAC Ronan CAM FRA 16 12 27 9 13
104 13 FRA19820312 LANDES Thibault GSC FRA 16 12 50 9 36
105 32 FRA19900619 GASCHARD Morgan OUT FRA 16 12 50 9 36
106 74 FRA19860226 VARGAS Gaël OCF FRA 16 13 23 10 09
107 211 FRA19940323 CASTELOT Nicolas UPB FRA Esp 16 14 09 10 55
108 132 POL19840608 WOLSKI Marcin WIB POL 16 14 15 11 01
109 163 FRA19871130 ROMAN Martial SUM FRA 16 14 15 11 01
110 125 FRA19850521 SDRIGOTTI Romain GSM FRA 16 14 15 11 01
111 255 NED19910327 EISING Tijmen SUN NED Esp 16 14 36 11 22
112 182 AUT19940811 BRUS Alexander WSA AUT Esp 16 15 15 12 01
113 55 SUI19860718 JOST Kévin EKZ SUI 16 15 17 12 03
114 124 FRA19790814 MILICE Laurent GSM FRA 16 16 16 13 02
115 222 ESP19890821 BIZKARRA Mikel ORB ESP 16 16 34 13 20
116 215 FRA19890915 GOUGEARD Florent UPB FRA 16 16 52 13 38
117 226 ESP19901016 MERINO Igor ORB ESP 16 17 07 13 53
118 256 NED19941121 WOUTERS Toon SUN NED Esp 16 17 22 14 08
119 235 MAS19930419 MOHD BAKRI Sofian Nabil Omar CMC MAS Esp 16 18 20 15 06
120 85 RSA19910926 HENDRICKS Clint MSC RSA Esp 16 20 25 17 11
121 234 ALG19920906 HAMZA Faycal CMC ALG Esp 16 22 19 19 05
122 191 FRA19940722 BOURREAU Thomas TUN FRA Esp 16 23 22 20 08
123 205 GER19930330 NOTTEBOHM Kim-Simon TRS GER Esp 16 25 30 22 16
You must be logged in to post a comment Login