Notícias
Campeonato Mundial de MTB, Lenzerheide 2018: Alan Hatherly y Alessandra Keller dominaron el Cross Country Sub 23
Este viernes se llevó a cabo el tercer día de programación del Campeonato Mundial de MTB, Lenzerheide, Suiza 2018 con las pruebas del Cross Country en damas y varones Sub-23, donde se alzaron con las medallas de oro, Alan Hatherl de Sudafrica y Alessandra Keller de Suiza.
Publicado
Hace 7 añosel
Por
Enrique_editorEste viernes se llevó a cabo el tercer día de programación del Campeonato Mundial de MTB, Lenzerheide, Suiza 2018 con las pruebas del Cross Country en damas y varones Sub-23, donde se alzaron con las medallas de oro, Alan Hatherly de Sudafrica y Alessandra Keller de Suiza.
En varones Hatherly paró los cronometros en la línea de meta en 1:21:22, mientras Cristopher Blevins de Estados Unidos se llevó la plata quedando a 27 segundos y completó el podio David Nordemann de Holanda a 1’,05”. Por colombia estuvo en la prueba John Fredy Garzón, quien perdió dos vueltas.
En damas Alessandra Keller hizo respetar su condición de local ganando con un tiempo de 1:22:53. Su compatriota Sina Frei se llevó la plata quedando a 1’,22” y subió al podio a reclamar el bronce, Marika Tovo de Italia, tras quedar a 1’,40”. Por Colombia estuvo Leidy Johana Mera, quien perdió una vuelta.
Resultados
Cross Country hombres
1 2 HATHERLY Alan 10008833751 SOUTH AFRICA 1996 1:21:22 +0:00
2 14 BLEVINS Christopher 10010130319 UNITED STATES OF AMERICA 1998 1:21:49 +0:27
3 8 NORDEMANN David 10009546703 NETHERLANDS 1997 1:22:27 +1:05
4 5 FAGERHAUG Petter 10009449804 NORWAY 1997 1:22:46 +1:24
5 15 LINDBERG Jonas 10009413630 DENMARK 1997 1:22:50 +1:28
6 61 ALBIN Vital 10010129511 SWITZERLAND 1998 1:23:09 +1:47
7 12 CULLELL ESTAPE Jofre 10010946533 SPAIN 1999 1:23:15 +1:53
8 11 ANDREASSEN Simon 10009436363 DENMARK 1997 1:23:22 +2:00
9 17 PHILIPP Antoine 10009545285 FRANCE 1997 1:23:40 +2:18
10 29 SCHWARZBAUER Luca 10008816674 GERMANY 1996 1:23:58 +2:36
11 18 ULLOA AREVALO Jose Gerardo 10008865881 MEXICO 1996 1:24:00 +2:38
12 31 DINA Marton 10008816775 HUNGARY 1996 1:24:11 +2:49
13 43 BLOCHLINGER Noah 10009556201 SWITZERLAND 1996 1:24:12 +2:50
14 37 FINCHAM Sean 10010126982 CANADA 1998 1:24:31 +3:09
15 13 SIGGERUD Martin Emil 10010108188 NORWAY 1998 1:24:42 +3:20
16 4 COLOMBO Filippo 10009586210 SWITZERLAND 1997 1:24:54 +3:32
17 10 OLIVER Ben 10008814149 NEW ZEALAND 1996 1:24:57 +3:35
18 56 BONNET Thomas 10009749692 FRANCE 1998 1:25:21 +3:59
19 16 HAEGSTAD Erik 10008875379 NORWAY 1996 1:25:33 +4:11
20 48 FORTIER Marc Andre 10008815058 CANADA 1996 1:25:38 +4:16
21 40 BOUWMEESTER Marc 10009822545 NETHERLANDS 1998 1:25:44 +4:22
22 7 DASCALU Vlad 10010129006 ROMANIA 1997 1:25:44 +4:22
23 32 CRUISE Eden 10015658208 NEW ZEALAND 1999 1:25:59 +4:37
24 21 de FROIDMONT Pierre 10009586614 BELGIUM 1997 1:26:17 +4:55
25 6 VADER Milan 10008833347 NETHERLANDS 1996 1:26:19 +4:57
26 85 SCHEHL Niklas 10009979159 GERMANY 1998 1:26:36 +5:14
27 52 DISERA Quinton 10009821232 CANADA 1998 1:26:38 +5:16
28 22 PRUDEK Matej 10009544780 CZECH REPUBLIC 1997 1:26:44 +5:22
29 42 HEDLUND Emil 10010908440 SWEDEN 1998 1:27:01 +5:39
30 28 VALTER Attila 10009820727 HUNGARY 1998 1:27:07 +5:45
31 30 ROTH Joel 10011191558 SWITZERLAND 1999 1:27:13 +5:51
32 82 AUCLAIR Raphael 10009356440 CANADA 1997 1:27:16 +5:54
33 47 SCHNELLER Simon 10009555288 GERMANY 1997 1:27:18 +5:56
34 23 PERRIN GANIER Neilo 10008724728 FRANCE 1996 1:27:24 +6:02
35 95 HOLMGREN Gunnar 10010977249 CANADA 1999 1:27:25 +6:03
36 46 ZANOTTI Juri 10011009581 ITALY 1999 1:28:14 +6:52
37 53 ZAMROZNIAK Jakub 10008822233 POLAND 1996 1:28:35 +7:13
38 3 DUBAU Joshua 10008749582 FRANCE 1996 1:28:53 +7:31
39 27 RYF Joris 10009417165 SWITZERLAND 1997 1:28:56 +7:34
40 20 JOHANNESSEN Tobias 10079890392 NORWAY 1999 1:28:56 +7:34
41 39 JESSOP Julian 10010129107 SOUTH AFRICA 1997 1:29:05 +7:43
42 79 KOBES Lukas 10008822435 CZECH REPUBLIC 1996 1:29:05 +7:43
43 76 DUFOUR Jerry 10009770914 UNITED STATES OF AMERICA 1997 1:29:11 +7:49
44 19 NAGLIC Rok 10009079180 SLOVENIA 1996 1:29:26 +8:04
45 45 AGOSTINELLI Alessio 10011133459 ITALY 1997 1:29:35 +8:13
46 65 HELTA Filip 10009547410 POLAND 1997 1:29:51 +8:29
47 77 FILATOV Ivan 10009250750 RUSSIAN FEDERATION 1996 1:29:58 +8:36
48 68 SKALA Jaromir 10009839117 CZECH REPUBLIC 1998 1:30:03 +8:41
49 57 LAUENER Ramon 10009417266 SWITZERLAND 1997 1:30:09 +8:47
50 73 FLOREN Sandy 10011238846 UNITED STATES OF AMERICA 1997 1:30:24 +9:02
51 49 SARAVALLE Alessandro 10008833145 ITALY 1996 1:30:26 +9:04
52 72 BECKETT Carson 10009663204 UNITED STATES OF AMERICA 1997 1:32:59 +11:37
53 44 ZALTSMAN Tomer 10011012615 ISRAEL 1999 -1LAP
54 80 ORR Cameron 10011218739 GREAT BRITAIN 1999 -1LAP
55 24 ZINGLE Axel 10010127891 FRANCE 1998 -1LAP
56 81 CARSON Callum 10010126275 AUSTRALIA 1997 -1LAP
57 26 KOZLOVSKYY Volodymyr 10009839420 UKRAINE 1997 -1LAP
58 33 HALME Sasu 10009078978 FINLAND 1996 -1LAP
59 51 NASPI Alessandro 10008728465 ITALY 1996 -1LAP
60 50 LESHEM Guy 10009545992 ISRAEL 1997 -1LAP
61 60 PATON Cole 10010669071 UNITED STATES OF AMERICA 1997 -1LAP
62 41 CLACHERTY Frazer 10009554278 GREAT BRITAIN 1997 -1LAP
63 89 VAVILOV Arsentii 10008818900 RUSSIAN FEDERATION 1996 -1LAP
64 59 TUCKNOTT Reece 10009144353 AUSTRALIA 1996 -1LAP
65 38 DELICH PARDO Nicolas Patricio 10010127083 CHILE 1997 -1LAP
66 25 PALUMBY Zsombor 10008821223 HUNGARY 1996 -1LAP
67 35 CONTRERAS Fernando 10010914100 ARGENTINA 1997 -1LAP
68 92 LEONZINI Ori 10009871853 ISRAEL 1997 -2LAP
69 63 GARZON GONZALEZ Jhon Fredy 10010127386 COLOMBIA 1998 -2LAP
70 75 HARRIS Michael 10010777690 AUSTRALIA 1998 -2LAP
71 36 de LANGE Tristan 10009639760 NAMIBIA 1997 -2LAP
72 96 BUDZINSKI Tomasz 10009883068 POLAND 1998 -2LAP
73 55 BSCHERER Moritz 10008814755 AUSTRIA 1996 -2LAP
74 93 REHO Tom 10011221264 UKRAINE 1999 -2LAP
75 70 LACK Alex 10010126477 AUSTRALIA 1997 -2LAP
76 83 LUNDE Pavel 10010129309 RUSSIAN FEDERATION 1998 -2LAP
77 94 BUDZINSKI Marcin 10011026860 POLAND 1998 -2LAP
78 90 GOMEZ MORA Jorge 10015706203 SPAIN 1996 -2LAP
79 78 SKLENARIK Filip 10009372305 SLOVAKIA 1996 -2LAP
80 58 LUKAN Pavlo 10011083040 UKRAINE 1999 -3LAP
81 87 MAHER Habouria 10054904004 TUNISIA 1998 -3LAP
82 66 MESTRIC Matija 10010720201 CROATIA 1997 -3LAP
83 86 MARTINEZ GALVAN Amando 10009998458 MEXICO 1997 -3LAP
84 74 PLOMER Joaquin 10011173875 ARGENTINA 1999 -3LAP
85 97 BRAME Luke 10009557817 AUSTRALIA 1997 -3LAP
86 84 KITABAYASHI Riki 10011219143 JAPAN 1999 -3LAP
87 54 ROMAN Aleksandar 10008819203 SERBIA 1996 -3LAP
88 102 REES Brent 10071974687 AUSTRALIA 1998 -3LAP
89 99 GONZALEZ CORNEJO Cristobal Omar 10056609584 CHILE 1998 -4LAP
90 62 HIRABAYASHI Ari 10009660069 JAPAN 1997 -4LAP
91 67 MAKAE Tumelo 10009579338 LESOTHO 1996 -4LAP
92 88 KOBAYASHI Yuki 10016151187 JAPAN 1999 -5LAP
93 103 MESTRIC Josip 10011042422 CROATIA 1999 -5LAP
64 DURAN REIG Josep 10009544982 SPAIN 1997 DNF7
9 BRANDL Maximilian 10009586513 GERMANY 1997 DNF3
34 ARTAL LOKMAN Gonzalo 10009592270 ARGENTINA 1997 DNF3
104 RAMIREZ MIRANDA Joel 10061979142 MEXICO 1999 DNF1
Cross Country damas
1 2 KELLER Alessandra 10008717654 SWITZERLAND 1996 1:22:53 +0:00
2 1 FREI Sina 10009354521 SWITZERLAND 1997 1:24:15 +1:22
3 4 TOVO Marika 10011219042 ITALY 1999 1:24:33 +1:40
4 18 EIBL Ronja 10015770564 GERMANY 1999 1:25:25 +2:32
5 9 BOHE Caroline 10010999982 DENMARK 1999 1:26:18 +3:25
6 17 von BERSWORDT Sophie 10008748471 NETHERLANDS 1996 1:26:53 +4:00
7 10 GARCIA MARTINEZ Rocio del Alba 10009825575 SPAIN 1997 1:27:19 +4:26
8 3 DEGN Malene 10008815361 DENMARK 1996 1:28:09 +5:16
9 11 KOLLER Nicole 10009354420 SWITZERLAND 1997 1:28:14 +5:21
10 12 LECOMTE Loana 10011191457 FRANCE 1999 1:28:29 +5:36
11 6 URRUTY Lucie 10008722506 FRANCE 1996 1:29:44 +6:51
12 14 BATTEN Haley 10010130521 UNITED STATES OF AMERICA 1998 1:29:56 +7:03
13 24 BLUNK Savilia 10015719539 UNITED STATES OF AMERICA 1999 1:30:13 +7:20
14 7 TEOCCHI Chiara 10008817280 ITALY 1996 1:30:26 +7:33
15 21 BERTA Martina 10048435114 ITALY 1998 1:30:29 +7:36
16 19 MARCHET Giorgia 10011144270 ITALY 1998 1:30:40 +7:47
17 48 SEITZ Aline 10009548319 SWITZERLAND 1997 1:30:41 +7:48
18 28 DAUBERMANN Antonia 10009586109 GERMANY 1997 1:31:01 +8:08
19 44 GEIGER Felicitas 10009586311 GERMANY 1997 1:31:54 +9:01
20 40 UNTERBERGER Emily 10016260517 CANADA 1996 1:33:17 +10:24
21 39 ARSENEAULT Laurie 10009589442 CANADA 1997 1:33:41 +10:48
22 35 GIBSON Gwendalyn 10016145329 UNITED STATES OF AMERICA 1999 1:34:14 +11:21
23 26 HEIGL Nadja 10008623886 AUSTRIA 1996 1:34:43 +11:50
24 20 SPIELMANN Anna 10009838612 AUSTRIA 1998 1:35:06 +12:13
25 8 SHORT Isla 10008874672 GREAT BRITAIN 1996 -1LAP
26 23 MERA CADENA Leidy Johana 10035376486 COLOMBIA 1996 -1LAP
27 49 MYATT Mackenzie 10010126780 CANADA 1997 -1LAP
28 42 ILINA Kristina 10009838814 RUSSIAN FEDERATION 1998 -1LAP
29 16 CZECZINKAROVA Jana 10009338151 CZECH REPUBLIC 1997 -1LAP
30 34 KUPFERSCHMIED Ramona 10009821838 SWITZERLAND 1998 -1LAP
31 54 RODRIGUEZ SUAREZ Erika Monserrath 10011009884 MEXICO 1999 -1LAP
32 13 PASTEINER Lisa 10011048987 AUSTRIA 1999 -1LAP
33 30 DRUML Corina 10011150233 AUSTRIA 1999 -1LAP
34 50 METTRAUX Lena 10009998357 SWITZERLAND 1998 -1LAP
35 36 DAUBERMANN Leonie 10011197319 GERMANY 1999 -1LAP
36 15 JANSSON Ida 10009667648 SWEDEN 1998 -1LAP
37 22 SCHMIDEL Regina 10011197117 HUNGARY 1999 -2LAP
38 25 DETILLEUX Emeline 10011015746 BELGIUM 1999 -2LAP
39 32 BRANCO Marta 10011072027 PORTUGAL 1999 -2LAP
40 45 KRAHEMANN Lara 10010941378 SWITZERLAND 1999 -2LAP
41 51 WILLIAMS Megan 10009659261 AUSTRALIA 1997 -2LAP
42 52 TETREAULT Juliette 10010851452 CANADA 1998 -2LAP
43 43 SWIERCZYNSKA Patrycja 10011057374 POLAND 1999 -3LAP
44 53 PHETPRAPHAN Warinothorn 10010768495 THAILAND 1997 -3LAP
45 27 KIRSANOVA Viktoria 10010129410 RUSSIAN FEDERATION 1998 -3LAP
46 46 SHERSTIUK Maria 10016149066 UKRAINE 1999 -3LAP
47 33 PANYAWAN Natalie 10053232974 THAILAND 1999 -3LAP
48 47 TUCKNOTT Sarah 10014246856 AUSTRALIA 1999 -3LAP
49 37 EBUDILWE Matshidiso Bakang 10011142048 BOTSWANA 1996 -4LAP
31 CULVER Charlotte 10015578786 AUSTRALIA 1996 DNF3
5 RICHARDS Evie 10009659665 GREAT BRITAIN 1997 DNF2
29 WOJTYLA Gabriela 10009547612 POLAND 1997 DNS