Noticias

Vuelta al Tolima: Rodrigo Contreras ganó la CRI y es primer líder (VIDEO)

Rodrigo Contreras (Coldeportes-Zenú Claro) fue el triunfador este lunes de la primera etapa de la Vuelta al Tolima y se proclamó como el líder. La jornada se disputó con una CRI de 10,3 kilómetros con salida y llegada en Ibagué.

Publicado

el

Rodrigo Contreras (Coldeportes-Zenú Claro) fue el triunfador este lunes de la primera etapa de la Vuelta al Tolima y se proclamó como el líder. La jornada se disputó con una CRI de 10,3 kilómetros con salida y llegada en Ibagué.

El cundinamarqués, Rodrigo Contreras paró los relojes en la línea de meta en 14 minutos y 7 segundos. La segunda y tercera posición fue para sus compañeros de equipo Nelson Soto a 18 segundos y Alex Cano respectivamente. Carlos Mario Ramírez (Movistar) fue cuarto a 29 segundos.

“Me siento feliz, estoy bien de salud, he recuperado plenamente mi rodilla y esto me da confianza para seguir adelante”; comentó Rodrigo Contreras.      

Este martes se llevará a cabo la segunda fracción y será entre las localidades de Ibagué y Líbano sobre 120 kilómetros.  

Resultados

Etapa 1 CRI

1.- 35 100 093 607 CONTRERAS,Rodrigo ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 00:14:07

 2.- 39 100 107 450 SOTO,Nelson Andres ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 18

 3.- 31 100 054 247 CANO,Alex Norberto ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 21

 4.- 10 100 097 653 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 29

 5.- 37 100 045 031 OSPINA,Davilier ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 33

 6.- 25 100 354 243 RENDON,Juan Pablo ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 33

 7.- 36 100 098 474 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 34

 8.- 8 100 068 919 CHAPARRO,Yeison Andres ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 41

 9.- 46 100 030 357 MARENTES,Wilson Alexand ELITE EBSA a 44

 10.- 106 100 088 837 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE SUPERGIROS a 48

 11.- 16 100 109 842 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 56

 12.- 33 100 053 846 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 57

 13.- 18 100 352 692 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:00

 14.- 101 100 029 385 ORTEGA,Mauricio ELITE SUPERGIROS a 1:04

 15.- 5 100 355 249 CONTRERAS,Yuber Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:04

 16.- 32 100 014 622 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 1:04

 17.- 61 100 146 729 PEREZ,Jeferson Eduardo ELITE INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 1:05

 18.- 7 100 046 398 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:05

 19.- 107 100 014 618 PEREZ,Marlon Alirio ELITE SUPERGIROS a 1:07

 20.- 47 100 055 968 MONTENEGRO,Fabio Nelson ELITE EBSA a 1:07

 21.- 13 100 068 920 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:09

 22.- 72 100 101 660 GIRALDO,Esteeven ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 1:09

 23.- 3 100 061 857 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:10

 24.- 71 100 088 895 QUINTERO,Diego Fernando ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 1:12

 25.- 42 100 089 531 PAREDES,Jonathan Felipe ELITE EBSA a 1:13

 26.- 34 100 046 655 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 1:13

 27.- 12 100 073 124 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:16

 28.- 15 100 352 755 SIERRA,Cristian Andres ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:17

 29.- 27 100 353 751 OSPINA,Jhonathan Stiven ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 1:22

 30.- 41 100 071 645 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA a 1:22

 31.- 44 100 071 299 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA a 1:23

 32.- 115 100 093 529 VARGAS,Juan David ELITE ALCARAVANES VILLAVICENCIO a 1:26

 33.- 112 100 054 543 VERGARA,Jaime ELITE NICE PROCYCLING a 1:26

 34.- 43 100 101 798 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE EBSA a 1:27

 35.- 113 100 062 865 ALARCON,Antonio Jose ELITE ALCARAVANES VILLAVICENCIO a 1:27

 36.- 105 100 064 814 BARON,Felix Alejandro ELITE SUPERGIROS a 1:34

 37.- 114 100 353 209 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE LIGA DE CUNDINAMARCA a 1:35

 38.- 22 100 062 843 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 1:35

 39.- 23 100 097 648 QUIROZ,Oscar Adalberto ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 1:36

 40.- 17 100 109 846 BOTHIA,Ivan Dario ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:37

 41.- 14 100 109 839 PARRA,Carlos Andres ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:37

 42.- 9 100 146 720 GIL,Angel Alexander ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:37

 43.- 4 100 030 354 CASTAÑEDA,Jaime Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:37

 44.- 6 100 079 967 DUARTE,Alvaro Raul ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:38

 45.- 51 100 353 958 GUZMAN,Johan Sebastian SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 1:39

 46.- 73 100 148 691 VARGAS,Yeferson Andres ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 1:44

 47.- 67 100 353 445 GARCIA,William Mauricio ELITE INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 1:45

 48.- 77 100 146 725 BERNAL,Jose Angel ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 1:47

 49.- 103 100 032 749 PIAMONTE,Fredy Orlando ELITE SUPERGIROS a 1:50

 50.- 75 100 118 147 AVENDAÑO,Fabio Nelson ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 1:52

 51.- 24 100 032 986 PEDRAZA,Walter Fernando ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 1:52

 52.- 2 100 060 314 SANCHEZ,Edwin Albiero ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:54

 53.- 102 100 086 566 MORENO,Salvador ELITE SUPERGIROS a 1:56

 54.- 21 100 056 349 CHALAPUD,Robinson Eduar ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 1:59

55.- 55 100 355 175 RINCON,Johan Camilo SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 2:00

 56.- 19 100 109 843 MANCIPE,Diego German ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 2:02

 57.- 65 100 098 609 URREGO,Jefferson Nicola ELITE INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 2:05

 58.- 104 100 354 253 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPERGIROS a 2:07

 59.- 54 100 353 218 FERNANDEZ,Juan Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 2:07

 60.- 64 100 354 122 SANCHEZ,Daniel Alejandr SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 2:08

 61.- 11 100 056 924 SARMIENTO,Jose Cayetano ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 2:08

 62.- 1 100 355 259 TALERO,Cristhian Camilo ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:09

 63.- 63 100 353 604 SANCHEZ,Luis Miguel SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 2:14

 64.- 94 100 085 951 ARIAS,Alvaro ELITE TALENTO CARIBE a 2:17

 65.- 26 100 056 739 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 2:18

 66.- 97 100 353 186 MEJIA,Dilan Andres SUB23 TALENTO CARIBE a 2:25

 67.- 78 100 353 249 HERNANDEZ,Carlos Eduard ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 2:25

 68.- 95 100 353 133 MONTOYA,Kevin Andres ELITE TALENTO CARIBE a 2:26

 69.- 53 100 353 410 IGUAVITA,Jhon Ricardo SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 2:29

 70.- 48 100 062 881 TAMAYO,Christian Leandr ELITE EBSA a 2:30

 71.- 66 100 353 523 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 2:34

 72.- 40 100 8495261 DUEÑAS,Diego ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 2:36

 73.- 108 10050075828 RODRIGUEZ,Santiago ELITE SUPERGIROS a 2:37

 74.- 116 100 353 814 ORTIZ,Antonio Jose ELITE MISION FARES a 2:38

 75.- 81 100 352 943 BERNAL,Banzer Tomas SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA a 2:44

 76.- 20 100 059 657 ROMERO,Jeffry Johan ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 2:47

 77.- 74 100 160 083 APACHE,Juan Carlos ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 2:47

 78.- 28 100 109 861 PEREZ,Johan Camilo ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 2:49

 79.- 118 100 352 511 SEGURA,Rodrigo ELITE SUNICOL SA-FRUSS a 2:52

 80.- 98 100 162 769 YEPEZ,Eduard Rafael SUB23 TALENTO CARIBE a 2:53

 81.- 91 100 161 276 JIMENEZ,Manuel Enrique ELITE TALENTO CARIBE a 2:58

 82.- 111 100 580 036 NAVARRO,Anderson Fernan ELITE SUNICOL SA-FRUSS a 3:09

 83.- 92 100 352 497 GARCIA,Nicolas David ELITE TALENTO CARIBE a 3:14

 84.- 93 100 098 608 RESTREPO,Ferney De Jesu ELITE TALENTO CARIBE a 3:17

 85.- 84 100 353 948 RAMIREZ,Cristian Leonar SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA a 3:19

 86.- 117 100 353 815 YAIMES,Eddy Fabian ELITE MISION FARES a 3:23

 87.- 96 100 352 712 SIERRA,Jhan Carlos SUB23 TALENTO CARIBE a 3:29

 88.- 99 100 353 826 PEREZ,Jean Carlos SUB23 TALENTO CARIBE a 3:48

 89.- 29 100 096 891 ORLAS,Juan Diego SUB23 GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 4:17

 90.- 76 100 160 082 DUARTE,Juan David ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 4:45

 91.- 85 100 541 613 PORTILLO,Kevin Alexis SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA a 6:57

CLASIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD

1 35 CONTRERAS,Rodrigo ELITE 10 Pts

 2 39 SOTO,Nelson Andres ELITE 9 Pts

 3 31 CANO,Alex Norberto ELITE 8 Pts

 4 10 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE 7 Pts

 5 37 OSPINA,Davilier ELITE 6 Pts

 6 25 RENDON,Juan Pablo ELITE 5 Pts

 7 36 MESA,Juan Martin ELITE 4 Pts

 8 8 CHAPARRO,Yeison Andres ELITE 3 Pts

 9 46 MARENTES,Wilson Alexan ELITE 2 Pts

 10 106 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 1 Pts

Haz clic para comentar
Salir de la versión móvil