Noticias

Vuelta al Tolima: Fabio Montenegro se impuso en El Libano. Alex Cano el nuevo líder (VIDEO)

Fabio Montenegro (EBSA) fue el vencedor de la segunda etapa y Alex Cano (Coldeportes-Zenú Claro) se convirtió en el nuevo líder de la carrera. La jornada tras superar varios inconvenientes se disputó entre las localidades de Armero y Libano.

Publicado

el

Fabio Montenegro (EBSA) fue el vencedor de la segunda etapa y Alex Cano (Coldeportes-Zenú Claro) se convirtió en el nuevo líder de la carrera. La jornada tras superar varios inconvenientes se disputó entre las localidades de Armero y Libano.

La competencia no contaba con el permiso para transitar entre Ibagué y Honda motivo por el que salió con una hora de retraso. Ante el suceso los corredores se fueron neutralizados en plan de entrenamiento hasta la localidad de Alvarado. Allí esperaron una hora hasta que llegó el permiso de Invías para utilizar la carretera.

Luego se dio la largada de la competencia pero igual los equipos siguieron en plan de entrenamiento hasta el cruce para El  Libano. De ahí en adelante los pedalistas enfrentaron el ascenso hacia El Libano donde culminó con victoria para Fabio Montenegro (EBSA) y Alex Cano (Coldeportes Zenú Claro) se convirtió en el nuevo líder.      

Jefferson Pérez, fue el artista de la etapa al lanzarse a veinte kilómetros del final, subiendo a Convenio y tras intentos fallidos de Jaime Vergara (Indeportes Tolima-Tolienvios), Steven Giraldo (Tolima es Pasión) y Álvaro Gómez (Néctar de Cundinamarca). El lote con el control de Coldeportes Zenú, mantuvo al puntero 20 segundos, que coronó los dos puertos y se hizo a liderato de la montaña y en un momento alcanzó a amenazar el liderato de Contreras, el ganador de la CRI ayer. Restando un kilómetro para el final Pérez fue capturado por Fabio Montenegro y Robinson Chalapud (GW Shimano) y muy cerca de ellos el antioqueño Alex Cano.

Sobre el final a menos de quinientos metros pinchó Chalapúd. Montenegro atacó y obtuvo la victoria de la etapa con un segundo sobre Alex Cano y tres sobre Jefferson Pérez. Este miércoles se llevará a cabo la tercera etapa y será entre las localidades de Mariquita-Alvarado-Palobayo-Ambalema sobre 130 kilómetros.

Resultados

Etapa 2

1 47 100 055 968 MONTENEGRO,Fabio Nel ELITE EBSA 01:10:02-10

 2 31 100 054 247 CANO,Alex Norberto ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 1-06

 3 61 100 146 729 PEREZ,Jeferson Eduar ELITE INDEPORT LIGA DEL TOLIMA 3-04

 4 14 100 109 839 PARRA,Carlos Andres ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 14

 5 15 100 352 755 SIERRA,Cristian Andr ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 14

 6 5 100 355 249 CONTRERAS,Yuber Albe ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 14

 7 101 100 029 385 ORTEGA,Mauricio ELITE SUPERGIROS 14

 8 25 100 354 243 RENDON,Juan Pablo ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX 14

 9 112 100 054 543 VERGARA,Jaime ELITE NICE PROCYCLING 14

 10 33 100 053 846 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 14

 11 42 100 089 531 PAREDES,Jonathan Fel ELITE EBSA 14

 12 72 100 101 660 GIRALDO,Esteeven ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO 24

 13 13 100 068 920 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 30

 14 113 100 062 865 ALARCON,Antonio Jose ELITE ALCARAVANES VILLAVICENCIO 36

 15 35 100 093 607 CONTRERAS,Rodrigo ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 36

 16 17 100 109 846 BOTHIA,Ivan Dario ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 36

 17 12 100 073 124 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 42

 18 73 100 148 691 VARGAS,Yeferson Andr ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO 42

 19 9 100 146 720 GIL,Angel Alexander ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 56

 20 106 100 088 837 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SUPERGIROS 56

 21 21 100 056 349 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX 14

 22 71 100 088 895 QUINTERO,Diego Ferna ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO 1:19

 23 8 100 068 919 CHAPARRO,Yeison Andr ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:18

 24 37 100 045 031 OSPINA,Davilier ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 2:18

 25 114 100 353 209 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE LIGA DE CUNDINAMARCA 2:40

 26 28 100 109 861 PEREZ,Johan Camilo ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX 3:34

 27 65 100 098 609 URREGO,Jefferson Nic ELITE INDEPORT LIGA DEL TOLIMA 3:41

 28 16 100 109 842 RODRIGUEZ,Wilson Enr ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 4:01

 29 11 100 056 924 SARMIENTO,Jose Cayet ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 4:53

 30 19 100 109 843 MANCIPE,Diego German ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 4:53

 31 43 100 101 798 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE EBSA 4:53

 32 32 100 014 622 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 4:53

 33 103 100 032 749 PIAMONTE,Fredy Orlan ELITE SUPERGIROS 4:53

 34 22 100 062 843 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX 6:21

 35 10 100 097 653 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 6:21

 36 39 100 107 450 SOTO,Nelson Andres ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 6:29

 37 46 100 030 357 MARENTES,Wilson Alex ELITE EBSA 6:29

 38 97 100 353 186 MEJIA,Dilan Andres SUB23 TALENTO CARIBE 6:38

 39 53 100 353 410 IGUAVITA,Jhon Ricard SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC 6:38

 40 104 100 354 253 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPERGIROS 7:49

 41 6 100 079 967 DUARTE,Alvaro Raul ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 8:08

 42 64 100 354 122 SANCHEZ,Daniel Aleja SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA 8:08

 43 2 100 060 314 SANCHEZ,Edwin Albier ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 8:08

 44 34 100 046 655 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 8:08

 45 78 100 353 249 HERNANDEZ,Carlos Edu ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO 8:08

 46 24 100 032 986 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX 8:08

 47 67 100 353 445 GARCIA,William Mauri ELITE INDEPORT LIGA DEL TOLIMA 8:08

 48 44 100 071 299 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA 8:08

 49 102 100 086 566 MORENO,Salvador ELITE SUPERGIROS 8:08

 50 23 100 097 648 QUIROZ,Oscar Adalber ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX 8:08

 51 36 100 098 474 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 8:08

 52 95 100 353 133 MONTOYA,Kevin Andres ELITE TALENTO CARIBE 8:08

 53 7 100 046 398 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 8:08

 54 105 100 064 814 BARON,Felix Alejandr ELITE SUPERGIROS 8:08

 55 55 100 355 175 RINCON,Johan Camilo SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC 8:08

56 91 100 161 276 JIMENEZ,Manuel Enriq ELITE TALENTO CARIBE 8:08

 57 3 100 061 857 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 8:54

 58 77 100 146 725 BERNAL,Jose Angel ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO 12:35

 59 51 100 353 958 GUZMAN,Johan Sebasti SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC 12:38

 60 75 100 118 147 AVENDAÑO,Fabio Nelso ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO 12:47

 61 93 100 098 608 RESTREPO,Ferney De J ELITE TALENTO CARIBE 12:47

 62 18 100 352 692 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 12:56

 63 41 100 071 645 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA 12:56

 64 81 100 352 943 BERNAL,Banzer Tomas SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA 14:05

 65 84 100 353 948 RAMIREZ,Cristian Leo SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA 14:05

 66 115 100 093 529 VARGAS,Juan David ELITE ALCARAVANES VILLAVICENCIO 14:10

 67 98 100 162 769 YEPEZ,Eduard Rafael SUB23 TALENTO CARIBE 14:13

 68 66 100 353 523 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA 18:02

 69 116 100 353 814 ORTIZ,Antonio Jose ELITE MISION FARES 18:02

 70 27 100 353 751 OSPINA,Jhonathan Sti ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX 18:02

 71 74 100 160 083 APACHE,Juan Carlos ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO 18:02

 72 108 10050075828 RODRIGUEZ,Santiago ELITE SUPERGIROS 18:02

 73 94 100 085 951 ARIAS,Alvaro ELITE TALENTO CARIBE 18:02

 74 20 100 059 657 ROMERO,Jeffry Johan ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR 18:02

 75 92 100 352 497 GARCIA,Nicolas David ELITE TALENTO CARIBE 18:02

 76 26 100 056 739 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX 18:02

 77 1 100 355 259 TALERO,Cristhian Cam ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 18:02

 78 107 100 014 618 PEREZ,Marlon Alirio ELITE SUPERGIROS 19:48

 79 54 100 353 218 FERNANDEZ,Juan Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC 19:48

 80 99 100 353 826 PEREZ,Jean Carlos SUB23 TALENTO CARIBE 20:58

 81 4 100 030 354 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 20:58

 82 48 100 062 881 TAMAYO,Christian Lea ELITE EBSA 21:59

 83 29 100 096 891 ORLAS,Juan Diego SUB23 GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX 22:53

 84 118 100 352 511 SEGURA,Rodrigo ELITE SUNICOL SA-FRUSS 22:53

 85 76 100 160 082 DUARTE,Juan David ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO 23:02

 86 85 100 541 613 PORTILLO,Kevin Alexi SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA 23:26

 87 63 100 353 604 SANCHEZ,Luis Miguel SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA 23:30

 88 117 100 353 815 YAIMES,Eddy Fabian ELITE MISION FARES 23:41

 89 111 100 580 036 NAVARRO,Anderson Fer ELITE SUNICOL SA-FRUSS 24:04

 90 96 100 352 712 SIERRA,Jhan Carlos SUB23 TALENTO CARIBE 27:03

 91 40 1008495261 DUEÑAS,Diego ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 28:21

Clasificación General Individual

1.- 31 100 054 247 CANO,Alex Norberto ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 01:24:25

 2.- 35 100 093 607 CONTRERAS,Rodrigo ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 20

 3.- 25 100 354 243 RENDON,Juan Pablo ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 31

 4.- 47 100 055 968 MONTENEGRO,Fabio Nelson ELITE EBSA a 41

 5.- 61 100 146 729 PEREZ,Jeferson Eduardo ELITE INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 48

 6.- 33 100 053 846 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 55

 7.- 101 100 029 385 ORTEGA,Mauricio ELITE SUPERGIROS a 1:02

 8.- 5 100 355 249 CONTRERAS,Yuber Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:02

 9.- 42 100 089 531 PAREDES,Jonathan Felipe ELITE EBSA a 1:11

 10.- 15 100 352 755 SIERRA,Cristian Andres ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:15

 11.- 72 100 101 660 GIRALDO,Esteeven ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 1:17

 12.- 13 100 068 920 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:23

 13.- 112 100 054 543 VERGARA,Jaime ELITE NICE PROCYCLING a 1:24

 14.- 106 100 088 837 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE SUPERGIROS a 1:28

 15.- 14 100 109 839 PARRA,Carlos Andres ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:35

 16.- 12 100 073 124 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:42

 17.- 113 100 062 865 ALARCON,Antonio Jose ELITE ALCARAVANES VILLAVICENCIO a 1:47

 18.- 17 100 109 846 BOTHIA,Ivan Dario ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 1:57

 19.- 21 100 056 349 CHALAPUD,Robinson Eduar ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 1:57

 20.- 73 100 148 691 VARGAS,Yeferson Andres ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 2:10

 21.- 71 100 088 895 QUINTERO,Diego Fernando ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 2:15

 22.- 9 100 146 720 GIL,Angel Alexander ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:17

 23.- 37 100 045 031 OSPINA,Davilier ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 2:35

 24.- 8 100 068 919 CHAPARRO,Yeison Andres ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:43

 25.- 114 100 353 209 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE LIGA DE CUNDINAMARCA a 3:59

 26.- 16 100 109 842 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 4:41

 27.- 65 100 098 609 URREGO,Jefferson Nicola ELITE INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 5:30

 28.- 32 100 014 622 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 5:41

 29.- 43 100 101 798 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE EBSA a 6:04

 30.- 28 100 109 861 PEREZ,Johan Camilo ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 6:07

 31.- 103 100 032 749 PIAMONTE,Fredy Orlando ELITE SUPERGIROS a 6:27

 32.- 39 100 107 450 SOTO,Nelson Andres ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 6:31

 33.- 10 100 097 653 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 6:34

 34.- 19 100 109 843 MANCIPE,Diego German ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 6:39

 35.- 11 100 056 924 SARMIENTO,Jose Cayetano ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 6:45

 36.- 46 100 030 357 MARENTES,Wilson Alexand ELITE EBSA a 6:57

 37.- 22 100 062 843 CAMACHO,Julio Alexis ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 7:40

 38.- 36 100 098 474 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 8:26

 39.- 97 100 353 186 MEJIA,Dilan Andres SUB23 TALENTO CARIBE a 8:47

 40.- 53 100 353 410 IGUAVITA,Jhon Ricardo SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 8:51

 41.- 7 100 046 398 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 8:57

 42.- 34 100 046 655 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 9:05

 43.- 44 100 071 299 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA a 9:15

 44.- 105 100 064 814 BARON,Felix Alejandro ELITE SUPERGIROS a 9:26

 45.- 23 100 097 648 QUIROZ,Oscar Adalberto ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 9:28

 46.- 6 100 079 967 DUARTE,Alvaro Raul ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 9:30

 47.- 67 100 353 445 GARCIA,William Mauricio ELITE INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 9:37

 48.- 104 100 354 253 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPERGIROS a 9:40

 49.- 24 100 032 986 PEDRAZA,Walter Fernando ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 9:44

 50.- 2 100 060 314 SANCHEZ,Edwin Albiero ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 9:46

 51.- 102 100 086 566 MORENO,Salvador ELITE SUPERGIROS a 9:48

 52.- 3 100 061 857 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 9:48

 53.- 55 100 355 175 RINCON,Johan Camilo SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 9:52

 54.- 64 100 354 122 SANCHEZ,Daniel Alejandr SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 10:00

 55.- 78 100 353 249 HERNANDEZ,Carlos Eduard ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 10:17

 56.- 95 100 353 133 MONTOYA,Kevin Andres ELITE TALENTO CARIBE a 10:18

57.- 91 100 161 276 JIMENEZ,Manuel Enrique ELITE TALENTO CARIBE a 10:50

 58.- 18 100 352 692 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 13:40

 59.- 51 100 353 958 GUZMAN,Johan Sebastian SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 14:01

 60.- 41 100 071 645 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA a 14:02

 61.- 77 100 146 725 BERNAL,Jose Angel ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 14:06

 62.- 75 100 118 147 AVENDAÑO,Fabio Nelson ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 14:23

 63.- 115 100 093 529 VARGAS,Juan David ELITE ALCARAVANES VILLAVICENCIO a 15:20

 64.- 93 100 098 608 RESTREPO,Ferney De Jesu ELITE TALENTO CARIBE a 15:48

 65.- 81 100 352 943 BERNAL,Banzer Tomas SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA a 16:33

 66.- 98 100 162 769 YEPEZ,Eduard Rafael SUB23 TALENTO CARIBE a 16:50

 67.- 84 100 353 948 RAMIREZ,Cristian Leonar SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA a 17:08

 68.- 27 100 353 751 OSPINA,Jhonathan Stiven ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 19:08

 69.- 1 100 355 259 TALERO,Cristhian Camilo ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 19:55

 70.- 94 100 085 951 ARIAS,Alvaro ELITE TALENTO CARIBE a 20:03

 71.- 26 100 056 739 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 20:04

 72.- 66 100 353 523 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 20:20

 73.- 108 10050075828 RODRIGUEZ,Santiago ELITE SUPERGIROS a 20:23

 74.- 116 100 353 814 ORTIZ,Antonio Jose ELITE MISION FARES a 20:24

 75.- 20 100 059 657 ROMERO,Jeffry Johan ELITE TEAM BOYACA ES PARA VIVIR a 20:33

 76.- 74 100 160 083 APACHE,Juan Carlos ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 20:33

 77.- 107 100 014 618 PEREZ,Marlon Alirio ELITE SUPERGIROS a 20:39

 78.- 92 100 352 497 GARCIA,Nicolas David ELITE TALENTO CARIBE a 21:00

 79.- 54 100 353 218 FERNANDEZ,Juan Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 21:39

 80.- 4 100 030 354 CASTAÑEDA,Jaime Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 22:19

 81.- 48 100 062 881 TAMAYO,Christian Leandr ELITE EBSA a 24:13

 82.- 99 100 353 826 PEREZ,Jean Carlos SUB23 TALENTO CARIBE a 24:30

 83.- 63 100 353 604 SANCHEZ,Luis Miguel SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 25:28

 84.- 118 100 352 511 SEGURA,Rodrigo ELITE SUNICOL SA-FRUSS a 25:29

 85.- 117 100 353 815 YAIMES,Eddy Fabian ELITE MISION FARES a 26:48

 86.- 29 100 096 891 ORLAS,Juan Diego SUB23 GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 26:54

 87.- 111 100 580 036 NAVARRO,Anderson Fernan ELITE SUNICOL SA-FRUSS a 26:57

 88.- 76 100 160 082 DUARTE,Juan David ELITE TOLIMA ESPASION CAR POLLO a 27:31

 89.- 85 100 541 613 PORTILLO,Kevin Alexis SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA a 30:07

 90.- 96 100 352 712 SIERRA,Jhan Carlos SUB23 TALENTO CARIBE a 30:16

 91.- 40 1008495261 DUEÑAS,Diego ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO a 30:41

Clasificación General Sub-23  

1.- 97 100 353 186 MEJIA,Dilan Andres SUB23 TALENTO CARIBE 01:33:12

 2.- 53 100 353 410 IGUAVITA,Jhon Ricardo SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 4

 3.- 104 100 354 253 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 SUPERGIROS a 53

 4.- 55 100 355 175 RINCON,Johan Camilo SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 1:05

 5.- 64 100 354 122 SANCHEZ,Daniel Alejandr SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 1:13

 6.- 51 100 353 958 GUZMAN,Johan Sebastian SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 5:14

 7.- 81 100 352 943 BERNAL,Banzer Tomas SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA a 7:46

 8.- 98 100 162 769 YEPEZ,Eduard Rafael SUB23 TALENTO CARIBE a 8:03

 9.- 84 100 353 948 RAMIREZ,Cristian Leonar SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA a 8:21

 10.- 66 100 353 523 IBAÑEZ,Edison Javier SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 11:33

 11.- 54 100 353 218 FERNANDEZ,Juan Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA – BRC a 12:52

 12.- 99 100 353 826 PEREZ,Jean Carlos SUB23 TALENTO CARIBE a 15:43

 13.- 63 100 353 604 SANCHEZ,Luis Miguel SUB23 INDEPORT LIGA DEL TOLIMA a 16:41

 14.- 29 100 096 891 ORLAS,Juan Diego SUB23 GW SHIMANO CHAOYA ENV KIX a 18:07

 15.- 85 100 541 613 PORTILLO,Kevin Alexis SUB23 LIGA D CICLISMO DEL HUILA a 21:20

 16.- 96 100 352 712 SIERRA,Jhan Carlos SUB23 TALENTO CARIBE a 21:29

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA REGULARIDAD

1 31 CANO,Alex Norberto ELITE 20 Pts

 2 47 MONTENEGRO,Fabio Nelso ELITE 15 Pts

 3 35 CONTRERAS,Rodrigo ELITE 10 Pts

 4 61 PEREZ,Jeferson Eduardo ELITE 10 Pts

 5 39 SOTO,Nelson Andres ELITE 9 Pts

 6 14 PARRA,Carlos Andres ELITE 8 Pts

 7 15 SIERRA,Cristian Andres ELITE 7 Pts

 8 10 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE 7 Pts

 9 37 OSPINA,Davilier ELITE 6 Pts

 10 25 RENDON,Juan Pablo ELITE 5 Pts

 11 36 MESA,Juan Martin ELITE 4 Pts

 12 8 CHAPARRO,Yeison Andres ELITE 3 Pts

 13 46 MARENTES,Wilson Alexan ELITE 2 Pts

 14 106 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 1 Pts

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MONTAÑA

1 61 PEREZ,Jeferson Eduardo ELITE 15 Pts

 2 47 MONTENEGRO,Fabio Nelso ELITE 9 Pts

 3 21 CHALAPUD,Robinson Edua ELITE 6 Pts

 4 101 ORTEGA,Mauricio ELITE 4 Pts

 5 72 GIRALDO,Esteeven ELITE 4 Pts

 6 112 VERGARA,Jaime ELITE 3 Pts

 7 31 CANO,Alex Norberto ELITE 2 Pts

 8 106 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 2 Pts

 9 15 SIERRA,Cristian Andres ELITE 1 Pts

Haz clic para comentar
Salir de la versión móvil