Noticias

Tour de Omán: Janier Acevedo el mejor de los ‘escarabajos’. Ben Hermans ganó la etapa y es nuevo líder

Una vez más Janier Acevedo (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) fue el mejor de los tres colombianos que hacen parte del Tour de Omán, donde el vencedor de la segunda etapa fue Ben Hermans (BMC) y se convirtió en el nuevo líder de la carrera. La jornada se disputó entre las localidades de Nakhal  y Al Bustan sobre un trayecto de 145,5 kilómetros.

Publicado

el

Una vez más Janier Acevedo (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) fue el mejor de los tres colombianos que hacen parte del Tour de Omán, donde el vencedor de la segunda etapa fue Ben Hermans (BMC) y se convirtió en el nuevo líder de la carrera. La jornada se disputó entre las localidades de Nakhal y Al Bustan sobre un trayecto de 145,5 kilómetros.

El belga, Ben Hermans, cruzó la raya de sentencia venciendo a Rui Costa (UAE Abu Dhabi) y Jakob Fulgsang (Astana), con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 49 segundos. El ‘escarabajo’ Janier Acevedo, ingresó en la octava casilla a 7 segundos y en la clasificación general ascendió del puesto 34 al 7 y ahora está a 17 segundos del líder.

En lo que se refiere a los demás colombianos, el juvenil, John Anderson Rodríguez (Delko) fue 38 a 56 segundos y Julián Arredondo (Nippo) fue 63 a 3 minutos y 10 segundos. En la clasificación general John Anderson Rodríguez es 37 a 1 minuto y 06 segundos y Julián Arredondo es 61 a 3 minutos y 20 segundos.

Este jueves se llevará a cabo la tercera fracción y será entre Sultán Qaboos University y Quriyat sobre 162 kilómetros.

Perfil

Etapa 2: Sultán Qaboos University y Quriyat sobre 162 kilómetros.

Resultados

Etapa 2    

1    Ben HERMANS    BEL    BMC    31    3:20:49

2    Rui Alberto FARIA DA COSTA    POR    UAD    31    +0

3    Jakob FUGLSANG    DEN    AST    32    +0

4    Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN    ERI    DDD    23    +4

5    Nathan HAAS    AUS    DDD    28    +7

6    David DE LA CRUZ MELGAREJO    ESP    QST    28    +7

7    Fabio ARU    ITA    AST    27    +7

8    Janier Alexis ACEVEDO COLLE    COL    UHC    32    +7

9    Greg VAN AVERMAET    BEL    BMC    32    +7

10    Romain BARDET    FRA    ALM    27    +7

11    Mathias FRANK    SUI    ALM    31    +7

12    Laurens DE PLUS    BEL    QST    22    +7

13    Tsgabu Gebremaryam GRMAY    ETH    TBM    26    +7

14    Lachlan MORTON    AUS    DDD    25    +12

15    Søren Kragh ANDERSEN    DEN    SUN    23    +17

16    Delio FERNANDEZ CRUZ    ESP    DMP    31    +19

17    Andrey ZEITS    KAZ    AST    31    +19

18    Dimitri PEYSKENS    BEL    WVA    26    +19

19    Alexey LUTSENKO    KAZ    AST    25    +19

20    Lachlan NORRIS    AUS    UHC    30    +19

21    Guillaume MARTIN    FRA    WGG    24    +24

22    Anass AIT EL ABDIA    MAR    UAD    24    +27

23    Mekseb DEBESAY    ERI    DDD    26    +27

24    Giovanni VISCONTI    ITA    TBM    34    +29

25    Daniel OSS    ITA    BMC    30    +33

26    Simone PONZI    ITA    CCC    30    +33

27    Reto HOLLENSTEIN    SUI    KAT    32    +35

28    Fabien DOUBEY    FRA    WGG    24    +37

29    Lawrence WARBASSE    USA    ABS    27    +38

30    Daniel PEARSON    GBR    ABS    23    +38

31    Ilia KOSHEVOY    BLR    WIL    26    +38

32    Oliver NAESEN    BEL    ALM    27    +38

33    Gavin MANION    USA    UHC    26    +44

34    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +45

35    Ivan SANTAROMITA    ITA    NIP    33    +48

36    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +53

37    Benjamin DECLERCQ    BEL    SVB    23    +53

38    John  Anderson RODRIGUEZ SALAZAR    COL    DMP    21    +56

39    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +58

40    Stefan DENIFL    AUT    ABS    30    +58

41    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +58

42    Rein TAARAMÄE    EST    KAT    30    +1:03

43    Mike TEUNISSEN    NED    SUN    25    +1:03

44    Piet ALLEGAERT    BEL    SVB    22    +1:11

45    Filippo POZZATO    ITA    WIL    36    +1:43

46    Manuel BELLETTI    ITA    WIL    32    +1:43

47    Alexander CATAFORD    CAN    UHC    24    +1:43

48    Jonathan CLARKE    AUS    UHC    33    +1:43

49    Jacopo MOSCA    ITA    WIL    24    +2:13

50    Nicola BAGIOLI    ITA    NIP    22    +2:13

51    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +2:50

52    Martin ELMIGER    SUI    BMC    39    +2:50

53    Kilian FRANKINY    SUI    BMC    23    +2:50

54    Tom BOONEN    BEL    QST    37    +2:50

55    Stijn STEELS    BEL    SVB    28    +2:50

56    Axel DOMONT    FRA    ALM    27    +2:50

57    Patryk STOSZ    POL    CCC    23    +2:50

58    Guillaume LEVARLET    FRA    WGG    32    +2:50

59    Nikolay MIHAYLOV    BUL    CCC    29    +2:50

60    Jakub KACZMAREK    POL    CCC    24    +2:50

61    Lasse Norman HANSEN    DEN    ABS    25    +3:10

62    Dries VAN GESTEL    BEL    SVB    23    +3:10

63    Julian David ARREDONDO MORENO    COL    NIP    29    +3:10

64    Marco MARCATO    ITA    UAD    33    +3:19

65    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    32    +3:36

66    Michal PALUTA    POL    CCC    22    +3:36

67    Stefan KÜNG    SUI    BMC    24    +3:43

68    Nils POLITT    GER    KAT    23    +3:43

69    Thierry HUPOND    FRA    DMP    33    +3:43

70    Niki TERPSTRA    NED    QST    33    +3:43

71    Eros CAPECCHI    ITA    QST    31    +3:43

72    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +3:43

73    Eduard Michael GROSU    ROU    NIP    25    +3:43

74    Kazushige KUBOKI    JPN    NIP    28    +3:43

75    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +3:43

76    Christopher JONES    USA    UHC    38    +3:43

77    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +4:20

78    Roy CURVERS    NED    SUN    38    +4:20

79    Ramon SINKELDAM    NED    SUN    28    +4:20

80    Julien STASSEN    BEL    WVA    29    +4:20

81    Zico WAEYTENS    BEL    SUN    26    +4:20

82    Gregory HABEAUX    BEL    WVA    35    +4:20

83    Lukas SPENGLER    SUI    WVA    23    +4:20

84    Hugo HOULE    CAN    ALM    27    +4:23

85    Marko KUMP    SLO    UAD    29    +4:46

86    Valerio AGNOLI    ITA    TBM    32    +5:01

87    Alberto CECCHIN    ITA    WIL    28    +5:01

88    Simone ANTONINI    ITA    WGG    26    +5:01

89    Rafael ANDRIATO    BRA    WIL    30    +5:01

90    Adrian KUREK    POL    CCC    29    +5:01

91    Tyler FARRAR    USA    DDD    33    +5:08

92    Jean-Pierre DRUCKER    LUX    BMC    31    +5:18

93    Nikita STALNOV    KAZ    AST    26    +5:37

94    Olivier PARDINI    BEL    WVA    32    +7:20

95    Daniel EATON    USA    UHC    24    +7:24

96    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +7:48

97    Lucas Sebastian HAEDO    ARG    UHC    34    +7:52

98    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +8:45

99    Marco HALLER    AUT    KAT    26    +8:45

100    Grega BOLE    SLO    TBM    32    +8:51

101    Meiyin WANG    CHN    TBM    29    +9:00

102    Alexis GOUGEARD    FRA    ALM    24    +9:17

103    Iljo KEISSE    BEL    QST    35    +9:17

104    Chun Kai FENG    TPE    TBM    29    +9:33

105    Alan MARANGONI    ITA    NIP    33    +9:37

106    Kristian SBARAGLI    ITA    DDD    27    +9:37

107    Yousef MIRZA BANIHAMMAD    UAE    UAD    29    +9:37

108    FrantišEk SISR    CZE    CCC    24    +9:37

109    Thomas DERUETTE    BEL    WVA    22    +9:37

110    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +9:37

111    Adam BLYTHE    GBR    ABS    28    +9:37

112    Bert DE BACKER    BEL    SUN    33    +9:37

113    Mark CHRISTIAN    GBR    ABS    27    +9:37

114    Roy JANS    BEL    WVA    27    +9:37

115    Christophe MASSON    FRA    WVA    32    +9:37

116    Asbjørn KRAGH ANDERSEN    DEN    DMP    25    +9:37

117    Benjamin GIRAUD    FRA    DMP    31    +9:37

118    Martin LAAS    EST    DMP    24    +9:37

119    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +9:37

120    Gediminas BAGDONAS    LTU    ALM    32    +9:37

121    Robin STENUIT    BEL    WGG    27    +9:37

122    Christophe Noppe    BEL    SVB    23    +9:37

123    Wesley KREDER    NED    WGG    27    +9:37

124    Roberto FERRARI    ITA    UAD    34    +9:37

125    Daniil FOMINYKH    KAZ    AST    26    +9:37

126    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +9:37

127    Jenthe BIERMANS    BEL    KAT    22    +9:37

128    Bakhtiyar KOZHATAYEV    KAZ    AST    25    +9:37

129    Bert VAN LERBERGHE    BEL    SVB    25    +9:37

130    Yves LAMPAERT    BEL    QST    26    +9:37

131    Kohei UCHIMA    JPN    NIP    29    +9:56

132    Marco CANOLA    ITA    NIP    29    +10:02

133    Danilo NAPOLITANO    ITA    WGG    36    +10:02

134    Daniel DIAZ    ARG    DMP    28    +11:16

135    Preben VAN HECKE    BEL    SVB    35    +11:20

136    Matthew BRAMMEIER    IRL    ABS    32    +16:44

137    Andrew FENN    GBR    ABS    27    +16:44

138    Borut BOZIC    SLO    TBM    37    +16:44

139    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +18:13

140    Max WALSCHEID    GER    SUN    24    +18:21

141    Aime DE GENDT    BEL    SVB    23    +18:23

142    Kenny DEHAES    BEL    WGG    33    +18:23

DNS    Sondre HOLST ENGER    NOR    ALM    24    

Clasificación General Individual

1    Ben HERMANS    BEL    BMC    31    7:07:08

2    Rui Alberto FARIA DA COSTA    POR    UAD    31    +4

3    Jakob FUGLSANG    DEN    AST    32    +6

4    Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN    ERI    DDD    23    +14

5    Nathan HAAS    AUS    DDD    28    +17

6    Fabio ARU    ITA    AST    27    +17

7    Janier Alexis ACEVEDO COLLE    COL    UHC    32    +17

8    David DE LA CRUZ MELGAREJO    ESP    QST    28    +17

9    Mathias FRANK    SUI    ALM    31    +17

10    Romain BARDET    FRA    ALM    27    +17

11    Laurens DE PLUS    BEL    QST    22    +17

12    Greg VAN AVERMAET    BEL    BMC    32    +17

13    Tsgabu Gebremaryam GRMAY    ETH    TBM    26    +17

14    Lachlan MORTON    AUS    DDD    25    +22

15    Søren Kragh ANDERSEN    DEN    SUN    23    +27

16    Andrey ZEITS    KAZ    AST    31    +29

17    Alexey LUTSENKO    KAZ    AST    25    +29

18    Delio FERNANDEZ CRUZ    ESP    DMP    31    +29

19    Dimitri PEYSKENS    BEL    WVA    26    +29

20    Lachlan NORRIS    AUS    UHC    30    +29

21    Guillaume MARTIN    FRA    WGG    24    +34

22    Mekseb DEBESAY    ERI    DDD    26    +37

23    Anass AIT EL ABDIA    MAR    UAD    24    +37

24    Giovanni VISCONTI    ITA    TBM    34    +39

25    Daniel OSS    ITA    BMC    30    +43

26    Simone PONZI    ITA    CCC    30    +43

27    Reto HOLLENSTEIN    SUI    KAT    32    +45

28    Lawrence WARBASSE    USA    ABS    27    +47

29    Fabien DOUBEY    FRA    WGG    24    +47

30    Oliver NAESEN    BEL    ALM    27    +48

31    Daniel PEARSON    GBR    ABS    23    +48

32    Ilia KOSHEVOY    BLR    WIL    26    +48

33    Gavin MANION    USA    UHC    26    +54

34    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +55

35    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +1:03

36    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +1:04

37    John Anderson RODRIGUEZ SALAZAR    COL    DMP    21    +1:06

38    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +1:08

39    Stefan DENIFL    AUT    ABS    30    +1:08

40    Rein TAARAMÄE    EST    KAT    30    +1:13

41    Mike TEUNISSEN    NED    SUN    25    +1:13

42    Piet ALLEGAERT    BEL    SVB    22    +1:21

43    Manuel BELLETTI    ITA    WIL    32    +1:53

44    Alexander CATAFORD    CAN    UHC    24    +1:53

45    Filippo POZZATO    ITA    WIL    36    +1:53

46    Jonathan CLARKE    AUS    UHC    33    +1:53

47    Ivan SANTAROMITA    ITA    NIP    33    +1:54

48    Jacopo MOSCA    ITA    WIL    24    +2:23

49    Nicola BAGIOLI    ITA    NIP    22    +2:23

50    Stijn STEELS    BEL    SVB    28    +3:00

51    Guillaume LEVARLET    FRA    WGG    32    +3:00

52    Nikolay MIHAYLOV    BUL    CCC    29    +3:00

53    Axel DOMONT    FRA    ALM    27    +3:00

54    Patryk STOSZ    POL    CCC    23    +3:00

55    Jakub KACZMAREK    POL    CCC    24    +3:00

56    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +3:00

57    Kilian FRANKINY    SUI    BMC    23    +3:00

58    Martin ELMIGER    SUI    BMC    39    +3:00

59    Tom BOONEN    BEL    QST    37    +3:00

60    Lasse Norman HANSEN    DEN    ABS    25    +3:18

61    Julian David ARREDONDO MORENO    COL    NIP    29    +3:20

62    Dries VAN GESTEL    BEL    SVB    23    +3:20

63    Marco MARCATO    ITA    UAD    33    +3:29

64    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +3:41

65    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    32    +3:46

66    Michal PALUTA    POL    CCC    22    +3:46

67    Eduard Michael GROSU    ROU    NIP    25    +3:53

68    Niki TERPSTRA    NED    QST    33    +3:53

69    Christopher JONES    USA    UHC    38    +3:53

70    Stefan KÜNG    SUI    BMC    24    +3:53

71    Kazushige KUBOKI    JPN    NIP    28    +3:53

72    Thierry HUPOND    FRA    DMP    33    +3:53

73    Eros CAPECCHI    ITA    QST    31    +3:53

74    Benjamin DECLERCQ    BEL    SVB    23    +4:29

75    Ramon SINKELDAM    NED    SUN    28    +4:30

76    Lukas SPENGLER    SUI    WVA    23    +4:30

77    Gregory HABEAUX    BEL    WVA    35    +4:30

78    Julien STASSEN    BEL    WVA    29    +4:30

79    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +4:30

80    Roy CURVERS    NED    SUN    38    +4:30

81    Marko KUMP    SLO    UAD    29    +4:56

82    Nils POLITT    GER    KAT    23    +5:02

83    Adrian KUREK    POL    CCC    29    +5:11

84    Rafael ANDRIATO    BRA    WIL    30    +5:11

85    Valerio AGNOLI    ITA    TBM    32    +5:11

86    Alberto CECCHIN    ITA    WIL    28    +5:11

87    Jean-Pierre DRUCKER    LUX    BMC    31    +5:28

88    Tyler FARRAR    USA    DDD    33    +5:28

89    Zico WAEYTENS    BEL    SUN    26    +5:39

90    Nikita STALNOV    KAZ    AST    26    +5:47

91    Simone ANTONINI    ITA    WGG    26    +7:09

92    Olivier PARDINI    BEL    WVA    32    +7:30

93    Daniel EATON    USA    UHC    24    +7:31

94    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +7:58

95    Lucas Sebastian HAEDO    ARG    UHC    34    +8:02

96    Hugo HOULE    CAN    ALM    27    +8:36

97    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +8:55

98    Marco HALLER    AUT    KAT    26    +8:55

99    Meiyin WANG    CHN    TBM    29    +9:10

100    Alexis GOUGEARD    FRA    ALM    24    +9:27

101    Iljo KEISSE    BEL    QST    35    +9:27

102    Kristian SBARAGLI    ITA    DDD    27    +9:41

103    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +9:43

104    Mark CHRISTIAN    GBR    ABS    27    +9:45

105    Alan MARANGONI    ITA    NIP    33    +9:46

106    Roy JANS    BEL    WVA    27    +9:47

107    Benjamin GIRAUD    FRA    DMP    31    +9:47

108    Adam BLYTHE    GBR    ABS    28    +9:47

109    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +9:47

110    Bert VAN LERBERGHE    BEL    SVB    25    +9:47

111    Yves LAMPAERT    BEL    QST    26    +9:47

112    Yousef MIRZA BANIHAMMAD    UAE    UAD    29    +9:47

113    Asbjørn KRAGH ANDERSEN    DEN    DMP    25    +9:47

114    Martin LAAS    EST    DMP    24    +9:47

115    Thomas DERUETTE    BEL    WVA    22    +9:47

116    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +9:47

117    Gediminas BAGDONAS    LTU    ALM    32    +9:47

118    Robin STENUIT    BEL    WGG    27    +9:47

119    FrantišEk SISR    CZE    CCC    24    +9:47

120    Daniil FOMINYKH    KAZ    AST    26    +9:47

121    Christophe Noppe    BEL    SVB    23    +9:47

122    Bakhtiyar KOZHATAYEV    KAZ    AST    25    +9:47

123    Bert DE BACKER    BEL    SUN    33    +9:47

124    Wesley KREDER    NED    WGG    27    +9:47

125    Roberto FERRARI    ITA    UAD    34    +9:47

126    Jenthe BIERMANS    BEL    KAT    22    +9:47

127    Danilo NAPOLITANO    ITA    WGG    36    +10:12

128    Marco CANOLA    ITA    NIP    29    +10:12

129    Grega BOLE    SLO    TBM    32    +10:40

130    Kohei UCHIMA    JPN    NIP    29    +11:00

131    Daniel DIAZ    ARG    DMP    28    +11:26

132    Preben VAN HECKE    BEL    SVB    35    +11:27

133    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +12:38

134    Christophe MASSON    FRA    WVA    32    +13:01

135    Chun Kai FENG    TPE    TBM    29    +13:44

136    Andrew FENN    GBR    ABS    27    +16:54

137    Matthew BRAMMEIER    IRL    ABS    32    +16:54

138    Borut BOZIC    SLO    TBM    37    +18:17

139    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +18:23

140    Aime DE GENDT    BEL    SVB    23    +18:27

141    Max WALSCHEID    GER    SUN    24    +18:31

142    Kenny DEHAES    BEL    WGG    33    +18:33

Haz clic para comentar
Salir de la versión móvil