Noticias

Clásica de Rionegro: Juan Esteban Arango primer líder (VIDEO-FOTOS)

El ciclista Juan Esteban Arango, integrante del equipo Medellín-Inder, es el primer líder de la Clásica de Rionegro, luego de imponerse en el circuito que para la categoría elite, se realizó sobre 115 kilómetros de recorrido.

Publicado

el

El ciclista Juan Esteban Arango, integrante del equipo Medellín-Inder, es el primer líder de la Clásica de Rionegro, luego de imponerse en el circuito que para la categoría elite, se realizó sobre 115 kilómetros de recorrido.

Ha iniciado la décima tercera edición de la Clásica de Rionegro, en el departamento de Antioquia, con una gran participación en la categoría elite, sub 23, juvenil damas, con la organización de la alcaldía de Rionegro, Imer Rionegro y la Liga de Ciclismo de Antioquia.

Una mañana soleada, vías en buen estado y cierre de las mismas por parte de las autoridades locales, el primer grupo en partir fue la categoría elite, que incluia ciclistas de diferentes equipos de marca del país, además de la presencia de un pro tour, que se prepara para el campeonato nacional, Jarlinson Pantano del Trek, el grupo tuvo durante toda la jornada un paso muy rápido y no se permitían fugas, teniendo en cuenta que habían varios interesados en la llegada masiva, se vio el trabajo de conjunto de Medellín-Inder, Coldeportes-Zenú y Epm, que tenían embaladores en sus filas.

Destacar la presencia de Sergio Henao, a quien se le está rindiendo un homenaje en esta competencia que lleva su nombre, además lo acompañó Sebastián Henao, los dos ciclistas del Sky, estuvieron presentes en la llegada.

La llegada fue con el grupo compacto, el primero en cruzar la línea de meta fue el paisa Juan Esteban Arango, que debuta con el equipo de Medellín, segundo lugar para Nelson Soto de Coldeportes-Zenú y tercera casilla para Jader Betancur de Orgullo Paisa.

Este viernes se corre la segunda etapa entre San Antonio de Pereira, ida a Sonsón y regreso a San Antonio de Pereira con 160 kilómetros de recorrido.

Fotos

{gallery}/Fotos_17/galerias_17/febrero_rionegro/rionegroet1Juanesteban{/gallery}

Resultados

ELITE Y SUB 23

1 158 ARANGO, Juan Mixto 1 Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43

2 9 SOTO, Andres Coldeportes-Claro-Zenu A 01:17:43 00:00:00

3 154 CASTAÑEDA, Jaime Mixto 1 Movistar 01:17:43 00:00:00

4 68 BETANCUR, Jader AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 01:17:43 00:00:00

5 29 GAVIRIA, Weimar S GW-Shimano-Chaoyanng-Envia B 01:17:43 00:00:00

6 74 CARMONA, Cristian S AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 01:17:43 00:00:00

7 93 SASTOQUE, Didier Bicicletas Strogmnan -A 01:17:43 00:00:00

8 69 QUINTERO, Carlos AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 01:17:43 00:00:00

9 82 ROLDAN, Weimar Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43 00:00:00

10 84 OYOLA, Robinson Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43 00:00:00

11 103 PEDROZA, Andres S Bicicletas Strogmnan -B 01:17:43 00:00:00

12 122 CANO, Jairo Equipo Continental EPM -A 01:17:43 00:00:00

13 104 CARO, Juan S Bicicletas Strogmnan -B 01:17:43 00:00:00

14 98 TAMAYO, Sebasstian Bicicletas Strogmnan -A 01:17:43 00:00:00

15 67 RODRIGUEZ, Jean AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 01:17:43 00:00:00

16 33 TABARES, Andres S GW-Shimano-Chaoyanng-Envia B 01:17:43 00:00:00

17 184 PANTANO, Jarlison Mixto 4Trek Factory bvba 01:17:43 00:00:00

18 4 RUBIANO, Miguel A Coldeportes-Claro-Zenu A 01:17:43 00:00:00

19 135 CASTAÑO, Elkin S Equipo Continental EPM -B 01:17:43 00:00:00

20 188 ANGARITA, Marvin Mixto 4Equpo Continental Bolivia 01:17:43 00:00:00

21 133 MUÑOZ, Daniel S Equipo Continental EPM -B 01:17:43 00:00:00

22 131 CASTAÑO, Sebastian S Equipo Continental EPM -B 01:17:43 00:00:00

23 163 RAMIREZ, Dennis Mixto 2USA Gateway Harley Davidson 01:17:43 00:00:00

24 129 DUARTE, Fabio Equipo Continental EPM -A 01:17:43 00:00:00

25 177 LOPEZ, Vladimir Mixto 3Multirrepuestos Bosa 01:17:43 00:00:00

26 75 TOBON, Carlos S AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 01:17:43 00:00:00

27 130 OCHOA, Diego Equipo Continental EPM -A 01:17:43 00:00:00

28 151 RUIZ, Cristian Mixto 1 Manzana Postobon Team 01:17:43 00:00:00

29 34 ORLAS, Juan S GW-Shimano-Chaoyanng-Envia B 01:17:43 00:00:00

30 51 CAÑAVERAL, Jonathan S RISARALDA 01:17:43 00:00:00

31 94 MILLAN, Jonathan Bicicletas Strogmnan -A 01:17:43 00:00:00

32 52 MONTES, Sebastian S RISARALDA 01:17:43 00:00:00

33 121 SUAREZ, Juan Equipo Continental EPM -A 01:17:43 00:00:00

34 2 LAVERDE, Luis Felipe Coldeportes-Claro-Zenu A 01:17:43 00:00:00

35 41 RINCON, Yeisson S Liciclismo Caldas 01:17:43 00:00:00

36 113 RESTREPO, Ferney Equipo Bolivar 01:17:43 00:00:00

37 12 CHAVES, German S Coldeportes-Claro-Zenu B 01:17:43 00:00:00

38 115 YEPES, Aduar Equipo Bolivar 01:17:43 00:00:00

39 97 ROZO, Daniel Bicicletas Strogmnan -A 01:17:43 00:00:00

40 132 TEJADA, Harold S Equipo Continental EPM -B 01:17:43 00:00:00

41 5 CONTRERAS, Rodrigo Coldeportes-Claro-Zenu A 01:17:43 00:00:00

42 88 MONTOYA, Javier S Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43 00:00:00

43 15 MOLANO, Julian S Coldeportes-Claro-Zenu B 01:17:43 00:00:00

44 111 GARCIA, Nicolas Equipo Bolivar 01:17:43 00:00:00

45 62 OSORIO, Danny AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 01:17:43 00:00:00

46 13 LARGO, Alejandro S Coldeportes-Claro-Zenu B 01:17:43 00:00:00

47 105 GONZALEZ, Javier S Bicicletas Strogmnan -B 01:17:43 00:00:00

48 167 CIFUENTES, Carlos Mixto 2Junkos Inder Envigado 01:17:43 00:00:00

49 102 ACOSTA, Ruben S Bicicletas Strogmnan -B 01:17:43 00:00:00

50 28 QUIROZ, Oscar GW-Shimano-Chaoyanng-Envia A 01:17:43 00:00:00

51 124 CARVAJAL, Edwin Equipo Continental EPM -A 01:17:43 00:00:00

52 106 VARGAS , Johan S Bicicletas Strogmnan -B 01:17:43 00:00:00

53 157 OSPINA, Carlos Mixto 1 RTS -Monton 01:17:43 00:00:00

54 1 CANO, Alex Coldeportes-Claro-Zenu A 01:17:43 00:00:00

55 23 PEDRAZA, Walter GW-Shimano-Chaoyanng-Envia A 01:17:43 00:00:00

56 187 COLORADO, Francisco Mixto 4Club San Rafael Focus 01:17:43 00:00:00

57 183 CANO, Jose S Mixto 4Inder Envigado 01:17:43 00:00:00

58 81 SEVILLA, Oscar Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43 00:00:00

59 63 SERNA, Alejandro AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 01:17:43 00:00:00

60 21 CAMACHO, Alexis GW-Shimano-Chaoyanng-Envia A 01:17:43 00:00:00

61 22 CHALAPUD, Robinson GW-Shimano-Chaoyanng-Envia A 01:17:43 00:00:00

62 26 OSPINA, Jonathan GW-Shimano-Chaoyanng-Envia A 01:17:43 00:00:00

63 27 RENDON, Juan GW-Shimano-Chaoyanng-Envia A 01:17:43 00:00:00

64 91 GOMEZ, Camilo Bicicletas Strogmnan -A 01:17:43 00:00:00

65 92 BECERRA, Carlos Bicicletas Strogmnan -A 01:17:43 00:00:00

66 61 MONTIEL, Rafael AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 01:17:43 00:00:00

67 153 ORTIZ, Stiven Mixto 1 Movistar 01:17:43 00:00:00

68 152 CANO, Kevin Mixto 1 Manzana Postobon Team 01:17:43 00:00:00

69 25 GARCIA, Juan Alejandro GW-Shimano-Chaoyanng-Envia A 01:17:43 00:00:00

70 128 DIAZ, Eduard Equipo Continental EPM -A 01:17:43 00:00:00

71 186 GUZMAN, Hadvin Mixto 4Torralba Sport Ciclomomos 01:17:43 00:00:00

72 185 BOTERO, Jhonathan Mixto 4Correcaminos 01:17:43 00:00:00

73 6 MARTINEZ , John Coldeportes-Claro-Zenu A 01:17:43 00:00:00

74 99 CASTRO, Weimar Bicicletas Strogmnan -A 01:17:43 00:00:00

75 86 PAREDES, Nicolas Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43 00:00:00

76 32 OSORIO, Alejandro S GW-Shimano-Chaoyanng-Envia B 01:17:43 00:00:00

77 155 GIL, Alexander Mixto 1 Movistar 01:17:43 00:00:00

78 85 VARGAS, Walter Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43 00:00:00

79 87 ESTRADA, Eduardo S Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43 00:00:00

80 83 RAMIREZ, Brayan Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43 00:00:00

81 43 HOYOS, Juan S Liciclismo Caldas 01:17:43 00:00:00

82 126 MONTAÑA, Fredy Equipo Continental EPM -A 01:17:43 00:00:00

83 189 MOLINA, Hernan Mixto 4club Rigo Uran 01:17:43 00:00:00

84 65 HERNANDEZ, Jose T AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 01:17:43 00:00:00

85 7 OSPINA, Dalivier Coldeportes-Claro-Zenu A 01:17:43 00:00:00

86 171 DURANGO, Daniel Mixto 3Corsa Palma 01:17:43 00:00:00

87 134 CHAVEZ, Brayan S Equipo Continental EPM -B 01:17:43 00:00:00

88 11 MUÑOZ, Cristian S Coldeportes-Claro-Zenu B 01:17:43 00:00:00

89 42 ORDOÑEZ, Santiago S Liciclismo Caldas 01:17:43 00:00:00

90 76 VILLADA, Juan S AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 01:17:43 00:00:00

91 71 HERNANDEZ, Brayan S AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 01:17:43 00:00:00

92 66 MONTOYA, Arley AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 01:17:43 00:00:00

93 96 CALA, Aristobulo Bicicletas Strogmnan -A 01:17:43 00:00:00

94 8 SERRANO, Camilo Coldeportes-Claro-Zenu A 01:17:43 00:00:00

95 90 ORTEGA, Robinson S Medellin-Éxito-Bavaria 01:17:43 00:00:00

96 176 GUERRERO, Juan S Mixto 3Multirrepuestos Bosa 01:17:43 00:00:00

97 64 MARIN, Julian AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 01:17:43 00:00:00

98 162 CAMPANIONI, Ruben Mixto 2USA Holowesko Citadel 01:17:43 00:00:00

99 73 MUÑOZ, Edison S AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 01:17:43 00:00:00

100 45 RUIZ, Alejandro S Liciclismo Caldas 01:17:43 00:00:00

101 30 REYES, Yeison S GW-Shimano-Chaoyanng-Envia B 01:17:43 00:00:00

102 156 URAN, Carlos Mixto 1 RTS -Monton 01:17:43 00:00:00

103 164 SILVERG, Jake Mixto 2USA Star-vase Cycling team 01:17:43 00:00:00

104 77 OSORIO, Edison S AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 01:17:43 00:00:00

105 101 ARIZA, Heimanhanz S Bicicletas Strogmnan -B 01:17:43 00:00:00

106 178 NAVARRETE, Martin S Mixto 3Multirrepuestos Bosa 01:17:43 00:00:00

107 142 OROZCO, Alejandro S Rionegro Tarea de Todos -Autolarte 01:17:48 00:00:05

108 136 DUARTE, Juan Equipo Continental EPM -B 01:18:07 00:00:24

109 89 CARDONA, Julian S Medellin-Éxito-Bavaria 01:18:07 00:00:24

110 170 VEGA, Jose S Mixto 2Amigos del Ciclismo 01:18:15 00:00:32

111 3 RAMIREZ, Alejandro Coldeportes-Claro-Zenu A 01:18:15 00:00:32

112 16 GONZALEZ, Jose S Coldeportes-Claro-Zenu B 01:19:17 00:01:34

113 182 APARICIO, Jair S Mixto 4Risaralda 01:19:17 00:01:34

114 53 ROMAN, Estiven S RISARALDA 01:19:17 00:01:34

115 123 SANCHEZ, Brayan Equipo Continental EPM -A 01:19:17 00:01:34

116 145 OTALVARO , Daniel S Rionegro Tarea de Todos -Autolarte 01:19:17 00:01:34

117 72 QUICENO, Luis S AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 01:20:19 00:02:36

118 125 CASTRO, Nicolas Equipo Continental EPM -A 01:20:42 00:02:59

119 159 RESTREPO, Jaime S Mixto 1 Mineros de Amaga 01:21:50 00:04:07

120 144 ORTIZ, Julian S Rionegro Tarea de Todos -Autolarte 01:45:50 00:28:07

121 114 SANTOYA, German Equipo Bolivar 01:45:50 00:28:07

122 175 VIZCAINO, Julian S Mixto 3Liga Meta 01:45:50 00:28:07

123 148 COULTON, Harttich Rionegro Tarea de Todos -Autolarte 01:45:50 00:28:07

124 14 LOPEZ, Duvan S Coldeportes-Claro-Zenu B 01:45:50 00:28:07

125 143 ESTRADA, Daniel S Rionegro Tarea de Todos -Autolarte 01:45:50 00:28:07

126 173 SERNA, Nelson Mixto 3Paracycling 01:45:50 00:28:07

127 147 RIVERA, Frederic S Rionegro Tarea de Todos -Autolarte 01:45:50 00:28:07

128 169 MUÑOZ, Brayan Mixto 2Inder Envigado 01:45:50 00:28:07

129 179 PORTILLO, Kevin S Mixto 3El Carmen de Viboral 01:45:50 00:28:07

130 168 AREIZA, Johan David S Mixto 2Junkos Inder Envigado 01:45:50 00:28:07

131 172 PEREA, Alejandro S Mixto 3Paracycling Samadi 01:45:50 00:28:07

132 117 PEREZ, Leyner Equipo Bolivar 01:45:50 00:28:07

133 31 CARDONA, Wilson S GW-Shimano-Chaoyanng-Envia B 01:45:50 00:28:07

134 160 POSADA, Alejandro S Mixto 1 Santa Rosa de Osos 01:45:50 00:28:07

135 146 MUÑOZ, Cristian S Rionegro Tarea de Todos -Autolarte 01:45:50 00:28:07

136 149 GARCIA, Ferney Rionegro Tarea de Todos -Autolarte 01:45:50 00:28:07

137 95 SANCHEZ, Oscar Bicicletas Strogmnan -A 01:45:50 00:28:07

138 180 MIRANDA, Leonardo Mixto 3Marinilla 01:45:50 00:28:07

PASOS METAS VOLANTES

1. Al Finalizar la Vuelta 6

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 9 SOTO, Andres Coldeportes-Claro-Zenu A 5

2 67 RODRIGUEZ, Jean AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 3

3 82 ROLDAN, Weimar Medellin-Éxito-Bavaria 2

4 26 OSPINA, Jonathan GW-Shimano-Chaoyanng-Envia A 1

2. Al Finalizar la Vuelta 12

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 9 SOTO, Andres Coldeportes-Claro-Zenu A 5

2 123 SANCHEZ, Brayan Equipo Continental EPM -A 3

3 82 ROLDAN, Weimar Medellin-Éxito-Bavaria 2

4 74 S CARMONA, Cristian AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 1

3. Al Finalizar la Vuelta 18

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 51 S CAÑAVERAL, Jonathan RISARALDA 5

2 74 S CARMONA, Cristian AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 3

3 75 S TOBON, Carlos AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 2

4 82 ROLDAN, Weimar Medellin-Éxito-Bavaria 1

GENERAL METAS VOLANTES

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 SOTO, Andres Coldeportes-Claro-Zenu A 10

2 S CAÑAVERAL, Jonathan RISARALDA 5

3 82 ROLDAN, Weimar Medellin-Éxito-Bavaria 5

4 74 S CARMONA, Cristian AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 4

5 123 SANCHEZ, Brayan Equipo Continental EPM -A 3

6 67 RODRIGUEZ, Jean AG.Antioqueño-Idea-Benedan A 3

7 75 S TOBON, Carlos AG.Antioqueño-Idea-Benedan B 2

8 26 OSPINA, Jonathan GW-Shimano-Chaoyanng-Envia A 1

JUVENILES

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO DIFERENCIA

1 234 VILLADA, Alejandro Juncos Inder Envigado 01:07:14

2 275 AGUIRRE, Emmanuel JCM 01:07:14 00:00:00

3 267 GAVIRIA, Juan Orgullo Paisa 01:07:14 00:00:00

4 263 CALLE, Juan Salgar 01:07:14 00:00:00

5 643 GUTIERREZ, Ever Fundacion Jarlison Pantano 01:07:14 00:00:00

6 635 RAMIREZ, Jhon Liciclismo Caldas 01:07:14 00:00:00

7 239 JARAMILLO, Mateo Juncos Inder Envigado 01:07:14 00:00:00

8 250 HERNANDEZ, Bernardo Fenix El Peñol 01:07:14 00:00:00

9 201 ZAPATA, Camilo Los Yarumos 01:07:14 00:00:00

10 236 MONTOYA, Juan Juncos Inder Envigado 01:07:14 00:00:00

11 219 FRANCO, Esteban Liciclismo Caldas 01:07:14 00:00:00

12 265 RESTREPO, Pablo Club Rigoberto Uran 01:07:14 00:00:00

13 230 VARGAS, Jorge El Carmen de Viboral 01:07:14 00:00:00

14 264 RENDON, Juan Juncos Inder Envigado 01:07:14 00:00:00

15 274 BAEZ, Juan JCM 01:07:14 00:00:00

16 257 MANTILLA, Nicolas Liga Meta 01:07:14 00:00:00

17 222 MARTINEZ, Juan Clecilja -Gaviria 01:07:14 00:00:00

18 226 MONTES, Alejandro Clecilja -Gaviria 01:07:14 00:00:00

19 644 HOLGUIN, Sebastian Fundacion Jarlison Pantano 01:07:14 00:00:00

20 260 BENAVIDEZ, Diego El Carmen de Viboral 01:07:14 00:00:00

21 269 GALVIS, Oscar Mineros de Amaga 01:07:14 00:00:00

22 240 MARIN, Santiago Cico Rionegro 01:07:14 00:00:00

23 255 GALVIS, Juan Amigos del Ciclismo 01:07:14 00:00:00

24 232 OCAMPO, Victor El Carmen de Viboral 01:07:14 00:00:00

25 259 CASTAÑEDA, Tomas Zenu -Jardin -GW 01:07:14 00:00:00

26 248 RAMIREZ, Juan Fenix El Peñol 01:07:14 00:00:00

27 215 ECHAVARRIA, Juan Amigos del Ciclismo 01:07:14 00:00:00

28 253 PENVERTI, Randi JCM Ramguiflex Rialtex 01:07:14 00:00:00

29 258 VELAZQUEZ , Juan JCM Ramguiflex Rialtex 01:07:14 00:00:00

30 271 GOMEZ, Santiago El Carmen de Viboral 01:07:14 00:00:00

31 214 ZAPATA, Albert Comuneros de Guarne 01:07:14 00:00:00

32 254 MARTINEZ, Juan El Carmen de Viboral 01:07:14 00:00:00

33 261 GOMEZ, Stiven El Carmen de Viboral 01:07:14 00:00:00

34 631 VALENCIA, Andres Fundacion Jarlison Pantano 01:07:14 00:00:00

35 211 CASTAÑO, Alexander Juncos Inder Envigado 01:07:14 00:00:00

36 244 RUIZ, Esteban Zenu -Jardin -GW 01:07:14 00:00:00

37 634 SANTACRUZ, Daniel Liciclismo Caldas 01:07:14 00:00:00

38 235 SIERRA, William Juncos Inder Envigado 01:07:14 00:00:00

39 268 CARDENAS, Jonathan Cico Rionegro 01:07:14 00:00:00

40 225 GOMEZ, Edwin Club Rigoberto Uran 01:07:14 00:00:00

41 210 CUERVO, Jhon Juncos Inder Envigado 01:07:14 00:00:00

42 251 UPEGUI, Ismael Juncos Inder Envigado 01:07:14 00:00:00

43 276 ZAPATA, Miguel JCM 01:07:14 00:00:00

44 228 VELEZ, Pablo El Carmen de Viboral 01:07:14 00:00:00

45 262 CIFUENTES, Jorge Altas Cimas de Rionegro 01:07:14 00:00:00

46 637 PARRA, Juan Huila 01:07:14 00:00:00

47 217 RINCON, Frank Clecilja -Gaviria 01:07:14 00:00:00

48 252 SUAREZ, Esteban La Union 01:07:14 00:00:00

49 641 MARMOLEJO, Luis Fundacion Jarlison Pantano 01:07:52 00:00:38

50 630 VALENCIA, Cristian Clecilja -Gaviria 01:07:52 00:00:38

51 640 BERMUDEZ, Edgar Fundacion Jarlison Pantano 01:07:52 00:00:38

52 642 BUITRAGO, Nicolas Fundacion Jarlison Pantano 01:07:52 00:00:38

53 645 GONZALEZ, Walter Fundacion Jarlison Pantano 01:07:52 00:00:38

54 249 HOYOS, Camilo Fenix El Peñol 01:10:03 00:02:49

55 220 LOPEZ, Sebastian Club Los Andes 01:10:47 00:03:33

56 639 GOMEZ, Nicolas Fundacion Jarlison Pantano 01:10:47 00:03:33

57 237 CHAVERRA, Oscar JCM 01:10:47 00:03:33

58 636 ORTEGON, Sebastian Liciclismo Caldas 01:13:37 00:06:23

59 638 CANDAMIL, Jefferson Liciclismo Caldas 01:13:37 00:06:23

60 242 LONDOÑO, Juan Cimas Rionegro 01:13:57 00:06:43

61 229 MORENO, Armando El Carmen de Viboral 01:13:57 00:06:43

62 247 RENDON, Juan Zenu -Jardin -GW 01:13:57 00:06:43

63 272 MORALES, Juan La Union 01:13:57 00:06:43

64 266 VALLEJO, Juan Amigos del Ciclismo 01:13:57 00:06:43

65 206 GOMEZ, Diego Juncos Inder Envigado 01:13:57 00:06:43

66 233 PEREZ, Juan Juncos Inder Envigado 01:13:57 00:06:43

67 241 JARAMILLO, Pablo JCM Ramguiflex Rialtex 01:13:57 00:06:43

68 243 ARENAS, Juan Zenu -Jardin -GW 01:13:57 00:06:43

237 CHAVERRA, Oscar JCM 01:10:47 00:03:33

58 636 ORTEGON, Sebastian Liciclismo Caldas 01:13:37 00:06:23

59 638 CANDAMIL, Jefferson Liciclismo Caldas 01:13:37 00:06:23

60 242 LONDOÑO, Juan Cimas Rionegro 01:13:57 00:06:43

61 229 MORENO, Armando El Carmen de Viboral 01:13:57 00:06:43

62 247 RENDON, Juan Zenu -Jardin -GW 01:13:57 00:06:43

63 272 MORALES, Juan La Union 01:13:57 00:06:43

64 266 VALLEJO, Juan Amigos del Ciclismo 01:13:57 00:06:43

65 206 GOMEZ, Diego Juncos Inder Envigado 01:13:57 00:06:43

66 233 PEREZ, Juan Juncos Inder Envigado 01:13:57 00:06:43

67 241 JARAMILLO, Pablo JCM Ramguiflex Rialtex 01:13:57 00:06:43

68 243 ARENAS, Juan Zenu -Jardin -GW 01:13:57 00:06:43

PASOS METAS VOLANTES

1. Al Finalizar la Vuelta 3

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 264 RENDON, Juan Juncos Inder Envigado 5

2 225 GOMEZ, Edwin Club Rigoberto Uran 3

3 271 GOMEZ, Santiago El Carmen de Viboral 2

4 254 MARTINEZ, Juan El Carmen de Viboral 1

2. Al Finalizar la Vuelta 6

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 263 CALLE, Juan Salgar 5

2 275 AGUIRRE, Emmanuel JCM 3

3 644 HOLGUIN, Sebastian Fundacion Jarlison Pantano 2

4 243 ARENAS, Juan Zenu -Jardin -GW 1

3. Al Finalizar la Vuelta 9

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 234 VILLADA, Alejandro Juncos Inder Envigado 5

2 265 RESTREPO, Pablo Club Rigoberto Uran 3

3 239 JARAMILLO, Mateo Juncos Inder Envigado 2

4 275 AGUIRRE, Emmanuel JCM 1

GENERAL METAS VOLANTES

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 234 VILLADA, Alejandro Juncos Inder Envigado 5

2 263 CALLE, Juan Salgar 5

3 264 RENDON, Juan Juncos Inder Envigado 5

4 275 AGUIRRE, Emmanuel JCM 4

5 265 RESTREPO, Pablo Club Rigoberto Uran 3

6 225 GOMEZ, Edwin Club Rigoberto Uran 3

7 239 JARAMILLO, Mateo Juncos Inder Envigado 2

8 644 HOLGUIN, Sebastian Fundacion Jarlison Pantano 2

9 271 GOMEZ, Santiago El Carmen de Viboral 2

10 254 MARTINEZ, Juan El Carmen de Viboral 1

11 243 ARENAS, Juan Zenu -Jardin -GW 1

DAMAS

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO DIFERENCIA

1 1109 HERNANDEZ, Lina Autolarte 01:07:56

2 1179 PEÑUELA, Diana Liciclismo Caldas 01:07:56 00:00:00

3 1007 MONTOYA, Catherine Autolarte 01:07:56 00:00:00

4 1000 UPEGUI, Carolina Junkos Inder Envigado 01:07:56 00:00:00

5 1177 MARTINEZ, Vanesa Coldeportes Claro 01:07:56 00:00:00

6 1175 PATIÑO, Paula Andrea Coldeportes Claro 01:07:56 00:00:00

7 1106 FLOREZ, Vanesa Junkos Inder Envigado 01:07:56 00:00:00

8 1178 CALDERON, Monica Coldeportes Claro 01:07:56 00:00:00

9 1103 SANTAMARIA, Camila Junkos Inder Envigado 01:07:56 00:00:00

10 1111 OROZCO, Isabela Clecilja -Gaviria 01:07:56 00:00:00

11 1003 GALLEGO, Camila Junkos Inder Envigado 01:07:56 00:00:00

12 1001 ALVAREZ, Maria Autolarte 01:07:56 00:00:00

13 1104 BETANCUR, Paula Andrea Zenu-Jardin -GW 01:07:56 00:00:00

14 1013 VALDERRAMA, Yolanda Autolarte 01:07:56 00:00:00

15 1112 SANCHEZ , Ana Maria Clecilja -Gaviria 01:07:56 00:00:00

16 1108 OROZCO, Marcela Autolarte 01:07:56 00:00:00

17 1012 GIRALDO, Daniela Autolarte 01:07:56 00:00:00

18 1009 SERNA, Laura Autolarte 01:07:56 00:00:00

19 1100 OSORIO, Valeria Marinilla-Panaderia Mileydi 01:07:56 00:00:00

20 1031 TOCONAS, Laura Huila 01:07:56 00:00:00

21 1006 SOTO, Manuela Clecilja -Gaviria 01:07:56 00:00:00

22 1002 TROCHEZ, Juliana Napoleon Games 01:07:56 00:00:00

23 1004 DUQUE, Maria Paulina Team Motivos 01:07:56 00:00:00

24 1005 ALZATE, Lady Autolarte 01:07:56 00:00:00

25 1034 GOMEZ, Adelaida Autolarte 01:07:56 00:00:00

26 1008 ZULUAGA, Maria Autolarte 01:07:56 00:00:00

27 1101 ARISTIZABAL, Camila Marinilla-Panaderia Mileydi 01:10:35 00:02:39

28 1102 ZAPATA, Valentina Junkos Inder Envigado 01:10:35 00:02:39

29 1169 SUAZA, Luz Correcaminos el Retiro 01:12:10 00:04:14

30 1014 BUILES, Juliana Clecilja -Gaviria 01:12:15 00:04:19

31 1176 ESCOBAR, Manuela Coldeportes Claro 01:14:31 00:06:35

PASOS METAS VOLANTES

1. Al Finalizar la Vuelta 3

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 1000 UPEGUI, Carolina Junkos Inder Envigado 5

2 1179 PEÑUELA, Diana Liciclismo Caldas 3

3 1007 MONTOYA, Catherine Autolarte 2

4 1106 FLOREZ, Vanesa Junkos Inder Envigado 1

2. Al Finalizar la Vuelta 6

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 1007 MONTOYA, Catherine Autolarte 5

2 1179 PEÑUELA, Diana Liciclismo Caldas 3

3 1100 OSORIO, Valeria Marinilla-Panaderia Mileydi 2

4 1178 CALDERON, Monica Coldeportes Claro 1

3. Al Finalizar la Vuelta 9

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 1179 PEÑUELA, Diana Liciclismo Caldas 5

2 1007 MONTOYA, Catherine Autolarte 3

3 1000 UPEGUI, Carolina Junkos Inder Envigado 2

4 1102 ZAPATA, Valentina Junkos Inder Envigado 1

GENERAL METAS VOLANTES

ORD NRO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS

1 1179 PEÑUELA, Diana Liciclismo Caldas 11

2 1007 MONTOYA, Catherine Autolarte 10

3 1000 UPEGUI, Carolina Junkos Inder Envigado 7

4 1100 OSORIO, Valeria Marinilla-Panaderia Mileydi 2

5 1106 FLOREZ, Vanesa Junkos Inder Envigado 1

6 1178 CALDERON, Monica Coldeportes Claro 1

7 1102 ZAPATA, Valentina Junkos Inder Envigado 1

Haz clic para comentar
Salir de la versión móvil