Noticias
Tour del Avenir: Rubén Fernández fue el campeón. Heiner Parra el mejor colombiano
El español Rubén Fernández se proclamó este sábado campeón del Tour del Avenir tras disputarse la séptima y última etapa, entre las ciudades de Chatel y Plateau des Glieres sobre 135,2 kilómetros, en la que se impuso el francés Julian Alaphilippe. El mejor colombiano en la general final fue el boyacense Heiner Parra en el puesto 7 a 3:03 de Fernández.
Publicado
Hace 12 añosel
Por
Sergio UrregoEl español Rubén Fernández se proclamó este sábado campeón del Tour del Avenir tras disputarse la séptima y última etapa, entre las ciudades de Chatel y Plateau des Glieres sobre 135,2 kilómetros, en la que se impuso el francés Julian Alaphilippe. El mejor colombiano en la general final fue el boyacense Heiner Parra en el puesto 7 a 3:03 de Fernández.
Alaphilippe lanzó a un ataque a 22 kilómetros de la meta que contó con el beneplácito del pelotón y le permitió ganar la jornada de cierre del tour que reúne a las grandes promesas del lote ciclístico mundial. Fernández por su parte aguantó sólo los últimos ataques de su rival más directo, el británico Adam Yates.
El joven corredor ibérico se quedó con el título seguido por Yates y el austríaco Konrad, segundo y tercero, respectivamente, en el podio final. Heiner Parra fue la mejor carta de Colombia que tras tres años consecutivos en el podio este año tuvo como resultado la séptima plaza de la general.
Resultados
Etapa
1 2 Julian ALAPHILIPPE France 03:46:25
2 56 Matej MOHORIC Slovénie 00:00:51
3 66 Adam YATES Grande Bretagne 00:01:39
4 181 Toms SKUJINS Lettonie 00:01:44
5 161 Patrick KONRAD Autriche 00:01:44
6 73 DAVIDE FORMOLO Italie 00:01:44
7 36 Oskar SVENDSEN Norvège 00:01:44
8 81 Bakhtiyar KOZHATAYEV Kazakhstan 00:01:47
9 151 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR Espagne 00:01:47
10 61 Simon YATES Grande Bretagne 00:01:59
11 85 Tilegen MAIDOS Kazakhstan 00:02:09
12 96 Rasmus STEROBO Danemark 00:02:11
13 83 Daniil FOMINYKH Kazakhstan 00:02:11
14 21 Dieter BOUVRY Belgique 00:02:37
15 95 Magnus Cort NIELSEN Danemark 00:02:57
16 131 Gavin MANNION Etats-Unis 00:02:59
17 11 Dylan VAN BAARLE Pays-Bas 00:02:59
18 105 Heiner Rodrigo PARRA BUSTAMENTE Colombie 00:02:59
19 3 Pierre GOUAULT France 00:03:05
20 42 Emanuel BUCHMANN Allemagne 00:03:07
21 155 Antonio PEDRERO LOPEZ Espagne 00:03:25
22 6 Guillaume MARTIN France 00:03:27
23 133 Taylor EISENHART Etats-Unis 00:03:29
24 1 Clément CHEVRIER France 00:03:29
25 44 Jasha SüTTERLIN Allemagne 00:03:56
26 191 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN Centre Mondial du Cyclisme 00:03:56
27 13 Emiel DOLFSMA Pays-Bas 00:04:01
28 25 Dylan TEUNS Belgique 00:04:01
29 23 Dimitri PEYKENS Belgique 00:04:01
30 26 Louis VERVAEKE Belgique 00:04:20
31 33 Fredrik GALTA STRAND Norvège 00:04:47
32 34 Bjørn Tore Nilsen HOEM Norvège 00:04:47
33 192 Isiaka CISSE Centre Mondial du Cyclisme 00:04:47
34 75 Manuel SENNI Italie 00:04:59
35 114 Adam PHELAN Australie 00:05:24
36 104 Cesar Nicolas PAREDES AVELLANEDA Colombie 00:05:24
37 15 Martijn TUSVELD Pays-Bas 00:05:24
38 4 Alexis GOUGEARD France 00:05:44
39 91 Michael Valgren ANDERSEN Danemark 00:05:44
40 35 Kristoffer SKJERPING Norvège 00:05:44
41 86 Roman SEMYONOV Kazakhstan 00:05:44
42 51 Luka PIBERNIK Slovénie 00:05:55
43 12 Derk Abel BECKERINGH Pays-Bas 00:06:30
44 196 Raul Costa SEIBEB Centre Mondial du Cyclisme 00:07:14
45 142 Andrii BRATASHCHUK Ukraine 00:07:29
46 106 Ever Alexander RIVERA GUERRERO Colombie 00:07:35
47 194 Till DROBISH Centre Mondial du Cyclisme 00:08:07
48 5 Romain GUILLEMOIS France 00:08:23
49 74 Davide MARTINELLI Italie 00:09:30
50 171 Stefan KUNG Suisse 00:09:41
51 146 Mykhailo POLIKARPOV Ukraine 00:11:15
52 156 Benat TXOPERENA MATXIKOTE Espagne 00:11:15
53 103 Fernando ORJUELA GUTIERREZ Colombie 00:11:15
54 112 Caleb EWAN Australie 00:11:57
55 163 Andreas HOFER Autriche 00:12:00
56 24 Jasper STUYVEN Belgique 00:12:12
57 132 Gregory DANIEL Etats-Unis 00:12:12
58 185 Andzs FLAKSIS Lettonie 00:12:17
59 154 Haritz ORBE URRUTIA Espagne 00:16:39
60 64 Joseph PERRETT Grande Bretagne 00:16:39
61 124 Victor MANAKOV Russie 00:16:39
62 45 Maximilian WERDA Allemagne 00:19:23
63 115 Samuel SPOKES Australie 00:19:23
64 14 Mike TEUNISSEN Pays-Bas 00:19:23
65 173 Adrien CHENAUX Suisse 00:19:23
66 113 BRADLEY LINFIELD Australie 00:19:23
67 82 Maxat AYAZBAYEV Kazakhstan 00:19:23
68 195 Johannes Cristoffel NEL Centre Mondial du Cyclisme 00:19:23
69 31 Sven Erik BYSTROM Norvège 00:19:23
70 46 Rick ZABEL Allemagne 00:19:23
71 174 Simon PELLAUD Suisse 00:19:23
72 32 Sondre Holst ENGER Norvège 00:19:23
73 176 Colin Chris STUSSI Suisse 00:19:23
74 193 Nicholas DOUGALL Centre Mondial du Cyclisme 00:19:23
75 43 Jan DIETEREN Allemagne 00:19:23
76 53 Jaka BOSTNER Slovénie 00:19:23
77 186 Krists NEILANDS Lettonie 00:19:23
78 111 Damien HOWSON Australie 00:19:23
79 116 Calvin WATSON Australie 00:19:23
80 122 Mikhail AKIMOV Russie 00:19:23
81 65 Alistair SLATER Grande Bretagne 00:19:23
82 62 Owain DOULL Grande Bretagne 00:19:23
83 134 Stephen LEECE Etats-Unis 00:19:23
84 164 Maximilian KUEN Autriche 00:19:23
85 182 Krisjanis BEITANS Lettonie 00:19:23
86 144 Volodymyr DZHUS Ukraine 00:19:23
87 52 Jure BITENC Slovénie 00:19:23
88 135 Jeffery PERRIN Etats-Unis 00:19:23
89 183 Maris BOGDANOVICS Lettonie 00:19:23
90 172 Gabriel CHAVANNE Suisse 00:19:23
91 54 Mark DZAMASTAGIC Slovénie 00:19:23
92 162 Felix GROSSCHARTNER Autriche 00:19:23
93 94 Kristian Haugaard JENSEN Danemark 00:19:23
94 184 Janis DAKTERIS Lettonie 00:20:49
95 71 Simone ANDREETTA Italie 00:21:01
96 76 Simone STERBINI Italie 00:21:01
97 145 Oleksandr GOLOVASH Ukraine 00:22:02
98 55 Tim MIKELJ Slovénie 00:22:09
99 153 Mario GONZALES SALAS Espagne 00:24:03
100 93 Lasse Norman HANSEN Danemark 00:24:33
101 102 Camargo Diego OCHOA Colombie 00:24:36
102 22 Sean DE BIE Belgique 00:24:58
103 72 Liam BERTAZZO Italie 00:24:58
104 152 Carlos BARBERO CUESTA Espagne 00:24:58
63 Samuel HARRISON Grande Bretagne Abandon
Clasificación General Final
1 151 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR Espagne 22:00:31
2 66 Adam YATES Grande Bretagne 00:00:55
3 161 Patrick KONRAD Autriche 00:01:07
4 81 Bakhtiyar KOZHATAYEV Kazakhstan 00:01:12
5 36 Oskar SVENDSEN Norvège 00:01:40
6 73 DAVIDE FORMOLO Italie 00:02:05
7 105 Heiner Rodrigo PARRA BUSTAMENTE Colombie 00:03:03
8 131 Gavin MANNION Etats-Unis 00:03:03
9 181 Toms SKUJINS Lettonie 00:03:27
10 61 Simon YATES Grande Bretagne 00:03:44
11 191 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN Centre Mondial du Cyclisme 00:03:59
12 85 Tilegen MAIDOS Kazakhstan 00:04:09
13 3 Pierre GOUAULT France 00:04:15
14 83 Daniil FOMINYKH Kazakhstan 00:04:56
15 11 Dylan VAN BAARLE Pays-Bas 00:05:20
16 96 Rasmus STEROBO Danemark 00:05:21
17 42 Emanuel BUCHMANN Allemagne 00:05:26
18 2 Julian ALAPHILIPPE France 00:05:29
19 1 Clément CHEVRIER France 00:05:31
20 23 Dimitri PEYKENS Belgique 00:06:05
21 34 Bjørn Tore Nilsen HOEM Norvège 00:06:15
22 51 Luka PIBERNIK Slovénie 00:07:05
23 133 Taylor EISENHART Etats-Unis 00:07:07
24 155 Antonio PEDRERO LOPEZ Espagne 00:07:35
25 12 Derk Abel BECKERINGH Pays-Bas 00:08:31
26 56 Matej MOHORIC Slovénie 00:10:01
27 25 Dylan TEUNS Belgique 00:10:01
28 44 Jasha SüTTERLIN Allemagne 00:10:36
29 13 Emiel DOLFSMA Pays-Bas 00:11:23
30 114 Adam PHELAN Australie 00:11:59
31 33 Fredrik GALTA STRAND Norvège 00:12:09
32 6 Guillaume MARTIN France 00:12:11
33 192 Isiaka CISSE Centre Mondial du Cyclisme 00:15:50
34 4 Alexis GOUGEARD France 00:17:02
35 194 Till DROBISH Centre Mondial du Cyclisme 00:18:46
36 104 Cesar Nicolas PAREDES AVELLANEDA Colombie 00:19:49
37 111 Damien HOWSON Australie 00:21:05
38 163 Andreas HOFER Autriche 00:22:26
39 106 Ever Alexander RIVERA GUERRERO Colombie 00:22:31
40 21 Dieter BOUVRY Belgique 00:23:02
41 103 Fernando ORJUELA GUTIERREZ Colombie 00:23:22
42 91 Michael Valgren ANDERSEN Danemark 00:23:51
43 15 Martijn TUSVELD Pays-Bas 00:24:27
44 146 Mykhailo POLIKARPOV Ukraine 00:24:58
45 24 Jasper STUYVEN Belgique 00:25:17
46 162 Felix GROSSCHARTNER Autriche 00:25:23
47 95 Magnus Cort NIELSEN Danemark 00:26:17
48 26 Louis VERVAEKE Belgique 00:27:14
49 173 Adrien CHENAUX Suisse 00:27:30
50 156 Benat TXOPERENA MATXIKOTE Espagne 00:28:45
51 171 Stefan KUNG Suisse 00:30:09
52 75 Manuel SENNI Italie 00:31:02
53 94 Kristian Haugaard JENSEN Danemark 00:31:48
54 74 Davide MARTINELLI Italie 00:33:03
55 196 Raul Costa SEIBEB Centre Mondial du Cyclisme 00:33:31
56 113 BRADLEY LINFIELD Australie 00:34:09
57 82 Maxat AYAZBAYEV Kazakhstan 00:34:32
58 45 Maximilian WERDA Allemagne 00:36:14
59 193 Nicholas DOUGALL Centre Mondial du Cyclisme 00:36:35
60 142 Andrii BRATASHCHUK Ukraine 00:36:38
61 31 Sven Erik BYSTROM Norvège 00:37:02
62 102 Camargo Diego OCHOA Colombie 00:37:18
63 5 Romain GUILLEMOIS France 00:37:30
64 135 Jeffery PERRIN Etats-Unis 00:38:01
65 65 Alistair SLATER Grande Bretagne 00:38:08
66 112 Caleb EWAN Australie 00:38:13
67 115 Samuel SPOKES Australie 00:38:15
68 185 Andzs FLAKSIS Lettonie 00:38:52
69 71 Simone ANDREETTA Italie 00:38:53
70 154 Haritz ORBE URRUTIA Espagne 00:39:11
71 14 Mike TEUNISSEN Pays-Bas 00:39:44
72 132 Gregory DANIEL Etats-Unis 00:41:30
73 46 Rick ZABEL Allemagne 00:41:48
74 122 Mikhail AKIMOV Russie 00:41:55
75 164 Maximilian KUEN Autriche 00:43:11
76 134 Stephen LEECE Etats-Unis 00:43:43
77 53 Jaka BOSTNER Slovénie 00:44:08
78 76 Simone STERBINI Italie 00:46:34
79 54 Mark DZAMASTAGIC Slovénie 00:47:02
80 86 Roman SEMYONOV Kazakhstan 00:49:17
81 32 Sondre Holst ENGER Norvège 00:49:43
82 172 Gabriel CHAVANNE Suisse 00:49:55
83 22 Sean DE BIE Belgique 00:50:58
84 124 Victor MANAKOV Russie 00:51:12
85 35 Kristoffer SKJERPING Norvège 00:51:40
86 116 Calvin WATSON Australie 00:52:57
87 195 Johannes Cristoffel NEL Centre Mondial du Cyclisme 00:55:22
88 62 Owain DOULL Grande Bretagne 00:58:12
89 72 Liam BERTAZZO Italie 00:59:22
90 183 Maris BOGDANOVICS Lettonie 00:59:44
91 55 Tim MIKELJ Slovénie 00:59:45
92 64 Joseph PERRETT Grande Bretagne 01:00:19
93 93 Lasse Norman HANSEN Danemark 01:00:59
94 174 Simon PELLAUD Suisse 01:02:06
95 144 Volodymyr DZHUS Ukraine 01:04:09
96 52 Jure BITENC Slovénie 01:04:10
97 152 Carlos BARBERO CUESTA Espagne 01:06:15
98 153 Mario GONZALES SALAS Espagne 01:06:17
99 176 Colin Chris STUSSI Suisse 01:07:47
100 43 Jan DIETEREN Allemagne 01:08:18
101 145 Oleksandr GOLOVASH Ukraine 01:12:11
102 184 Janis DAKTERIS Lettonie 01:14:15
103 182 Krisjanis BEITANS Lettonie 01:16:13
104 186 Krists NEILANDS Lettonie 01:22:05