Noticias
Vuelta al Táchira: Tomás Gil continúa de líder. Giovanni Parra es el mejor colombiano
Publicado
Hace 13 añosel
Por
Redacción RMCEl corredor al servicio de la lotería del Táchira, indicó al término de la fracción que: "este triunfo está dedicado a mis compañeros de equipo que aplicando la estrategia de ataque, logramos consagrarnos y obtener los dos primeros lugares del pódium, en compañía de Yimmi Briceño", destacó.
Resaltó que gracias a la preparación que han obtenido para enfrentar la Vuelta al Táchira, se han apoderado de los títulos en dos de las tres etapas disputadas hasta el momento, como el circuito de Barinas, con Miguel Ubeto y esta del día de hoy.
González señaló que "hemos realizado un trabajo y una preparación para esos recorridos con el objetivo de conquistar el título de la Vuelta".
Tomás Gil se mantiene como líder de la Vuelta al Táchira con 9 horas, 22 minutos y 41 segundos, seguido por Franklin Chacón y Ronald González. El mejor colombiano en la clasificación general individual es ahora Giovanni Parra (Mineralex), en la casilla 23 a 1:56 segundos de Gil, seguido por su compañero de equipo, el boyacense Iván Mauricio Casas en la casilla 29 a 2:17 segundos.
Más de 300 mil personas se volcaron a las calles para observar la caravana multicolor conformada por 16 equipos de Venezuela, 2 de Colombia, (Movistar-Mineralex), Cuba, Holanda, Rusia y México, que recorrió la parte alta de la ciudad tachirense.
La cuarta etapa tendrá un recorrido este lunes de 119,7 kilómetros en la ciudad de Rubio, Bramón y Planta Concafé, zona fronteriza del estado Táchira.
Resultados:
1 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 2 44 27 0 0 0 15.00
2 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 2 44 27 0 0 0 12.00
3 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…… KTD Kino Tachira Drodinica……… 2 44 44 0 0 17 10.00
4 76 VEN19760902 UBETO Miguel……… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 2 45 16 0 0 49 8.00
5 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……… EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 2 45 16 0 0 49 7.00
6 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 2 45 16 0 0 49 5.00
7 62 VEN19880612 ALARCON Jose……… MOT Movistar Team Continental Colom 2 45 16 0 0 49 4.00
8 74 VEN19770127 CHACON Jose………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 2 45 16 0 0 49 3.00
9 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 2 45 16 0 0 49 2.00
10 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…….. MOT Movistar Team Continental Colom 2 45 16 0 0 49 1.00
11 124 VEN19860122 ABREU Daniel……… FGV Fegaven…………………… 2 45 16 0 0 49
12 32 VEN19790212 CHACON Franklin…… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 2 45 16 0 0 49
13 55 COL19770326 GIRALDO Alexander…. MXC Mineralex Colombia…………. 2 45 16 0 0 49
14 91 VEN19770523 GIL Tomas………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 2 45 16 0 0 49
15 31 VEN19831121 TORRES Paul………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 2 45 16 0 0 49
16 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 2 45 16 0 0 49
17 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 2 45 16 0 0 49
18 115 VEN19900316 ABREU Jorge……….SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 2 45 16 0 0 49
19 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…..SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 2 45 16 0 0 49
20 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston……. FGV Fegaven…………………… 2 45 16 0 0 49
21 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel……… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 2 45 16 0 0 49
22 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 2 45 16 0 0 49
23 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan….. GZU Gobierno del Zulia…………. 2 45 16 0 0 49
24 5 VEN19850928 BECERRA Eduin…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 2 45 16 0 0 49
25 122 VEN19911127 DUARTE Jose……….SB FGV Fegaven…………………… 2 45 16 0 0 49
26 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 2 45 16 0 0 49
27 111 VEN19781006 NAVA John………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 2 45 16 0 0 49
28 121 VEN19920226 VARGAS Herver……..SB FGV Fegaven…………………… 2 45 16 0 0 49
29 4 VEN19820801 MURILLO Juan……… GZU Gobierno del Zulia…………. 2 45 16 0 0 49
30 93 VEN19820805 BECERRA Carlos……. KTD Kino Tachira Drodinica……… 2 45 16 0 0 49
31 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 2 45 16 0 0 49
32 53 COL19851124 PARRA Yovani……… MXC Mineralex Colombia…………. 2 45 16 0 0 49
33 51 COL19800612 CASAS Mauricio……. MXC Mineralex Colombia…………. 2 45 16 0 0 49
34 52 COL19830305 PENA Luis………… MXC Mineralex Colombia…………. 2 45 16 0 0 49
35 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 2 45 16 0 0 49
36 144 MEX19911212 FLOREZ Jorge………SB TMX Transtur Mexico……………. 2 45 27 0 1 0
37 6 VEN19841029 RIVAS Herberth……. GZU Gobierno del Zulia…………. 2 45 27 0 1 0
38 12 VEN19880215 RUIZ Juan………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 2 45 30 0 1 3
39 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…… GZU Gobierno del Zulia…………. 2 45 32 0 1 5
40 66 COL19840205 SERNA Alejandro…… MOT Movistar Team Continental Colom 2 45 37 0 1 10
41 113 VEN19920813 DIAZ Luis…………SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 2 45 37 0 1 10
42 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 2 45 41 0 1 14
43 125 VEN19901128 LINDARTE Ronan…….SB FGV Fegaven…………………… 2 45 44 0 1 17
44 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo….. MXC Mineralex Colombia…………. 2 45 44 0 1 17
45 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles…. RVL Rusvelo Rusia……………… 2 45 52 0 1 25
46 56 COL19730324 PEREZ Jairo………. MXC Mineralex Colombia…………. 2 45 56 0 1 29
47 64 ECU19850614 GUAMA Byron………. MOT Movistar Team Continental Colom 2 45 56 0 1 29
48 82 VEN19890207 FLORES Ruben……… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 2 46 17 0 1 50
49 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 2 46 24 0 1 57
50 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…… CUB Cuba……………………… 2 47 15 0 2 48
51 116 VEN19900531 ROZO Elvis………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 2 47 43 0 3 16
52 112 VEN19860419 ROMAN Maky……….. GDT Gob Democratico del Tachira…. 2 47 43 0 3 16
53 14 VEN19891224 RIVAS Angel………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 2 48 58 0 4 31
54 156 VEN19920506 VARGAS Jesus………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 2 53 22 0 8 55
55 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 2 53 22 0 8 55
56 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…….. RVL Rusvelo Rusia……………… 2 54 9 0 9 42
57 145 MEX19831112 JUAREZ Juan………. TMX Transtur Mexico……………. 2 56 20 0 11 53
58 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 2 56 20 0 11 53
59 16 VEN19900826 TUA Simon…………SB AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 2 56 20 0 11 53
60 65 URU19880208 CABRERA Ramiro……. MOT Movistar Team Continental Colom 2 56 43 0 12 16
61 81 VEN19800723 VALERO Adelso…….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 2 59 7 0 14 40
62 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 2 59 7 0 14 40
63 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan.. HOL Koopmans Holanda…………… 2 59 7 0 14 40
64 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus……. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 2 59 7 0 14 40
65 25 RUS19860711 OVECHKIN Artem……. RVL Rusvelo Rusia……………… 3 13 19 0 28 52
66 22 RUS19870930 ROVNY Ivan……….. RVL Rusvelo Rusia……………… 3 13 19 0 28 52
67 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen…….SB HOL Koopmans Holanda…………… 3 13 19 0 28 52
68 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…..SB TMX Transtur Mexico……………. 3 13 19 0 28 52
69 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…… CUB Cuba……………………… 3 13 19 0 28 52
70 105 MEX19860302 PULIDO Luis………. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 13 19 0 28 52
71 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…… MOT Movistar Team Continental Colom 3 13 19 0 28 52
72 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises……SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 13 19 0 28 52
73 132 NED19860921 KOS Patrick………. HOL Koopmans Holanda…………… 3 13 19 0 28 52
74 42 CUB19881913 ALONSO Lisuandi…… CUB Cuba……………………… 3 13 19 0 28 52
75 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose……. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 13 19 0 28 52
76 15 VEN19800101 HERRERA Julio…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 13 19 0 28 52
77 86 VEN19890605 PINERO Jose………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 13 19 0 28 52
78 83 VEN19901113 COLINA Jonathan……SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 13 19 0 28 52
79 85 VEN19920909 SOTO Andres……….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 13 19 0 28 52
80 102 MEX19910930 CORELLA Rene………SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 13 19 0 28 52
81 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani….. CUB Cuba……………………… 3 13 19 0 28 52
82 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…….SB CUB Cuba……………………… 3 13 19 0 28 52
83 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco…… TMX Transtur Mexico……………. 3 13 19 0 28 52
84 104 MEX19880602 ARELLANES Jose……. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 13 19 0 28 52
85 23 RUS19861210 VALYNIN Valeriy…… RVL Rusvelo Rusia……………… 3 13 19 0 28 52
86 135 NED19880808 MERX Peter……….. HOL Koopmans Holanda…………… 3 13 19 0 28 52
87 136 NED19911127 JANSSEN Kees………SB HOL Koopmans Holanda…………… 3 13 19 0 28 52
88 143 MEX19930728 NACHER Von………..SB TMX Transtur Mexico……………. 3 13 19 0 28 52
89 35 VEN19790116 SEGURA Frederick….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 13 19 0 28 52
Clasificación General Individual:
1 91 VEN19770523 GIL Tomas………………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 9 22 41
2 5 VEN19850928 BECERRA Eduin…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 9 22 48 0 0 7
3 32 VEN19790212 CHACON Franklin…………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 9 22 52 0 0 11
4 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 9 23 10 0 0 29
5 6 VEN19841029 RIVAS Herberth………….. GZU Gobierno del Zulia…………. 9 23 12 0 0 31
6 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 9 23 14 0 0 33
7 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 9 23 29 0 0 48
8 124 VEN19860122 ABREU Daniel……………. FGV Fegaven…………………… 9 24 7 0 1 26
9 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel……………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 9 24 8 0 1 27
10 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 9 24 9 0 1 28
11 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 9 24 9 0 1 28
12 62 VEN19880612 ALARCON Jose……………. MOT Movistar Team Continental Colom 9 24 9 0 1 28
13 74 VEN19770127 CHACON Jose…………….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 9 24 9 0 1 28
14 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…………… MOT Movistar Team Continental Colom 9 24 9 0 1 28
15 31 VEN19831121 TORRES Paul…………….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 9 24 9 0 1 28
16 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 9 24 9 0 1 28
17 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 9 24 9 0 1 28
18 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…………SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 9 24 9 0 1 28
19 4 VEN19820801 MURILLO Juan……………. GZU Gobierno del Zulia…………. 9 24 9 0 1 28
20 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……………. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 9 24 37 0 1 56
21 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 9 24 37 0 1 56
22 93 VEN19820805 BECERRA Carlos………….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 9 24 37 0 1 56
23 53 COL19851124 PARRA Yovani……………. MXC Mineralex Colombia…………. 9 24 37 0 1 56
24 121 VEN19920226 VARGAS Herver……………SB FGV Fegaven…………………… 9 24 53 0 2 12
25 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris………… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 9 24 53 0 2 12
26 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…………. GZU Gobierno del Zulia…………. 9 24 53 0 2 12
27 115 VEN19900316 ABREU Jorge……………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 9 24 56 0 2 15
28 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 9 24 58 0 2 17
29 51 COL19800612 CASAS Mauricio………….. MXC Mineralex Colombia…………. 9 24 58 0 2 17
30 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan………… GZU Gobierno del Zulia…………. 9 25 11 0 2 30
31 52 COL19830305 PENA Luis………………. MXC Mineralex Colombia…………. 9 25 18 0 2 37
32 66 COL19840205 SERNA Alejandro…………. MOT Movistar Team Continental Colom 9 25 19 0 2 38
33 122 VEN19911127 DUARTE Jose……………..SB FGV Fegaven…………………… 9 25 20 0 2 39
34 55 COL19770326 GIRALDO Alexander……….. MXC Mineralex Colombia…………. 9 25 28 0 2 47
35 125 VEN19901128 LINDARTE Ronan…………..SB FGV Fegaven…………………… 9 25 44 0 3 3
36 64 ECU19850614 GUAMA Byron…………….. MOT Movistar Team Continental Colom 9 25 48 0 3 7
37 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo………… MXC Mineralex Colombia…………. 9 25 48 0 3 7
38 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 9 25 57 0 3 16
39 12 VEN19880215 RUIZ Juan………………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 9 25 58 0 3 17
40 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 9 26 28 0 3 47
41 112 VEN19860419 ROMAN Maky……………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 9 26 28 0 3 47
42 111 VEN19781006 NAVA John………………. GDT Gob Democratico del Tachira…. 9 26 35 0 3 54
43 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles……….. RVL Rusvelo Rusia……………… 9 26 37 0 3 56
44 82 VEN19890207 FLORES Ruben……………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 9 26 41 0 4 0
45 76 VEN19760902 UBETO Miguel……………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 9 27 9 0 4 28
46 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 9 28 21 0 5 40
47 113 VEN19920813 DIAZ Luis……………….SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 9 29 26 0 6 45
48 14 VEN19891224 RIVAS Angel…………….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 9 30 17 0 7 36
49 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…………. CUB Cuba……………………… 9 30 48 0 8 7
50 156 VEN19920506 VARGAS Jesus…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 9 38 34 0 15 53
51 56 COL19730324 PEREZ Jairo…………….. MXC Mineralex Colombia…………. 9 38 35 0 15 54
52 81 VEN19800723 VALERO Adelso…………… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 9 41 13 0 18 32
53 16 VEN19900826 TUA Simon……………….SB AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 9 42 0 0 19 19
54 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 9 44 9 0 21 28
55 65 URU19880208 CABRERA Ramiro………….. MOT Movistar Team Continental Colom 9 44 32 0 21 51
56 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston………….. FGV Fegaven…………………… 9 45 24 0 22 43
57 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…………… RVL Rusvelo Rusia……………… 9 46 21 0 23 40
58 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan……… HOL Koopmans Holanda…………… 9 46 56 0 24 15
59 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus………….. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 9 46 56 0 24 15
60 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 9 48 41 0 26 0
61 116 VEN19900531 ROZO Elvis………………SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 9 49 19 0 26 38
62 42 CUB19881913 ALONSO Lisuandi…………. CUB Cuba……………………… 9 54 45 0 32 4
63 15 VEN19800101 HERRERA Julio…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 9 57 41 0 35 0
64 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 9 57 50 0 35 9
65 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises………….SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 9 59 22 0 36 41
66 132 NED19860921 KOS Patrick…………….. HOL Koopmans Holanda…………… 10 1 8 0 38 27
67 145 MEX19831112 JUAREZ Juan…………….. TMX Transtur Mexico……………. 10 3 57 0 41 16
68 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…………. CUB Cuba……………………… 10 5 39 0 42 58
69 85 VEN19920909 SOTO Andres……………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 10 5 58 0 43 17
70 83 VEN19901113 COLINA Jonathan………….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 10 6 29 0 43 48
71 35 VEN19790116 SEGURA Frederick………… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 10 6 50 0 44 9
72 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…………. MOT Movistar Team Continental Colom 10 7 6 0 44 25
73 22 RUS19870930 ROVNY Ivan……………… RVL Rusvelo Rusia……………… 10 7 8 0 44 27
74 25 RUS19860711 OVECHKIN Artem………….. RVL Rusvelo Rusia……………… 10 7 8 0 44 27
75 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…………SB TMX Transtur Mexico……………. 10 7 48 0 45 7
76 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen…………..SB HOL Koopmans Holanda…………… 10 8 38 0 45 57
77 143 MEX19930728 NACHER Von………………SB TMX Transtur Mexico……………. 10 8 38 0 45 57
78 135 NED19880808 MERX Peter……………… HOL Koopmans Holanda…………… 10 8 38 0 45 57
79 23 RUS19861210 VALYNIN Valeriy…………. RVL Rusvelo Rusia……………… 10 8 38 0 45 57
80 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani………… CUB Cuba……………………… 10 9 17 0 46 36
81 105 MEX19860302 PULIDO Luis…………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 10 13 1 0 50 20
82 136 NED19911127 JANSSEN Kees…………….SB HOL Koopmans Holanda…………… 10 13 52 0 51 11
83 104 MEX19880602 ARELLANES Jose………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 10 17 12 0 54 31
84 86 VEN19890605 PINERO Jose…………….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 10 20 56 0 58 15
85 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco…………. TMX Transtur Mexico……………. 10 20 56 0 58 15
86 144 MEX19911212 FLOREZ Jorge…………….SB TMX Transtur Mexico……………. 10 32 57 1 10 16
87 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…………..SB CUB Cuba……………………… 10 33 17 1 10 36
88 102 MEX19910930 CORELLA Rene…………….SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 10 34 9 1 11 28
89 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 10 37 29 1 14 48
Clasificación General Por Equipos:
1 GZU Gobierno del Zulia 28:10:04 seg
2 KTD Kino Tachira Drodinica a 33 seg
3 LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana a 45 seg
4 CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca a 1:38 seg
5 FGV Fegaven a 3:31 seg
6 MOT Movistar Team Continental Colombia a 3:33 seg
7 MXC Mineralex Colombia a 4:50 seg