Noticias
Vuelta al Táchira: Luis Díaz le da otra victoria a la lotería del Táchira. Tomás Gil sigue de líder
Publicado
Hace 14 añosel
Por
Redacción RMCDíaz quien pasó primero por la raya de sentencia con un tiempo de 3:01:05 segundos, superó a Jorge Abreu (Gobernación Táchira), quien llegó a 11 segundos y a su compañero de equipo Yimmy Briceño quien lo hizo a 18 segundos.
Tomás Gil (Kino Táchira-Drodinica), se mantiene por tercera jornada consecutiva como líder de la 47ª edición del giro tachirense con un registro de 12 horas, 24 minutos y 23 segundos. El mejor colombiano sigue siendo el hombre del Mineralex, Giovanni Parra en el puesto 21 a 2:06 segundos de Gil.
Este martes se disputará la quinta fracción entre San Josecito – La Fría – Colón con un tramo de 128,5 kilómetros.
La Vuelta al Táchira reúne equipos de seis corredores en representación de Colombia (Movistar-Mineralex), Ecuador, México, Guatemala y Cuba, además de quince sextetas venezolanas.
{mosimage}
Resultados
4ª etapa
1 113 VEN19920813 DIAZ Luis…………SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 1 5 0 0 0 15.00
2 115 VEN19900316 ABREU Jorge……….SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 1 16 0 0 11 12.00
3 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 1 23 0 0 18 10.00
4 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 1 34 0 0 29 8.00
5 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…….. MOT Movistar Team Continental Colom 3 1 35 0 0 30 7.00
6 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 1 35 0 0 30 5.00
7 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 1 35 0 0 30 4.00
8 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 1 35 0 0 30 3.00
9 62 VEN19880612 ALARCON Jose……… MOT Movistar Team Continental Colom 3 1 35 0 0 30 2.00
10 74 VEN19770127 CHACON Jose………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 1 35 0 0 30 1.00
11 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 1 35 0 0 30
12 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel……… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 1 35 0 0 30
13 91 VEN19770523 GIL Tomas………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 1 42 0 0 37
14 5 VEN19850928 BECERRA Eduin…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 1 42 0 0 37
15 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…… KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 1 42 0 0 37
16 93 VEN19820805 BECERRA Carlos……. KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 1 42 0 0 37
17 4 VEN19820801 MURILLO Juan……… GZU Gobierno del Zulia…………. 3 1 42 0 0 37
18 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 1 42 0 0 37
19 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston……. FGV Fegaven…………………… 3 1 42 0 0 37
20 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…..SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 1 42 0 0 37
21 32 VEN19790212 CHACON Franklin…… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 1 50 0 0 45
22 53 COL19851124 PARRA Yovani……… MXC Mineralex Colombia…………. 3 1 52 0 0 47
23 31 VEN19831121 TORRES Paul………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 1 52 0 0 47
24 111 VEN19781006 NAVA John………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 1 52 0 0 47
25 55 COL19770326 GIRALDO Alexander…. MXC Mineralex Colombia…………. 3 1 52 0 0 47
26 6 VEN19841029 RIVAS Herberth……. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 2 0 0 0 55
27 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan….. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 2 0 0 0 55
28 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 2 0 0 0 55
29 52 COL19830305 PENA Luis………… MXC Mineralex Colombia…………. 3 2 6 0 1 1
30 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 2 12 0 1 7
31 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 2 12 0 1 7
32 122 VEN19911127 DUARTE Jose……….SB FGV Fegaven…………………… 3 2 23 0 1 18
33 12 VEN19880215 RUIZ Juan………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 2 23 0 1 18
34 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 2 23 0 1 18
35 121 VEN19920226 VARGAS Herver……..SB FGV Fegaven…………………… 3 2 28 0 1 23
36 112 VEN19860419 ROMAN Maky……….. GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 2 43 0 1 38
37 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……… EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 2 43 0 1 38
38 124 VEN19860122 ABREU Daniel……… FGV Fegaven…………………… 3 2 46 0 1 41
39 14 VEN19891224 RIVAS Angel………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 2 50 0 1 45
40 76 VEN19760902 UBETO Miguel……… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 3 8 0 2 3
41 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles…. RVL Rusvelo Rusia……………… 3 3 8 0 2 3
42 66 COL19840205 SERNA Alejandro…… MOT Movistar Team Continental Colom 3 3 16 0 2 11
43 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo….. MXC Mineralex Colombia…………. 3 3 16 0 2 11
44 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 3 16 0 2 11
45 64 ECU19850614 GUAMA Byron………. MOT Movistar Team Continental Colom 3 3 33 0 2 28
46 114 VEN19841015 RUIZ Juan………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 3 37 0 2 32
47 15 VEN19800101 HERRERA Julio…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 4 2 0 2 57
48 42 CUB19881913 ALONSO Lisuandi…… CUB Cuba……………………… 3 4 2 0 2 57
49 156 VEN19920506 VARGAS Jesus………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 4 23 0 3 18
50 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…… GZU Gobierno del Zulia…………. 3 4 40 0 3 35
51 82 VEN19890207 FLORES Ruben……… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 4 44 0 3 39
52 116 VEN19900531 ROZO Elvis………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 4 46 0 3 41
53 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises……SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 4 58 0 3 53
54 65 URU19880208 CABRERA Ramiro……. MOT Movistar Team Continental Colom 3 4 58 0 3 53
55 56 COL19730324 PEREZ Jairo………. MXC Mineralex Colombia…………. 3 4 58 0 3 53
56 51 COL19800612 CASAS Mauricio……. MXC Mineralex Colombia…………. 3 4 58 0 3 53
57 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…… CUB Cuba……………………… 3 5 37 0 4 32
58 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus……. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 5 43 0 4 38
59 81 VEN19800723 VALERO Adelso…….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 6 33 0 5 28
60 132 NED19860921 KOS Patrick………. HOL Koopmans Holanda…………… 3 6 33 0 5 28
61 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco…… TMX Transtur Mexico……………. 3 6 33 0 5 28
62 25 RUS19860711 OVECHKIN Artem……. RVL Rusvelo Rusia……………… 3 7 8 0 6 3
63 23 RUS19861210 VALYNIN Valeriy…… RVL Rusvelo Rusia……………… 3 8 48 0 7 43
64 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…….. RVL Rusvelo Rusia……………… 3 8 48 0 7 43
65 85 VEN19920909 SOTO Andres……….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 8 54 0 7 49
66 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 9 5 0 8 0
67 125 VEN19901128 LINDARTE Ronan…….SB FGV Fegaven…………………… 3 11 38 0 10 33
68 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose……. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 17 22 0 16 17
69 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…… MOT Movistar Team Continental Colom 3 17 22 0 16 17
70 83 VEN19901113 COLINA Jonathan……SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 17 22 0 16 17
71 86 VEN19890605 PINERO Jose………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 17 22 0 16 17
72 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani….. CUB Cuba……………………… 3 17 22 0 16 17
73 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…..SB TMX Transtur Mexico……………. 3 17 22 0 16 17
74 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 17 22 0 16 17
75 143 MEX19930728 NACHER Von………..SB TMX Transtur Mexico……………. 3 17 22 0 16 17
76 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen…….SB HOL Koopmans Holanda…………… 3 17 52 0 16 47
77 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…… CUB Cuba……………………… 3 19 44 0 18 39
78 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…….SB CUB Cuba……………………… 3 21 23 0 20 18
79 105 MEX19860302 PULIDO Luis………. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 21 23 0 20 18
80 145 MEX19831112 JUAREZ Juan………. TMX Transtur Mexico……………. 3 21 29 0 20 24
81 35 VEN19790116 SEGURA Frederick….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 21 29 0 20 24
82 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan.. HOL Koopmans Holanda…………… 3 21 29 0 20 24
83 136 NED19911127 JANSSEN Kees………SB HOL Koopmans Holanda…………… 3 21 29 0 20 24
84 135 NED19880808 MERX Peter……….. HOL Koopmans Holanda…………… 3 22 17 0 21 12
85 102 MEX19910930 CORELLA Rene………SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 22 52 0 21 47
86 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 28 49 0 27 44
87 22 RUS19870930 ROVNY Ivan……….. RVL Rusvelo Rusia……………… 3 37 14 0 36 9
Clasificación General Individual
1 91 VEN19770523 GIL Tomas………………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 12 24 23
2 5 VEN19850928 BECERRA Eduin…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 12 24 30 0 0 7
3 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 12 24 33 0 0 10
4 32 VEN19790212 CHACON Franklin…………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 12 24 42 0 0 19
5 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 12 24 45 0 0 22
6 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 12 25 11 0 0 48
7 6 VEN19841029 RIVAS Herberth………….. GZU Gobierno del Zulia…………. 12 25 12 0 0 49
8 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel……………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 12 25 43 0 1 20
9 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 12 25 44 0 1 21
10 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 12 25 44 0 1 21
11 62 VEN19880612 ALARCON Jose……………. MOT Movistar Team Continental Colom 12 25 44 0 1 21
12 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…………… MOT Movistar Team Continental Colom 12 25 44 0 1 21
13 74 VEN19770127 CHACON Jose…………….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 12 25 44 0 1 21
14 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 12 25 44 0 1 21
15 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 12 25 51 0 1 28
16 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…………SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 12 25 51 0 1 28
17 4 VEN19820801 MURILLO Juan……………. GZU Gobierno del Zulia…………. 12 25 51 0 1 28
18 31 VEN19831121 TORRES Paul…………….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 12 26 1 0 1 38
19 115 VEN19900316 ABREU Jorge……………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 12 26 4 0 1 41
20 93 VEN19820805 BECERRA Carlos………….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 12 26 19 0 1 56
21 53 COL19851124 PARRA Yovani……………. MXC Mineralex Colombia…………. 12 26 29 0 2 6
22 124 VEN19860122 ABREU Daniel……………. FGV Fegaven…………………… 12 26 53 0 2 30
23 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 12 26 58 0 2 35
24 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 12 27 0 0 2 37
25 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris………… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 12 27 5 0 2 42
26 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan………… GZU Gobierno del Zulia…………. 12 27 11 0 2 48
27 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……………. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 12 27 20 0 2 57
28 55 COL19770326 GIRALDO Alexander……….. MXC Mineralex Colombia…………. 12 27 20 0 2 57
29 121 VEN19920226 VARGAS Herver……………SB FGV Fegaven…………………… 12 27 21 0 2 58
30 52 COL19830305 PENA Luis………………. MXC Mineralex Colombia…………. 12 27 24 0 3 1
31 122 VEN19911127 DUARTE Jose……………..SB FGV Fegaven…………………… 12 27 43 0 3 20
32 12 VEN19880215 RUIZ Juan………………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 12 28 21 0 3 58
33 111 VEN19781006 NAVA John………………. GDT Gob Democratico del Tachira…. 12 28 27 0 4 4
34 66 COL19840205 SERNA Alejandro…………. MOT Movistar Team Continental Colom 12 28 35 0 4 12
35 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 12 28 38 0 4 15
36 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo………… MXC Mineralex Colombia…………. 12 29 4 0 4 41
37 112 VEN19860419 ROMAN Maky……………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 12 29 11 0 4 48
38 64 ECU19850614 GUAMA Byron…………….. MOT Movistar Team Continental Colom 12 29 20 0 4 57
39 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…………. GZU Gobierno del Zulia…………. 12 29 33 0 5 10
40 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles……….. RVL Rusvelo Rusia……………… 12 29 45 0 5 22
41 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 12 29 52 0 5 29
42 51 COL19800612 CASAS Mauricio………….. MXC Mineralex Colombia…………. 12 29 56 0 5 33
43 76 VEN19760902 UBETO Miguel……………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 12 30 14 0 5 51
44 113 VEN19920813 DIAZ Luis……………….SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 12 30 20 0 5 57
45 82 VEN19890207 FLORES Ruben……………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 12 31 25 0 7 2
46 14 VEN19891224 RIVAS Angel…………….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 12 33 7 0 8 44
47 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 12 35 2 0 10 39
48 125 VEN19901128 LINDARTE Ronan…………..SB FGV Fegaven…………………… 12 37 32 0 13 09
49 114 VEN19841015 RUIZ Juan………………. GDT Gob Democratico del Tachira…. 12 41 43 0 17 20
50 156 VEN19920506 VARGAS Jesus…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 12 42 57 0 18 34
51 56 COL19730324 PEREZ Jairo…………….. MXC Mineralex Colombia…………. 12 43 33 0 19 10
52 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston………….. FGV Fegaven…………………… 12 47 6 0 22 43
53 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 12 47 25 0 23 2
54 81 VEN19800723 VALERO Adelso…………… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 12 47 46 0 23 23
55 65 URU19880208 CABRERA Ramiro………….. MOT Movistar Team Continental Colom 12 49 30 0 25 7
56 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…………. CUB Cuba……………………… 12 50 32 0 26 9
57 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus………….. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 12 52 39 0 28 16
58 116 VEN19900531 ROZO Elvis………………SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 12 54 5 0 29 42
59 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…………… RVL Rusvelo Rusia……………… 12 55 8 0 30 45
60 42 CUB19881913 ALONSO Lisuandi…………. CUB Cuba……………………… 12 58 57 0 34 34
61 15 VEN19800101 HERRERA Julio…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 13 1 53 0 37 30
62 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises………….SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 13 4 30 0 40 7
63 132 NED19860921 KOS Patrick…………….. HOL Koopmans Holanda…………… 13 7 51 0 43 28
64 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan……… HOL Koopmans Holanda…………… 13 8 25 0 44 2
65 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…………. CUB Cuba……………………… 13 11 26 0 47 3
66 25 RUS19860711 OVECHKIN Artem………….. RVL Rusvelo Rusia……………… 13 14 26 0 50 3
67 85 VEN19920909 SOTO Andres……………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 13 15 2 0 50 39
68 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 13 15 12 0 50 49
69 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 13 17 30 0 53 7
70 23 RUS19861210 VALYNIN Valeriy…………. RVL Rusvelo Rusia……………… 13 17 36 0 53 13
71 83 VEN19901113 COLINA Jonathan………….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 13 24 1 0 59 38
72 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…………. MOT Movistar Team Continental Colom 13 24 38 1 0 15
73 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…………SB TMX Transtur Mexico……………. 13 25 20 1 0 57
74 145 MEX19831112 JUAREZ Juan…………….. TMX Transtur Mexico……………. 13 25 26 1 1 3
75 143 MEX19930728 NACHER Von………………SB TMX Transtur Mexico……………. 13 26 10 1 1 47
76 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen…………..SB HOL Koopmans Holanda…………… 13 26 40 1 2 17
77 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani………… CUB Cuba……………………… 13 26 49 1 2 26
78 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco…………. TMX Transtur Mexico……………. 13 27 39 1 3 16
79 35 VEN19790116 SEGURA Frederick………… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 13 28 29 1 4 6
80 135 NED19880808 MERX Peter……………… HOL Koopmans Holanda…………… 13 31 5 1 6 42
81 105 MEX19860302 PULIDO Luis…………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 13 34 34 1 10 11
82 136 NED19911127 JANSSEN Kees…………….SB HOL Koopmans Holanda…………… 13 35 31 1 11 8
83 86 VEN19890605 PINERO Jose…………….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 13 38 28 1 14 5
84 22 RUS19870930 ROVNY Ivan……………… RVL Rusvelo Rusia……………… 13 44 32 1 20 9
85 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…………..SB CUB Cuba……………………… 13 54 50 1 30 27
86 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 13 55 1 1 30 38
87 102 MEX19910930 CORELLA Rene…………….SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 13 57 11 1 32 48
Clasificación General Por Equipos
1 GZU Gobierno del Zulia 37:15:03 SEG
2 LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana a 19 seg
3 KTD Kino Tachira Drodinica a 25 seg
4 CGC Cauchos Guayana Osorio Motos a 2:33 seg
5 MOT Movistar Team Continental Colom a 5:00 minutos
6 GDT Gob Democratico del Tachira a 5:03 seg
7 FGV Fegaven a 5:05 seg
8 MXC Mineralex Colombia a 5: 41 seg