Vuelta a Colombia histórico

Vuelta a Colombia: Edson Calderón se impone en Popayán. Alejandro Ramírez nuevo líder (VIDEO)

El nariñense Edson Calderón (4-72 Colombia) ganó este lunes en un espectacular remate y con un tiempo de 2:55:02 segundos, la sexta etapa de la Vuelta a Colombia 2012 disputada entre Cali y Popayán con un recorrido de 133 kilómetros. La emotiva jornada dejó al antioqueño Alejandro Ramírez (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín) como nuevo líder de la ronda nacional con una ventaja de 6 segundos sobre Fabio Montenegro (Formesán-Bogotá Humana-Pinturas Bler) y de 22 sobre Flober Peña (Néctar de Cundinamarca).

Publicado

el

VIDEO HD: Resumen Etapa 6 disputada entre Cali y Popayán

El nariñense Edson Calderón (4-72 Colombia) ganó este lunes en un espectacular remate y con un tiempo de 2:55:02 segundos, la sexta etapa de la Vuelta a Colombia 2012 disputada entre Cali y Popayán con un recorrido de 133 kilómetros. La emotiva jornada dejó al antioqueño Alejandro Ramírez (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín) como nuevo líder de la ronda nacional con una ventaja de 6 segundos sobre Fabio Montenegro (Formesán-Bogotá Humana-Pinturas Bler) y de 22 sobre Flober Peña (Néctar de Cundinamarca).

“Estoy muy contento por lo conseguido el día de hoy, se lo quiero dedicar a toda mi familia y a mis compañeros de equipo, esta victoria la hemos buscado desde que empezó la vuelta, este es un triunfo de equipo y demasiado merecido porque día tras día entregamos lo mejor de nosotros”, dijo Calderón una vez terminada la dura jornada festiva.

Tuvo que pasar una semana de Vuelta a Colombia para ver una etapa de espectacular ciclismo. La etapa ofrecía un perfil muy apto para las emboscadas y eso pareció leerlo muy bien Gabriel Jaime Vélez, estratega del Orgullo Antioqueño, que sacó una etapa redonda.

La jornada empezó nerviosa con fugas cortas que auguraban lo que estaba por suceder. Más de 10 hombres se salían despedidos del paquete del líder Félix Cárdenas para pasar raudos por Santander de Quilichao e iniciar una serie de columpios casi hasta la propia meta.

La escapada que ya tenía hombres de negro y verde se encontraba con el ascenso al primer puerto en la Agustina donde un feroz Fernando Camargo (lotería de Boyacá) repetía la acción de La Línea y tras recoger a todos los escapados de la jornada pronto se hallaba solo en punta de carrera.

El puerto de supuesta transición estallaba en mil pedazos al grupo dejando pequeños grupos en donde los hombres de la general pasaban mas de un trabajo. La situación era aprovechada por Alejandro Ramírez que se lanzaba como un dardo al corazón del GW-Shimano.

Ramírez se llevaba a 13 hombres a su rueda, incluido su compañero Oscar Álvarez que sería de gran valía en lo que estaba por venir, y empezaba a cavar diferencia con el grupo de Cárdenas, Duarte y Montaña que se vigilaban al milímetro sin tener en cuenta al joven antioqueño que de a poco se ha venido exhibiendo como una de las grandes promesas de la cantera paisa.

Camargo jugaba al gato y al ratón con el grupo de Ramírez y el lote de Cárdenas, Duarte y Montaña parecía dormido por la carreta llena de columpios que impedían una persecución a bloque.  El boyacense se tragaba los dos últimos puertos y ponía la mira en Popayán con los paisas apretando los dientes por Ramírez que ya se hacía con el liderato transitorio.

Con la pancarta de 30 kilómetros para la meta y una diferencia de dos minutos sonaban las alarmas del lote que empezaba a organizar la persecución pero adelante Ramírez daba verdaderos hachazos e inclusive atacaba su grupo puntero en un intento por darle alcance a Camargo.

Con Ramírez ya casi vestido con la tricolor el lote se convertía en un barco naufragando y el grito de sálvese quien pueda motivaba balas de grueso calibre que le llovían de todos lados a un Félix Cárdenas que ya rodaba sin escudo protector ante la desaparición de su equipo.

Duarte y lo que quedaba del Colombia-Coldeportes probaban a Cárdenas que después recibía bandazos del Rodas y más tarde de Montaña que alcanzaba algún diferencia pero siempre respondida por el “Gato” que se defendía con las piernas que solo dan la camiseta de líder.

En la punta Camargo se volvía aquedar a pocos metros de la gloria ante un enorme Edson Calderón que le daba la segunda victoria de etapa al 472-Colombia y los paisas celebraban el liderato de Alejandro Ramírez que terminaba con el monologo del “Gato” Cárdenas en la primera semana de vuelta.

Sin embargo el vigente campeón y la parte alta de la general entraba a 1:34 para mantenerse aún con mucha vida en la lucha por el título pero ya por fuera del podio que se quedó por completo en hombres de la escapada con Fabio Montenegro (Formesán-Bogotá Humana) segundo a seis segundos y Flober Peña (Néctar de Cundinamarca) tercero a 22.

Cárdenas y Duarte se mantuvieron dentro del minuto mientras que Montaña pierde 1:25. En esa misma general el Orgullo Antioqueño exhibe a su peligroso cuarteto en toda su parte alta con Ramírez líder y no muy lejos de él Janier Acevedo, Julián Rodas y un monumental Alex Cano que a pesar de correr con una hematoma del tamaño de una pelota de tenis sigue en carrera sin ceder un solo milímetro.  

Este martes día de descanso en una Vuelta que entra en su última semana con todo por escribirse. El miércoles una nueva jornada que probará los nervios y los reflejos de los favoritos con nuevos columpios y descensos de alta velocidad en el regreso de Popayán a Palmira sobre 149 kilómetros. Cuatro puertos de montaña, todos de tercera categoría.

Galería Forográfica:

{gallery}/Fotos12/Galerias/vCOL12/Et6_Popaedson{/gallery}

Resultados:

CLASIFICACION SEXTA ETAPA CALI-POPAYAN

———————————————————————————————–

1 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 02:55:02 -11

2 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt. -06

3 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt. -04

4 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

5 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

6 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE mt.

7 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

8 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

9 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

10 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10

11 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10

12 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10 -02

13 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10 -03

14 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10

15 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 10

16 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 1:32

17 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:34

18 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:34

19 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:34

20 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34

21 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 1:34

22 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34

23 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:34

24 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:34

25 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 1:34

26 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:34

27 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34

28 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:34

29 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34

30 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:34

31 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 1:34

32 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34

33 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:34

34 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 1:34

35 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 1:34

36 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34

37 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:34

38 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 1:34

39 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 1:34

40 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 1:34

41 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34

42 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:34

43 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:34

44 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34

45 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34

46 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 1:34

47 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:34

48 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 1:34

49 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:34

50 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:34

51 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34-02

52 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:34

53 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:34

54 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34

55 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:34

56 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 1:34

57 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:34

58 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:34

59 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:34

60 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:34

61 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 1:34

62 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 1:34

63 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 1:34

64 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:34

65 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:34

66 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 9:42

67 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 9:42

68 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 9:42

69 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 9:42

70 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 9:42

71 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 9:42

72 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 9:42

73 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 9:42

74 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 9:42

75 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 9:42

76 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 9:42

77 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA 9:42

78 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 9:42

79 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 9:42 -02

80 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 9:42

81 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA 9:42

82 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 9:42

83 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 9:42 -06

84 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 9:42

85 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 9:42

86 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 9:42

87 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 9:42

88 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 9:42

89 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 9:42

90 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 9:42

91 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 9:42

92 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 15:48

93 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 18:20

94 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18:20

95 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 18:20 -01

96 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 18:20

97 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 18:20

98 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA 18:20

99 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 20:25

100 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 20:25

101 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:25

102 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 20:25

103 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20:25

104 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 20:25

105 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 20:25

106 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25

107 151 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 20:25

108 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 20:25

109 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 20:25

110 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 20:25

111 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 20:25

112 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20:25

113 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 20:25

114 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 20:25

115 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 20:25

116 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 20:25

117 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25

118 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 20:25

119 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25

120 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS 20:25

121 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25

122 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:25

123 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:25

124 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:25

125 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 20:25

126 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:25

127 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30

128 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 20:30

129 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 20:30

130 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 20:30

131 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 20:30

132 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20:30

133 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30

134 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 20:30

135 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30

136 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 20:30

137 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:30

138 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 20:30

139 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 20:30

140 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 20:30

141 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 20:30

142 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 20:30 -01

143 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30

144 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 20:30

145 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 20:30

146 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:30

147 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:30

148 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 20:30

149 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30

150 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 20:30

151 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30

152 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 20:30

153 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 20:30

154 184 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA 20:30

155 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30

156 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30

157 216 BOL19861230 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA 20:30

158 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:30

159 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 21:04

Corredores clasificados: 159


CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

—————————————————————————————–

1 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 08:46:50

2 EPM-UNE 08:46:50 a mt.

3 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 08:46:50 a mt.

4 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 08:46:50 a mt.

5 472-COLOMBIA 08:48:12 a 1:22

6 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 08:48:14 a 1:24

7 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 08:48:14 a 1:24

8 MOT-MOVISTAR TEAM 08:48:14 a 1:24

9 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 08:48:24 a 1:34

10 COD-COLOMBIA COMCEL 08:49:48 a 2:58

11 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 08:49:48 a 2:58

12 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 08:56:22 a 9:32

13 SELECCION COLOMBIA 09:06:04 a 19:14

14 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 09:06:04 a 19:14

15 UPV-BANCAJA ESPAÑA 09:24:55 a 38:05

16 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 09:26:06 a 39:16

17 UTENSILNORD NAMED ITALIA 09:27:40 a 40:50

18 CICLO ASES 09:33:38 a 46:48

19 SOMOS CARCHI ECUADOR 09:35:48 a 48:58

20 POSTAL EXPRESS 09:46:21 a 59:31


PASOS DE LA MONTAÑA

——————————————————————————–

Paso de Montaña 3ª: LA AGUSTINA DE 3 CTG

——————————————————————————–

92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 6 pts

33 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FORMESAN-BTA HUMA 4 pts

91 COL19730604 NIÑO Victor LOTERIA-EMP ENERG 2 pts

93 COL19870321 TORRES Rodolfo LOTERIA-EMP ENERG 1 pts

 

Paso de Montaña 3ª: PESCADOR DE 3 CTG

——————————————————————————–

92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 6 pts

33 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FORMESAN-BTA HUMA 4 pts

106 COL19790706 LAVERDE Luis Felipe COL-COLOMBIA COLD 2 pts

83 COL19740207 PEÑA Flober NECTAR-CUN CAL VI 1 pts

 

Paso de Montaña 3ª: PIENDAMO DE 3 CTG

——————————————————————————–

92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 6 pts

33 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FORMESAN-BTA HUMA 4 pts

78 COL19861215 SILVA Luis FF-AA EJERC NAL-C 2 pts

98 COL19810306 FONSECA Edgar LOTERIA-EMP ENERG 1 pts

 

PASOS DE LAS METAS VOLANTES

——————————————————————————–

Meta Volante de: PASAVIAS

——————————————————————————–

9 COL19860702 TORRES Karol GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts

97 COL19730324 PEREZ Jairo LOTERIA-EMP ENERG 3 pts

144 COL19890704 MOYANO Camilo BOY OGULLO AMER-S 2 pts

69 COL19840311 PANTANO Carlos Andre SGIROS-RTRANS-SAS 1 pts

 

Meta Volante de: SANTANDER GAZEL

——————————————————————————–

9 COL19860702 TORRES Karol GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts

28 ESP19740618 GUTIERREZ Jose GOB ANTIOQUIA-IND 3 pts

90 COL19830829 WILCHES Norberto NECTAR-CUN CAL VI 2 pts

97 COL19730324 PEREZ Jairo LOTERIA-EMP ENERG 1 pts


Meta Volante de: TERPEL QUEBRADAGRANDE

——————————————————————————–

92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 5 pts

25 COL19771209 ALVAREZ Oscar GOB ANTIOQUIA-IND 3 pts

51 COL19840603 CALDERON Edson 472-COLOMBIA 2 pts

19 COL19880810 OYOLA Robigzon EPM-UNE 1 pts

 

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA

—————————————————————————————–

1 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 15 Pts

2 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 12 Pts

3 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 10 Pts

4 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 8 Pts

5 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 7 Pts

6 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 6 Pts

7 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 5 Pts

8 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 4 Pts

9 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 3 Pts

10 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 2 Pts


CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:

———————————————————————————————–

1.- 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 23:09:44

2.- 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 6

3.- 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 22

4.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 36

5.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 58

6.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:09

7.- 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:18

8.- 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:18

9.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:22

10.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 1:25

11.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:25

12.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:30

13.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:30

14.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:30

15.- 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:31

16.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 1:33

17.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:34

