Noticias
Este miércoles arranca la Vuelta al Futuro
{mosimage}
24.01.12/ 9:01 AM / Orden de partida de cada corredor
Todo se encuentra preparado para dar inicio este miércoles 25 de enero a una nueva versión de la Vuelta al Futuro que se desarrolla para corredores de la categoría pre juvenil para los hombres y pre juvenil más juvenil para las damas y que tendrá su epicentro en el departamento del Tolima.
Publicado
Hace 13 añosel
Por
Redacción RMC{mosimage}
24.01.12/ 9:01 AM / Orden de partida de cada corredor
Todo se encuentra preparado para dar inicio este miércoles 25 de enero a una nueva versión de la Vuelta al Futuro que se desarrolla para corredores de la categoría pre juvenil para los hombres y pre juvenil más juvenil para las damas y que tendrá su epicentro en el departamento del Tolima.
192 ciclistas en la rama masculina y 33 damas, han quedado finalmente inscritos para tomar la partida de esta importante Vuelta que ira hasta el próximo sábado 28.
Departamentos de gran tradición ciclística en estas categorías como: Antioquia, Boyacá, Bogotá, Risaralda, Casanare, Valle, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Atlántico, Sucre, Caldas, Huila, Quindío, Nariño, Caquetá, Putumayo, estarán participando en la carrera.
El congresillo técnico se realizará este martes 24 de enero a las 5:30 de la tarde en el hotel Lemaya de la población del Guamo en el Tolima, ubicado en la carrera octava con calle novena.
Esta competencia tuvo que ser aplazada en su versión 2011 debido a la fuerte ola invernal en la que se vio involucrada gran parte del territorio nacional, razón por la cual el préstamo de las vías no pudo hacerse de manera oficial.
Recorrido:
1 ETAPA: 25 ENERO –MIERCOLES-12.2 KM -CRI
RECORRIDO: PRADO-PURIFICACION
Hora de salida: 1:00 PM-
Hora de llegada: 5:30 PM
Sitio de salida: EDS-PRADO BIODISEL
Sitio de llegada: KRA 6 PLAZOLETA CALLE 8B-PURIFICACION
2 ETAPA: 26 ENERO-JUEVES-69.5 KM
RECORRIDO: ESPINAL-CHICORAL-GUALANDAY-PICALEÑA-IBAGUE
Hora de salida: 10:00 AM
Hora de llegada: 12:30 PM
Sitio de salida: KRA 6 Nº 807 ALCALDIA ESPINAL
Sitio de llegada: KRA 2 PLAZA DE BOLIVAR-IBAGUE
3 ETAPA: 27 ENERO-VIERNES-52,2 KM-
RECORRIDO: IBAGUE-ALVARADO-PALOBAYO-VERACRUZ
Hora de salida: 10:00 AM
Hora de llegada: 12:30 PM
Sitio de salida: PLAZA DE JARDIN-IBAGUE
Sitio de llegada: VERACRUZ-VIA CENTRAL HACIA ANZOATEGUI
4 ETAPA: 28 DE ENERO -SABADO-78,5 KM
RECORRIDO: ARMERO GUAYABAL-LERIDA-VENADILLO REGRESO -ARMERO GUAYABAL
Hora de salida: 9:00 AM
Hora de llegada: 12:30 PM
Sitio de salida: ALCALDIA DE ARMERO GUAYABAL
Sitio de llegada: ALCALDIA DE ARMERO GUAYABAL
Orden de Partida 23 VUELTA DEL FUTURO 13 TOUR FEMENINO COLDEPORTES 2012:
Hombres:
ORDEN DE PARTIDA PRIMERA ETAPA MIERCOLES 25 DE ENERO 2012
C.R.I PRADO-PURIFICACION 12.2 KM
—————————————————————————
1 00:00:00 186 BURGOS,Hector PRJUV PUTUMAYO 01:40:00
2 00:01:00 63 CORTES,Yeison PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 01:41:00
3 00:02:00 204 RIVERA,Ivan Camilo PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 01:42:00
4 00:03:00 168 TOBAR,Cristian PRJUV LIGA DE NARIÑO A 01:43:00
5 00:04:00 203 ROMERO,Julian Vizcai PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 01:44:00
6 00:05:00 167 GIRALDO,Andres PRJUV LIGA DE NARIÑO A 01:45:00
7 00:06:00 69 JOSSA,Yeison PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 01:46:00
8 00:07:00 202 FONSECA,Angel Yesid PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 01:47:00
9 00:08:00 166 ACOSTA,Paulo PRJUV LIGA DE NARIÑO A 01:48:00
10 00:09:00 96 GOMEZ,Diego Fernando PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 01:49:00
11 00:10:00 77 CASAS,Juan Sebastian PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 01:50:00
12 00:11:00 60 PAEZ,Daniel Armando PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 01:51:00
13 00:12:00 20 GOMEZ,Jorge PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 01:52:00
14 00:13:00 201 ALARCON,Cristian Iva PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 01:53:00
15 00:14:00 158 CARDONA,Alejandro PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 01:54:00
16 00:15:00 95 LONDOÑO,Jhonny PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 01:55:00
17 00:16:00 200 ROMERO,Carlos PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 01:56:00
18 00:17:00 76 GÜIZA,Diego PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 01:57:00
19 00:18:00 165 CHAMORRO,Camilo PRJUV LIGA DE NARIÑO A 01:58:00
20 00:19:00 59 GONZALEZ,Daniel Nico PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 01:59:00
21 00:20:00 109 HERNANDEZ,Camilo PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 02:00:00
22 00:21:00 52 MUÑOZ,Johan PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 02:01:00
23 00:22:00 68 GAITAN,Juan Pablo PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 02:02:00
24 00:23:00 19 CUBIDES,Cristian PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 02:03:00
25 00:24:00 67 GARZON,Nestor PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 02:04:00
26 00:25:00 199 PINTO,Carlos Mario PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 02:05:00
27 00:26:00 193 GUZMAN,Andres Giovan PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 02:06:00
28 00:27:00 184 VELASCO,Jhon alexand PRJUV NORTE DE SANTANDER 02:07:00
29 00:28:00 164 CHALAPUD,Luis Carlos PRJUV LIGA DE NARIÑO A 02:08:00
30 00:29:00 157 ZAPATA,Didier Jhoan PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 02:09:00
31 00:30:00 151 BERNAL,Bancer Tomas PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 02:10:00
32 00:31:00 145 BELEÑO,Yesid PRJUV ANT-COLCHONES RANGUIFLEX 02:11:00
33 00:32:00 120 MORENO,Yiner PRJUV LICICLISMO CAUCA 02:12:00
34 00:33:00 108 MANCERA,Luis PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 02:13:00
35 00:34:00 102 SANCHEZ,Jimenez PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 02:14:00
36 00:35:00 94 RAMIREZ,Cristian Cam PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 02:15:00
37 00:36:00 75 BALLESTEROS,Johan PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 02:16:00
38 00:37:00 66 CHACON,Adwin PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 02:17:00
39 00:38:00 58 BARON,Yeferson David PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 02:18:00
40 00:39:00 51 RENDON,Mateo PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 02:19:00
41 00:40:00 40 CAÑAVERAL,Jonathan PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 02:20:00
42 00:41:00 26 VELANDIA,Pedro PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 02:21:00
43 00:42:00 18 ARTEAGA,Robinson PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 02:22:00
44 00:43:00 12 CARMONA,Cristian Dav PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 02:23:00
45 00:44:00 6 JEREZ,Juan Esteban PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 02:24:00
46 00:45:00 198 VASQUEZ,Jeyson PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 02:25:00
47 00:46:00 192 PEÑA,Luigi Danilo PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 02:26:00
48 00:47:00 183 JAIMES,Javier Hernan PRJUV NORTE DE SANTANDER 02:27:00
49 00:48:00 177 SUAREZ,Juan David PRJUV LIGA DEL CAQUETA 02:28:00
50 00:49:00 156 QUINTERO,Cristian Ca PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 02:29:00
51 00:50:00 150 MENA,Orlando PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 02:30:00
52 00:51:00 144 MUÑOZ,Daniel PRJUV ANT-COLCHONES RANGUIFLEX 02:31:00
53 00:52:00 137 GONZALEZ,Luis Fernan PRJUV LICICLISMO SUCRE 02:32:00
54 00:53:00 119 SARMIENTO,Sebastian PRJUV LICICLISMO CAUCA 02:33:00
55 00:54:00 107 AREVALO,Johan PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 02:34:00
56 00:55:00 101 GUTIERREZ,Juan David PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 02:35:00
57 00:56:00 93 DAZA,Johan Fernando PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 02:36:00
58 00:57:00 74 CUETA,Steven PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 02:37:00
59 00:58:00 65 PINEDA,Miguel PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 02:38:00
60 00:59:00 57 VASQUEZ,Tomas Danilo PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 02:39:00
61 01:00:00 50 GALVIS,Danilo PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 02:40:00
62 01:01:00 45 VILLARREAL,Esteban D PRJUV ECUADOR 02:41:00
63 01:02:00 39 REINOSA,Sebastian PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 02:42:00
64 01:03:00 25 SEPANA,Jonathan PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 02:43:00
65 01:04:00 17 BECERRA,Maicon PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 02:44:00
66 01:05:00 11 TABORDA,Daniel PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 02:45:00
67 01:06:00 5 MONTOYA,Cristian PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 02:46:00
68 01:07:00 197 VELOZA,Michael Johan PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 02:47:00
69 01:08:00 191 RODRIGUEZ,Jose Fabia PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 02:48:00
70 01:09:00 182 GONZALEZ,Brayan Yesi PRJUV NORTE DE SANTANDER 02:49:00
71 01:10:00 176 LIEVANO,Carlos Andre PRJUV LIGA DEL CAQUETA 02:50:00
72 01:11:00 172 CUASTUMAL,Mairon PRJUV LIGA DE NARIÑO B 02:51:00
73 01:12:00 163 RIVERA,Brayan PRJUV LIGA DE NARIÑO A 02:52:00
74 01:13:00 155 CARDONA,Cesar August PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 02:53:00
75 01:14:00 149 LOZADA,Oscar Julian PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 02:54:00
76 01:15:00 143 TOBON,Carlos Andres PRJUV ANT-COLCHONES RANGUIFLEX 02:55:00
77 01:16:00 136 SALGADO,Brandon De J PRJUV LICICLISMO SUCRE 02:56:00
78 01:17:00 124 TRUYOL,Isaac Jose PRJUV LICICLISMO ATLANTICO 02:57:00
79 01:18:00 118 CAÑAR,Geovanny PRJUV LICICLISMO CAUCA 02:58:00
80 01:19:00 114 SANCHEZ,Edison PRJUV LICI SANTANDER-INDER SANT 02:59:00
81 01:20:00 106 ALDANA,Cristian PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 03:00:00
82 01:21:00 100 PEDROZA,Andres Camil PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 03:01:00
83 01:22:00 92 MARTINEZ,Luis Alfred PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 03:02:00
84 01:23:00 88 REYES,Sebastian PRJUV INDEPORTES ORGULLO DE AME 03:03:00
85 01:24:00 84 ALZATE,Sebastian PRJUV INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 03:04:00
86 01:25:00 73 ZAMBRANO,Fernando PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 03:05:00
87 01:26:00 64 RODRIGUEZ,Sebastian PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 03:06:00
88 01:27:00 56 MATEUS,Cesar Augusto PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 03:07:00
89 01:28:00 49 MELENDEZ,Jaime PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 03:08:00
90 01:29:00 44 NARVAEZ,Alexis David PRJUV ECUADOR 03:09:00
91 01:30:00 38 HURTADO,Juan David PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 03:10:00
92 01:31:00 30 ELAICA,Jose De Jesus PRJUV CASANARE IDRA 03:11:00
93 01:32:00 24 NAVAS,Juan Camilo PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 03:12:00
94 01:33:00 16 FLOREZ,Miguel PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 03:13:00
95 01:34:00 10 MONSALVE,Andres Nico PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 03:14:00
96 01:35:00 4 PEREZ,Alex Felipe PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 03:15:00
97 01:36:00 190 CARDONA,Wilson Steve PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 03:16:00
98 01:37:00 187 DIAZ,Wilfran PRJUV PUTUMAYO 03:17:00
99 01:38:00 181 JEREZ,Pedro Antonio PRJUV NORTE DE SANTANDER 03:18:00
100 01:39:00 175 DURAN,Breznhev PRJUV LIGA DEL CAQUETA 03:19:00
101 01:40:00 171 OBANDO,Daniel PRJUV LIGA DE NARIÑO B 03:20:00
102 01:41:00 162 AGUIRRE,Hernan PRJUV LIGA DE NARIÑO A 03:21:00
103 01:42:00 154 VILLEGAS,Cristian PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 03:22:00
104 01:43:00 148 SAENZ,Cristian Camil PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 03:23:00
105 01:44:00 142 ANDROARANGO,Edwin Le PRJUV ANT-COLCHONES RANGUIFLEX 03:24:00
106 01:45:00 135 PEREZ,Jhon Freddy PRJUV LICICLISMO SUCRE 03:25:00
107 01:46:00 123 SANCHEZ,Cristian Cam PRJUV LICICLISMO ATLANTICO 03:26:00
108 01:47:00 117 SANCHEZ,Jaime PRJUV LICICLISMO CAUCA 03:27:00
109 01:48:00 113 PIMIENTA,Edward PRJUV LICI SANTANDER-INDER SANT 03:28:00
110 01:49:00 105 VASQUEZ,Diego PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 03:29:00
111 01:50:00 99 PALOMA,Carlos Mario PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 03:30:00
112 01:51:00 91 POSADA,Davis Esteban PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 03:31:00
113 01:52:00 87 GARCIA,Juan Carlos PRJUV INDEPORTES ORGULLO DE AME 03:32:00
114 01:53:00 83 ARAGON,Juan David PRJUV INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 03:33:00
115 01:54:00 72 DEVIA,Carlos PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 03:34:00
116 01:55:00 55 GUATIBONA,Jimmy Albe PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 03:35:00
117 01:56:00 48 REYES,Fabian PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 03:36:00
118 01:57:00 43 CARLOZAMA,Stalin Elo PRJUV ECUADOR 03:37:00
119 01:58:00 37 ARANGO,Juan David PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 03:38:00
120 01:59:00 34 MARIN,Juan Manuel PRJUV CLUB HEBERT GUTIERREZ 03:39:00
121 02:00:00 29 ESGUERRA,Cristhian PRJUV CASANARE IDRA 03:40:00
122 02:01:00 23 VALBUENA,Gabriel Jai PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 03:41:00
123 02:02:00 15 GUZMAN,Andres PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 03:42:00
124 02:03:00 9 RESTREPO,Jaime Alber PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 03:43:00
125 02:04:00 3 LPERA,Juan Pablo PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 03:44:00
126 02:05:00 195 ALVAREZ,Nelson Augus PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 03:45:00
127 02:06:00 189 TIQUE,Aldofo PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 03:46:00
128 02:07:00 196 PIÑEROS,Luis Fernand PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 03:47:00
129 02:08:00 180 ESTUPIÑAN,Elkin Jair PRJUV NORTE DE SANTANDER 03:48:00
130 02:09:00 174 OCHOA,Fredy Camilo PRJUV LIGA DEL CAQUETA 03:49:00
131 02:10:00 170 QUIROZ,Ruben PRJUV LIGA DE NARIÑO B 03:50:00
132 02:11:00 161 PEREZ,Andres PRJUV LIGA DE NARIÑO A 03:51:00
133 02:12:00 153 ARANA,Guillermo PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 03:52:00
134 02:13:00 147 CERQUERA,William PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 03:53:00
135 02:14:00 141 OSORIO,Juan Felipe PRJUV ANT-COLCHONES RANGUIFLEX 03:54:00
136 02:15:00 139 DOMINGUEZ,Juan David PRJUV LIGA CALDENSE DE CICLISMO 03:55:00
137 02:16:00 134 VILLALBA,Jorge Julio PRJUV LICICLISMO SUCRE 03:56:00
138 02:17:00 122 MONTEROSA,Geovan And PRJUV LICICLISMO ATLANTICO 03:57:00
139 02:18:00 116 SUAREZ,Nicolas PRJUV LICICLISMO CAUCA 03:58:00
140 02:19:00 112 CAMACHO,Cristhian PRJUV LICI SANTANDER-INDER SANT 03:59:00
141 02:20:00 104 RAIRAN,Michael PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 04:00:00
142 02:21:00 98 CADENA,Juan carlos PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 04:01:00
143 02:22:00 90 MONTES,Sebastian PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 04:02:00
144 02:23:00 86 NORE,Felipe PRJUV INDEPORTES ORGULLO DE AME 04:03:00
145 02:24:00 81 PRIETO,Johan PRJUV INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 04:04:00
146 02:25:00 71 CARO,Juan Esteban PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 04:05:00
147 02:26:00 62 FLOREZ,Yeifer PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 04:06:00 4
148 02:27:00 54 DE PABLOS,Jefferson PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 04:07:00
149 02:28:00 47 MORALES,Sebastian PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 04:08:00
150 02:29:00 42 LOPEZ,Adrian Gonzalo PRJUV ECUADOR 04:09:00
151 02:30:00 36 BERRIO,Juan Esteban PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 04:10:00
152 02:31:00 33 BANGUERA,Julian Albe PRJUV CLUB HEBERT GUTIERREZ 04:11:00
153 02:32:00 28 GARCIA,Jose Eduardo PRJUV CASANARE IDRA 04:12:00
154 02:33:00 22 ROJAS,Edwin Alexande PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 04:13:00
155 02:34:00 14 CARDENAS,Johan PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 04:14:00
156 02:35:00 8 MUÑOZ,Edison PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 04:15:00
157 02:36:00 160 RUIZ,Jairo PRJUV LIGA DE NARIÑO A 04:16:00
158 02:37:00 2 PAREDES,WilMar Andre PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 04:17:00
159 02:38:00 194 VELOZA,Yors Santofim PRJUV UNIDOS GANA EL META-IDERM 04:18:00
160 02:39:00 188 CALDERON,Steven PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 04:19:00
161 02:40:00 185 JOJOA,Joh Sebastian PRJUV PUTUMAYO 04:20:00
162 02:41:00 179 PAREDES,Elvis Grimal PRJUV NORTE DE SANTANDER 04:21:00
163 02:42:00 178 MARQUEZ,Alvaro PRJUV LIGA DEL MAGDALENA 04:22:00
164 02:43:00 173 PLAZAS,Carlos Albert PRJUV LIGA DEL CAQUETA 04:23:00
165 02:44:00 169 ARTEAGA,Willi PRJUV LIGA DE NARIÑO B 04:24:00
166 02:45:00 159 URBANO,Ruben PRJUV LIGA DE NARIÑO A 04:25:00
167 02:46:00 152 DIAZ DEL TORO,Lucas PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 04:26:00
168 02:47:00 146 PERDOMO,Jhoan Fabian PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 04:27:00
169 02:48:00 140 SANCHEZ,Juan Esteban PRJUV ANT-COLCHONES RANGUIFLEX 04:28:00
170 02:49:00 138 RODRIGUEZ,John Ander PRJUV LIGA CALDENSE DE CICLISMO 04:29:00
171 02:50:00 133 GALVAN,Jerson Jair PRJUV LICICLISMO SUCRE 04:30:00
172 02:51:00 121 SOTO,Carlos Andres PRJUV LICICLISMO ATLANTICO 04:31:00
173 02:52:00 115 CORREA,Yeferson PRJUV LICICLISMO CAUCA 04:32:00
174 02:53:00 111 GUERRERO,Ruben PRJUV LICI SANTANDER-INDER SANT 04:33:00
175 02:54:00 103 LEON,Brayan PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 04:34:00
176 02:55:00 97 RICO,Andres Felipe PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 04:35:00
177 02:56:00 89 CAMARGO,Carlos Andre PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 04:36:00
178 02:57:00 85 MOLANO,Sebastian PRJUV INDEPORTES ORGULLO DE AME 04:37:00
179 02:58:00 80 AVILA,Felipe PRJUV INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 04:38:00
180 02:59:00 70 MARTINEZ,Daniel PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 04:39:00
181 03:00:00 61 BAE,Brayan PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 04:40:00
182 03:01:00 53 SANDOVAL,Wildy Enriq PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 04:41:00
183 03:02:00 46 PEDRAZA,Franco PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 04:42:00
184 03:03:00 41 PITA,Cristian David PRJUV ECUADOR 04:43:00
185 03:04:00 35 SOSA,Miguel Angel PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 04:44:00
186 03:05:00 32 LASSO,Brayan PRJUV CLUB HEBERT GUTIERREZ 04:45:00
187 03:06:00 31 GONZALEZ,Javier Stiv PRJUV CLUB CICLO VALLE 04:46:00
188 03:07:00 27 ROJAS,Gerson PRJUV CASANARE IDRA 04:47:00
189 03:08:00 21 BARRAGAN,Nelson Javi PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 04:48:00
190 03:09:00 13 REYES,Aldemar PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 04:49:00
191 03:10:00 7 CEBALLOS,Cristian Ca PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 04:50:00
192 03:11:00 1 QUICENO,Luis Hernan PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 04:51:00
Damas:
ORDEN DE PARTIDA PRIMERA ETAPA MIERCOLES 25 DE ENERO DE 2012
C.R.I PRADO-PURIFICACION 12.2 KM
Ord. Interv. Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Hora salida
———————————————————————————–
1 00:00:00 237 VILLARRAGA,Erika F-CAD LICICLISMO IND CUNDINAMAR 01:00:00
2 00:01:00 222 DUEÑAS,Lina Maria F-CAD IDRD-FORMESAN LIGA BTA 01:01:00
3 00:02:00 227 HOLGUIN,Daniel F-CAD INDERVALLE LIGA DEL VALLE 01:02:00
4 00:03:00 236 NIETO,Ana Maria F-CAD LICICLISMO IND CUNDINAMAR 01:03:00
5 00:04:00 221 GUMAN,Angie F-CAD IDRD-FORMESAN LIGA BTA 01:04:00
6 00:05:00 235 PINEDA,Nataly F-CAD LICICLISMO IND CUNDINAMAR 01:05:00
7 00:06:00 228 LOZADA,Luisa Fernand F-CAD INDERVALLE LIGA DEL VALLE 01:06:00
8 00:07:00 220 MOTAVITA,Luisa Ferna F-CAD IDRD-FORMESAN LIGA BTA 01:07:00
9 00:08:00 214 MUNEVAR,Carolina F-CAD INDEPORTES LIGA BOYACA 01:08:00
10 00:09:00 243 RODRIGUEZ,Vanessa F-CAD ESSA-EPM-INDER SANTANDER 01:09:00
11 00:10:00 234 PINEDA,Paula F-CAD LICICLISMO IND CUNDINAMAR 01:10:00
12 00:11:00 231 MEDINA,Luisa F-CAD INGEAUTOS LIGA DE BOGOTA 01:11:00
13 00:12:00 226 ALVAREZ,Jakeline F-CAD INDERVALLE LIGA DEL VALLE 01:12:00
14 00:13:00 219 RINCON,Mariluz F-CAD IDRD-FORMESAN LIGA BTA 01:13:00
15 00:14:00 213 SANABRIA,Angie Lilia F-CAD INDEPORTES LIGA BOYACA 01:14:00
16 00:15:00 242 BAYONA,Martha F-CAD ESSA-EPM-INDER SANTANDER 01:15:00
17 00:16:00 233 QUINTERO,Yosiana F-CAD LICICLISMO IND CUNDINAMAR 01:16:00
18 00:17:00 230 CAÑON,Alexandra F-CAD INGEAUTOS LIGA DE BOGOTA 01:17:00
19 00:18:00 225 PAZ,Maria Fernanda F-CAD INDERVALLE LIGA DEL VALLE 01:18:00
20 00:19:00 218 GARCES,Andrea F-CAD IDRD-FORMESAN LIGA BTA 01:19:00
21 00:20:00 212 GONZALEZ,Magali F-CAD INDEPORTES LIGA BOYACA 01:20:00
22 00:21:00 244 GULUMA,Wendy F-CAD LIGA DEL QUINDIO 01:21:00
23 00:22:00 240 PEREZ,Aura Elena F-CAD LIGA DE NARIÑO 01:22:00
24 00:23:00 239 CORTES,Jenny F-CAD LIGA DE CUNDINAMARCA 01:23:00
25 00:24:00 238 FIGUEROA,Maria Angel F-CAD LIGA DE CICLISMO DE SUCRE 01:24:00
26 00:25:00 232 ORTIZ,Veronica F-CAD LICICLISMO IND CUNDINAMAR 01:25:00
27 00:26:00 229 PARRA,Catalina F-CAD INGEAUTOS LIGA DE BOGOTA 01:26:00
28 00:27:00 224 ORTEGA,Deisy Lorena F-CAD INDERVALLE LIGA DEL VALLE 01:27:00
29 00:28:00 241 URIBE,Angelica F-CAD ESSA-EPM-INDER SANTANDER 01:28:00
30 00:29:00 223 LOZANO,Angie F-CAD INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 01:29:00
31 00:30:00 217 PARRA,Jessica F-CAD IDRD-FORMESAN LIGA BTA 01:30:00
32 00:31:00 215 NIÑO,Paula F-CAD CASANARE 01:31:00
33 00:32:00 211 BUITRAGO,Patricia F-CAD INDEPORTES LIGA BOYACA 01:32:00