Noticias
Tour de la Avenir: David Boyle nuevo líder. Chavez 6º en la general y nuevo rey de la montaña
Publicado
Hace 14 añosel
Por
Redacción RMCDía bastante positivo para los hombres del equipo Colombia es Pasión 4-72, ya que al séptimo puesto en la fracción de su corredor Esteban Chaves, se le suma el sexto lugar en la general individual a 45 segundos de Boile y la recuperación de la camiseta de las pepas rojas por parte de este mismo corredor y para cerrar la excelente jornada, los dirigidos por Luis Fernando Saldarriaga se subieron todos al podio para recibir el liderato en la general por equipos.
El campeón defensor de la carrera, Nairo Alexander Quintana no tuvo un buen día y entró en la etapa en el puesto 29 a 2:55 segundos de Hepburn. Ahora el boyacense se encuentra en la clasificación general en la casilla 27 a 3:34 del nuevo líder.
“Una etapa bastante dura, con muchas ráfagas de vientos que hicieron muy complicado el andar de nuestros corredores, las condiciones del clima fueron dramáticas, hubo varias caídas de ciclistas que fueron arrollados por el viento, nuestro equipo estuvo atento a todas las fugas y conseguimos subir en la clasificación general, recuperar el liderato de la montaña y por equipos. Finalmente estuvimos disputando la etapa con Esteban Chaves y Sebastián Salazar que llegaron dentro de los 10 primeros de la etapa y eso fue gratificante para nosotros, lastima la pérdida de tiempo de Nairo (Quintana) el día de hoy, se quedaron marcando entre los favoritos al título y ahí fue donde permitieron la fuga de los otros hombres. A estas alturas de la carrera la clasificación está muy equilibrada, sin embargo la lucha de todos los equipos por ganar le da mayor nivel y se evidencia más lucha porque nadie da tregua”, fueron las palabras del adiestrador rojo, Luis Fernando Saldarriaga, al término de la fracción.
Mañana se llevara a cabo la 4ª etapa de 153,5 kilómetros entre Porrentruy – Arbois.
Galería Fotográfica:
{gallery}FOTOS 11/GALERIAS/TOurlavenir11/PasionEt3{/gallery}
Resultados:
Etapa 3:
1 163 Michael HEPBURN AUSTRALIE 04:29:58
2 116 Jordi SIMON ESPAGNE 00:00:00
3 51 Christopher JUUL-JENSEN DANEMARK 00:00:00
4 131 Vegard Stake LAENGEN NORVEGE 00:00:00
5 42 Mattia CATTANEO ITALIE 00:00:00
6 141 David BOILY CANADA 00:00:00
7 3 Johan Esteban CHAVES COLOMBIE 00:00:00
8 92 Mark CHRISTIAN GRANDE-BRETAGNE 00:00:54
9 5 Sebastian SALAZAR COLOMBIE 00:00:54
10 72 Miras BEDERBEKOV KAZAKHSTAN 00:00:55
11 4 Michael RODRIGUEZ COLOMBIE 00:00:57
12 82 Nikias ARNDT ALLEMAGNE 00:01:16
13 62 Matthias ALLEGAERT BELGIQUE 00:01:18
14 56 Michael VALGREN ANDERSEN DANEMARK 00:01:18
15 71 Alexey LUTSENKO KAZAKHSTAN 00:01:18
16 101 Georg PREIDLER AUTRICHE 00:01:18
17 34 Dimitri LE BOULCH FRANCE 00:01:18
18 21 Tom DUMOULIN PAYS-BAS 00:01:18
19 32 Warren BARGUIL FRANCE 00:01:18
20 41 Matteo MAMMINI ITALIE 00:01:18
21 24 Raymond KREDER PAYS-BAS 00:02:55
22 156 Patrick SCHELLING SUISSE 00:02:55
23 86 Rüdiger SELIG ALLEMAGNE 00:02:55
24 61 Tim WELLENS BELGIQUE 00:02:55
25 53 Jesper HANSEN DANEMARK 00:02:55
26 124 Tsgabu Gebremaryam GRMAY EQUIPE MIXTE 00:02:55
27 31 Romain BARDET FRANCE 00:02:55
28 161 Patrick LANE AUSTRALIE 00:02:55
29 1 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COLOMBIE 00:02:55
30 74 Daniil FOMINYKH KAZAKHSTAN 00:02:55
31 43 Giorgio CECCHINEL ITALIE 00:03:07
32 104 Patrick KONRAD AUTRICHE 00:03:38
33 121 Andrei KRASILNIKAU EQUIPE MIXTE 00:03:38
34 151 Sébastien REICHENBACH SUISSE 00:03:38
35 153 Marcel AREGGER SUISSE 00:03:38
36 162 Rohan DENNIS AUSTRALIE 00:03:38
37 15 Rob SQUIRE ETATS-UNIS 00:03:38
38 11 Joseph DOMBROWSKI ETATS-UNIS 00:03:38
39 2 Julio Alexis CAMACHO COLOMBIE 00:03:38
40 75 Abdraimzhan ISHANOV KAZAKHSTAN 00:03:38
41 155 Jan KELLER SUISSE 00:04:20
42 171 Jakub NOVAK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:04:20
43 23 Sjoerd KOUWENHOVEN PAYS-BAS 00:04:20
44 55 Sebastian LANDER DANEMARK 00:04:20
45 122 Natnael BERHANE EQUIPE MIXTE 00:04:20
46 96 Simon YATES GRANDE-BRETAGNE 00:05:34
47 106 David WÖHRER AUTRICHE 00:05:34
48 35 Rudy MOLARD FRANCE 00:05:34
49 144 Hugo HOULE CANADA 00:05:34
50 16 Lawrence WARBASSE ETATS-UNIS 00:07:28
51 135 Vegard ROBINSON BUGGE NORVEGE 00:07:28
52 164 Richard LANG AUSTRALIE 00:07:41
53 64 Jimmy JANSSENS BELGIQUE 00:08:41
54 103 Marco HALLER AUTRICHE 00:08:41
55 65 Tosh VAN DER SANDE BELGIQUE 00:10:24
56 143 Antoine DUCHESNE CANADA 00:10:24
57 52 Rasmus GULDHAMMER DANEMARK 00:10:24
58 54 Asbjorn KRAGH ANDERSEN DANEMARK 00:10:24
59 95 Scott THWAITES GRANDE-BRETAGNE 00:10:24
60 115 Aritz ORBE ESPAGNE 00:10:24
61 22 Moreno HOFLAND PAYS-BAS 00:10:24
62 36 Etienne TORTELIER FRANCE 00:10:24
63 111 Victor CABEDO ESPAGNE 00:10:24
64 132 Sven Erik BYSTRÖM NORVEGE 00:10:24
65 134 Börn Tore HOEM NORVEGE 00:10:24
66 91 Luke ROWE GRANDE-BRETAGNE 00:10:24
67 126 Houssam NASRI EQUIPE MIXTE 00:10:24
68 94 Erick ROWSELL GRANDE-BRETAGNE 00:10:24
69 63 Tim DECLERCQ BELGIQUE 00:10:24
70 152 Raphaël ADDY SUISSE 00:10:24
71 154 Oliver HOFSTETTER SUISSE 00:10:24
72 112 Garikoitz BRAVO ESPAGNE 00:10:24
73 166 Thomas PALMER AUSTRALIE 00:10:24
74 25 Ramon SINKELDAM PAYS-BAS 00:10:24
75 44 Massimo COLEDAN ITALIE 00:10:24
76 81 Nils PLÖTNER ALLEMAGNE 00:10:31
77 176 Petr VAKOC REPUBLIQUE TCHEQUE 00:16:29
78 173 Jan HIRT REPUBLIQUE TCHEQUE 00:16:31
79 45 Christian DELLE STELLE ITALIE 00:18:46
80 46 Filippo FORTIN ITALIE 00:18:46
81 174 Josef HOSEK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:18:46
82 114 Victor MARTIN ESPAGNE 00:18:46
83 26 Wouter WIPPERT PAYS-BAS 00:18:46
84 6 William VALENCIA COLOMBIE 00:18:46
85 33 Antoine LAVIEU FRANCE 00:18:46
86 175 Lukas SMOLA REPUBLIQUE TCHEQUE 00:18:46
87 133 Filip EIDSHEIM NORVEGE 00:18:46
88 14 Robert BUSH ETATS-UNIS 00:18:46
89 172 Tomas DANACIK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:18:46
90 12 Ian BOSWELL ETATS-UNIS 00:18:46
91 123 Roman DRONIN EQUIPE MIXTE 00:21:55
92 125 Arvin MOAZEMI EQUIPE MIXTE 00:21:55
93 66 Zico WAEYTENS BELGIQUE 00:23:31
94 93 Thomas MOSES GRANDE-BRETAGNE 00:23:31
95 105 Jan SOKOL AUTRICHE 00:23:31
96 84 Michael HÜMBERT ALLEMAGNE 00:24:49
97 113 Omar FRAILE ESPAGNE 00:24:49
98 136 Johan Fredrik ZIESLER NORVEGE 00:24:49
Nathan BROWN ETATS-UNIS
Patrick BERCZ ALLEMAGNE
Julian KERN ALLEMAGNE
Pierrick NAUD CANADA
Jamie RIGGS CANADA
Jay MC CARTHY AUSTRALIE
Guillaume BOIVIN CANADA Non Partant
Arman KAMYSHEV KAZAKHSTAN Non Partant
Clasificación General Individual:
1 141 David BOILY CANADA 12:41:13
2 163 Michael HEPBURN AUSTRALIE 00:00:28
3 51 Christopher JUUL-JENSEN DANEMARK 00:00:34
4 131 Vegard Stake LAENGEN NORVEGE 00:00:38
5 116 Jordi SIMON ESPAGNE 00:00:41
6 3 Johan Esteban CHAVES COLOMBIE 00:00:45
7 42 Mattia CATTANEO ITALIE 00:00:46
8 92 Mark CHRISTIAN GRANDE-BRETAGNE 00:01:21
9 101 Georg PREIDLER AUTRICHE 00:01:29
10 5 Sebastian SALAZAR COLOMBIE 00:01:31
11 21 Tom DUMOULIN PAYS-BAS 00:01:34
12 56 Michael VALGREN ANDERSEN DANEMARK 00:01:42
13 34 Dimitri LE BOULCH FRANCE 00:01:43
14 62 Matthias ALLEGAERT BELGIQUE 00:01:44
15 41 Matteo MAMMINI ITALIE 00:01:49
16 4 Michael RODRIGUEZ COLOMBIE 00:01:50
17 82 Nikias ARNDT ALLEMAGNE 00:01:51
18 72 Miras BEDERBEKOV KAZAKHSTAN 00:01:58
19 32 Warren BARGUIL FRANCE 00:02:02
20 71 Alexey LUTSENKO KAZAKHSTAN 00:02:22
21 162 Rohan DENNIS AUSTRALIE 00:03:14
22 31 Romain BARDET FRANCE 00:03:17
23 124 Tsgabu Gebremaryam GRMAY EQUIPE MIXTE 00:03:23
24 74 Daniil FOMINYKH KAZAKHSTAN 00:03:24
25 161 Patrick LANE AUSTRALIE 00:03:29
26 53 Jesper HANSEN DANEMARK 00:03:32
27 1 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COLOMBIE 00:03:34
28 61 Tim WELLENS BELGIQUE 00:03:37
29 86 Rüdiger SELIG ALLEMAGNE 00:03:39
30 24 Raymond KREDER PAYS-BAS 00:03:52
31 104 Patrick KONRAD AUTRICHE 00:04:10
32 121 Andrei KRASILNIKAU EQUIPE MIXTE 00:04:11
33 151 Sébastien REICHENBACH SUISSE 00:04:24
34 153 Marcel AREGGER SUISSE 00:04:28
35 2 Julio Alexis CAMACHO COLOMBIE 00:04:35
36 171 Jakub NOVAK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:04:40
37 11 Joseph DOMBROWSKI ETATS-UNIS 00:04:45
38 122 Natnael BERHANE EQUIPE MIXTE 00:04:58
39 15 Rob SQUIRE ETATS-UNIS 00:05:00
40 55 Sebastian LANDER DANEMARK 00:05:01
41 155 Jan KELLER SUISSE 00:05:10
42 75 Abdraimzhan ISHANOV KAZAKHSTAN 00:05:21
43 23 Sjoerd KOUWENHOVEN PAYS-BAS 00:05:26
44 144 Hugo HOULE CANADA 00:05:54
45 35 Rudy MOLARD FRANCE 00:06:02
46 96 Simon YATES GRANDE-BRETAGNE 00:06:14
47 156 Patrick SCHELLING SUISSE 00:06:34
48 43 Giorgio CECCHINEL ITALIE 00:06:57
49 106 David WÖHRER AUTRICHE 00:07:11
50 16 Lawrence WARBASSE ETATS-UNIS 00:08:01
51 135 Vegard ROBINSON BUGGE NORVEGE 00:08:55
52 103 Marco HALLER AUTRICHE 00:09:14
53 64 Jimmy JANSSENS BELGIQUE 00:09:37
54 22 Moreno HOFLAND PAYS-BAS 00:10:35
55 91 Luke ROWE GRANDE-BRETAGNE 00:10:51
56 134 Börn Tore HOEM NORVEGE 00:10:56
57 52 Rasmus GULDHAMMER DANEMARK 00:11:01
58 112 Garikoitz BRAVO ESPAGNE 00:11:02
59 63 Tim DECLERCQ BELGIQUE 00:11:05
60 94 Erick ROWSELL GRANDE-BRETAGNE 00:11:08
61 44 Massimo COLEDAN ITALIE 00:11:10
62 54 Asbjorn KRAGH ANDERSEN DANEMARK 00:11:12
63 111 Victor CABEDO ESPAGNE 00:11:13
64 126 Houssam NASRI EQUIPE MIXTE 00:11:13
65 132 Sven Erik BYSTRÖM NORVEGE 00:11:15
66 36 Etienne TORTELIER FRANCE 00:11:17
67 95 Scott THWAITES GRANDE-BRETAGNE 00:11:24
68 115 Aritz ORBE ESPAGNE 00:12:07
69 25 Ramon SINKELDAM PAYS-BAS 00:13:10
70 164 Richard LANG AUSTRALIE 00:13:48
71 81 Nils PLÖTNER ALLEMAGNE 00:15:18
72 176 Petr VAKOC REPUBLIQUE TCHEQUE 00:17:18
73 14 Robert BUSH ETATS-UNIS 00:19:19
74 12 Ian BOSWELL ETATS-UNIS 00:19:35
75 46 Filippo FORTIN ITALIE 00:19:40
76 26 Wouter WIPPERT PAYS-BAS 00:19:40
77 33 Antoine LAVIEU FRANCE 00:19:43
78 175 Lukas SMOLA REPUBLIQUE TCHEQUE 00:20:12
79 114 Victor MARTIN ESPAGNE 00:20:17
80 173 Jan HIRT REPUBLIQUE TCHEQUE 00:21:36
81 125 Arvin MOAZEMI EQUIPE MIXTE 00:22:40
82 123 Roman DRONIN EQUIPE MIXTE 00:22:52
83 66 Zico WAEYTENS BELGIQUE 00:24:09
84 105 Jan SOKOL AUTRICHE 00:24:28
85 166 Thomas PALMER AUSTRALIE 00:25:13
86 65 Tosh VAN DER SANDE BELGIQUE 00:25:21
87 152 Raphaël ADDY SUISSE 00:25:53
88 143 Antoine DUCHESNE CANADA 00:26:05
89 113 Omar FRAILE ESPAGNE 00:31:07
90 154 Oliver HOFSTETTER SUISSE 00:31:20
91 6 William VALENCIA COLOMBIE 00:33:41
92 45 Christian DELLE STELLE ITALIE 00:34:12
93 172 Tomas DANACIK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:34:17
94 174 Josef HOSEK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:38:07
95 133 Filip EIDSHEIM NORVEGE 00:39:05
96 136 Johan Fredrik ZIESLER NORVEGE 00:39:29
97 93 Thomas MOSES GRANDE-BRETAGNE 00:43:23
98 84 Michael HÜMBERT ALLEMAGNE 00:49:03