Noticias
Cancelada por lluvia la última etapa de la Clásica Postal Express
{mosimage}
30.05.11/2:14 PM
El fuerte invierno que azota el país obligó a la cancelación de la segunda etapa de la Clásica Postal Express- IMDER Villavicencio, competencia programada para iniciar sobre las nueve de la mañana del pasado domingo 29 de mayo.
Publicado
Hace 15 añosel
Por
Enrique_editor{mosimage}
30.05.11/2:14 PM
El fuerte invierno que azota el país obligó a la cancelación de la segunda etapa de la Clásica Postal Express- IMDER Villavicencio, competencia programada para iniciar sobre las nueve de la mañana del pasado domingo 29 de mayo.
Un fuerte aguacero anegó los principales sectores de la etapa por lo que la organización y el jurado de comisarios optó por cancelar el tramo para preservar la integridad de más de doscientos ciclistas que hacían parte del lote que tomó la partida el pasado sábado.
En base a esta decisión los títulos quedaron en poder de: Lorena Vargas (Indercas) en Damas, Luis Baquero (Club Alcaravan) en Ejecutiva, Reinaldo Gaviria (Halcones 2 Quebradas) en la categoría Senior Master A, Armando Ospina (Escala Master) en la B, Martin Ramírez (Canapro) en la categoría C, Pablo Wilches (Canapro) en la categoría D y Silvio Robayo (Ubaté) en la E.
Resultados
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
CATEGORIA FEMENINA
1 98 LORENA VARGAS INC INDERCAS 00:36:01 00:00:00 38.65
2 94 SERIKA GULUMA SOG CLUB SOGAMOSO 00:36:20 00:00:19 38.31
3 91 KATHERINE GARCES MON CLUB MONSERRATE} 00:36:46 00:00:45 37.86
4 97 NURY TORRES INC INDERCAS 00:36:46 00:00:45 37.86
5 93 LUZ ADRIANA TOVAR POS POSTAL EXPRESS 00:36:48 00:00:47 37.83
6 92 NAIRA RODRGIUEZ BIK BICICLETAS MABIK 00:36:48 00:00:47 37.83
7 96 LAURA VARGAS INC INDERCAS 00:36:48 00:00:47 37.83
8 95 PAOLA MERIDA INC INDERCAS 00:36:48 00:00:47 37.83
9 99 NATALY FRANCO CAN CANAPRO 00:36:48 00:00:47 37.83
10 100 LILIANA VELASQUEZ UQE ALCALDIA DE UBAQUE 00:45:48 00:09:47 30.39
CATEGORIA EJECUTIVA
1 356 LUIS BAQUERO ALC CLUB ALCARAVAN 00:36:23 00:00:00 38.26
2 353 JOSE CASTILLO UQE ALCALDIA DE UBAQUE 00:36:23 00:00:00 38.26
3 357 LUIS MURCIA CASAS ALC CLUB ALCARAVAN 00:36:23 00:00:00 38.26
4 352 LIBARDO PALOMINO PAL CICLO EDISON ACACIAS 00:36:23 00:00:00 38.26
5 360 JORGE RAMIREZ VIL VILLAVICENCIO 00:36:23 00:00:00 38.26
6 364 JORGE LUIS CRUZ ALC CLUB ALCARAVAN 00:36:23 00:00:00 38.26
7 361 JOSE AMAYA BOT EL BOTIN DE ORO 00:36:23 00:00:00 38.26
8 355 OSWALDO PRIETO ALC CLUB ALCARAVAN 00:36:23 00:00:00 38.26
9 362 MANOLO HERNANDEZ MHE MH ELECTRICOS 00:36:23 00:00:00 38.26
10 358 OMAR LOPEZ ALC CLUB ALCARAVAN 00:36:23 00:00:00 38.26
11 363 JOSE ANTONIO BASTOS ACA ACACIAS META 00:36:25 00:00:02 38.22
12 359 HERNANDO TURRIAGO VIL VILLAVICENCIO 00:36:28 00:00:05 38.17
13 351 HERMILO FLOREZ ACA ACACIAS META 00:45:28 00:09:05 30.62
CATEGORIA "C"
1 205 MARTIN RAMIREZ CAN CANAPRO 00:52:05 00:00:00 34.56
2 215 ARGEMIRO BOHORQUEZ ESC ESKALA MASTER 00:52:08 00:00:03 34.53
3 233 JESUS ARDILA MAX FUMIMAX 00:52:08 00:00:03 34.53
4 213 ARNULFO GUTIERREZ MAR CICLO MARTIN 00:52:08 00:00:03 34.53
5 207 ORLANDO GUTIERREZ POS POSTAL EXPRESS 00:52:08 00:00:03 34.53
6 210 PARMENIO ABRIL DUI DUITAMA 00:52:08 00:00:03 34.53
7 204 JAIME SALCEDO CAN CANAPRO 00:52:08 00:00:03 34.53
8 232 EDGAR SANCHEZ ELE ELECTROINDUSTRIAL 00:52:08 00:00:03 34.53
9 220 ADOLFO HERNANDEZ FUN CICLO FUNZA 00:52:08 00:00:03 34.53
10 235 ARSENIO CHAPARRO HOT HOTEL BAHIA ALCARAVAN 00:52:08 00:00:03 34.53
11 201 JAIRO PORRAS E21 ELITE 21 00:52:08 00:00:03 34.53
12 203 FABIO CIFUENTES E21 ELITE 21 00:52:08 00:00:03 34.53
13 234 JOSE IGNACIO PARDO HOT HOTEL BAHIA ALCARAVAN 00:52:08 00:00:03 34.53
14 222 RAUL ALVARADO CEB CICLO CEB 00:52:08 00:00:03 34.53
15 231 SIGIFREDO SILVA ELE ELECTROINDUSTRIAL 00:52:08 00:00:03 34.53
16 224 LUIS ALBERTO ALDANA POS POSTAL EXPRESS 00:52:08 00:00:03 34.53
17 225 JOSE MURILLO ALC CLUB ALCARAVAN 00:52:08 00:00:03 34.53
18 214 EDGAR CASTRO POS POSTAL EXPRESS 00:52:08 00:00:03 34.53
19 209 MISAEL GUASCA POS POSTAL EXPRESS 00:52:08 00:00:03 34.53
20 226 LUIS SANCHEZ MAR CICLO MARTIN 00:52:08 00:00:03 34.53
21 218 JORGE SALOM DEL RESTAURANTE DELI 00:52:08 00:00:03 34.53
22 211 CERVELEON RODRIGUEZ SUB CICLO SUBA 00:52:08 00:00:03 34.53
23 227 ANTONIO CARVAJAL CEN ASOCIACION CENTAUROS 00:52:08 00:00:03 34.53
24 219 LEONARDO MARTINEZ CEN ASOCIACION CENTAUROS 00:52:08 00:00:03 34.53
25 216 OMAR ORLANDO LEON POS POSTAL EXPRESS 00:52:25 00:00:20 34.34
26 230 ELIODORO PARRA NOV CICLO 91 00:52:25 00:00:20 34.34
27 208 OMAR ALVAREZ POS POSTAL EXPRESS 00:57:25 00:05:20 31.35
28 228 WILSON BARBOSA CEN ASOCIACION CENTAUROS 00:57:25 00:05:20 31.35
29 202 HERNANDO BARRETO E21 ELITE 21 00:57:25 00:05:20 31.35
30 221 ORLANDO OSORIO POS POSTAL EXPRESS 00:57:25 00:05:20 31.35
31 229 JAIRO GONZALEZ FUS GRUPO FUSION 00:57:25 00:05:20 31.35
32 217 JULIO GOYENECHE SUB CICLO SUBA 01:02:25 00:10:20 28.84
33 223 ORLANDO LOPEZ POS POSTAL EXPRESS 01:02:55 00:10:50 28.61
CATEGORIA “D”
1 254 PABLO WILCHES CAN CANAPRO 00:48:48 00:00: 00 42.79
2 280 HERNANDO DIAZ NIETO RIS HALCONES 2 QUEBRADAS 00:48:50 00:00: 02 42.76
3 267 WILLIAN SALAZAR NOV CICLO 91 00:48:50 00:00: 02 42.76
4 253 HECTOR SALCEDO TORRES CAN CANAPRO 00:48:50 00:00: 02 42.76
5 270 CESAR HERNANDEZ GAL GRUPO GALLI 00:48:50 00:00: 02 42.76
6 273 HECTOR BOBADILLA GAL GRUPO GALLI 00:48:50 00:00: 02 42.76
7 277 HECTOR PATARROYO NOV CICLO 91 00:48:50 00:00: 02 42.76
8 276 GERMAN HERNANDEZ POS POSTAL EXPRESS 00:48:50 00:00: 02 42.76
9 258 HIPOLITO LOPEZ POS POSTAL EXPRESS 00:48:50 00:00: 02 42.76
10 268 NORMAN GOMEZ SPA ASGRUN SPAI SONS 00:48:50 00:00: 02 42.76
11 274 ALBERTO PUERTO GAL GRUPO GALLI 00:48:56 00:00: 08 42.67
12 264 SERGIO VASQUEZ POS POSTAL EXPRESS 00:49:12 00:00: 24 42.44
13 271 FABIAN GARCIA GAL GRUPO GALLI 00:49:19 00:00: 31 42.34
14 256 EDGAR ROJAS POS POSTAL EXPRESS 00:50:49 00:02: 01 41.09
15 252 MIGUEL ESCOBAR REM REMONTADORA SAN DIEGO 00:51:19 00:02: 31 40.69
16 262 LUIS TORRALBA POS POSTAL EXPRESS 00:55:19 00:06: 31 37.75
17 260 PABLO SOLORZANO POS POSTAL EXPRESS 00:55:19 00:06: 31 37.75
18 261 DAVID GUARIN POS POSTAL EXPRESS 00:55:19 00:06: 31 37.75
19 266 SANTIAGO RIAÑO POS POSTAL EXPRESS 00:55:19 00:06: 31 37.75
20 275 ALFONSO CUERVO GAL GRUPO GALLI 00:55:19 00:06: 31 37.75
21 279 HERNANDO GARZON POS POSTAL EXPRESS 00:55:19 00:06: 31 37.75
22 265 WILCHEZ IGNACIO POS POSTAL EXPRESS 00:55:19 00:06: 31 37.75
23 272 JAIRO CEDIEL MATEUS POS POSTAL EXPRESS 00:56:19 00:07: 31 37.08
24 251 RAFAELINO GARZON PAN PANADERIA DIANA 00:56:19 00:07: 31 37.08
25 259 ELISEO ANGEL RUEDA POS POSTAL EXPRESS 00:56:19 00:07: 31 37.08
26 281 NANCY GUZMAN FUS GRUPO FUSION 00:56:19 00:07: 31 37.08
CATEGORIA “E”
1 316 SILVIO ROBAYO UBA ASOCIACION UBATE 01:00:41 00:00:00 40.14
2 308 GERARDO AYALA AGU AGUILA DORADA 01:00:42 00:00:01 40.13
3 312 GUILLERMO RUBIO VIS VISION 2000 01:00:42 00:00:01 40.13
4 306 RAIMUNDO FORERO POS POSTAL EXPRESS 01:00:48 00:00:07 40.07
5 301 MANUEL LEAL POS POSTAL EXPRESS 01:00:48 00:00:07 40.07
6 305 MIGUEL ARIAS MAR CICLO MARTIN 01:00:48 00:00:07 40.07
7 304 CARLOS JULIO SIACHOQUE JOS JOSE JIMENEZ – V/CIO 01:00:50 00:00:09 40.04
8 310 ANTONIO CUELLAR POS POSTAL EXPRESS 01:00:50 00:00:09 40.04
9 320 NELSON SALAMANCA PAR PARALIMPICO 01:00:51 00:00:10 40.03
10 314 DANIEL AZUERO COS COSMOS 01:00:51 00:00:10 40.03
11 307 ELICEO MORENO CEN ASOCIACION CENTAUROS 01:00:51 00:00:10 40.03
12 318 ANIBAL ORTEGON GAL GRUPO GALLI 01:00:54 00:00:13 40.00
13 315 HUGO PINILLA MAR CICLO MARTIN 01:00:57 00:00:16 39.97
14 317 LUIS ROZO GAL GRUPO GALLI 01:00:58 00:00:17 39.96
15 311 JOSE RAMIREZ POS POSTAL EXPRESS 01:18:58 00:18:17 30.85
16 319 OSCAR GUTIERREZ POS POSTAL EXPRESS 01:18:58 00:18:17 30.85
17 309 FERNANDO PINZON POS POSTAL EXPRESS 01:18:58 00:18:17 30.85
18 313 LIBARDO FANDIÑO COS COSMOS 01:27:58 00:27:17 27.69
CATEGORIA “B”
1 127 ARMANDO OSPINA ESC ESKALA MASTER 00:59:58 00:00:00 36.02
2 126 JAIME GARCIA CEN ASOCIACION CENTAUROS 01:00:00 00:00:02 36.00
3 129 CARLOS DUQUE CEN ASOCIACION CENTAUROS 01:00:00 00:00:02 36.00
4 128 FERNANDO CANO CEN ASOCIACION CENTAUROS 01:00:00 00:00:02 36.00
5 133 LUIS GONZALEZ EJE EJECICLISMO 01:01:30 00:01:32 35.12
6 124 JAIRO VEGA NOV CICLO 91 01:01:30 00:01:32 35.12
7 134 ENRIQUE QUIÑONEZ CHI LUCHO AUTOS CHIA 01:01:32 00:01:34 35.10
8 110 JHON MARIO CARDONA FUS GRUPO FUSION 01:03:30 00:03:32 34.02
9 107 JOSE MONROY POS POSTAL EXPRESS 01:03:30 00:03:32 34.02
10 123 GERARDO MARTINEZ EST EVEREST 01:03:30 00:03:32 34.02
11 116 DELFIN VELASCO EVE EVEREST PRODUCTOS RAMO 01:03:30 00:03:32 34.02
12 117 MANUEL PEÑA POS POSTAL EXPRESS 01:03:30 00:03:32 34.02
13 125 FRANCISCO ANGEL NOV CICLO 91 01:03:30 00:03:32 34.02
14 135 RENE PACHON AQU COMPRA VENTA AQUI ES 01:03:30 00:03:32 34.02
15 109 CAMILO SEPULVEDA EJE EJECICLISMO 01:03:30 00:03:32 34.02
16 115 HECTOR HERRERA POS POSTAL EXPRESS 01:03:35 00:03:37 33.97
17 121 ROGELIO GONZALEZ POS POSTAL EXPRESS 01:03:35 00:03:37 33.97
18 114 ROBERT RAMIREZ EJE EJECICLISMO 01:03:35 00:03:37 33.97
19 103 JAVIER REYES POS POSTAL EXPRESS 01:03:35 00:03:37 33.97
20 101 JUAN CARLOS CASTRO E21 ELITE 21 01:08:35 00:08:37 31.49
21 111 GONZALO PULIDO FUS GRUPO FUSION 01:13:35 00:13:37 29.35
22 131 URIEL MUÑOZ AGU AGUILA DORADA 01:13:35 00:13:37 29.35
23 118 JOAQUIN GUEVARA POS POSTAL EXPRESS 01:13:35 00:13:37 29.35
24 106 HOSPITAL HERRERA POS POSTAL EXPRESS 01:13:35 00:13:37 29.35
25 102 NELSON SAENZ E21 ELITE 21 01:13:35 00:13:37 29.35
26 122 JOSE SANCHEZ NAT TOUR NATIVA 01:14:35 00:14:37 28.96
27 105 EDGAR ARDILA POS POSTAL EXPRESS 01:14:35 00:14:37 28.96
28 132 MIGUEL GARZON MAR CICLO MARTIN 01:15:35 00:15:37 28.58
29 104 FERNANDO HERNANDEZ POS POSTAL EXPRESS 01:16:35 00:16:37 28.20
30 119 JULIO DIAZ POS POSTAL EXPRESS 01:16:35 00:16:37 28.20
CATEGORIA “A”
1 8 REINALDO GAVIRIA RIS HALCONES 2 QUEBRADAS 01:01:54 00:00:00 34.89
2 7 HERNAN ALBARRACIN SUB CICLO SUBA 01:01:59 00:00:05 34.85
3 18 JUAN FONSECA NOV CICLO 91 01:01:59 00:00:05 34.85
4 19 AULI SANCHEZ DUI DUITAMA 01:04:16 00:02:22 33.61
5 9 OSCAR HERNANDEZ NOV CICLO 91 01:04:18 00:02:24 33.59
6 14 HAROLD CABAL IND INDEPENDIENTE 2011 01:04:18 00:02:24 33.59
7 1 YESID FLOREZ CIE CICLO ELITE 01:04:18 00:02:24 33.59
8 5 FABIO RODRIGUEZ DUI DUITAMA 01:04:18 00:02:24 33.59
9 22 LUIS FLOREZ AGU AGUILA DORADA 01:04:18 00:02:24 33.59
10 17 JUAN VELASCO FUS GRUPO FUSION 01:04:18 00:02:24 33.59
11 20 LUIS CHACON AUT AUTOLUJOS MAICAO FERRISON 01:04:18 00:02:24 33.59
12 21 KENNEDY JACOME AUT AUTOLUJOS MAICAO FERRISON 01:04:18 00:02:24 33.59
13 10 RUBIEL ROMERO FUS GRUPO FUSION 01:04:24 00:02:30 33.54
14 16 JOHAN GONZALEZ FUS GRUPO FUSION 01:11:24 00:09:30 30.25
15 2 JAVIER ALFONSO HERRERA TCC TCC 01:13:24 00:11:30 29.43
16 15 NELSON SILVA POS POSTAL EXPRESS 01:14:24 00:12:30 29.03
17 12 DIEGO TRUJILLO FUS GRUPO FUSION 01:15:24 00:13:30 28.65