Noticias
Vuelta del Futuro: Tito Hernández y Milena Fagua primeros lideres
{mosimage}
09.12.10/3:52 PM
El pedalista antioqueño Tito Hernández es el primer líder de la Vuelta del Futuro que inició este jueves con un circuito de cinco vueltas en la ciudad de Sogamoso, paso por Duitama y final en el alto del portachuelo con premio de segunda categoría con 67 kilómetros de recorrido.
Publicado
Hace 15 añosel
Por
Enrique_editor{mosimage}
09.12.10/3:52 PM
El pedalista antioqueño Tito Hernández es el primer líder de la Vuelta del Futuro que inició este jueves con un circuito de cinco vueltas en la ciudad de Sogamoso, paso por Duitama y final en el alto del portachuelo con premio de segunda categoría con 67 kilómetros de recorrido.
Hernández nacido en el Carmen de Viboral registró un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 38 segundos, el segundo lugar fue para el boyacense Edward Díaz al embalaje con el mismo tiempo y el tercer lugar le correspondió Daniel Ramírez de Nariño a 18 segundos.
En las damas hicieron el mismo recorrido pero con solo dos vueltas al circuito y final en el alto del Portachuelo, la ganadora fue la boyacense Milena Fagua del Boyacá Orgullo de América con un tiempo de 1 hora, 30minutos y 21 segundos, Milena fue la subcampeona de la competencia el año anterior, el segundo lugar fue para la bogotana Liliana Moreno con el mismo tiempo y la tercera plaza fue Patricia Buitrago de Boyacá Orgullo de América a 7 segundos.
La segunda etapa se realizará este viernes con una contra reloj individual entre Paipa-Pantano de Vargas con 7.5 kilómetros de recorrido a partir de las nueve de la mañana..
Resultados
Clasificación de la etapa hombres
1 161 COL1399 HERNANDEZ,Jose Tito CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 02:03:38
2 1 COL1281 DIAZ,Edwuard CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
3 71 COL1434 URBANO,Yeferson CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 18
4 66 COL1445 DIAGAMA,Roger Camilo CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 27
5 7 COL1648 SUAREZ,Ramiro CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 30
6 118 COL748 PARRA,Jordan CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 30
7 4 COL1276 GUERRERO,Henry CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 36
8 126 COL1125 BARRAGAN,Nelson CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 47
9 63 COL1270 CASTILLO,Yeison A CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 48
10 3 COL1277 CRUZ,Jua Carlos CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 50
11 26 COL68 PIÑEROS,Wilmer CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 54
12 120 COL794 FONSECA,Wilber CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 56
13 104 COL791 CASTRO,Wilmar CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 57
14 54 COL1638 SANDOVAL,Wildy CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 59
15 162 COL162 ALVARADO,Jhon CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 1:00
16 169 COL1365 RAMIREZ,Carlos Mario CAD-1 MIXTO ANTIOQUIA 1:00
17 109 COL1225 GUTIERREZ,Freddy CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 1:06
18 68 COL839 TOBASIA,Hector D CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 1:06
19 91 COL862 SANTOFIMIO,Yors CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 1:07
20 129 COL1403 OVIEDO,Jose CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 1:09
21 103 COL1502 FERNANDEZ,Edgar CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 1:14
22 189 COL189 QUIROZ,Oscar Adalber CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 1:19
23 69 COL898 BENAVIDES,Brayan D CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 1:20
24 6 COL1630 SUESCA,Marcos CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:22
25 2 COL1279 GUERRA,Jorge CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:24
26 128 COL1358 SANTOS,Brayan CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 1:26
27 27 COL1547 HERRERA,Andres CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 1:30
28 73 COL1439 CASTRO,Yimi Esteban CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 1:33
29 131 COL1406 CALDERON,Estiven CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 1:35
30 167 COL1379 PARRA,Santiago CAD-1 MIXTO ANTIOQUIA 1:36
31 149 COL807 QUINTERO,Julio CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 1:38
32 12 COL1104 SANCHEZ,Juan E CAD-1 ANT COLCHONES RANGUI FLEX 1:43
33 65 COL1163 LARROTA,Brayan C CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 1:44
34 105 COL474 BENAVIDES,German CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 1:46
35 130 COL1408 CARDONA,Wilson CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 1:49
36 127 COL1402 COBOS,Javier CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 1:51
37 163 COL1645 VARGAS,Carlos CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 1:52
38 5 COL1278 REYES,Aldemar CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:52
39 160 COL1269 BECERRA,Maicol CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 1:52
40 134 COL1310 TORREZ,Brandon CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 1:52
41 16 COL1189 SANCHEZ,Brayan CAD-1 ANT COLCHONES RANGUI FLEX 1:53
42 119 COL702 HERNANDEZ,Julian CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 1:53
43 123 COL1233 PINEDA,Miguel Angel CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 1:53
44 138 COL483 CANO,Diego CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 1:57
45 32 COL1665 BECERRA,Victor Angel CAD-1 DEPORTIVO BOYACA LICIBOY 1:58
46 64 COL833 CARDENAS,Jhoan L CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 2:01
47 39 COL1622 TRIVIÑO,Jerson David CAD-1 QUINDIO 2:06
48 102 COL902 POVEDA,Andres CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 2:11
49 147 COL1641 VARGAS,Kevin CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 2:16
50 9 COL1363 RESTREPO,Jhonatan CAD-1 ANT COLCHONES RANGUI FLEX 2:16
51 67 COL836 MOLANO,Juan S CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 2:18
52 23 COL1079 GARZON,Nestor CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 2:36
53 10 COL1108 GILCARDO,Juan G CAD-1 ANT COLCHONES RANGUI FLEX 2:45
54 74 COL1433 RUIZ,Ivan Jairo CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 2:49
55 60 COL1650 TABAREZ,Andres F CAD-1 ANT INCERDE LA CEJA 2:51
56 11 COL1401 OSORIO,Juan Felipe CAD-1 ANT COLCHONES RANGUI FLEX 2:52
57 8 COL1280 SORACA,Ruber CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:53
58 70 COL1663 GOMEZ,Jaime D CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 2:53
59 165 COL1668 HENAO,Jhon Fredy CAD-1 MIXTO ANTIOQUIA 2:53
60 158 COL1551 TRIANA,Jesus CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 2:54
61 15 COL1290 MONTOYA,Luis F CAD-1 ANT COLCHONES RANGUI FLEX 3:00
62 77 COL1442 PEREZ,Andres A CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 3:00
63 49 COL1627 LOPEZ,Melson David CAD-1 ANT AUTOLARTE 3:04
64 177 COL1400 RODAS,Sebastian CAD-1 LIGA DEL VALLE 3:09
65 30 COL471 RODRIGUEZ,Klismant CAD-1 DEPORTIVO BOYACA LICIBOY 3:10
66 133 COL800 CARO,Juan Esteban CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 3:13
67 50 COL1634 PARRA,Juan Fernando CAD-1 ANT AUTOLARTE 3:19
68 121 COL866 DIAZ,Daniel CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 3:22
69 56 COL1649 ROBERTO,Erixon CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 3:23
70 80 COL138 SARMIENTO,Sebastian CAD-1 IND LICICLISMO CAUCA 3:23
71 101 COL1393 RODRIGUEZ,Javier CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 3:24
72 48 COL1632 MONSALVE,Andres N CAD-1 ANT AUTOLARTE 3:49
73 124 COL1500 PINEDA,Luis Eduardo CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 3:50
74 57 COL1647 BUSTAMANTE,Jose CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 4:02
75 78 COL1640 RIVERA,Brayan CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 4:02
76 178 COL1669 DEOSSA,Anderson CAD-1 LIGA DEL VALLE 4:13
77 14 COL1105 RIVERA,Rodrigo CAD-1 ANT COLCHONES RANGUI FLEX 4:18
78 122 COL795 BAEZ,Brayan CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 4:18
79 175 COL811 ESTRADA,Andres CAD-1 LIGA DEL VALLE 4:20
80 106 COL1129 RODRIGUEZ,Esteban CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 4:21
81 173 COL173 CAMARGO,Carlos CAD-1 LIGA DEL VALLE 4:21
82 140 COL790 PINEDA,Danny CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 4:23
83 43 COL594 PEDRAZA,Franco Yesid CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 4:23
84 156 COL1294 GALVIS,Jorge CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 4:25
85 154 COL517 ESTRADA,Edwuard CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 4:26
86 59 COL1651 PATIÑO,Julian A CAD-1 ANT INCERDE LA CEJA 4:28
87 96 COL858 ORTIZ,Oscar CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 4:32
88 61 COL1387 MESTRA,Juan Camilo CAD-1 ANT INCERDE LA CEJA 4:34
89 111 COL1157 ROSAS,Gerson CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 4:45
90 166 COL1666 QUICENO,Luis Hernan CAD-1 MIXTO ANTIOQUIA 4:50
91 114 COL1485 GARCIA,Sebastian CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 4:52
92 84 COL1658 MENA,Orlando CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 4:56
93 115 COL853 BECERRA,Sebastian CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 4:58
94 17 COL1187 GAVIRIA,Fernando CAD-1 ANT COLCHONES RANGUI FLEX 5:00
95 33 COL1675 LADINO,Edison L CAD-1 DEPORTIVO BOYACA LICIBOY 5:26
96 164 COL1659 RAMIREZ,Jefferson CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 5:32
97 51 COL1643 ZULUAGA,Andres F CAD-1 ANT AUTOLARTE 5:32
98 20 COL1489 BAREÑO,Michael CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 5:52
99 152 COL808 CUESTA,Steven CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 6:01
100 135 COL480 BONELO,David CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 6:07
101 113 COL1328 OSSA,Jhoan CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 6:13
102 90 COL1655 GOMAJOA,Deyferson CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 6:16
103 82 COL1420 URREA,Andres Felipe CAD-1 IND LICICLISMO CAUCA 6:28
104 46 COL1301 SANCHEZ,Edison CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 6:32
105 53 COL1568 GIL,Ivan CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 6:32
106 110 COL598 MUÑOZ,William David CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 6:34
107 18 COL302 JIMENEZ,Miguel CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 6:51
108 176 COL1654 DEFERNANDEZ,Diego CAD-1 LIGA DEL VALLE 6:52
109 108 COL1631 SIERRA,Yesid CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 7:05
110 45 COL1320 CABALLERO,Elkin CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 7:13
111 52 COL1646 MUÑOZ,Mateo CAD-1 ANT AUTOLARTE 7:16
112 58 COL1642 ZAMBRANO,Fernando CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 7:16
113 88 COL1657 CERQUERA,William CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 7:20
114 180 COL1300 MELENDEZ,Jaime CAD-1 MIXTO STDER CORDOBA SUCRE 7:44
115 72 COL1440 ROSERO,Mauricio D CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 7:45
116 159 COL1535 BARON,Yeferson David CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 7:46
117 94 COL860 PALOMINO,Edison CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 7:46
118 76 COL1438 BRAVO,William CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 7:51
119 86 COL1457 QUINTERO,Ramon F CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 7:53
120 116 COL1299 ARDILA,Daniel CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 8:14
121 170 COL1214 ARBOLEDA,Hector CAD-1 LIGA DEL VALLE 8:15
122 87 COL1449 PERDOMO,Jhoan Fabian CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 8:22
123 83 COL221 ORTIZ,Daniel CAD-1 IND LICICLISMO CAUCA 8:27
124 93 COL855 ARIZA,Jefferson CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 8:38
125 148 COL1610 NUÑEZ,Jhon Freddy CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 8:45
126 34 COL205 SOSA,Miguel Angel CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 9:04
127 155 COL627 BOHORQUEZ,Jhoan CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 9:10
128 146 COL1254 SALGADO,Brandon CAD-1 INDER SUCRE 9:13
129 107 COL1497 CONTRERAS,Rodrigo CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 9:30
130 47 COL852 MUÑOZ,Jhojan CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 9:56
131 13 COL1102 ARANGO,Edwin L CAD-1 ANT COLCHONES RANGUI FLEX 9:57
132 144 COL1255 GONZALEZ,Luis Fernan CAD-1 INDER SUCRE 10:02
133 142 COL1262 PEREZ,Jhon Fredy CAD-1 INDER SUCRE 10:09
134 75 COL1431 RAMIREZ,Daniel CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 10:27
135 55 COL1671 LOPEZ,Jairo CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 10:35
136 172 COL1653 MUÑOZ,Darwin CAD-1 LIGA DEL VALLE 10:40
137 44 COL1350 GOMEZ,Juan Esteban CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 10:45
138 81 COL1664 ORDOÑEZ,Sebastian CAD-1 IND LICICLISMO CAUCA 10:47
139 117 COL1575 GARCIA,Jorge CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 10:47
140 174 COL1338 MONTOYA,Kevin CAD-1 LIGA DEL VALLE 11:07
141 186 COL1588 MONDRAGON,Fredy CAD-1 VALLE HEBERT GUTIERREZ 11:12
142 168 COL1644 ALZATE,Sergio Andres CAD-1 MIXTO ANTIOQUIA 11:28
143 112 COL1226 CAGUA,Fernando CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 11:29
144 150 COL1428 LOPEZ,Omar CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 11:36
145 153 COL520 ESTRADA,Eduardo CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 11:42
146 79 COL79 CHAMORRO,Camilo CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 11:44
147 19 COL1120 PULIDO,Cristian CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 12:46
148 136 COL1331 ZAMBRANO,Fernando CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 12:52
149 143 COL1256 VILLALBA,Jorge Julio CAD-1 INDER SUCRE 13:04
150 184 COL1587 ROSERO,Gabriel CAD-1 VALLE HEBERT GUTIERREZ 13:38
151 171 COL802 CALDERON,Yefry CAD-1 LIGA DEL VALLE 13:49
152 28 COL1121 RONCANCIO,Diego CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 13:56
153 137 COL1496 CASTRO,Duvan Yair CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 14:21
154 41 COL1635 URREGO,Felipe CAD-1 QUINDIO 14:57
155 125 COL1002 JOSSA,Jeisson CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 15:09
156 132 COL1353 RODRIGUEZ,Jose CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 15:15
157 89 COL1656 LEON,Edwin A CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 16:07
158 187 COL1589 BANGUERA,Julian CAD-1 VALLE HEBERT GUTIERREZ 16:40
159 85 COL1450 BERNAL,Banzer Tomas CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 16:45
160 25 COL1203 MUÑOZ,Sergio David CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 16:46
161 157 COL745 ARCINIEGAS,Marlon CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 17:11
162 141 COL1245 VASQUEZ,Luis Alberto CAD-1 INDER SUCRE 18:18
163 151 COL1629 HERNANDEZ,Camilo CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 18:18
164 29 COL1131 MUÑOZ,Sebastian CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 21:55
165 35 COL195 LASSO,Brayan CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 22:36
166 24 COL1150 NIÑO,Andres Leonardo CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 22:48
167 92 COL1302 PRECIADO,Michael CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 22:48
168 40 COL1636 URREGO,Santiago CAD-1 QUINDIO 23:01
169 95 COL859 CARRILLO,Ivan CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 23:52
170 185 COL1585 SANTIAGO,Oscar CAD-1 VALLE HEBERT GUTIERREZ 23:59
171 182 COL1677 PULIDO,Pablo CAD-1 MIXTO STDER CORDOBA SUCRE 26:36
172 36 COL200 ARANGO,Juan David CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 26:46
173 98 COL861 DAZA,Jaider CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 27:08
174 97 COL1543 ALARCON,Cristian CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 27:39
175 31 COL1676 CARO,Emilio CAD-1 DEPORTIVO BOYACA LICIBOY 28:19
176 37 COL1662 TABORDA,Faber Andres CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 29:34
177 38 COL202 HURTADO,Juan David CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 29:34
Corredores clasificados : 177
Clasificación de la etapa damas
1 210 COL1165 FAGUA,Milena F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 01:30:21
2 201 COL630 MORENO,Liliana F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT mt.
3 214 COL1166 BUITRAGO,Patricia F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 7
4 215 COL1164 SANABRIA,Angie F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 13
5 231 COL1029 ANAYA,Maria Camila F-CAD Z ETRES ALC PAIPA GW SHIM 31
6 209 COL1130 DUEÑAS,Lina Maria F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 57
7 205 COL173 PARRA,Jessica F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 1:07
8 221 COL1611 URIBE,Angelica F-CAD CARFRISAN 1:25
9 224 COL606 ORTIZ,Veronica F-CAD INDEPORTES LICICLISMO CUN 1:46
10 202 COL770 ROJAS,Angie Tatiana F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 2:00
11 212 COL1282 GONZALEZ,Magaly F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:18
12 219 COL1264 FIGUEROA,Maria F-CAD ESCUELA MARISCAL SUCRE 3:38
13 204 COL1123 CASAS,Diana F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 3:54
14 207 COL801 MEDINA,Luisa F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 3:55
15 208 COL1633 RINCON,Mariluz F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 4:14
16 222 COL1435 PEREZ,Aura F-CAD GOBENACION DE NARIÑO 4:14
17 232 COL1190 PARRA,Laura Sofia F-CAD ANTIOQUIA LA CEJA 4:14
18 213 COL1560 GANZALEZ,Yeimy F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:44
19 217 COL232 PAZ,Maria Fernanda F-CAD LIGA DEL VALLE 4:56
20 203 COL192 DUEÑAS,Gina F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 5:36
21 211 COL1179 HERNANDEZ,Paola F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 5:51
22 206 COL1119 CAÑON,Alexandra F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 6:06
23 229 COL1317 AGUDELO,Brigitte F-CAD IDERMETA 6:32
24 227 COL1639 VARGAS,Laura Maria F-CAD INDERCAS 7:51
25 228 COL1637 MERIDA,Paola F-CAD INDERCAS 7:51
26 220 COL1672 ARIZA,Marta Milena F-CAD CARFRISAN 9:42
27 216 COL1336 ORTEGA,Deisy Lorena F-CAD LIGA DEL VALLE 10:44
28 225 COL481 NIETO,Ana Maria F-CAD INDEPORTES LICICLISMO CUN 11:41
29 226 COL478 CORTES,Jeny F-CAD INDEPORTES LICICLISMO CUN 26:33
Corredores clasificados : 29
Galería Fotográfica
{mosimage}
{mosimage}