Noticias
Vuelta de la Juventud: Javier Gómez campeón. Ronald Gómez ganó el circuito en Bogotá
{YouTubeVideo id=tj6nRloVMug}
09.05.10/11:33 AM/ * Galería fotográfica video HD
El boyacense Javier Gómez (EPM-UNE) se proclamó campeón de la edición 2010 de la Vuelta de la Juventud a Colombia, al termino de la última etapa disputada con un circuito urbano de 95 kilómetros en inmediaciones del parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. La victoria le correspondió al vallecaucano Ronald Gómez (Chaoyang-ESSA-Envía) que se impuso en la llegada masiva que dio por terminado el tour juvenil.
Publicado
Hace 15 añosel
Por
Enrique_editor{YouTubeVideo id=tj6nRloVMug}
09.05.10/11:33 AM/ * Galería fotográfica video HD
El boyacense Javier Gómez (EPM-UNE) se proclamó campeón de la edición 2010 de la Vuelta de la Juventud a Colombia, al termino de la última etapa disputada con un circuito urbano de 95 kilómetros en inmediaciones del parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. La victoria le correspondió al vallecaucano Ronald Gómez (Chaoyang-ESSA-Envía) que se impuso en la llegada masiva que dio por terminado el tour juvenil.
En el día de las madres, esas que le ponen una vela a la virgen cada vez que sus hijos salen a la carretera, el boyacense Javier Gómez se hizo al título de una prueba que ya casi ajusta el medio siglo como cantera inagotable del ciclismo colombiano. Gómez se hizo a un triunfo que cimentó en una gran regularidad tanto en las etapas de alta montaña como en la crono.
El circuito de cierre contó con la benevolencia del clima que dio mas velocidad a un circuito con buena presencia de publico. Los primero compases de la etapa mostraron a los equipos de la capital del país, Bogotá-IDRD y Pinturas Bler-Aguardiente Néctar, atacando insistentemente en un claro intento por defender su patio.
No obstante, para cada ataque que se presentaba en el lote había una respuesta del Chaoyang-ESSA que apuntaba a la victoria con sus sprinters. Los blanquiazules también buscaban definir la camiseta de las Metas Volantes en favor de Marvin Angarita, objetivo que lograban en el segundo sprint del trazado.
Los de Luis A. Cely se relajaban en su control estricto del lote lo que motivaba una escapada de ocho corredores que ponía al EPM-UNE al frente del lote. Sin embargo, los de Gabriel Jaime Mesa se daban cuenta rápidamente de la nula peligrosidad de los fugitivos y dejaban la responsabilidad en manos del Chaoyang-ESSA.
La escapada no llegaba a obtener el minuto de renta antes que Cely ordenará perseguir a bloque, a pesar de tener a Ronald Gómez en el grupo de punteros. La fuga se venía abajo a falta de solo tres vueltas para el final dejando todo servido para los sprinters que aguardaban con celo al movimiento del santandereano Marvin Angarita.
Pero era el vallecaucano Ronald Gómez, vencedor de la segunda etapa en Chía y líder transitorio, el que lanzaba un ataque incontestable para imponer el poderío del Chaoyang-ESSA que obtuvo un justo premio al trabajo táctico de la etapa. Loable labor la del equipo GW-Shimano y su división Sub 23, Chaoyang-ESSA, dedicados en cuerpo y alma desde hace por lo menos cinco años a promover talentos ciclísticos tanto en la división élite como en la Sub 23.
Sin embargo, los tapones de champaña volaban en el EPM-UNE que trasladó a la Vuelta a Colombia Sub 23 su dominio de la categoría élite en los últimos años. El equipo de Gabriel Jaime Mesa puso cinco de sus hombres en el Top 10 de la general, lo que ahorra palabras para la actuación de un equipo ganador en todos los terrenos.
Labor cumplida para el Orgullo Paisa que vendió cara su piel por cuenta del campeón defensor Carlos Betancourt y el joven Daniel Jaramillo. La dupla de corredores respondieron en todo momento y dejan asegurado el inmediato futuro del ciclismo paisa, semillero perpetuo de corredores de nivel mundial.
Sin deuda alguna el jefe de filas del Boyacá Orgullo de América, Jefry Romero. El diamante en bruto de las divisiones menores de los boyacenses, que ya tuvo su roce internacional el año pasado en el equipo de Vicente Belda, respondió a su rol de capitán y mantuvo a los verdes en la lucha por la general hasta la etapa definitiva.
Voces de aliento para los 174 corredores y 21 equipos que tomaron la partida, terminaron 90, para que no desfallezcan en su empeño pues la Vuelta a la Juventud debe ser entendida y tomada como el primer escalón que afrontan los escarabajos del futuro, sin que signifique el final de la carrera de ninguno, recuerden que Lucho Herrera terminó de 87 en su primera salida.
Aplausos para la buena organización de la que hizo gala la ronda Sub 23. La FCC realizó una gran labor en pro del futuro del deporte bandera de Colombia, motivo por el cual es más necesario que nunca apostarle a los nuevos talentos. Destacamos el juego límpio del equipo Alcaravan del Meta y su corredor Omar Mendoza quien fue protagonista del grupo principal.
El gran ciclismo colombiano volverá a escena en la Clásica del Carmen de Viboral que se disputará por carreteras de Antioquia del 24 al 27 de Junio.
Galería Fotográfica
{gallery}FOTOS10/GALERIAS/VueltaJuventudSub23/Et7CircuitoBOG{/gallery}
Resultados
ETAPA 7
————————————————————————————————————–
1 44 910224-442 GOMEZ,Ronald SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 02:02:33 -10
2 60 911104-783 GUERRERO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA mt. -06
3 17 880718-695 ULLOA,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt. -04
4 47 890411-440 ANGARITA,Marvin SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA mt. -02
5 95 900630-527 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN mt.
6 123 880914-375 HURTADO,Eider SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE mt.
7 1 891013-346 BETANCUR,Carlos Albe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI mt.
8 11 891004-437 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
9 35 880711-277 TRIVIÑO,Julian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI mt.
10 131 910726-309 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA mt.
11 163 891006-20 ROA,Rafael SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR mt.
12 24 911016-265 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE mt.
13 22 880810-109 OYOLA,Robigzon SUB23 EPM-UNE mt.
14 122 880914-378 JARAMILLO,James SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE mt.
15 39 881231-212 LINARES,Oscar SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI mt. -01
16 41 900408-438 MILLAN,Jonathan SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA mt.
17 27 880723-294 WALTEROS,Yamit SUB23 EPM-UNE mt.
18 26 881121-145 RODRIGUEZ,Carlos And SUB23 EPM-UNE mt.
19 117 910617-300 SOTO,Pablo SUB23 PROSERTEC-VALVUTRANS-BTA mt.
20 25 911009-110 PARRA,Heyner SUB23 EPM-UNE mt.
21 135 890408-135 CARRIAZO,Leandro SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA mt.
22 126 881020-379 HOYOS,Sergio SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE mt.
23 28 910301-410 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE mt.
24 2 910115-353 JARAMILLO,Daniel SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI mt.
25 182 910514-939 FERNANDEZ,Jhoan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM mt.
26 171 890727-1028 QUINTANA,Oscar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA mt.
27 74 910516-280 RIVEROS,Jilmar SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR mt.
28 16 880308-737 MARTINEZ,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
29 92 880505-526 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN mt.
30 54 890222-660 BERNAL,Osneyder SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA mt.
31 71 911118-698 CHAMORRO,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR mt.
32 32 881124-293 CASTIBLANCO,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI mt.
33 48 880502-443 VALENCIA,Juan Pablo SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA mt. -03
34 43 890319-441 GOMEZ,Edison SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA mt.
35 46 900823-615 QUINTERO,Duver SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA mt.
36 85 910805-706 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA mt.
37 13 880308-736 ALVAREZ,Gabriel SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
38 139 910907-900 FONSECA,Ronald SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA mt.
39 20 910726-840 CHAPARRO,Yeison SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
40 56 910303-650 GUZMAN,Fabian SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA mt.
41 124 910829-412 FLOREZ,Mario SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE mt.
42 82 911104-314 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA mt.
43 72 891018-296 CAMELO,Jamerly SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR mt.
44 14 880927-264 GUERRERO,Carlos Andr SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
45 10 900612-345 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI mt.
46 12 890729-931 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
47 61 910331-733 APONTE,Andres SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA mt.
48 96 890613-667 GUALDRON,Jhon SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN mt.
49 91 880505-526 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN mt.
50 45 880828-825 OSORIO,Frank SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA mt.
51 21 900118-127 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE mt.
52 50 880624-444 OSORIO,Danny SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA mt.
53 23 890305-102 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE mt.
54 83 890409-705 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA mt.
55 19 890404-730 PAREDES,Jhonatan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
56 186 891227-1020 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM mt.
57 150 910522-905 NIÑO,Duvan SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO mt.
58 33 900810-216 ALARCON,Antonio SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI mt.
59 184 881201 OROZCO,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM mt.
60 69 910826-289 DIAZ,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA mt.
61 57 901213-647 HENAO,Maicol SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA mt.
62 3 890804-354 MONTOYA,Cristhian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI mt.
63 7 880728-348 CASTRO,Jose Nicolas SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI mt.
64 40 900620-169 CAMACHO,Alexis SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI mt.
65 29 900414-805 LARGO,Luis SUB23 EPM-UNE mt.
66 42 900408-438 RUEDA,Jefferson SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA mt.
67 106 910718-617 MENDOZA,Andres SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA mt.
68 73 910112-534 DUARTE,Alvaro SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR mt.
69 152 1990 QUINTERO,Victor SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA mt.
70 55 890120-653 RAMIREZ,Jaime SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 22
71 62 1990 VARGAS,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 27
72 31 890411-259 CARDENAS,Henry SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 32
73 51 890727-214 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 53
74 132 890608-306 VARGAS,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:02
75 93 900830-596 CASTAÑEDA,Luis SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 1:51
76 34 910920-523 AROCA,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 2:28
77 185 900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 2:36
78 6 891106-352 VALENCIA,William SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 2:36
79 64 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 2:36
80 94 910618-684 JAIMES,Jose SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 2:36
81 5 910509-347 BOLIVAR,Isaac SUB21 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 2:36
82 30 910418-806 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE 3:13
83 136 900522-631 RIVEROS,Jorge Luis SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 3:58
84 37 880912-407 NARANJO,Yerson SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 3:58
85 78 910315-886 SANCHEZ,Wilson SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 3:58
86 189 890719-897 SANCHEZ,Horacio SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 12:58
87 121 900525-516 CHAMIZO,Jorge SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 12:58
88 151 880215-139 CASTRO,William SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 12:58
89 127 900730-380 CORTES,Victor SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 12:58
90 15 900627-732 BOTHIA,Ivan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 15:58
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL FINAL
————————————————————————–
1.- 24 911016-265 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 18:17:26
2.- 21 900118-127 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE a 28
3.- 2 910115-353 JARAMILLO,Daniel SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 51
4.- 11 891004-437 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:34
5.- 1 891013-346 BETANCUR,Carlos Alberto SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 2:37
6.- 22 880810-109 OYOLA,Robigzon SUB23 EPM-UNE a 3:26
7.- 25 911009-110 PARRA,Heyner SUB23 EPM-UNE a 5:55
8.- 71 911118-698 CHAMORRO,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 6:17
9.- 27 880723-294 WALTEROS,Yamit SUB23 EPM-UNE a 6:20
10.- 50 880624-444 OSORIO,Danny SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 7:48
11.- 41 900408-438 MILLAN,Jonathan SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 8:33
12.- 23 890305-102 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE a 11:25
13.- 92 880505-526 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 13:00
14.- 73 910112-534 DUARTE,Alvaro SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 13:06
15.- 72 891018-296 CAMELO,Jamerly SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 13:33
16.- 30 910418-806 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE a 13:39
17.- 19 890404-730 PAREDES,Jhonatan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 14:45
18.- 26 881121-145 RODRIGUEZ,Carlos Andres SUB23 EPM-UNE a 15:01
19.- 44 910224-442 GOMEZ,Ronald SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 18:36
20.- 42 900408-438 RUEDA,Jefferson SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 19:59
21.- 91 880505-526 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 20:47
22.- 189 890719-897 SANCHEZ,Horacio SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 24:04
23.- 82 911104-314 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 27:36
24.- 28 910301-410 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE a 28:02
25.- 83 890409-705 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 31:59
26.- 124 910829-412 FLOREZ,Mario SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 33:35
27.- 6 891106-352 VALENCIA,William SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 34:14
28.- 96 890613-667 GUALDRON,Jhon SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 34:25
29.- 74 910516-280 RIVEROS,Jilmar SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 34:46
30.- 40 900620-169 CAMACHO,Alexis SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 35:12
31.- 121 900525-516 CHAMIZO,Jorge SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 37:43
32.- 33 900810-216 ALARCON,Antonio SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 38:06
33.- 186 891227-1020 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 39:40
34.- 46 900823-615 QUINTERO,Duver SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 39:48
35.- 29 900414-805 LARGO,Luis SUB23 EPM-UNE a 40:29
36.- 5 910509-347 BOLIVAR,Isaac SUB21 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 41:16
37.- 126 881020-379 HOYOS,Sergio SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 41:57
38.- 45 880828-825 OSORIO,Frank SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 42:54
39.- 3 890804-354 MONTOYA,Cristhian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 43:01
40.- 122 880914-378 JARAMILLO,James SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 44:04
41.- 47 890411-440 ANGARITA,Marvin SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 47:44
42.- 56 910303-650 GUZMAN,Fabian SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 47:56
43.- 93 900830-596 CASTAÑEDA,Luis SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 48:31
44.- 57 901213-647 HENAO,Maicol SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 49:02
45.- 131 910726-309 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 49:55
46.- 13 880308-736 ALVAREZ,Gabriel SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 49:58
47.- 51 890727-214 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 50:04
48.- 12 890729-931 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 50:06
49.- 39 881231-212 LINARES,Oscar SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 50:11
50.- 34 910920-523 AROCA,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 50:31
51.- 20 910726-840 CHAPARRO,Yeison SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 51:32
52.- 43 890319-441 GOMEZ,Edison SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 52:43
53.- 136 900522-631 RIVEROS,Jorge Luis SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 53:28
54.- 152 1990 QUINTERO,Victor SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA a 57:17
55.- 35 880711-277 TRIVIÑO,Julian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 58:32
56.- 171 890727-1028 QUINTANA,Oscar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA a 59:17
57.- 69 910826-289 DIAZ,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 59:49
58.- 54 890222-660 BERNAL,Osneyder SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 1:00:37
59.- 123 880914-375 HURTADO,Eider SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 1:00:45
60.- 31 890411-259 CARDENAS,Henry SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 1:01:46
61.- 106 910718-617 MENDOZA,Andres SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA a 1:02:09
62.- 14 880927-264 GUERRERO,Carlos Andres SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:02:39
63.- 85 910805-706 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 1:03:24
64.- 62 1990 VARGAS,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 1:04:32
65.- 48 880502-443 VALENCIA,Juan Pablo SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 1:05:09
66.- 32 881124-293 CASTIBLANCO,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 1:06:55
67.- 61 910331-733 APONTE,Andres SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 1:07:36
68.- 7 880728-348 CASTRO,Jose Nicolas SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 1:07:46
69.- 16 880308-737 MARTINEZ,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:07:52
70.- 132 890608-306 VARGAS,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 1:08:46
71.- 10 900612-345 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 1:10:14
72.- 185 900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 1:10:46
73.- 184 881201 OROZCO,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 1:13:55
74.- 55 890120-653 RAMIREZ,Jaime SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 1:17:25
75.- 95 900630-527 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 1:17:31
76.- 17 880718-695 ULLOA,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:17:31
77.- 15 900627-732 BOTHIA,Ivan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:18:38
78.- 182 910514-939 FERNANDEZ,Jhoan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 1:18:42
79.- 60 911104-783 GUERRERO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 1:19:10
80.- 64 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 1:21:04
81.- 139 910907-900 FONSECA,Ronald SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 1:27:29
82.- 37 880912-407 NARANJO,Yerson SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 1:28:26
83.- 127 900730-380 CORTES,Victor SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 1:28:27
84.- 150 910522-905 NIÑO,Duvan SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO a 1:28:50
85.- 151 880215-139 CASTRO,William SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA a 1:37:04
86.- 94 910618-684 JAIMES,Jose SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 1:39:39
87.- 117 910617-300 SOTO,Pablo SUB23 PROSERTEC-VALVUTRANS-BTA a 1:42:58
88.- 135 890408-135 CARRIAZO,Leandro SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 1:46:10
89.- 78 910315-886 SANCHEZ,Wilson SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 1:56:08
90.- 163 891006-20 ROA,Rafael SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR a 2:04:20
CLASIFICACION GENERAL FINAL POR EQUIPOS
——————————————————————————————–
1.- EPM-UNE 54:52:56
2.- IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 55:06:15 a 13:19
3.- CHAOYANG ESSA ENVIA 55:20:21 a 27:25
4.- PINTURAS BLER-AGU NECTAR 55:23:22 a 30:26
5.- BOYACA ORGULLO DE AMERICA 55:45:29 a 52:33
6.- INDER SDERPANACHIFORMESAN 55:56:50 a 1:03:54
7.- CIENTO X CIENTO CALDENSE 56:03:23 a 1:10:27
8.- ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 56:22:49 a 1:29:53
9.- ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 56:30:08 a 1:37:12
10.- EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 56:31:14 a 1:38:18
11.- IDRD LICICLISMO BOGOTA 56:48:04 a 1:55:08
12.- GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 57:34:26 a 2:41:30
13.- MIX LOT BOYACA-BOYACA 57:42:37 a 2:49:41
CLASIFICACION GENERAL FINAL DE LA REGULARIDAD
——————————————————————————————–
1 44 GOMEZ,Ronald SUB23 61 Pts
2 11 ROMERO,Yefrey SUB23 54 Pts
3 21 BELTRAN,Edward SUB23 53 Pts
4 24 GOMEZ,Javier SUB23 44 Pts
5 1 BETANCUR,Carlos Albert SUB23 41 Pts
6 17 ULLOA,Camilo SUB23 41 Pts
7 47 ANGARITA,Marvin SUB23 37 Pts
8 2 JARAMILLO,Daniel SUB23 34 Pts
9 95 JIMENEZ,Jonathan SUB23 32 Pts
10 22 OYOLA,Robigzon SUB23 31 Pts
11 35 TRIVIÑO,Julian SUB23 31 Pts
12 121 CHAMIZO,Jorge SUB23 23 Pts
13 46 QUINTERO,Duver SUB23 22 Pts
14 60 GUERRERO,Luis SUB23 20 Pts
15 131 TIQUE,Camilo SUB23 18 Pts
16 13 ALVAREZ,Gabriel SUB23 16 Pts
17 123 HURTADO,Eider SUB23 16 Pts
18 71 CHAMORRO,Juan SUB23 15 Pts
19 92 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 15 Pts
20 25 PARRA,Heyner SUB23 14 Pts
21 73 DUARTE,Alvaro SUB23 14 Pts
22 27 WALTEROS,Yamit SUB23 12 Pts
23 50 OSORIO,Danny SUB23 11 Pts
24 41 MILLAN,Jonathan SUB23 11 Pts
25 185 PANDIELLA,Guajardo SUB23 10 Pts
26 40 CAMACHO,Alexis SUB23 9 Pts
27 74 RIVEROS,Jilmar SUB23 8 Pts
28 5 BOLIVAR,Isaac SUB21 8 Pts
29 42 RUEDA,Jefferson SUB23 7 Pts
30 3 MONTOYA,Cristhian SUB23 7 Pts
31 51 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 7 Pts
32 39 LINARES,Oscar SUB23 6 Pts
33 171 QUINTANA,Oscar SUB23 5 Pts
34 163 ROA,Rafael SUB23 5 Pts
35 72 CAMELO,Jamerly SUB23 4 Pts
36 30 MORENO,Salvador SUB23 4 Pts
37 189 SANCHEZ,Horacio SUB23 4 Pts
38 6 VALENCIA,William SUB23 3 Pts
39 126 HOYOS,Sergio SUB23 3 Pts
40 136 RIVEROS,Jorge Luis SUB23 3 Pts
41 122 JARAMILLO,James SUB23 2 Pts
42 55 RAMIREZ,Jaime SUB23 2 Pts
43 124 FLOREZ,Mario SUB23 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL FINAL DE LA MONTAÑA
——————————————————————————————–
1 21 BELTRAN,Edward SUB23 45 Pts
2 1 BETANCUR,Carlos Albert SUB23 45 Pts
3 11 ROMERO,Yefrey SUB23 24 Pts
4 6 VALENCIA,William SUB23 18 Pts
5 24 GOMEZ,Javier SUB23 17 Pts
6 2 JARAMILLO,Daniel SUB23 17 Pts
7 92 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 15 Pts
8 25 PARRA,Heyner SUB23 13 Pts
9 5 BOLIVAR,Isaac SUB21 12 Pts
10 27 WALTEROS,Yamit SUB23 12 Pts
11 50 OSORIO,Danny SUB23 9 Pts
12 73 DUARTE,Alvaro SUB23 9 Pts
13 34 AROCA,Camilo SUB23 9 Pts
14 15 BOTHIA,Ivan SUB23 8 Pts
15 71 CHAMORRO,Juan SUB23 7 Pts
16 22 OYOLA,Robigzon SUB23 6 Pts
17 96 GUALDRON,Jhon SUB23 6 Pts
18 126 HOYOS,Sergio SUB23 6 Pts
19 48 VALENCIA,Juan Pablo SUB23 5 Pts
20 121 CHAMIZO,Jorge SUB23 5 Pts
21 26 RODRIGUEZ,Carlos Andre SUB23 4 Pts
22 30 MORENO,Salvador SUB23 3 Pts
23 19 PAREDES,Jhonatan SUB23 3 Pts
24 40 CAMACHO,Alexis SUB23 3 Pts
25 171 QUINTANA,Oscar SUB23 3 Pts
26 72 CAMELO,Jamerly SUB23 2 Pts
27 3 MONTOYA,Cristhian SUB23 2 Pts
CLASIFICACION GENERAL FINAL DE METAS VOLANTES
——————————————————————————————–
1 47 ANGARITA,Marvin SUB23 28 Pts
2 16 MARTINEZ,Luis SUB23 19 Pts
3 48 VALENCIA,Juan Pablo SUB23 19 Pts
4 5 BOLIVAR,Isaac SUB21 13 Pts
5 17 ULLOA,Camilo SUB23 11 Pts
6 6 VALENCIA,William SUB23 10 Pts
7 39 LINARES,Oscar SUB23 7 Pts
8 96 GUALDRON,Jhon SUB23 7 Pts
9 50 OSORIO,Danny SUB23 5 Pts
10 126 HOYOS,Sergio SUB23 5 Pts
11 44 GOMEZ,Ronald SUB23 5 Pts
