Noticias
Vuelta de la Juventud: Carlos Betancourt ganó la etapa reina. Javier Gómez virtual campeón
{YouTubeVideo id=zu0JRABTBVg}
08.05.10/1:22 PM/ * Galería fotográfica video HD / Resultados OFICIALES
Javier Gómez (EPM-UNE) se proclamó campeón virtual de la Vuelta de la Juventud a Colombia tras disputarse la penúltima etapa entre Mariquita y Facatativá sobre 155 kilómetros.El boyacense tuvo una gran recuperación en los kilómetros finales tras el espectacular recital de su compañero de escuadra Edward Beltrán en el ascenso al Alto del Vino. El antioqueño Carlos Betancourt (Orgullo Paisa) vendió caro su título y obtuvo con la victoria de etapa un merecido premio de consolación.
Publicado
Hace 15 añosel
Por
Enrique_editor
{YouTubeVideo id=zu0JRABTBVg}
08.05.10/1:22 PM/ * Galería fotográfica video HD / Resultados OFICIALES
Javier Gómez (EPM-UNE) se proclamó campeón virtual de la Vuelta de la Juventud a Colombia tras disputarse la penúltima etapa entre Mariquita y Facatativá sobre 155 kilómetros.El boyacense tuvo una gran recuperación en los kilómetros finales tras el espectacular recital de su compañero de escuadra Edward Beltrán en el ascenso al Alto del Vino. El antioqueño Carlos Betancourt (Orgullo Paisa) vendió caro su título y obtuvo con la victoria de etapa un merecido premio de consolación.
La etapa
Mariquita le daba la partida al último round de los escarabajos del futuro en la Vuelta de la Juventud a Colombia. Las piernas del lote después de dos vertiginoso días con la llegada en alto del Libano y la crono no daban más que para escaramuzas antes de encarar el ascenso al PM del Alto de la Mona.
El Orgullo Paisa se jugaba entero y lanzaba un portentoso ataque con Isaac Bolívar y el campeón defensor Carlos Betancourt que a más de cuatro minutos en la general hacía un último intento por la camiseta amarilla. La dupla paisa sorprendía pero la respuesta del EPM-UNE no daba espera y Mesa lanzaba su equipo entero, incluido el líder Robigzon Oyola, en pos de los antioqueños.
La brutal respuesta del EPM-UNE despedaza por completo el lote que se regaba a lo largo del ascenso. Los paisas seguían empeñados en atacar y William Valencia (Orgullo Paisa) era la siguiente ficha que se jugaba Carlos Mario Jaramillo. El EPM-UNE le bajaba revoluciones al lote porque Valencia no preocupa de cara a la general y con Betancourt, Jaramillo y Romero controlados los de Gabriel Mesa podían subir al paso.
Valencia encaraba un descenso temerario hasta la Meta Volante de Guadúas lo que le daba una ventaja de más de tres minutos ante un lote sin alarma alguna. El terreno empezaba a inclinarse anunciando el ascenso al PM de segunda categoría en alto del El Trigo lo que motivaba un nuevo ataque de los verdes de Antioquia con Isaac Bolívar que alcanzaba a Valencia para formar una dupla de paisas en punta.
Por detrás suyo flotaba Jhon Jairo Gualdrón (InderSantander-Panachi) y más atrás un cuarteto que conformaban Erney Parra (EPM-UNE), Ivan Bothia (Boyacá Orgullo de América), Jamerly Camelo (Pinturas Bler) y Vladimir Lopez (Bogotá-IDRD). El líder Oyola se hallaba comodo en el lote rodeado por su equipo en un grupo de no más de 30 corredores.
Bolívar y Valencia pasaban juntos en el Trigo con Gualdrón ya muy cerca y el lote sin despeinarse a más de un minuto. En el peligroso descenso a Villeta, Bolívar, Valencia y Gualdrón se jugaban enteros y el lote no arriesgaba lo que motivaba una diferencia de mas de tres minutos en la MV del río Tobia.
Gualdrón conectaba con la dupla de antioqueños para formar tres en punta mientras el cuarteto de Parra, Bothia, Camelo y López seguía flotando y el lote Oyola que se dedicaba a pedalear sin desesperarse por la poca peligrosidad de los hombres que tenían por delante.
Las cinco jornadas disputadas empezaban a pasar factura a Valencia y Gualdrón que empezaban a ceder terreno ante un Bolívar incólume que pedaleaba con el alma y cruzaba en solitario por la MV de La Vega, abrebocas para el último puerto de la jornada y de la Vuelta en el Alto del Vino.
El ascenso al Alto del Vino empezaba a pasar factura en sus primera rampas a los corredores que flotaban entre Bolívar y el lote que se los tragaba uno a uno y los dejaba atrás. El EPM-UNE se dedicaba a esperar los movimientos de Jaramillo, Romero y Betancourt, únicos corredores con alguna posibilidad aparte de los dirigidos por Gabriel J. Mesa.
Bolívar seguía subiendo como un cohete pero el lote se le arrimaba en una larga subida que se presentaba como un desafío casi imposible de negociar en solitario por una de las gratas sorpresas de este tour juvenil. Betancourt se jugaba su última carta a 20 kilómetros del puerto y despegaba del lote en búsqueda de recortar los más de cuatro minutos que lo separaban de la punta.
Nueve corredores conformaban la selección final en la parte más fuerte del ascenso en el que viajaba el líder Robinsón Oyola. El grupo le daba alcance a la dupla Bolivar-Betancourt y los paisas hacían una mayoría de cuatro corredores pero era Juan Chamorro (Pinturas Bler-Néctar de Cundinamarca) el que abría fuegos.
El líder Robinson Oyola empezaba a sufrir y caía a un segundo grupo donde lo arropaban sus compañeros de equipo. La general parecía por momentos un carrusel de nombres pero era Edward Beltrán el que finalmente se decidía y con un paso demoledor dejaba a atrás a todos y se presentaba en el PM del Vino con 1:20 de ventaja.
La dupla de Carlos Betancourt y Jefrry Romero eran los siguientes en el pasar por el puerto de primera categoría, seguidos de cerca por un grupo en el que viajaba Javier Gómez que sin perder la calma conservaba el liderato en manos de los de Gabriel Jaime Mesa ante el total naufragio de Oyola.
El descenso y los kilómetros llanos hasta Facatativa eran escenario de una loca persecución de Betancourt y Romero en pos de Beltrán que quería rubricar con victoria su espectacular escalada. A pesar del esfuerzo de Beltrán, el tandem de Romero y Betancourt lo alcanzaban para dirimirse el triunfo que conseguía el antioqueño sacando a relucir sus galones de subcampeón mundial de ruta.
Gómez se presentaba en la meta a 1:06 y se quedaba con el suéter líder en justo premio a su regularidad en la crono y en las etapas de montaña donde nunca desfalleció. El joven corredor de Duitama se proclamó como virtual campeón al obtener una ventaja de 28 segundos sobre su compañero de equipo Edward Beltrán, renta suficiente para afrontar sin problemas el paseo de la victoria este domingo en Bogotá.
La ronda juvenil culminará con un circuito de 95 kilómetros en inmediaciones del parque El Salitre de la capital del país. Poco o casi nada en juego con la general casi que definida a favor de Gómez, pero escenario sin igual para ver en acción a una nueva generación de escarabajos que sin lugar a dudas protagonizarán dentro de pocos años las grandes carreras de Colombia y del mundo.
La Federación Colombiana de Ciclismo adelantó una hora la realización del circuito que este domingo 9 de mayo cerrará la edición 2010 de la Vuelta de la Juventud. La carrera dará inicio a las 9 de la mañana y no a las 10 como estaba previsto.
Galería Fotográfica
{gallery}FOTOS10/GALERIAS/VueltaJuventudSub23/Et6mariquitafaca{/gallery}
Resultados
ETAPA 6
————————————————-
1 1 891013-346 BETANCUR,Carlos Albe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 05:03:42-10
2 21 900118-127 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE 2-06
3 11 891004-437 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 5-04
4 73 910112-534 DUARTE,Alvaro SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:06
5 2 910115-353 JARAMILLO,Daniel SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 1:07
6 71 911118-698 CHAMORRO,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:07
7 121 900525-516 CHAMIZO,Jorge SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:07
8 25 911009-110 PARRA,Heyner SUB23 EPM-UNE 1:11
9 24 911016-265 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 1:11
10 41 900408-438 MILLAN,Jonathan SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 4:39
11 92 880505-526 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 4:39
12 30 910418-806 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE 4:39
13 126 881020-379 HOYOS,Sergio SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 4:39
14 22 880810-109 OYOLA,Robigzon SUB23 EPM-UNE 4:39
15 189 890719-897 SANCHEZ,Horacio SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 4:39
16 26 881121-145 RODRIGUEZ,Carlos And SUB23 EPM-UNE 4:39
17 72 891018-296 CAMELO,Jamerly SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 4:39
18 23 890305-102 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE 4:39
19 19 890404-730 PAREDES,Jhonatan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:39
20 27 880723-294 WALTEROS,Yamit SUB23 EPM-UNE 4:39
21 50 880624-444 OSORIO,Danny SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 4:39
22 4 901212-344 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 5:12
23 91 880505-526 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 9:44
24 83 890409-705 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 10:15
25 82 911104-314 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 10:15
26 34 910920-523 AROCA,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 11:24
27 44 910224-442 GOMEZ,Ronald SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 12:19
28 28 910301-410 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE 13:54
29 186 891227-1020 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 13:54
30 42 900408-438 RUEDA,Jefferson SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 13:54
31 52 880108-288 LOPEZ,Vladimir SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 16:24
32 96 890613-667 GUALDRON,Jhon SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 16:24-01
33 85 910805-706 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 17:24
34 127 900730-380 CORTES,Victor SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 21:01
35 6 891106-352 VALENCIA,William SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 22:34-03
36 29 900414-805 LARGO,Luis SUB23 EPM-UNE 22:34
37 102 910513-1022 CALA,Aristobulo SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 22:34
38 124 910829-412 FLOREZ,Mario SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 23:19
39 74 910516-280 RIVEROS,Jilmar SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 24:27
40 54 890222-660 BERNAL,Osneyder SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 27:30
41 122 880914-378 JARAMILLO,James SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 27:38
42 57 901213-647 HENAO,Maicol SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 27:38
43 131 910726-309 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 27:38
44 152 1990 QUINTERO,Victor SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 27:38
45 15 900627-732 BOTHIA,Ivan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 27:38
46 132 890608-306 VARGAS,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 27:38
47 69 910826-289 DIAZ,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 28:11
48 45 880828-825 OSORIO,Frank SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 28:16
49 20 910726-840 CHAPARRO,Yeison SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 28:16
50 16 880308-737 MARTINEZ,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 28:16
51 12 890729-931 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 28:16
52 5 910509-347 BOLIVAR,Isaac SUB21 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 28:16-02
53 84 891125-563 MENDOZA,Omar A SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 30:55
54 93 900830-596 CASTAÑEDA,Luis SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 30:55
55 64 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 30:55
56 94 910618-684 JAIMES,Jose SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 30:55
57 33 900810-216 ALARCON,Antonio SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 30:55
58 61 910331-733 APONTE,Andres SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 30:55
59 177 880207-1009 PICO,Jhon SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 30:55
60 56 910303-650 GUZMAN,Fabian SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 30:55
61 51 890727-214 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 30:55
62 46 900823-615 QUINTERO,Duver SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 30:55
63 136 900522-631 RIVEROS,Jorge Luis SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 30:55
64 35 880711-277 TRIVIÑO,Julian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 30:55
65 47 890411-440 ANGARITA,Marvin SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 30:55
66 39 881231-212 LINARES,Oscar SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 30:55
67 185 900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 30:55
68 62 1990 VARGAS,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 30:55
69 10 900612-345 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 30:55
70 3 890804-354 MONTOYA,Cristhian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 30:55
71 43 890319-441 GOMEZ,Edison SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 30:55
72 40 900620-169 CAMACHO,Alexis SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 30:55
73 32 881124-293 CASTIBLANCO,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 36:55
74 77 910514-240 VANEGAS,Cristian SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 36:55
75 13 880308-736 ALVAREZ,Gabriel SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 36:55
76 106 910718-617 MENDOZA,Andres SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 36:55
77 95 900630-527 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 36:55
78 182 910514-939 FERNANDEZ,Jhoan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 36:55
79 150 910522-905 NIÑO,Duvan SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 36:55
80 187 911128-1026 VASQUEZ,Daniel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 36:55
81 104 910120-642 RODRIGUEZ,Jonathan SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 36:55
82 37 880912-407 NARANJO,Yerson SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 36:55
83 14 880927-264 GUERRERO,Carlos Andr SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 36:55
84 48 880502-443 VALENCIA,Juan Pablo SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 42:55
85 171 890727-1028 QUINTANA,Oscar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 42:55
86 139 910907-900 FONSECA,Ronald SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 42:55
87 151 880215-139 CASTRO,William SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 42:55
88 123 880914-375 HURTADO,Eider SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 42:55
89 117 910617-300 SOTO,Pablo SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 43:20
90 184 881201 OROZCO,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 43:58
91 163 891006-20 ROA,Rafael SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 45:33
92 60 911104-783 GUERRERO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 45:33
93 135 890408-135 CARRIAZO,Leandro SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 45:33
94 31 890411-259 CARDENAS,Henry SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 45:33
95 55 890120-653 RAMIREZ,Jaime SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 45:33
96 78 910315-886 SANCHEZ,Wilson SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 45:33
97 17 880718-695 ULLOA,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 45:33
98 7 880728-348 CASTRO,Jose Nicolas SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 45:33
99 Fc 173 880715-1025 CADAVID,Dario SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 51:01
100 Fc 148 891204-744 ARGUELLO,Leonardo SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 51:01
101 Fc 63 910830-374 RINCON,Victor Esteba SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 51:01
102 Fc 142 910822-654 FORERO,Daniel SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 52:23
103 Fc 161 881220-893 APONTE,Jose SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 52:34
104 Fc 155 880912-605 PINEDA,Jhonier SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 1:00:50
105 Fc 125 890829-377 GRISALEZ,Miguel SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:08:22
106 Fc 8 910307-351 RODRIGUEZ,Jean Stefa SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 1:11:16
CORREDORES RETIRADOS DE LA ETAPA
——————————————————————————–
9 LOPEZ,Julian
36 SALAZAR,Jose
49 OSPINA,Argiro
53 MONROY,Ricardo
59 RUANO,Luis
68 TORRES,Fernando
70 DIAZ,Jimmy
81 GUTIERREZ,Cristian
88 MALPICA,Ivan
116 ZORRO,Yohn
130 SOTO,Jhoan
141 FONSECA,Nelson
147 BLANCO,Jhon
153 GUTIERREZ,Jorge
188 OCHOA,Wilson
190 CIPAGAUTA,Carlos
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
——————————————————————
1.- 24 911016-265 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 16:14:53
2.- 21 900118-127 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE a 28
3.- 2 910115-353 JARAMILLO,Daniel SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 51
4.- 11 891004-437 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:34
5.- 1 891013-346 BETANCUR,Carlos Alberto SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 2:37
6.- 22 880810-109 OYOLA,Robigzon SUB23 EPM-UNE a 3:26
7.- 25 911009-110 PARRA,Heyner SUB23 EPM-UNE a 5:55
8.- 71 911118-698 CHAMORRO,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 6:17
9.- 27 880723-294 WALTEROS,Yamit SUB23 EPM-UNE a 6:20
10.- 50 880624-444 OSORIO,Danny SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 7:48
11.- 41 900408-438 MILLAN,Jonathan SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 8:33
12.- 30 910418-806 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE a 10:26
13.- 189 890719-897 SANCHEZ,Horacio SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 11:06
14.- 23 890305-102 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE a 11:25
15.- 92 880505-526 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 13:00
16.- 73 910112-534 DUARTE,Alvaro SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 13:06
17.- 72 891018-296 CAMELO,Jamerly SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 13:33
18.- 19 890404-730 PAREDES,Jhonatan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 14:45
19.- 26 881121-145 RODRIGUEZ,Carlos Andres SUB23 EPM-UNE a 15:01
20.- 4 901212-344 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 17:17
21.- 44 910224-442 GOMEZ,Ronald SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 18:46
22.- 42 900408-438 RUEDA,Jefferson SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 19:59
23.- 91 880505-526 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 20:47
24.- 121 900525-516 CHAMIZO,Jorge SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 24:45
25.- 82 911104-314 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 27:36
26.- 28 910301-410 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE a 28:02
27.- 52 880108-288 LOPEZ,Vladimir SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 30:10
28.- 6 891106-352 VALENCIA,William SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 31:38
29.- 83 890409-705 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 31:59
30.- 124 910829-412 FLOREZ,Mario SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 33:35
31.- 96 890613-667 GUALDRON,Jhon SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 34:25
32.- 74 910516-280 RIVEROS,Jilmar SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 34:46
33.- 40 900620-169 CAMACHO,Alexis SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 35:12
34.- 33 900810-216 ALARCON,Antonio SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 38:06
35.- 5 910509-347 BOLIVAR,Isaac SUB21 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 38:40
36.- 186 891227-1020 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 39:40
37.- 46 900823-615 QUINTERO,Duver SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 39:48
38.- 29 900414-805 LARGO,Luis SUB23 EPM-UNE a 40:29
39.- 126 881020-379 HOYOS,Sergio SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 41:57
40.- 45 880828-825 OSORIO,Frank SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 42:54
41.- 3 890804-354 MONTOYA,Cristhian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 43:01
42.- 122 880914-378 JARAMILLO,James SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 44:04
43.- 93 900830-596 CASTAÑEDA,Luis SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 46:40
44.- 47 890411-440 ANGARITA,Marvin SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 47:46
45.- 56 910303-650 GUZMAN,Fabian SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 47:56
46.- 34 910920-523 AROCA,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 48:03
47.- 57 901213-647 HENAO,Maicol SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 49:02
48.- 51 890727-214 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 49:11
49.- 136 900522-631 RIVEROS,Jorge Luis SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 49:30
50.- 131 910726-309 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 49:55
51.- 13 880308-736 ALVAREZ,Gabriel SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 49:58
52.- 12 890729-931 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 50:06
53.- 39 881231-212 LINARES,Oscar SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 50:12
54.- 20 910726-840 CHAPARRO,Yeison SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 51:32
55.- 102 910513-1022 CALA,Aristobulo SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY a 51:49
56.- 43 890319-441 GOMEZ,Edison SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 52:43
57.- 152 1990 QUINTERO,Victor SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA a 57:17
58.- 35 880711-277 TRIVIÑO,Julian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 58:32
59.- 84 891125-563 MENDOZA,Omar A SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 59:12
60.- 171 890727-1028 QUINTANA,Oscar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA a 59:17
61.- 69 910826-289 DIAZ,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 59:49
62.- 54 890222-660 BERNAL,Osneyder SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 1:00:37
63.- 123 880914-375 HURTADO,Eider SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 1:00:45
64.- 31 890411-259 CARDENAS,Henry SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 1:01:14
65.- 106 910718-617 MENDOZA,Andres SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA a 1:02:09
66.- 14 880927-264 GUERRERO,Carlos Andres SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:02:39
67.- 15 900627-732 BOTHIA,Ivan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:02:40
68.- 85 910805-706 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 1:03:24
69.- 62 1990 VARGAS,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 1:04:05
70.- 48 880502-443 VALENCIA,Juan Pablo SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 1:05:12
71.- 32 881124-293 CASTIBLANCO,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 1:06:55
72.- 61 910331-733 APONTE,Andres SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 1:07:36
73.- 132 890608-306 VARGAS,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 1:07:44
74.- 7 880728-348 CASTRO,Jose Nicolas SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 1:07:46
75.- 187 911128-1026 VASQUEZ,Daniel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 1:07:47
76.- 16 880308-737 MARTINEZ,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:07:52
77.- 185 900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 1:08:10
78.- 10 900612-345 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 1:10:14
79.- 177 880207-1009 PICO,Jhon SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA a 1:12:47
80.- 184 881201 OROZCO,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 1:13:55
81.- 127 900730-380 CORTES,Victor SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 1:15:29
82.- 104 910120-642 RODRIGUEZ,Jonathan SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA a 1:15:50
83.- 55 890120-653 RAMIREZ,Jaime SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 1:17:03
84.- 95 900630-527 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 1:17:31
85.- 17 880718-695 ULLOA,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:17:35
86.- 64 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 1:18:28
87.- 182 910514-939 FERNANDEZ,Jhoan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 1:18:42
88.- 60 911104-783 GUERRERO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 1:19:16
89.- 151 880215-139 CASTRO,William SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA a 1:24:06
90.- 37 880912-407 NARANJO,Yerson SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 1:24:28
91.- 139 910907-900 FONSECA,Ronald SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 1:27:29
92.- 150 910522-905 NIÑO,Duvan SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO a 1:28:50
93.- 94 910618-684 JAIMES,Jose SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 1:37:03
94.- 117 910617-300 SOTO,Pablo SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA a 1:43:18
95.- 135 890408-135 CARRIAZO,Leandro SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 1:46:10
96.- 78 910315-886 SANCHEZ,Wilson SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 1:52:10
97.- 163 891006-20 ROA,Rafael SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR a 2:04:20
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
——————————————————————————————–
1.- EPM-UNE 48:45:17
2.- IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 48:58:30 a 13:13
3.- CHAOYANG ESSA ENVIA 49:12:42 a 27:25
4.- PINTURAS BLER-AGU NECTAR 49:15:43 a 30:26
5.- BOYACA ORGULLO DE AMERICA 49:37:50 a 52:33
6.- INDER SDERPANACHIFORMESAN 49:49:11 a 1:03:54
7.- CIENTO X CIENTO CALDENSE 49:55:44 a 1:10:27
8.- ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 50:07:15 a 1:21:58
9.- ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 50:13:02 a 1:27:45
10.- EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 50:23:35 a 1:38:18
11.- IDRD LICICLISMO BOGOTA 50:40:25 a 1:55:08
