Noticias y resultados
Vuelta a Colombia: José Rujano voló al Líbano. Sergio Henao nuevo líder
{YouTubeVideo id=6H6pRSgFc6Y}
09.08.10/2:38 PM/Galería fotográfica video HD
El venezolano José Rujano (Lotería de Boyacá-Bicentenario) se impuso en la novena etapa de la Vuelta a Colombia 2010 disputada entre Bogotá y El Líbano (Tolima) sobre un recorrido de 229.6 kilómetros. Rujano fue fiel a su apelativo del “aguila de Merida” y voló en el puerto de primera categoría del Alto de la Virgen situado a menos de un kilómetro de la meta. El joven Sergio Luis Henao (Orgullo Paisa) entró segundo y se convirtió en nuevo líder del giro nacional.
Publicado
Hace 16 añosel
Por
Enrique_editor{YouTubeVideo id=6H6pRSgFc6Y}
09.08.10/2:38 PM/Galería fotográfica video HD
El venezolano José Rujano (Lotería de Boyacá-Bicentenario) se impuso en la novena etapa de la Vuelta a Colombia 2010 disputada entre Bogotá y El Líbano (Tolima) sobre un recorrido de 229.6 kilómetros. Rujano fue fiel a su apelativo del “aguila de Merida” y voló en el puerto de primera categoría del Alto de la Virgen situado a menos de un kilómetro de la meta. El joven Sergio Luis Henao (Orgullo Paisa) entró segundo y se convirtió en nuevo líder del giro nacional.
Con los 21 kilómetros de escalada al último puerto de la jornada en la mente de todos los corredores se despedía la Vuelta a Colombia de la capital del país para tomar rumbo al Líbano. La larga etapa parecía casi calcada de la de ayer y mostraba en sus primeros kilómetros a un lote muy tranquilo que ahorraba fuerzas para el durísimo final.
La carretera se empinaba para darle paso al primero de los cuatro puerto de la jornada en el Alto del Vino e Israel Ochoa (Boyacá Orgullo de América) a sus gloriosos 48 años, cruzaba primero y se lanzaba buscando La Vega. El peligroso descenso cobraba victimas y William Muñoz (Colombia es Pasión) y Olmedo Capacho (Formesán-Panachi) debían decir adiós a la Vuelta tras dos feas caídas.
La Vega mostraba en punta de carrera a Carlos Alzate (Supergiros), Iván Mauricio Casas (Boyacá Orgullo de América), Marlon Pérez y Juan Alejandro García (GW-Shimano), Víctor Hugo Peña (Colombia es Pasión) y Jaime Castañeda (EPM-UNE). El sexteto atacaba de bajada y decoraría la punta de la etapa hasta el Alto del Trigo.
El segundo puerto ocasionaba la baja del vallecaucano Alzate que renunciaba a seguir la aventura emulado por Marlon Pérez algunos kilómetros mas adelante. Las dos deserciones dejaban solo a cuatro punteros a los que movía y animaba Víctor Hugo Peña, veterano en este tipo de lides y único colombiano en lucir la camiseta amarilla de líder del Tour de Francia.
Sevilla y el grupo de favoritos ascendía al paso y bajaba de “puntillas” hasta Guaduas para no correr la misma suerte de Capacho y Muñoz que por fortuna estaban fuera de peligro. El transito hasta el tercer puerto le daba vuelo a un grupo de ocho corredores encabezados por Israel Ochoa y Hernán Buenahora, veteranos de mil batallas con títulos de Clásico RCN y Vuelta a Colombia a cuestas, quienes apuraban el paso para darle cacería a la fuga.
El Alto de la Mona mostraba a los cuatro punteros escalando con suficiencia, a los cinco que flotaban empeñados en conectar y al lote de Sevilla sin sufrir daño alguno reservando todas las baterías para el final. El último descenso peligroso era sorteado sin que lamentar y la calurosa Honda recibía la Vuelta a Colombia tal como lo hiciera hace ya 60 años con la primera y única etapa que ganó Efraín “El Zipa” Forero, en cuyo honor se disputaba la jornada.
Los cuatro de punta tomaban la “sana” decisión de esperar a sus persecutores por lo que la localidad de Mariquita mostraba 10 aventureros en punta de carrera que se aprestaban a iniciar la ultima y espectacular escalada de la jornada. Antes de las primeras rampas García y Valero renunciaban a una fuga condenada a morir en el ascenso ante un lote donde ya el Orgullo Paisa pisaba el acelerador y los Rujano, Sevilla, Duarte y Montaña empezaban a mostrar sus intenciones.
El campeón vigente no daba espera alguna y ponía el paso asesino que le valió el título hace un año. Sevilla, Duarte y finalmente Henao intentaban seguir la estela del “águila merideña” pero renunciaban pronto y mantenían su ritmo para dejar al venezolano en un ascenso solitario, fiel al estilo que le valió el subcampeonato de un Giro de Italia.
Rujano recogía a todos los escapados hasta hallarse en la cabeza de la carrera con Sevilla, Henao y Freddy Montaña siguiéndolo, a diferencias que oscilaban entre uno y dos minutos. Diego Calderón volvía a mostrar su enorme calidad en la cuesta junto al joven valluno Dalivier Ospina, la dupla le llegaba a trío de Sevilla pero con el pasar de los kilómetros se fundían.
Duarte la pasaba mal en los primeros kilómetros del ascenso pero el jefe de filas del Colombia es Pasión se recuperaba y subía con un grupo de 11 corredores que viajó siempre por detrás de Sevilla, Henao y Montaña. El portador del suéter tricolor era presa de la mala suerte a 13 kilómetros y se resbalaba en una gravilla que lo mandaba por el suelo, para fortuna suya su carro acompañante le cambiaba la bicicleta en una acción digna de pits de formula uno.
Rujano se hacía inalcanzable pero cedía un poco su paso en los último kilómetros del puerto lo que motivaba un descuento de sus rivales. El escalador patriota cruzaba por el puerto y se presentaba solo en la meta tal y como le gusta. Sergio Henao se soltaba de sus acompañantes y llegaba a 1:28 candidatizándose de una vez por todas para el trono de la vuelta al ponerse líder.
Duarte sorprendía de atrás a Sevilla y Montaña pero entraban en la meta juntos a 1:56 para dejar en tablas por segundo día su batalla. El que si le sacaba jugo al ascenso era el nariñense Darwin Atapuma (Colombia es Pasión) que entraba sexto a 2:23 y se catapultaba al tercer lugar de la general. Con su acción Rujano se posicionaba sexto en la general a 3:41, desventaja exigua si mañana en La Línea muestra el nivel de hoy.
Palmas para el nuevo líder Sergio Henao, corredor de tan solo 24 años que despuntó hace unos años en las filas del Orgullo Paisa para después recalar en el Colombia es Pasión, equipo con el que obtuvo victorias en la Vuelta a la Juventud del 2008 y en el GP de Portugal y el Cinturón a Mallorca en el 2009. Para el 2010 regresó a las filas de los verdiblancos y hoy es flamante líder del tour nacional.
Este martes 10 de agosto hace su aparición el máximo juez de las carreras por etapas en Colombia. El temible puerto de fuera de categoría en el Alto de la Línea se alza como obstáculo principal entre los favoritos y el título. Nueva cita para Henao, Sevilla, Atapuma, Montaña, Colorado, Rujano, Gonzáles, Acevedo, Duarte y Parra que forman el top 10 de la general.
Serán cuatro puertos los que se habrán de sortear en una de las jornadas reinas por excelencia en la historia del tour patrio que dará inicio en Armero Guayabal (Tolima) y culminará en La Tebaida (Quindío) después de 203.5 kilómetros. Alto Río Recio (Km. 33 de 3ª categoría), Alto del Perico (Km. 116.9 de 3ª categoría), Alto del Tigre (Km. 130.6 de 3ª categoría) y Alto de La Línea (Km. 157.7 de Fuera de Categoría). Dos Metas Volantes en Alvarado (Km. 58.1) e Ibagué (Km. 89.7).
Resultados
NOVENA ETAPA BOGOTA-LIBANO
1 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA 05:54:57 -10
2 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 1:28 -06
3 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL 1:56 -04
4 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 1:56
5 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:58
6 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL 2:23
7 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 2:29
8 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 2:57
9 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3:43
10 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 4:18
11 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 4:20
12 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 4:25
13 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL 4:25
14 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 4:25
15 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 4:25
16 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 4:25
17 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:30
18 9 VEN19761019 VASQUEZ,Noel ELITE LOTERIA DE BOYACA 5:29
19 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 7:10
20 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 7:56
21 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 8:31
22 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL 8:31
23 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL 8:31
24 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 8:31
25 44 COL19690826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 8:32
26 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA 11:32
27 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 14:11
28 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA 14:11
29 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA 14:11
30 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL 14:11
31 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA 14:11
32 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 14:11
33 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 14:11
34 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 14:11
35 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 14:11
36 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 14:11
37 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS 16:12
38 51 COL19731124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 20:04
39 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 20:04
40 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 20:04
41 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 20:04
42 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 20:04
43 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA 20:04
44 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 25:20
45 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 25:20
46 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE 25:40
47 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 25:40
48 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 25:40
49 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 25:40
50 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 25:40
51 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 28:27
52 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA 28:27
53 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 28:31
54 74 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 28:58
55 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 29:52 -02
56 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 30:43
57 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA 30:43
58 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA 30:43
59 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 30:43
60 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 30:43
61 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 33:40
62 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 33:40
63 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 33:40
64 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 33:40
65 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 33:40
66 94 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 33:40
67 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 33:40
68 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 33:40 -01
69 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS 33:40
70 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS 33:40
71 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 33:40
72 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 33:40
73 21 COL19691215 CASTELBLANCO,Jose ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 45:09
74 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 45:09
75 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 45:09
76 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 45:23
77 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 45:23
78 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 45:23-03
79 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 45:23
80 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 45:23
81 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 45:23
82 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL 45:23
83 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 45:23
84 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 45:23
85 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 45:23
86 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA 45:23
87 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 45:23
88 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS 45:23
89 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 45:23
90 59 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 45:23
91 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 45:23
92 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS 50:44
93 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS 50:44
94 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS 50:44
95 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 50:44
96 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 50:44
97 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 50:44
98 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 50:44
99 95 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 51:03
100 Fc 96 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 1:06:49
Corredores que tomaron la partida: 105
Corredores clasificados : 99
Corredores retirados : 5
Corredores fuera del limite : 1
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
1.- 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 34:15:38
2.- 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 43
3.- 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL a 3:02
4.- 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 3:14
5.- 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3:35
6.- 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA a 3:41
7.- 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE a 4:44
8.- 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 4:45
9.- 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 4:49
10.- 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 5:03
11.- 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE a 5:06
12.- 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE a 5:12
13.- 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 6:59
14.- 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 7:53
15.- 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 8:54
16.- 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 9:08
17.- 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 9:26
18.- 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 9:27
19.- 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 9:39
20.- 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 9:49
21.- 9 VEN19761019 VASQUEZ,Noel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 14:14
22.- 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 14:55
23.- 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 15:18
24.- 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 17:38
25.- 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 18:34
26.- 51 COL19731124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 20:12
27.- 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 23:31
28.- 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 26:09
29.- 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 28:04
30.- 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 28:25
31.- 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 30:33
32.- 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 30:45
33.- 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 35:38
34.- 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 36:34
35.- 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 37:26
36.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 41:24
37.- 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 45:27
38.- 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 48:18
39.- 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE a 49:21
40.- 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 52:59
41.- 44 COL19690826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 53:40
42.- 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA a 55:08
43.- 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 58:36
44.- 74 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 59:53
45.- 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:01:40
46.- 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:06:03
47.- 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 1:07:06
48.- 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:10:08
49.- 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:13:30
50.- 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:16:04
51.- 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS a 1:16:35
52.- 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:18:10
53.- 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:18:41
54.- 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:21:06
55.- 21 COL19691215 CASTELBLANCO,Jose ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:22:17
56.- 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:22:45
57.- 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:25:07
58.- 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 1:25:11
59.- 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:27:14
60.- 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 1:28:30
61.- 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:29:40
62.- 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:29:47
63.- 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE a 1:31:16
64.- 59 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:33:34
65.- 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:35:15
66.- 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:36:08
67.- 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS a 1:37:51
68.- 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:39:13
69.- 94 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:39:15
70.- 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:41:22
71.- 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:43:07
72.- 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:43:37
73.- 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:46:03
74.- 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:46:20
75.- 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 1:49:36
76.- 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:53:27
77.- 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:53:41
78.- 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS a 1:56:44
79.- 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 1:58:14
80.- 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:58:22
81.- 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:59:30
82.- 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 2:06:33
83.- 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:07:46
84.- 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 2:08:36
85.- 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:11:29
86.- 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS a 2:17:12
87.- 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS a 2:20:30
88.- 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 2:22:01
89.- 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:22:12
90.- 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 2:23:47
91.- 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 2:26:41
92.- 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 2:29:02
93.- 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 2:32:03
94.- 95 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 2:49:57
95.- 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 2:55:27
96.- 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 3:04:09
97.- 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 3:06:51
98.- 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS a 3:08:00
99.- 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS a 3:38:50
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- INDEPORTES ANTIOQUIA
2.- COL PASION-472-CAFE COL a mt.
3.- EPM-UNE a mt.
4.- BOYACA ORGULLO DE AMERICA a mt.
5.- LOTERIA DE BOYACA a mt.
6.- GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a mt.
7.- EBSA EMP ENERG DE BOYACA a mt.
8.- NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a mt.
9.- FORMESAN-PANACHI-IND SDER a mt.
10.- FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a mt.
11.- SUPER GIROS a mt.
12.- IMRD COTA-FLEJES BONELO a mt.
CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD
