Noticias y resultados
Vuelta a Colombia: Javier Gonzáles ganó en Las Palmas. Sergio Henao dio un paso enorme al título
{YouTubeVideo id=Oog_LOvm3I4}
14.08.10/2:07 PM/Galería fotográfica video HD
Javier Gonzáles (Epm-Une) se impuso en la decimotercera etapa de la Vuelta a Colombia 2010 disputada sobre 206.1 kilómetros entre Manizales y el Alto de Palmas en la ciudad de Medellín. El joven antioqueño Sergio Henao (Orgullo Paisa) se metió medio título al bolsillo al entrar tercero y sumarle nuevos segundos al venezolano José Rujano (Lotería de Boyacá), que quedó tercero en la general a 3:21 restando una sola etapa que se disputará con una CRI este domingo 15 de Agosto.
Publicado
Hace 16 añosel
Por
Enrique_editor{YouTubeVideo id=Oog_LOvm3I4}
14.08.10/2:07 PM/Galería fotográfica video HD
Javier Gonzáles (Epm-Une) se impuso en la decimotercera etapa de la Vuelta a Colombia 2010 disputada sobre 206.1 kilómetros entre Manizales y el Alto de Palmas en la ciudad de Medellín. El joven antioqueño Sergio Henao (Orgullo Paisa) se metió medio título al bolsillo al entrar tercero y sumarle nuevos segundos al venezolano José Rujano (Lotería de Boyacá), que quedó tercero en la general a 3:21 restando una sola etapa que se disputará con una CRI este domingo 15 de Agosto.
Manizales abría la jornada definitiva de la Vuelta a Colombia y Marlon Pérez (GW-Shimano, Víctor Hugo Peña (Colombia es Pasión), Libardo Niño (EBSA) y Jaime Castañeda (Epm-Une) aprovechaban su experiencia en los descensos europeos para dar el primer campanazo de lo que sería una memorable etapa de la ronda nacional.
La carretera mojada no era impedimento para que cinco “kamikazes” más se sumaran al escape para dejar las cosas con nueve punteros y un lote que no arriesgaba de más en el empinado descenso de la capital caldense. El jefe de filas del EBSA y triple campeón de la vuelta, Libardo Niño, se mostraba muy activo en el grupo de avanzada lo que sumado a la pasividad del lote le entregaban más de cinco minutos de ventaja en Irra a los nueve punteros.
La alta temperatura no era impedimento para que la fuga aprovechara el gran paso de sus integrantes y se tragará mas de 80 kilómetros hasta la Meta Volante de La Pintada, punto de partida de los puertos de montaña sucesivos del Alto La Quiebra y el Alto de Minas. Allí el lote seguía con banderas blancas y pasaba a mas de 14 minutos de los punteros donde Niño empezaba a ya a inquietar.
El inagotable Libardo Niño rememoraba los espectaculares duelos de Javier “El Ñato” Suárez y “Cochise” Rodríguez en Minas para despegar de los punteros rumbo a La Quiebra donde arribaba junto a Alex Rojas (Formesán). Los boyacenses abrían fuegos y mandaban a sus dos equipos a la guerra pero encontraban la férrea respuesta del Orgullo Paisa y el líder Henao que no reculaban ni un milímetro ante la andanada de los colombo-venezolanos.
Niño era un cohete y cruzaba primero en el Alto de Minas en una espectacular acción del ya veterano jefe de filas del EBSA que sigue mostrando condiciones inigualables ante corredores 15 años más jóvenes. Víctor Hugo Peña (Colombia es Pasión), Alexander Rojas (Formesán-Panachi) y el “bananero” Jaime Castañeda (Epm-Une) eran los únicos sobrevivientes de la escapada que flotaban entre un lote animado por las continuas amenazas de Rujano.
El mítico puerto se terminaba. Niño cruzaba primero seguido a 3:40 por Rojas, Peña y Castañeda con el Lote Henao a más de seis minutos sin hacerse daño alguno, a pesar de los continuos intentos de vuelo del “águila merideña” que no encontraba como clavar las garras en Minas.
El decorado de Minas no cambiaba ni el descenso a Caldas ni en la travesía a la ciudad de Medellín antes de ingresar en el espectacular final de etapa con meta en el Alto de Palmas. Libardo era un rayo y se encontraba con el ascenso en primer lugar para mantener vivas las esperanzas de ganar una etapa épica, tal como las que solía vencer su DT, Rafael Niño, máximo campeón de la Vuelta a Colombia con cinco títulos.
El Orgullo Paisa sufría de lo lindo cuando Oscar Sevilla pinchaba con la carrera lanzada en búsqueda del ascenso a Palmas. Los verdiblancos rompían el record de los pits de la F1 y dejaban a tres hombres para devolver al ibérico al lote, corriendo el peligro de dejar a Henao solo frente a Rujano y su corte que aguardaban el ascenso para lanzarse de nuevo al ataque.
La Glorieta de San Diego bajaba el banderín para Palmas y los boyacenses disparaban a diestra y siniestra con Fernando Camargo, Rodolfo Torres y Manuel Medina que subían el ritmo a mil por hora preparando el vuelo del “águila”. Sin embargo era el risaraldense Diego Calderón (Pinturas Bler), de gran Vuelta a Colombia, el que empezaba a romper piernas seleccionando por completo el lote líder.
Rujano no lograba sacudirse del asfixiante marcaje de Janier Acevedo, Oscar Sevilla y Sergio Henao. El venezolano se encontraba ante un infierno de camiseta verdiblancas en cada ataque y se le empezaba a acabar la cancha cuando faltaban solo 10 kilómetros para meta. Peña, Castañeda y Niño encontraban el final de su aventura de mas de 190 kilómetros cuando Calderón pegaba otro bandazo y el lote daba buena cuenta de ellos.
Rujano empezaba a desesperarse cuando veía el pasacalles de cinco a meta con Sevilla y Henao adheridos a su rueda y ya sin gregario alguno. Javier Gonzáles (Epm-Une) era el siguiente en pegar y atacaba sin dar lugar a respuestas. El regente campeón venezolano, empezaba a flaquear y por momentos se rezagaba, situación que aprovechaba el líder Henao para dar un golpe de autoridad y partir respondiendo al llamado que le hacían los campeones de ayer y hoy a unirse al hall de la fama de la Vuelta a Colombia.
Gonzáles se hacía inalcanzable y entraba en Palmas celebrando una gran victoria de los de Raúl Mesa. Darwin Atapuma, otro diamante en bruto, entraba segundo seguido de Henao que celebraba medio título de la Vuelta a Colombia con Rujano a 35 segundos, casi despidiéndose de su cetro que debe entregar mañana al joven de Rionegro.
Mejor final de vuelta imposible con Contrarreloj Individual de 34.8 kilómetros en la capital paisa. La etapa de cierre partirá de la Calle 44 en San Juan para encaminarse por calles emblemáticas de Medellín como Avenida Las Vegas y la Regional antes de terminar en la Carrera 74.
Resultados
DECIMA TERCERA ETAPA MANIZALES-MEDELLIN
1 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 05:39:14 -10
2 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL 5 -06
3 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 8 -04
4 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 17
5 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL 32
6 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA 35
7 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 38
8 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 39
9 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 46
10 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:04
11 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 1:48
12 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 2:32
13 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 2:32
14 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3:01
15 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3:19
16 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3:34
17 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3:56
18 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 4:52
19 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 4:58
20 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 4:58
21 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 5:15
22 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL 5:25
23 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA 6:31
24 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 6:46
25 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 7:07
26 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL 8:19
27 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 8:19
28 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 8:19
29 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL 8:19
30 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 8:19
31 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 8:19
32 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 8:42
33 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 11:49
34 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 11:49
35 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 12:06
36 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 12:46
37 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 14:28
38 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 15:38
39 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA 15:38
40 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA 15:38
41 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 24:41
42 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 27:47
43 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA 27:47
44 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 27:47
45 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 27:47
46 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL 27:47
47 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 27:47
48 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA 27:47
49 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA 27:47
50 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 27:47
51 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 27:47
52 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 27:47
53 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 27:47
54 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 27:47
55 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 27:47
56 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL 27:47
57 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 27:47
58 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE 27:47
59 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 28:03
60 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 28:03
61 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA 28:15
62 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA 30:47
63 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 30:47
64 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 31:53
65 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 31:53
66 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA 31:53
67 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 31:53
68 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 31:53
69 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 31:53
70 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 31:53
71 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS 31:53
72 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 31:53
73 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 31:53
74 44 COL19640826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 31:53
75 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 31:53
76 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 31:53
77 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 31:53
78 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS 32:02
79 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 32:19
80 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 32:19
81 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 32:28
82 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 32:35
83 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS 33:04
84 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 37:51
85 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 38:19
86 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS 41:10
87 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS 41:10
88 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 47:50
89 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 47:50
90 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS 47:50
91 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 47:55
92 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS 48:38
Corredores clasificados : 92
Corredores retirados : 1
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
1.- 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 53:05:02
2.- 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 3:12
3.- 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA a 3:21
4.- 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 3:35
5.- 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL a 3:49
6.- 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE a 5:17
7.- 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 6:59
8.- 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE a 10:07
9.- 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 10:10
10.- 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 11:04
11.- 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 14:14
12.- 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 19:07
13.- 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 24:36
14.- 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 31:45
15.- 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 34:59
16.- 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 35:45
17.- 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 36:16
18.- 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 38:13
19.- 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 38:17
20.- 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 38:31
21.- 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 44:46
22.- 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE a 46:32
23.- 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 52:03
24.- 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 53:09
25.- 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 53:38
26.- 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 56:48
27.- 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 1:04:45
28.- 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:06:43
29.- 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:11:24
30.- 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:13:01
31.- 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 1:18:55
32.- 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:21:50
33.- 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:29:01
34.- 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:33:58
35.- 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:36:02
36.- 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:42:46
37.- 44 COL19640826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:43:02
38.- 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:52:51
39.- 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE a 1:56:41
40.- 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:57:42
41.- 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 2:03:28
42.- 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE a 2:06:48
43.- 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 2:13:54
44.- 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA a 2:15:07
45.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 2:15:18
46.- 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA a 2:17:45
47.- 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 2:23:13
48.- 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA a 2:23:56
49.- 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 2:29:30
50.- 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:32:10
51.- 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:35:35
52.- 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 2:38:07
53.- 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 2:45:24
54.- 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS a 2:46:19
55.- 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:47:27
56.- 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 2:47:30
57.- 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:50:30
58.- 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 2:54:24
59.- 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS a 2:58:56
60.- 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:02:33
61.- 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:02:54
62.- 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:05:18
63.- 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 3:06:23
64.- 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA a 3:07:38
65.- 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 3:08:01
66.- 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:08:19
67.- 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 3:09:30
68.- 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 3:10:15
69.- 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 3:14:15
70.- 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS a 3:18:03
71.- 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3:23:27
72.- 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA a 3:27:11
73.- 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 3:29:30
74.- 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 3:31:05
75.- 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3:31:33
76.- 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 3:33:01
77.- 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 3:36:44
78.- 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 3:43:02
79.- 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 3:45:59
80.- 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:48:53
81.- 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 3:49:32
82.- 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 4:00:02
83.- 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 4:04:05
84.- 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 4:06:19
85.- 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS a 4:13:10
86.- 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS a 4:24:56
87.- 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 4:32:04
88.- 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 4:41:33
89.- 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 4:45:57
90.- 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 5:20:48
91.- 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS a 5:22:34
92.- 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS a 5:23:21
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1 EPM-UNE 159:31:03
2 INDEPORTES ANTIOQUIA 159:33:19 a 0:02:16
3 COL PASION-472-CAFÉ COL 159:34:34 a 0:03:31
4 NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 160:19:57 a 0:48:54
5 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 161:48:48 a 2:17:45
6 EBSA EMPRESA DE ENEERGIA DE BOYACA 160:35:09 a 1:04:06
7 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 160:14:19 a 0:43:16
8 LOTERIA DE BOYACA 160:33:45 a 1:02:42
9 GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 162:28:11 a 2:57:08
10 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 166:02:34 a 6:31:31
11 SUPER GIROS 167:22:47 a 7:51:44
CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD
1 32 HENAO , Sergio Luis ELITE 146 pts
2 31 SEVILLA , Oscar ELITE 136 pts
3 1 RUJANO , Jose ELITE 83 pts
4 61 DUARTE , Fabio ELITE 82 pts
5 27 CALDERON , Diego ELITE 78 pts
6 64 ATAPUMA , Darwin SUB23 71 pts
7 17 SUAREZ , Juan Pablo ELITE 66 pts
8 13 GONZALEZ , Javier ELITE 63 pts
9 18 COLORADO , Francisco ELITE 60 pts
10 63 CANO , Alex ELITE 54 pts
11 22 GONZALEZ , Freddy ELITE 48 pts
12 62 LAVERDE,Luis Felipe ELITE 47 pts
13 52 PARRA , Ivan ELITE 42 pts
14 19 CASTAÑEDA , Jaime ELITE 39 pts
15 45 PARRA , Edwin ELITE 35 pts
16 56 VERGARA , Jaime ELITE 35 pts
17 16 PIAMONTE , Fredy ELITE 34 pts
18 5 ALARCON , Jose SUB23 32 pts
19 41 MONTAÑA , Freddy ELITE 32 pts
20 71 NIÑO , Libardo ELITE 30 pts
21 42 CAMARGO , Fernando ELITE 27 pts
22 113 HERRERA , Elder ELITE 27 pts
23 10 FONSECA , Edgar ELITE 26 pts
24 34 ACEVEDO , Janier ELITE 26 pts
25 72 SOLIS , Oscar ELITE 26 pts
26 112 SERNA , Alejandro ELITE 26 pts
27 69 OSPINA , Dalivier ELITE 25 pts
28 75 PEREZ , Jairo ELITE 25 pts
29 15 ORTIZ , Stiber ELITE 24 pts
30 50 MATTA , Emiro ELITE 24 pts
31 65 FORERO , Juan Pablo ELITE 21 pts
32 54 VILLEGAS , Juan Pablo ELITE 20 pts
33 116 ZAMBRANO , Wilson ELITE 20 pts
34 26 MARENTES , Wilson ELITE 16 pts
35 40 BETANCOURT , Carlos SUB23 16 pts
36 43 LADINO , Gregorio ELITE 16 pts
37 53 PEREZ , Marlon ELITE 16 pts
38 101 CABRERA , Samuel ELITE 16 pts
39 78 PEREZ , Jair ELITE 13 pts
40 24 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE 12 pts
41 67 MARTINEZ , Jhon ELITE 9 pts
42 97 CALDERON , Edson ELITE 8 pts
43 35 ATEHORTUA , Julian ELITE 7 pts
44 28 GOMEZ , Alvaro ELITE 6 pts
45 81 RAMIREZ , Juan Diego ELITE 5 pts
46 39 RAMIREZ , Alejandro ELITE 5 pts
47 57 GARCIA , Juan Alejandro ELITE 4 pts
48 85 MONTOYA , Alvaro ELITE 4 pts
49 114 DUARTE , Jorge ELITE 4 pts
50 3 MEDINA , Manuel ELITE 3 pts
51 7 CAMARGO , Jonathan SUB23 3 pts
52 68 CHALAPUD , Robinson ELITE 3 pts
53 30 BALSERO , Giovanni ELITE 2 pts
54 36 MONTIEL , Rafael ELITE 2 pts
