Noticias y resultados
Vuelta a Colombia: El GW-Shimano hizo el 1-2. Sergio Henao sigue al frente
{YouTubeVideo id=NxdS0NUGV-A}
12.08.10/1:02 PM Galería fotográfica video HD
Jaime Vergara (GW-Shimano) se impuso en la undécima etapa de la Vuelta a Colombia 2010 disputada entre Yumbo y Pereira sobre 204.1 kilómetros. Vergara fue seguido por su compañero de equipo Juan Pablo Villegas en lo que fue el 1-2 del equipo de Luis A. Cely. Sergio Henao (Orgullo Paisa) mantuvo el liderato de la ronda nacional en una etapa de transición que no vio cambios en la parte alta de la general .
Publicado
Hace 16 añosel
Por
Enrique_editor{YouTubeVideo id=NxdS0NUGV-A}
12.08.10/1:02 PM Galería fotográfica video HD
Jaime Vergara (GW-Shimano) se impuso en la undécima etapa de la Vuelta a Colombia 2010 disputada entre Yumbo y Pereira sobre 204.1 kilómetros. Vergara fue seguido por su compañero de equipo Juan Pablo Villegas en lo que fue el 1-2 del equipo de Luis A. Cely. Sergio Henao (Orgullo Paisa) mantuvo el liderato de la ronda nacional en una etapa de transición que no vio cambios en la parte alta de la general .
La caravana del tour colombiano volvía a ponerse en carretera después del día de descanso, en una jornada que apuntaba a ser de transición antes de la trilogía de etapas del fin de semana que cerrarán la Vuelta a Colombia 2010. Las planicies del Valle del Cauca servían para ver a un lote transitando a gran velocidad desde la misma salida.
La undécima etapa de la ronda nacional servía para homenajear la memoria de Rubén Darío Gómez, "El Tigrillo de Pereira", quien falleció recientemente en su ciudad natal. Gómez fue campeón de las Vueltas a Colombia de 1959 y 1951, además de obtener el triunfo en 15 etapas, dos de ellas en Pereira en 1965 y 1968.
Los primeros 100 kilómetros no tenía mucha historia más allá de los recurrentes pinchazos del venezolano José Rujano (Lotería de Boyacá) y los múltiples intentos de fuga que se veía frustrados por un lote con ganas de calentar las piernas de cara a la triada definitiva que tendrá lugar entre viernes y domingo.
El Orgullo Paisa viajaba sin despeinarse y dejaba el control del lote en manos del Supergiros que fungía de local y quería regalarse la etapa. Sin embargo, la fuga era inevitable y Jorge Martínez, Mauricio Ortega (EPM-UNE), Víctor Niño (EBSA), Víctor Gonzáles (Pinturas Bler), John Martínez (Colombia es Pasión) y Giovanni Chacón (GW-Shimano) saltaban del paquete y abrían hueco rápidamente.
Al principio los hombres del EPM-UNE se mostraban muy activos, pero los kilómetros pasaban y Ortega desertaba justo cuando otros cinco corredores se unían a la fuga para formar un lote de 10 punteros. El Colombia es Pasión primero y Supergiros después hacían votos por echar abajo la escapada pero los punteros se organizaban y aprovechaban el terreno plano para mantener la diferencia que nunca se iba más arriba del minuto y medio.
El decorado se mantenía con diez y el lote hasta 30 kilómetros antes de la meta cuando el lote empezaba a tragarse la escapada, pero Diego Quintero (Pinturas Bler), Giovanni Chacón (GW-Shimano) y Víctor Niño (EBSA) se negaban a ceder y porfiaban en el frente con ganas de llegar a Pereira.
Antes de entrar a la capital risaraldense había que pasar el único escollo montañoso de la jornada, el puerto de Cerritos, de tercera categoría, que abriría o cerraría la puerta a quien quisiera ganar la etapa. Niño atacaba con fuerza y encontraba respuesta de Quintero. Chacón parecía desfallecer pero se recuperaba al punto de cruzar primero el PM y enfilarse a Pereira.
La “rampa” de entrada a Pereira le entregaba tiquete de salida a cinco corredores más que no daban las cosas por terminadas para el trío de punteros y les daba alcance a cinco kilómetros de la meta. Jaime Vergara (GW-Shimano) y el campeón del Girobio Carlos Betancourt (Orgullo Paisa) llegaban frescos y daban cuenta de todos para empezar a disputarse palmo a palmo el triunfo.
El lote se venía encima pero Vergara divisaba la meta y de atrás llegaba apoyo con Juan Pablo Villegas que lo lanzaba al triunfo haciendo el 1-2 para el GW-Shimano que de esta manera obtenía su primera victoria parcial. El líder Sergio Henao (Orgullo Paisa) entraba quinto y se mantenía al frente de la general en una etapa donde los favoritos mantuvieron un “tregua tacita”, antes de citarse mañana en lo que será el principio del vibrante final de la Vuelta a Colombia 2010.
La duodécima jornada de 117.5 kilómetros entre Pereira y Manizales traerá de vuelta el terreno de ascenso y los grandes premios de montaña en: Alto El Ático (Km. 42.7, 3ª categoría), Alto Industrial (Km. 61.2, 3ª categoría), Alto Boquerón (Km. 73.4, 3ª categoría) y el de 1era categoría en la Plaza de Toros de Manizales (Km. 112.3) a solo cinco kilómetros de la línea de meta. Tres Metas Volantes en los kilómetros: (32.8), (68.3) y Chinchiná (90.8).
Resultados
Etapa 11
1 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 04:36:00 -10
2 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA mt. -06
3 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA 1 -04
4 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 2
5 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3
6 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 3
7 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3
8 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 3
9 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
10 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
11 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3
12 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
13 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA 3
14 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
15 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 3
16 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 3
17 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 3
18 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL 3
19 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA 3
20 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
21 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
22 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 3
23 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3
24 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3
25 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 3
26 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS 3
27 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3
28 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 3
29 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 3
30 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 3
31 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3
32 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3
33 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
34 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3
35 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 3
36 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3
37 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA 3
38 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
39 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 3
40 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 3
41 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA 3
42 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3
43 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3
44 94 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 3
45 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
46 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA 3
47 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3
48 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 3
49 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
50 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 3
51 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
52 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 3
53 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3
54 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
55 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 3
56 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 3
57 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA 3
58 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 3
59 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
60 21 COL19691215 CASTELBLANCO,Jose ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
61 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
62 44 COL19640826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
63 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA 3
64 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3
65 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 3
66 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
67 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3
68 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 3
69 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3
70 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 3
71 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3
72 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA 3
73 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS 3
74 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3
75 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
76 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA 3
77 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3
78 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3
79 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE 3 -01
80 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 3
81 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS 3
82 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3
83 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3
84 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 3
85 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 3 -02
86 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL 33
87 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS 38
88 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 39
89 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 40 -03
90 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS 40
91 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS 7:46
92 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 7:47
93 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS 8:06
94 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 8:06
Corredores que tomaron la partida : 94
Corredores clasificados : 94
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
1.- 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 44:24:54
2.- 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 3:09
3.- 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 3:11
4.- 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA a 3:27
5.- 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL a 4:02
6.- 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE a 4:50
7.- 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 6:03
8.- 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 6:03
9.- 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE a 7:12
10.- 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 10:08
11.- 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 10:29
12.- 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 12:43
13.- 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 16:06
14.- 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 17:10
15.- 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 23:08
16.- 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 23:36
17.- 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 24:21
18.- 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 25:03
19.- 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 25:07
20.- 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 25:22
21.- 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE a 25:29
22.- 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 28:36
23.- 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 33:26
24.- 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 36:31
25.- 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 37:45
26.- 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 41:32
27.- 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 42:46
28.- 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 43:07
29.- 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 47:03
30.- 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 53:28
31.- 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 53:51
32.- 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 55:31
33.- 44 COL19640826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:05:03
34.- 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:07:24
35.- 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:12:20
36.- 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE a 1:20:31
37.- 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:21:20
38.- 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:21:48
39.- 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:26:04
40.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 1:34:47
41.- 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:35:27
42.- 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:37:14
43.- 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:38:59
44.- 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:43:25
45.- 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:45:46
46.- 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:48:24
47.- 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:51:23
48.- 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE a 1:51:32
49.- 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS a 1:52:28
50.- 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:56:25
51.- 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:57:36
52.- 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 1:59:53
53.- 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 2:00:47
54.- 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 2:01:00
55.- 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 2:01:34
56.- 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:05:27
57.- 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:10:57
58.- 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 2:13:53
59.- 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS a 2:14:19
60.- 21 COL19691215 CASTELBLANCO,Jose ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 2:15:04
61.- 94 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 2:15:08
62.- 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 2:20:00
63.- 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 2:21:46
64.- 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:22:38
65.- 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:24:47
66.- 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 2:25:38
67.- 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 2:27:30
68.- 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS a 2:33:17
69.- 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:35:23
70.- 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA a 2:35:54
71.- 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA a 2:36:18
72.- 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 2:36:50
73.- 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:38:50
74.- 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 2:42:23
75.- 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 2:42:26
76.- 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:43:29
77.- 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:46:14
78.- 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 2:46:28
79.- 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 2:51:01
80.- 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 3:01:23
81.- 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:04:16
82.- 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 3:04:55
83.- 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS a 3:13:17
84.- 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:14:59
85.- 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 3:15:08
86.- 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 3:16:54
87.- 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS a 3:17:42
88.- 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 3:19:28
89.- 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 3:24:50
90.- 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 3:48:14
91.- 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 3:56:56
92.- 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 4:07:22
93.- 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS a 4:08:50
94.- 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS a 4:31:37
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- EPM-UNE 133:26:41 – 0:00:00
2.- INDEPORTES ANTIOQUIA 133:29:06 a 0:02:25
3.- COL PASION-472-CAFÉ COL 133:31:00 a 0:04:19
4.- BOYACA ORGULLO DE AMERICA 133:55:34 a 0:28:53
5.- EBSA EMPRESA DE ENEERGIA DE BOYACA 134:00:25 a 0:33:44
6.- NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 134:02:06 a 0:35:25
7.- LOTERIA DE BOYACA 134:05:04 a 0:38:23
8.- FORMESAN-PANACHI-IND SDER 135:15:37 a 1:48:56
9.- GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 135:31:55 a 2:05:14
10.- FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 138:24:04 a 4:57:23
11.- SUPER GIROS 139:07:12 a 5:40:31
12.- IMRD COTA-FLEJES BONELO 142:13:57 a 8:47:16
CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD
1 32 HENAO , Sergio Luis ELITE 124 pts
2 31 SEVILLA , Oscar ELITE 109 pts
3 27 CALDERON , Diego ELITE 65 pts
4 1 RUJANO , Jose ELITE 57 pts
5 61 DUARTE , Fabio ELITE 57 pts
6 22 GONZALEZ , Freddy ELITE 48 pts
8 17 SUAREZ , Juan Pablo ELITE 47 pts
9 62 LAVERDE,Luis Felipe ELITE 47 pts
10 18 COLORADO , Francisco ELITE 42 pts
11 64 ATAPUMA , Darwin SUB23 39 pts
12 13 GONZALEZ , Javier ELITE 38 pts
13 19 CASTAÑEDA , Jaime ELITE 35 pts
14 56 VERGARA , Jaime ELITE 35 pts
15 16 PIAMONTE , Fredy ELITE 34 pts
16 45 PARRA , Edwin ELITE 34 pts
17 52 PARRA , Ivan ELITE 33 pts
18 5 ALARCON , Jose SUB23 32 pts
19 63 CANO , Alex ELITE 28 pts
20 71 NIÑO , Libardo ELITE 28 pts
21 113 HERRERA , Elder ELITE 27 pts
22 10 FONSECA , Edgar ELITE 26 pts
23 34 ACEVEDO , Janier ELITE 26 pts
24 112 SERNA , Alejandro ELITE 26 pts
25 69 OSPINA , Dalivier ELITE 25 pts
26 75 PEREZ , Jairo ELITE 25 pts
27 15 ORTIZ , Stiber ELITE 24 pts
28 50 MATTA , Emiro ELITE 24 pts
29 72 SOLIS , Oscar ELITE 23 pts
30 65 FORERO , Juan Pablo ELITE 21 pts
31 42 CAMARGO , Fernando ELITE 20 pts
32 116 ZAMBRANO , Wilson ELITE 20 pts
33 54 VILLEGAS , Juan Pablo ELITE 20 pts
34 41 MONTAÑA , Freddy ELITE 18 pts
35 26 MARENTES , Wilson ELITE 16 pts
36 43 LADINO , Gregorio ELITE 16 pts
37 53 PEREZ , Marlon ELITE 16 pts
38 101 CABRERA , Samuel ELITE 16 pts
39 40 BETANCOURT , Carlos SUB23 16 pts
40 24 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE 12 pts
41 78 PEREZ , Jair ELITE 12 pts
42 67 MARTINEZ , Jhon ELITE 9 pts
43 97 CALDERON , Edson ELITE 8 pts
44 35 ATEHORTUA , Julian ELITE 7 pts
45 81 RAMIREZ , Juan Diego ELITE 5 pts
46 28 GOMEZ , Alvaro ELITE 4 pts
47 57 GARCIA , Juan Alejandro ELITE 4 pts
48 85 MONTOYA , Alvaro ELITE 4 pts
49 114 DUARTE , Jorge ELITE 4 pts
50 3 MEDINA , Manuel ELITE 3 pts
51 7 CAMARGO , Jonathan SUB23 3 pts
52 36 MONTIEL , Rafael ELITE 2 pts
CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA
1 72 SOLIS , Oscar ELITE 67 Pts
2 32 HENAO , Sergio Luis ELITE 56 Pts
3 1 RUJANO , Jose ELITE 48 Pts
4 23 MONTENEGRO , Fabio ELITE 48 Pts
5 27 CALDERON , Diego ELITE 38 Pts
6 56 VERGARA , Jaime ELITE 37 Pts
8 31 SEVILLA , Oscar ELITE 33 Pts
9 18 COLORADO , Francisco ELITE 31 Pts
10 25 QUINTERO , Diego ELITE 28 Pts
11 35 ATEHORTUA , Julian ELITE 20 Pts
12 64 ATAPUMA , Darwin SUB23 19 Pts
13 42 CAMARGO , Fernando ELITE 18 Pts
14 28 GOMEZ , Alvaro ELITE 16 Pts
15 16 PIAMONTE , Fredy ELITE 14 Pts
16 19 CASTAÑEDA , Jaime ELITE 14 Pts
17 112 SERNA , Alejandro ELITE 14 Pts
18 41 MONTAÑA , Freddy ELITE 13 Pts
19 61 DUARTE , Fabio ELITE 13 Pts
20 66 PEÑA , Victor Hugo ELITE 13 Pts
21 15 ORTIZ , Stiber ELITE 12 Pts
22 50 MATTA , Emiro ELITE 11 Pts
23 101 CABRERA , Samuel ELITE 11 Pts
24 5 ALARCON , Jose SUB23 10 Pts
25 22 GONZALEZ , Freddy ELITE 10 Pts
26 46 CASAS , Mauricio ELITE 10 Pts
27 52 PARRA , Ivan ELITE 10 Pts
28 57 GARCIA , Juan Alejandro ELITE 10 Pts
29 4 NEISA , Mauricio ELITE 9 Pts
30 63 CANO , Alex ELITE 9 Pts
