Noticias y resultados
Vuelta a Colombia: Diego Calderón ganó en Bogotá. Oscar Sevilla sigue líder
{YouTubeVideo id=ipVqmXz5ygA}
08.08.10/1:52 PM – Galería fotográfica video HD
El risaraldense Diego Calderón (Pinturas Bler) se impuso en la octava de la Vuelta a Colombia disputada entre Duitama y Bogotá sobre 207.2 kilómetros. Calderón ganó la segunda etapa al hilo para el equipo de Cundinamarca tras una larga fuga de la que saltó para presentarse en solitario en la Plaza de Bolívar de la capital del país. Oscar Sevilla (Orgullo Paisa) se mantuvo líder en una jornada en la que los favoritos al título no se hicieron daño, a la espera de las etapas definitivas de lunes y el martes.
Publicado
Hace 16 añosel
Por
Enrique_editor{YouTubeVideo id=ipVqmXz5ygA}
08.08.10/1:52 PM – Galería fotográfica video HD
El risaraldense Diego Calderón (Pinturas Bler) se impuso en la octava de la Vuelta a Colombia disputada entre Duitama y Bogotá sobre 207.2 kilómetros. Calderón ganó la segunda etapa al hilo para el equipo de Cundinamarca tras una larga fuga de la que saltó para presentarse en solitario en la Plaza de Bolívar de la capital del país. Oscar Sevilla (Orgullo Paisa) se mantuvo líder en una jornada en la que los favoritos al título no se hicieron daño, a la espera de las etapas definitivas de lunes y el martes.
"Es un etapa de resistencia física y mental. De mucho autocontrol. Hoy comienza la verdadera vuelta con tres etapas definitivas, incluida esta por la distancia" anunciaba el técnico del Colombia es Pasión Luis Fernando Saldarriaga y sus palabras serían completamente premonitorias para lo que sería la octava jornada de la ronda nacional. Pura resistencia física y metal.
El legendario Oliverio Rincón bajaba bandera y el lote no había terminado de abandonar Duitama, cuando ya 14 hombres se iban en fuga comandados por Wilson Marentes, Fabio Montenegro y Diego Calderón que encabezaban por segundo día consecutivo el ataque masivo del Pinturas Bler.
Los del corazón de Colombia se mostraban insistentes en la fuga en donde además colaboraban los hombres del GW-Shimano que hacían fuerte presencia con Juan Alejandro García, Marlon Pérez y Jaime Suaza. La fuga empezaba a tomar cuerpo con el pasar de los kilómetros asistida por el hecho de no llevar hombres peligrosos en su viaje. En Tunja ya sacaba más de cuatro minutos al lote del líder Oscar Sevilla que transitaba a paso de entrenamiento.
El primer puerto del día en el Alto del Moral provocaba nuevas ofensivas en el paquete principal de donde salían Edwin Parra, Gregorio Ladino (Boyacá Orgullo de América) y Rafael Montiel (Orgullo Paisa). El líder del ranking UCI América partía con fuerza en buscaba de conectar con los 13 punteros que viajaban por delante apoyado en Parra, mientras que Montiel era un soldado del equipo del líder para cubrir la fuga.
Mientras tanto el lote de no llevar números y caravana de carros acompañantes podría haberse confundido con un ciclopaseo. Situación normal pues los llamados a disputar el título están con la mente y las piernas puestas en la etapa de alta montaña del lunes que culminará en El Libano y el martes con el siempre definitivo puerto de La Línea.
Mas 150 kilómetros pasaban con el mismo decorado hasta que Parra, Montiel, Ladino y Alzate, que se había rezagado en un ascenso, conectaban con el grupo de avanzada en Gachancipá donde el lote Sevilla seguía su andar cansino y no se preocupaba por los más de ocho minutos de ventaja de los punteros que ahora sumaban dieciséis.
El numeroso grupo de aventureros pasaba por la sabana de Bogotá para enfrentar los dos últimos puertos de la jornada antes de entrar en la capital del país. El Alto de las Arepas era el primer escollo y allí atacaban Gregorio Ladino (Boyacá Orgullo de América) y Marlon Pérez (GW-Shimano) en una apuesta por ganar de largo.
Sin embargo la jugada no saldría como lo esperaban el paisa y el boyacense. Diego Calderón (Pinturas Bler) escalador de raza de Santa Rosa de Cabal, no había dicho su última palabra y junto a Freddy Piamonte, otro escarabajo de quilates, le daban alcance a la dupla y la relegaban en el ascenso al último puerto de Patios para hacer cosa de dos la lucha por la victoria de etapa.
Calderón escalaba como si no tuviera más de 180 kilómetros en las piernas para soltar a Piamonte, cruzar el puerto lleno de aficionados y encaminarse en solitario a Bogotá. El lote Sevilla pasaba sin despeinarse por el puerto a casi seis minutos, desentendido por completo de la etapa pues Rujano, Montaña, Ortega, Duarte y Niño parecían haber firmado un pacto de no agresión.
La emblemática carrera séptima era la pasarela final para el escarabajo risaraldense que entraba con los brazos en alto en la Plaza de Bolívar para hacerse a un triunfo espectacular después de 200 kilómetros de fuga. Piamonte, otro digno de aplausos por igual cantidad de kilómetros de escapada, cruzaba segundo mientras que Ladino y el boliviano Oscar Solís arribaban tercero y cuarto, respectivamente, a más de tres minutos.
Sevilla y la general de favoritos llegaban “de la mano” a 4:58 poniéndole punto final a su tratado de paz pues seguramente la cosa este lunes será a otro precio cuando se dispute la primera etapa de alta montaña de la edición 2010 de la Vuelta a Colombia entre Bogotá y El Libano (Tolima) sobre 229.6 kilómetros.
Cuatro puertos de montaña en: Cinco puertos de montaña distribuidos en: Alto del Vino (Km. 25.2 de 3ª categoría), Alto del Trigo (Km. 95.1 de 2ª categoría), Alto la Mona (Km. 121.3 de 3ª categoría) y Alto la Virgen (Km. 228.3 de 1ª categoría) a menos de un kilómetro de la meta en El Libano. Dos Metas Volantes en Villeta (Km. 72.8) y Mariquita (Km. 167.4).
Resultados
CLASIFICACION OCTAVA ETAPA DUITAMA-BOGOTA
1 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 05:08:45 -10
2 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 1:43 -06
3 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:34 -04
4 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3:34
5 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL 4:58
6 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 4:58
7 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 4:58
8 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA 4:58
9 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 4:58
10 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 4:58
11 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA 4:58
12 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 4:58
13 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL 4:58
14 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL 4:58
15 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 4:58
16 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 4:58
17 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL 4:58
18 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 4:58
19 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL 4:58
20 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:58
21 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 4:58
22 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 4:58
23 12 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 4:58
24 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL 4:58
25 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 4:58
26 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 4:58
27 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 4:58
28 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA 4:58
29 51 COL19731124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 4:58
30 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 4:58
31 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:58
32 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 4:58
33 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:58
34 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 4:58
35 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 4:58 -02
36 90 COL19851216 AGUDELO,Jhon ELITE SUPER GIROS 4:58
37 9 VEN19761019 VASQUEZ,Noel ELITE LOTERIA DE BOYACA 4:58
38 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 4:58
39 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA 4:58
40 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 4:58
41 74 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 4:58 -01
42 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:58
43 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL 4:58
44 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 4:58 -03
45 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 4:58
46 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:58
47 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 5:09
48 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 5:09
49 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 5:10
50 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 5:10
51 44 COL19690826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 5:13
52 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 5:13
53 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 5:14
54 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA 5:14
55 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 5:15
56 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 5:55
57 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:03
58 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 6:04
59 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:04
60 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 6:04
61 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA 6:04
62 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 6:04
63 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA 6:04
64 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 6:04
65 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS 6:04
66 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA 6:04
67 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS 6:04
68 88 COL19841106 VARGAS,Jefferson ELITE SUPER GIROS 6:07
69 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:07
70 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE 6:08
71 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 7:22
72 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 7:22
73 94 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 7:22
74 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA 7:22
75 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 7:22
76 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 7:22
77 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS 7:22
78 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 8:10
79 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 8:10
80 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 8:10
81 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS 8:10
82 59 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 8:10
83 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 8:10
84 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 8:10
85 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS 8:10
86 21 COL19691215 CASTELBLANCO,Jose ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 8:10
87 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 9:04
88 96 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 9:22
89 95 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 9:22
90 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 9:22
91 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 9:22
92 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 9:22
93 115 COL19720101 CAPACHO,Olmedo ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 9:22
94 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 11:20
95 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 11:20
96 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 11:20
97 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 11:20
98 70 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE COL PASION-472-CAFE COL 11:20
99 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 11:58
100 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA 11:58
101 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS 11:58
102 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 12:00
103 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS 12:00
104 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 15:23
105 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 12:00
Corredores que tomaron la partida : 106
Corredores clasificados : 105
Corredores retirados : 1
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
1.- 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 28:19:28
2.- 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 11
3.- 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 35
4.- 51 COL19731124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:21
5.- 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE a 1:32
6.- 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:38
7.- 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 1:50
8.- 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL a 1:52
9.- 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE a 1:54
10.- 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 1:57
11.- 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:58
12.- 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 1:58
13.- 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE a 2:00
14.- 12 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 2:07
15.- 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 2:11
16.- 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 2:20
17.- 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 2:31
18.- 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:50
19.- 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 4:10
20.- 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 4:29
21.- 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA a 5:04
22.- 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 5:36
23.- 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 6:14
24.- 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 6:22
25.- 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 6:26
26.- 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 7:19
27.- 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 7:43
28.- 9 VEN19761019 VASQUEZ,Noel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 9:58
29.- 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 13:11
30.- 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 15:06
31.- 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 15:27
32.- 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 16:13
33.- 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 16:47
34.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 16:57
35.- 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 17:47
36.- 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 18:09
37.- 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 23:36
38.- 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 23:51
39.- 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE a 24:54
40.- 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 32:08
41.- 74 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 32:08
42.- 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 34:08
43.- 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 34:14
44.- 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA a 36:17
45.- 21 COL19691215 CASTELBLANCO,Jose ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 38:21
46.- 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 41:01
47.- 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 42:39
48.- 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 42:49
49.- 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 43:04
50.- 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 44:00
51.- 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 45:37
52.- 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 45:43
53.- 44 COL19690826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 46:21
54.- 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 48:39
55.- 59 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 49:24
56.- 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 51:27
57.- 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 52:39
58.- 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 52:40
59.- 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA a 53:05
60.- 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 56:03
61.- 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 57:10
62.- 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 58:18
63.- 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA a 59:27
64.- 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS a 1:01:36
65.- 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:01:53
66.- 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE a 1:02:39
67.- 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS a 1:05:24
68.- 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 1:05:26
69.- 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:05:33
70.- 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:05:45
71.- 94 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:06:48
72.- 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 1:08:43
73.- 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:08:54
74.- 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:08:55
75.- 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:09:43
76.- 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:13:37
77.- 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:15:20
78.- 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:21:01
79.- 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:21:14
80.- 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 1:22:23
81.- 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS a 1:24:17
82.- 90 COL19851216 AGUDELO,Jhon ELITE SUPER GIROS a 1:26:57
83.- 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:27:19
84.- 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:27:29
85.- 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:28:52
86.- 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS a 1:30:59
87.- 70 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 1:31:06
88.- 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:32:30
89.- 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS a 1:33:02
90.- 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:35:19
91.- 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:36:09
92.- 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 1:38:05
93.- 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:39:51
94.- 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:42:31
95.- 115 COL19720101 CAPACHO,Olmedo ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:43:00
96.- 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:44:52
97.- 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 1:47:53
98.- 88 COL19841106 VARGAS,Jefferson ELITE SUPER GIROS a 1:50:40
99.- 96 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:52:28
100.- 95 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 2:00:07
101.- 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 2:05:56
102.- 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 2:14:38
103.- 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS a 2:18:29
104.- 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 2:22:41
105.- 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS a 2:49:19
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- COL PASION-472-CAFE COL 84:59:53
2.- EPM-UNE 85:00:32 a 39
3.- INDEPORTES ANTIOQUIA 85:00:43 a 50
4.- EBSA EMP ENERG DE BOYACA 85:01:46 a 1:53
5.- BOYACA ORGULLO DE AMERICA 85:02:06 a 2:13
6.- NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 85:04:03 a 4:10
7.- LOTERIA DE BOYACA 85:13:28 a 13:35
8.- GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 85:22:20 a 22:27
9.- FORMESAN-PANACHI-IND SDER 85:44:18 a 44:25
10.- FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 87:07:03 a 2:07:10
11.- SUPER GIROS 87:43:19 a 2:43:26
12.- IMRD COTA-FLEJES BONELO 89:25:56 a 4:26:03
CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD
1 31 SEVILLA,Oscar ELITE 76 Pts
2 32 HENAO,Sergio Luis ELITE 75 Pts
3 51 CARDENAS,Felix ELITE 57 Pts
4 61 DUARTE,Fabio ELITE 41 Pts
5 62 LAVERDE,Luis Felipe ELITE 41 Pts
6 27 CALDERON,Diego ELITE 39 Pts
7 22 GONZALEZ,Freddy ELITE 35 Pts
8 19 CASTAÑEDA,Jaime ELITE 35 Pts
9 45 PARRA,Edwin ELITE 29 Pts
10 5 ALARCON,Jose SUB23 28 Pts
11 13 GONZALEZ,Javier ELITE 26 Pts
12 10 FONSECA,Edgar ELITE 26 Pts
13 75 PEREZ,Jairo ELITE 25 Pts
