Noticias
Bogotá y Antioquia dominan la vuelta del futuro.
{mosimage}
10.12.10/6:33 PM
La ciclista de Bogotá Liliana Moreno y el caldense Jonathan Restrepo de Zero Strees-Gw Shi-mano subieron al podio por la camiseta de ganadores de etapa después de cumplirse la Contrarreloj individual de 7 kilómetros entre Paipa y el Pantano de Vargas.
Publicado
Hace 15 añosel
Por
Redacción RMC{mosimage}
10.12.10/6:33 PM
La ciclista de Bogotá Liliana Moreno y el caldense Jonathan Restrepo de Zero Strees-Gw Shi-mano subieron al podio por la camiseta de ganadores de etapa después de cumplirse la Contrarreloj individual de 7 kilómetros entre Paipa y el Pantano de Vargas.
Liliana Moreno tiene 18 años, es nacida en Bogotá, y aventaja por 19 segundos a Milena Fagua de Boyacá Orgullo de América y por 1.03 a Angie Sanabria del mismo equipo. En la rama masculina, Jonathan Restrepo consiguió para Antioquia otra victoria venciendo por un segundo a Yordan Parra de Bogotá y por y 7 al líder Tito Hernández.
En la general individual el paisa Tito Hernández, nacido en Carmen de Viboral, Antioquia, con 20 segundos sobre Edward Díaz de Boyacá Orgullo de América y a Yordan Parra de Bogotá por 24 segundos. Este sábado se disputará la penúltima etapa sobre 40 kilómetros entre Sogamoso y Aquitania, que incluye dos puertos, ubicados en los últimos kilómetros de la jornada.
CLASIFICACION SEGUNDA ETAPA C.R.I PAIPA-PANTONO DE VARGAS
1 9 COL1363 RESTREPO,Jhonatan CAD-1 ANT COLCHONES RAMGUI FLEX 00:12:01
2 118 COL748 PARRA,Jordan CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 1
3 161 COL1399 HERNANDEZ,Jose Tito CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 7
4 26 COL68 PIÑEROS,Wilmer CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 8
5 10 COL1108 GILCARDO,Juan G CAD-1 ANT COLCHONES RAMGUI FLEX 9
6 67 COL836 MOLANO,Juan S CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 16
7 66 COL1445 DIAGAMA,Roger Camilo CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 18
8 64 COL833 CARDENAS,Jhoan L CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 20
9 162 COL162 ALVARADO,Jhon CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 20
10 127 COL1402 COBOS,Javier CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 21
11 3 COL1277 CRUZ,Jua Carlos CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 21
12 6 COL1630 SUESCA,Marcos CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 24
13 91 COL862 SANTOFIMIO,Yors CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 25
14 11 COL1401 OSORIO,Juan Felipe CAD-1 ANT COLCHONES RAMGUI FLEX 26
15 28 COL1121 RONCANCIO,Diego CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 27
16 1 COL1281 DIAZ,Edwuard CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 27
17 71 COL1434 URBANO,Yeferson CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 29
18 2 COL1279 GUERRA,Jorge CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 29
19 169 COL1365 RAMIREZ,Carlos Mario CAD-1 ANT MUNICIPIO LA UNION 29
20 63 COL1270 CASTILLO,Yeison A CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 31
21 164 COL1659 RAMIREZ,Jefferson CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 33
22 110 COL598 MUÑOZ,William David CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 34
23 120 COL794 FONSECA,Wilber CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 36
24 17 COL1187 GAVIRIA,Fernando CAD-1 ANT COLCHONES RAMGUI FLEX 36
25 83 COL221 ORTIZ,Daniel CAD-1 IND LICICLISMO CAUCA 37
26 121 COL866 DIAZ,Daniel CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 37
27 135 COL480 BONELO,David CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 38
28 133 COL800 CARO,Juan Esteban CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 38
29 69 COL898 BENAVIDES,Brayan D CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 39
30 128 COL1358 SANTOS,Brayan CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 39
31 104 COL791 CASTRO,Wilmar CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 39
32 107 COL1497 CONTRERAS,Rodrigo CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 40
33 126 COL1125 BARRAGAN,Nelson CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 41
34 8 COL1280 SORACA,Ruber CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 41
35 27 COL1547 HERRERA,Andres CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 42
36 65 COL1163 LARROTA,Brayan C CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 42
37 54 COL1638 SANDOVAL,Wildy CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 42
38 12 COL1104 SANCHEZ,Juan E CAD-1 ANT COLCHONES RAMGUI FLEX 44
39 44 COL1350 GOMEZ,Juan Esteban CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 45
40 68 COL839 TOBASIA,Hector D CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 45
41 130 COL1408 CARDONA,Wilson CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 45
42 43 COL594 PEDRAZA,Franco Yesid CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 47
43 119 COL702 HERNANDEZ,Julian CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 48
44 82 COL1420 URREA,Andres Felipe CAD-1 IND LICICLISMO CAUCA 49
45 60 COL1650 TABAREZ,Andres F CAD-1 ANT INCERDE LA CEJA 49
46 5 COL1278 REYES,Aldemar CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 50
47 129 COL1403 OVIEDO,Jose CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 50
48 102 COL902 POVEDA,Andres CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 53
49 189 COL189 QUIROZ,Oscar Adalber CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 55
50 7 COL1648 SUAREZ,Ramiro CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 55
51 152 COL808 CUESTA,Steven CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 55
52 134 COL1310 TORREZ,Brandon CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 55
53 166 COL1666 QUICENO,Luis Hernan CAD-1 ANT GIM CUERPO Y ALMA 56
54 75 COL1431 RAMIREZ,Daniel CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 58
55 163 COL1645 VARGAS,Carlos CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 1:00
56 30 COL471 RODRIGUEZ,Klismant CAD-1 DEPORTIVO BOYACA LICIBOY 1:01
57 16 COL1189 SANCHEZ,Brayan CAD-1 ANT COLCHONES RAMGUI FLEX 1:01
58 57 COL1647 BUSTAMANTE,Jose CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 1:01
59 73 COL1439 CASTRO,Yimi Esteban CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 1:02
60 168 COL1644 ALZATE,Sergio Andres CAD-1 ANT MUNICIPIO LA UNION 1:02
61 51 COL1643 ZULUAGA,Andres F CAD-1 ANT AUTOLARTE 1:02
62 84 COL1658 MENA,Orlando CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 1:02
63 131 COL1406 CALDERON,Estiven CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 1:03
64 86 COL1457 QUINTERO,Ramon F CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 1:03
65 32 COL1665 BECERRA,Victor Angel CAD-1 DEPORTIVO BOYACA LICIBOY 1:04
66 149 COL807 QUINTERO,Julio CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 1:05
67 177 COL1400 RODAS,Sebastian CAD-1 LIGA DEL VALLE 1:05
68 34 COL205 SOSA,Miguel Angel CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 1:05
69 138 COL483 CANO,Diego CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 1:05
70 101 COL1393 RODRIGUEZ,Javier CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 1:05
71 53 COL1568 GIL,Ivan CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 1:06
72 147 COL1641 VARGAS,Kevin CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 1:09
73 45 COL1320 CABALLERO,Elkin CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 1:09
74 158 COL1551 TRIANA,Jesus CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 1:10
75 103 COL1502 FERNANDEZ,Edgar CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 1:10
76 48 COL1632 MONSALVE,Andres N CAD-1 ANT AUTOLARTE 1:11
77 72 COL1440 ROSERO,Mauricio D CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 1:11
78 80 COL138 SARMIENTO,Sebastian CAD-1 IND LICICLISMO CAUCA 1:12
79 15 COL1290 MONTOYA,Luis F CAD-1 ANT COLCHONES RAMGUI FLEX 1:14
80 76 COL1438 BRAVO,William CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 1:15
81 167 COL1379 PARRA,Santiago CAD-1 ANT MUNICIPIO DE URRAO 1:15
82 46 COL1301 SANCHEZ,Edison CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 1:16
83 79 COL79 CHAMORRO,Camilo CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 1:16
84 140 COL790 PINEDA,Danny CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 1:16
85 13 COL1102 ARANGO,Edwin L CAD-1 ANT COLCHONES RAMGUI FLEX 1:17
86 85 COL1450 BERNAL,Banzer Tomas CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 1:20
87 160 COL1269 BECERRA,Maicol CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 1:21
88 122 COL795 BAEZ,Brayan CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 1:21
89 78 COL1640 RIVERA,Brayan CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 1:21
90 70 COL1663 GOMEZ,Jaime D CAD-1 BOY VIVIRLA NAIRO QUINTAN 1:22
91 90 COL1655 GOMAJOA,Deyferson CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 1:22
92 19 COL1120 PULIDO,Cristian CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 1:23
93 33 COL1675 LADINO,Edison L CAD-1 DEPORTIVO BOYACA LICIBOY 1:23
94 108 COL1631 SIERRA,Yesid CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 1:25
95 105 COL474 BENAVIDES,German CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 1:25
96 115 COL853 BECERRA,Sebastian CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 1:25
97 74 COL1433 RUIZ,Ivan Jairo CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 1:25
98 123 COL1233 PINEDA,Miguel Angel CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 1:26
99 14 COL1105 RIVERA,Rodrigo CAD-1 ANT COLCHONES RAMGUI FLEX 1:26
100 132 COL1353 RODRIGUEZ,Jose CAD-1 LG TOL-ALC IBAGUE-JB ROPA 1:26
101 39 COL1622 TRIVIÑO,Jerson David CAD-1 QUINDIO 1:27
102 47 COL852 MUÑOZ,Jhojan CAD-1 FORMESAN PANACHI IND STDE 1:28
103 52 COL1646 MUÑOZ,Mateo CAD-1 ANT AUTOLARTE 1:29
104 150 COL1428 LOPEZ,Omar CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 1:29
105 174 COL1338 MONTOYA,Kevin CAD-1 LIGA DEL VALLE 1:30
106 18 COL302 JIMENEZ,Miguel CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 1:31
107 58 COL1642 ZAMBRANO,Fernando CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 1:32
108 148 COL1610 NUÑEZ,Jhon Freddy CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 1:33
109 89 COL1656 LEON,Edwin A CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 1:34
110 61 COL1387 MESTRA,Juan Camilo CAD-1 ANT INCERDE LA CEJA 1:36
111 50 COL1634 PARRA,Juan Fernando CAD-1 ANT AUTOLARTE 1:37
112 159 COL1535 BARON,Yeferson David CAD-1 Z ESTRES-ALC PAIPA GW SHI 1:37
113 56 COL1649 ROBERTO,Erixon CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 1:37
114 111 COL1157 ROSAS,Gerson CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 1:38
115 59 COL1651 PATIÑO,Julian A CAD-1 ANT INCERDE LA CEJA 1:40
116 175 COL811 ESTRADA,Andres CAD-1 LIGA DEL VALLE 1:41
117 178 COL1669 DEOSSA,Anderson CAD-1 LIGA DEL VALLE 1:42
118 81 COL1664 ORDOÑEZ,Sebastian CAD-1 IND LICICLISMO CAUCA 1:42
119 94 COL860 PALOMINO,Edison CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 1:44
120 55 COL1671 LOPEZ,Jairo CAD-1 BOY ORGLLO AMERICA 1:45
121 156 COL1294 GALVIS,Jorge CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 1:45
122 176 COL1654 DEFERNANDEZ,Diego CAD-1 LIGA DEL VALLE 1:45
123 124 COL1500 PINEDA,Luis Eduardo CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 1:46
124 113 COL1328 OSSA,Jhoan CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 1:47
125 49 COL1627 LOPEZ,Melson David CAD-1 ANT AUTOLARTE 1:48
126 88 COL1657 CERQUERA,William CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 1:48
127 96 COL858 ORTIZ,Oscar CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 1:48
128 77 COL1442 PEREZ,Andres A CAD-1 GOBERNACION DE NARIÑO 1:50
129 170 COL1214 ARBOLEDA,Hector CAD-1 LIGA DEL VALLE 1:50
130 29 COL1131 MUÑOZ,Sebastian CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 1:51
131 144 COL1255 GONZALEZ,Luis Fernan CAD-1 INDER SUCRE 1:51
132 137 COL1496 CASTRO,Duvan Yair CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 1:51
133 4 COL1276 GUERRERO,Henry CAD-1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:52
134 23 COL1079 GARZON,Nestor CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 1:52
135 125 COL1002 JOSSA,Jeisson CAD-1 LICICLISMO BOGOTA 1:52
136 106 COL1129 RODRIGUEZ,Esteban CAD-1 INDEPORTES LICICLISMO CUN 1:53
137 20 COL1489 BAREÑO,Michael CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 1:53
138 173 COL173 CAMARGO,Carlos CAD-1 LIGA DEL VALLE 1:54
139 87 COL1449 PERDOMO,Jhoan Fabian CAD-1 GOB HUILA LIGA DE CICLISM 1:54
140 116 COL1299 ARDILA,Daniel CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 1:55
141 114 COL1485 GARCIA,Sebastian CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 1:55
142 146 COL1254 SALGADO,Brandon CAD-1 INDER SUCRE 1:55
143 180 COL1300 MELENDEZ,Jaime CAD-1 MIXTO STDER CORDOBA SUCRE 1:57
144 24 COL1150 NIÑO,Andres Leonardo CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 1:57
145 153 COL520 ESTRADA,Eduardo CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 1:59
146 172 COL1653 MUÑOZ,Darwin CAD-1 LIGA DEL VALLE 2:01
147 93 COL855 ARIZA,Jefferson CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 2:01
148 97 COL1543 ALARCON,Cristian CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 2:01
149 165 COL1668 HENAO,Jhon Fredy CAD-1 ANT CIUDAD BOLIVAR 2:03
150 154 COL517 ESTRADA,Edwuard CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 2:07
151 117 COL1575 GARCIA,Jorge CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 2:13
152 109 COL1225 GUTIERREZ,Freddy CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 2:15
153 151 COL1629 HERNANDEZ,Camilo CAD-1 LICICLISMO INDEPORTES CUN 2:20
154 182 COL1677 PULIDO,Pablo CAD-1 MIXTO STDER CORDOBA SUCRE 2:20
155 141 COL1245 VASQUEZ,Luis Alberto CAD-1 INDER SUCRE 2:24
156 92 COL1302 PRECIADO,Michael CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 2:24
157 136 COL1331 ZAMBRANO,Fernando CAD-1 CUND INDEPORTES LICICLISM 2:24
158 112 COL1226 CAGUA,Fernando CAD-1 INDERCAS LICICLISMO CASAN 2:32
159 155 COL627 BOHORQUEZ,Jhoan CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 2:38
160 35 COL195 LASSO,Brayan CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 2:39
161 187 COL1589 BANGUERA,Julian CAD-1 VALLE HEBERT GUTIERREZ 2:43
162 186 COL1588 MONDRAGON,Fredy CAD-1 VALLE HEBERT GUTIERREZ 2:44
163 184 COL1587 ROSERO,Gabriel CAD-1 VALLE HEBERT GUTIERREZ 2:48
164 38 COL202 HURTADO,Juan David CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 2:53
165 25 COL1203 MUÑOZ,Sergio David CAD-1 BOGOTA LICICLISMO 2:56
166 143 COL1256 VILLALBA,Jorge Julio CAD-1 INDER SUCRE 3:00
167 36 COL200 ARANGO,Juan David CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 3:02
168 142 COL1262 PEREZ,Jhon Fredy CAD-1 INDER SUCRE 3:10
169 41 COL1635 URREGO,Felipe CAD-1 QUINDIO 3:14
170 95 COL859 CARRILLO,Ivan CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 3:15
171 40 COL1636 URREGO,Santiago CAD-1 QUINDIO 3:16
172 98 COL861 DAZA,Jaider CAD-1 IDERMETA ALCARAVAN RECAPI 3:18
173 157 COL745 ARCINIEGAS,Marlon CAD-1 SATDER MAGDALENA MEDIO 3:18
174 185 COL1585 SANTIAGO,Oscar CAD-1 VALLE HEBERT GUTIERREZ 3:19
175 171 COL802 CALDERON,Yefry CAD-1 LIGA DEL VALLE 3:31
176 37 COL1662 TABORDA,Faber Andres CAD-1 DEP RECRE DOS QUEBRADAS 3:35
Corredores clasificados : 176
CLASIFICACION SEGUNDA ETAPA C.R.I PAIPA-PANTANO DE VARGAS
1 201 COL630 MORENO,Liliana F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 00:14:05
2 210 COL1165 FAGUA,Milena F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 19
3 209 COL1130 DUEÑAS,Lina Maria F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 30
4 205 COL173 PARRA,Jessica F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 36
5 215 COL1164 SANABRIA,Angie F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 50
6 221 COL1611 URIBE,Angelica F-CAD FORMESAN PANACHI IND STDE 58
7 208 COL1633 RINCON,Mariluz F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 1:12
8 222 COL1435 PEREZ,Aura F-CAD GOBENACION DE NARIÑO 1:16
9 231 COL1029 ANAYA,Maria Camila F-CAD Z ETRES ALC PAIPA GW SHIM 1:18
10 212 COL1282 GONZALEZ,Magaly F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:26
11 232 COL1190 PARRA,Laura Sofia F-CAD ANTIOQUIA LA CEJA 1:27
12 217 COL232 PAZ,Maria Fernanda F-CAD LIGA DEL VALLE 1:28
13 224 COL606 ORTIZ,Veronica F-CAD INDEPORTES LICICLISMO CUN 1:35
14 202 COL770 ROJAS,Angie Tatiana F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 1:44
15 211 COL1179 HERNANDEZ,Paola F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:49
16 229 COL1317 AGUDELO,Brigitte F-CAD IDERMETA 1:59
17 207 COL801 MEDINA,Luisa F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 2:20
18 216 COL1336 ORTEGA,Deisy Lorena F-CAD LIGA DEL VALLE 2:22
19 206 COL1119 CAÑON,Alexandra F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 2:22
20 219 COL1264 FIGUEROA,Maria F-CAD ESCUELA MARISCAL SUCRE 2:37
21 213 COL1560 GANZALEZ,Yeimy F-CAD BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:38
22 203 COL192 DUEÑAS,Gina F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 3:03
23 204 COL1123 CASAS,Diana F-CAD LIGA DE CICLISMO DE BOGOT 3:04
24 227 COL1639 VARGAS,Laura Maria F-CAD INDERCAS 3:07
25 225 COL481 NIETO,Ana Maria F-CAD INDEPORTES LICICLISMO CUN 4:04
26 228 COL1637 MERIDA,Paola F-CAD INDERCAS 4:32
27 220 COL1672 ARIZA,Marta Milena F-CAD CARFRISAN 4:44
28 226 COL478 CORTES,Jeny F-CAD INDEPORTES LICICLISMO CUN 5:17
Corredores clasificados : 28
{mosimage}