Connect with us

Noticias

Tour L’Abitibi en Canadá: Daniel Méndez (Fundación Esteban Chaves-Bikehouse) el mejor en la CRI.

Daniel Méndez fue el mejor de los integrantes de la Fundación Esteban Chaves-Bikehouse, en el cumplimiento de la tercera etapa de  Copa Naciones de Ciclismo en la 49ª edición del Tour L’Abitibi, que fue una CRI de 10 kilómetros, la que fue ganada por Fernando Islas López (México), con un tiempo de 12 minutos y 30 segundos. Riley Sheehan (Estados Unidos) se proclamó como el nuevo líder.

Publicado

el

Equipo Fundación Esteban Chaves en Tour L’Abitibi en Canadá

Equipo Fundación Esteban Chaves en Tour L’Abitibi en Canadá

Daniel Méndez fue el mejor de los integrantes de la Fundación Esteban Chaves-Bikehouse, en el cumplimiento de la tercera etapa de  Copa Naciones de Ciclismo en la 49ª edición del Tour L’Abitibi, que fue una CRI de 10 kilómetros, la que fue ganada por Fernando Islas López (México), con un tiempo de 12 minutos y 30 segundos. Riley Sheehan (Estados Unidos), se proclamó como el nuevo líder.

Daniel Méndez fue 50 a 1 minutos y 23 segundos. En lo que se refiere a los demás integrantes de la Fundación Esteban Chaves-Bikehouse, Daniel Gutiérrez fue 66 a 1 minuto y 38 segundos, Brayan Borda Muñoz fue 75 a 1 minuto y 47 segundos, Andrey Rodríguez fue 84, 1 minuto y 58 segundos y Sergio Granados fue 102 a 2 minutos y 30 segundos.

En la clasificación general Daniel Méndez es el mejor en la casilla 39 a 1 minuto y 58 segundos. Esta tarde se llevará a cabo la cuarta etapa de la doble programación y será con salida y llegada en Malartic sobre 51.5 kilómetros.

Resultados

Etapa 3 CRI   

1. 34 10053800022 1999 ISLAS LOPEZ, Fernando Mexique MEX MEX .12’30″390

2. 25 10023534305 2000 SHEEHAN, Riley Etats-Unis USA USA .12’37″470 7″

3. 21 10015956783 1999 JORGENSON, Matteo Etats-Unis USA USA .12’51″680 21″

4. 201 10011131742 1999 HOLEC, Richard LUX/Stradling p/b Specialized XX8 CZE .12’55″430 25″

5. 61 10023664243 1999 HAMILTON, Ben Nouvelle-Zelande NZL NZL .12’57″010 27″

6. 24 10063433637 2000 QUINN, Sean Etats-Unis USA USA .12’58″250 28″

7. 36 10015855844 1999 MIRAFUENTES RESENDEZ, Emiliano Mexique MEX MEX .13’00″760 30″

8. 26 10023534103 2000 BOOTS, Kendrick Etats-Unis USA USA .13’00″930 30″

9. 122 10048448551 2000 KATERBERG, Ben Cycling BC XX2 CAN .13’11″150 41″

10. 62 10015606573 1999 ELWORTHY, Oscar Nouvelle-Zelande NZL NZL .13’12″120 42″

11. 171 10052770509 2000 MILES, Carson Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN .13’12″280 42″

12. 16 10016186553 1999 FAURE, Louis France FRA FRA .13’12″630 42″

13. 44 10015430155 1999 STAPLES, Graydon Canada CAN CAN .13’12″650 42″

14. 202 10011108908 1999 VODICKA, Camden LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA .13’13″610 43″

15. 205 10051468887 1999 LANGE, Colby LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA .13’14″080 44″

16. 63 10016334073 1999 TITTER-DOWER, Sam Nouvelle-Zelande NZL NZL .13’16″270 46″

17. 113 10048315478 2000 SITTLINGTON, Ethan Ontario X10 CAN .13’16″500 46″

18. 22 10015506038 1999 MCELROY, Sean Etats-Unis USA USA .13’20″050 50″

19. 105 10015713576 1999 PELLETIER, Felix Quebec X11 CAN .13’21″030 51″

20. 42 10016186654 1999 FOLEY, Michael Canada CAN CAN .13’22″300 52″

21. 111 10059695093 1999 SIMMS, Noah Ontario X10 CAN .13’23″230 53″

22. 153 10056275643 2000 JUNEAU, Francis Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN .13’23″670 53″

23. 43 10054790735 1999 CHRETIEN, Charles-Etienne Canada CAN CAN .13’24″250 54″

24. 131 10016187159 1999 HAMEL, Olivier IAMGOLD XX7 CAN .13’24″670 54″

25. 101 10059671249 2000 PLAMONDON, Robin Quebec X11 CAN .13’28″440 58″

26. 123 10016186755 1999 GRANT, Mark Cycling BC XX2 CAN .13’31″160 1’01»

27. 156 10011059802 1999 PALAMEREK, Ethan Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN .13’31″600 1’01»

28. 191 10010944109 1999 STEPHENSON, Denzel Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA .13’31″800 1’01»

29. 206 10023533796 2000 BRYANT, Isaac LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA .13’31″970 1’01»

30. 132 10055091233 2000 DUBUC, Simon IAMGOLD XX7 CAN .13’34″590 1’04»

31. 104 10055939678 2000 FOREST LEBLANC, Charles Antoine Quebec X11 CAN .13’35″580 1’05»

32. 102 10016184028 1999 BOUTIN, Felix Quebec X11 CAN .13’35″590 1’05»

33. 84 10015332953 1999 KEMPI, Sander Estonie EST EST .13’36″310 1’06»

34. 141 10011227025 1999 WOLFE, Adam Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN .13’37″980 1’07»

35. 45 10015477039 1999 PENNO, Kurt Canada CAN CAN .13’38″350 1’08»

36. 81 10015382564 1999 JÕEÄÄR, Marten Estonie EST EST .13’38″820 1’08»

37. 145 10023488128 2000 DALTERIO, Antoine Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN .13’39″360 1’09»

38. 226 10063594796 1999 SWAN, Conor Southeast Regional X12 USA .13’39″690 1’09»

39. 184 10063607429 2000 OVERSON, Ethan Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA .13’41″760 1’11»

40. 23 10015507250 1999 DAVIS, Cole Etats-Unis USA USA .13’41″830 1’11»

41. 192 10063769804 1999 BARDI, Jack Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA .13’41″880 1’11»

42. 151 10016186149 1999 CASSIVI, Jonathan Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN .13’43″250 1’13»

43. 193 10011052425 1999 ELLWOOD, Ross Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA .13’45″560 1’15»

44. 214 10023856627 2000 PETERS, Alfie Novo Nordisk XX9 GBR .13’46″120 1’16»

45. 215 10015713374 1999 DRAPEAU ZGORALSKI, Gabriel Novo Nordisk XX9 CAN .13’48″310 1’18»

46. 12 10023516420 2000 BONIFACE, Lucas France FRA FRA .13’49″290 1’19»

47. 46 10016184533 1999 DAVIDSON, Guillaume Canada CAN CAN .13’51″880 1’21»

48. 41 10015479261 1999 RINDISBACHER, Vivien Canada CAN SUI .13’52″090 1’22»

49. 236 10016183321 1999 COOK, Ben Van Dessel Factory Team X14 USA .13’52″320 1’22»

50. 71 10035425289 2000 MENDEZ NOREÑA, Daniel Alejandro Colombie COL COL .13’53″220 1’23»

51. 242 10062995117 2000 LUTZ, Henry Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA .13’53″740 1’23»

52. 53 10021214688 2000 ONODERA, Kei Japon JPN JPN .13’56″830 1’26»

53. 154 10016182917 1999 IPPERSIEL, Antoine Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN .13’57″120 1’27»

54. 146 10059563236 1999 OUIMET, Clement Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN .13’58″250 1’28»

55. 112 10023564213 1999 DINIZ, Nicholas Ontario X10 CAN .14’00″350 1’30»

56. 176 10053914503 2000 DALLING, Ness Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN .14’01″260 1’31»

57. 243 10016129464 1999 REYES, Cesar Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA .14’02″040 1’32»

58. 124 10051240535 2000 SCHELLENBERG, Thomas Cycling BC XX2 CAN .14’02″390 1’32»

59. 65 10015442582 1999 MILLER, Samuel Nouvelle-Zelande NZL NZL .14’02″650 1’32»

60. 52 10016185139 1999 KAKIZAKI, Eugene Japon JPN JPN .14’03″390 1’33»

61. 15 10015448646 1999 POURRAT, Adrien France FRA FRA .14’04″320 1’34»

62. 125 10015476938 1999 DIERTENS, Erik Cycling BC XX2 CAN .14’04″920 1’34»

63. 163 10055619780 2000 ROCHETTE, Alexis Desjardins Ford XX4 CAN .14’05″050 1’35»

64. 225 10063595608 1999 PUGH, Ean Southeast Regional X12 USA .14’05″860 1’35»

65. 64 10021762538 2000 KUIJPERS, Jayden Nouvelle-Zelande NZL NZL .14’06″440 1’36»

66. 73 10035464796 1999 GUTIERREZ BALLESTERO, Daniel Colombie COL COL .14’08″490 1’38»

67. 14 10028305186 1999 GAURAN, Antoine France FRA FRA .14’08″680 1’38»

68. 103 10055621905 1999 BEAUDOIN, Edouard Quebec X11 CAN .14’08″900 1’38»

69. 32 10051355117 1999 DUARTE GONZALEZ, Carlos Mexique MEX MEX .14’10″780 1’40»

70. 186 10050940542 1999 KRING, Taylor Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA .14’12″360 1’42»

71. 152 10023488027 2000 DOMINGUE, Joel Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN .14’12″850 1’42»

72. 143 10059390656 1999 HAMELIN, Dominic Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN .14’13″800 1’43»

73. 155 10021936835 2000 COOK, Sam Stingray/Trek par Ultime Velo X13 NZL .14’15″090 1’45»

74. 233 10023497929 2000 JOGODNIK, Matthew Van Dessel Factory Team X14 USA .14’16″000 1’46»

75. 75 10059667815 1999 BORDA MUÑOZ, Brayan Yesid Colombie COL COL .14’17″720 1’47»

76. 203 10061605993 1999 NSEK, Ama LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA .14’19″040 1’49»

77. 126 10045968583 2000 VAN DER VLIET, Isaac Cycling BC XX2 CAN .14’19″420 1’49»

78. 182 10016053076 1999 PLUMMER, Caiden Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA .14’19″580 1’49»

79. 164 10056273926 2000 VEZINA COULOMBE, Emile Desjardins Ford XX4 CAN .14’20″250 1’50»

80. 114 10023490047 2000 CORREA, Justin Ontario X10 CAN .14’23″400 1’53»

81. 161 10016184735 1999 GUAY, Gabriel Desjardins Ford XX4 CAN .14’23″500 1’53»

82. 82 10014666683 1999 SANKMANN, Joosep Estonie EST EST .14’27″600 1’57»

83. 13 10016186351 1999 DETOSSE, Vincent France FRA FRA .14’27″730 1’57»

84. 76 10035253218 2000 RODRIGUEZ GUERRERO, Andrey Danilo Colombie COL COL .14’28″930 1’58»

85. 66 10016186048 1999 CAPPEL, Liam Nouvelle-Zelande NZL NZL .14’29″170 1’59»

86. 54 10021264202 1999 SHINODA, Kouki Japon JPN JPN .14’31″080 2’01»

87. 216 10051873762 2000 KOTULSKI, Przemyslaw Novo Nordisk XX9 POL .14’32″490 2’02»

88. 235 10016182816 1999 CHRYSTALL, Alexander Van Dessel Factory Team X14 USA .14’32″530 2’02»

89. 91 10052294094 1999 PAEKRATHOK, Warut Thailande THA THA .14’36″420 2’06»

90. 33 10054989785 2000 ROSALES HERNANDEZ, Juan Francisco Mexique MEX MEX .14’37″790 2’07»

91. 121 10015718428 1999 ATTWELL, Adam Cycling BC XX2 CAN .14’42″100 2’12»

92. 181 10063689877 1999 BALTUNIS, Avery Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA .14’42″100 2’12»

93. 196 10063829822 2000 FALTER, Dominic Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA .14’43″060 2’13»

94. 134 10059935876 2000 DESHAIES, Thomas Louis IAMGOLD XX7 CAN .14’43″690 2’13»

95. 83 10014093373 1999 PALTS, Bert Estonie EST EST .14’48″500 2’18»

96. 35 10053310069 2000 ORTIZ PICASSO, Fernando Alexis Mexique MEX MEX .14’49″340 2’19»

97. 204 10048955981 1999 SCHLOSSER, Noah LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA .14’49″610 2’19»

98. 212 10045972021 1999 DAVIS, Wheeler Novo Nordisk XX9 USA .14’51″960 2’21»

99. 86 10014092767 1999 MAIDRE, Oskar Estonie EST EST .14’54″140 2’24»

100. 94 10062925601 2000 KLAHAN, Noppachai Thailande THA THA .14’54″930 2’24»

101. 135 10060094211 1999 PERIGNY, Maxime IAMGOLD XX7 CAN .14’56″770 2’26»

102. 74 10035317882 2000 GRANADOS CARVAJAL, Sergio Nicolas Colombie COL COL .15’00″040 2’30»

103. 234 10053575306 2000 JONES, Seth Van Dessel Factory Team X14 USA .15’00″210 2’30»

104. 92 10023501363 1999 YAOWARAT, Ratchanon Thailande THA THA .15’07″030 2’37»

105. 211 10015476433 1999 BLENKINSOPP, Matthew Novo Nordisk XX9 CAN .15’09″820 2’39»

106. 224 10063545892 2000 BIEN, Max Southeast Regional X12 USA .15’11″670 2’41»

107. 55 10020873471 1999 UGA, Ryuki Japon JPN JPN .15’12″090 2’42»

108. 11 10027419961 1999 AUMEUNIER, Lucas France FRA FRA .15’13″510 2’43»

109. 245 10061687738 1999 TUCKER, Max Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA .15’14″640 2’44»

110. 162 10016185240 1999 MARCEAU, Gabriel Desjardins Ford XX4 CAN .15’17″480 2’47»

111. 166 10011121941 1999 BOURGET, Philippe Desjardins Ford XX4 CAN .15’38″740 3’08»

112. 221 10063490221 2000 STUART, James Southeast Regional X12 USA .15’46″100 3’16»

113. 241 10061750483 2000 FULLER, Ethan Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA .15’46″530 3’16»

114. 195 10063515176 1999 SMIRNOV, Anton Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA .15’47″770 3’17»

115. 246 10063858215 2000 WILSON, Hunter Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA .15’52″810 3’22»

116. 51 10021436879 1999 SATO, Ken Japon JPN JPN .15’53″740 3’23»

117. 174 10060696116 1999 MOON, Clay Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN .15’58″320 3’28»

118. 194 10063740502 2000 LANG, Kenneth Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA .16’07″400 3’37»

119. 232 10063091511 1999 MCCARTHY, Sean Van Dessel Factory Team X14 USA .16’19″410 3’49»

120. 165 10052760102 2000 LAROCHELLE, Pierre Antoine Desjardins Ford XX4 CAN .16’46″600 4’16»

121. 136 10056479747 2000 FORTIER, Thomas IAMGOLD XX7 CAN .17’03″410 4’33»

122. 175 10023564314 2000 DICKSON, Matthew Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN .18’39″470 6’09»

123. 172 10015718024 1999 STUART, John Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN .23’09″550 10’39»

Clasificación General Individual

 1. 25 10023534305 2000 SHEEHAN, Riley Etats-Unis USA USA 5.15’06»

2. 34 10053800022 1999 ISLAS LOPEZ, Fernando Mexique MEX MEX 5.15’26» 20″

3. 63 10016334073 1999 TITTER-DOWER, Sam Nouvelle-Zelande NZL NZL 5.15’55» 49″

4. 201 10011131742 1999 HOLEC, Richard LUX/Stradling p/b Specialized XX8 CZE 5.15’58» 52″

5. 36 10015855844 1999 MIRAFUENTES RESENDEZ, Emiliano Mexique MEX MEX 5.16’01» 55″

6. 21 10015956783 1999 JORGENSON, Matteo Etats-Unis USA USA 5.16’02» 56″

7. 61 10023664243 1999 HAMILTON, Ben Nouvelle-Zelande NZL NZL 5.16’05» 59″

8. 45 10015477039 1999 PENNO, Kurt Canada CAN CAN 5.16’05» 59″

9. 24 10063433637 2000 QUINN, Sean Etats-Unis USA USA 5.16’09» 1’03»

10. 26 10023534103 2000 BOOTS, Kendrick Etats-Unis USA USA 5.16’11» 1’05»

11. 101 10059671249 2000 PLAMONDON, Robin Quebec X11 CAN 5.16’12» 1’06»

12. 122 10048448551 2000 KATERBERG, Ben Cycling BC XX2 CAN 5.16’22» 1’16»

13. 62 10015606573 1999 ELWORTHY, Oscar Nouvelle-Zelande NZL NZL 5.16’23» 1’17»

14. 171 10052770509 2000 MILES, Carson Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 5.16’23» 1’17»

15. 44 10015430155 1999 STAPLES, Graydon Canada CAN CAN 5.16’23» 1’17»

16. 205 10051468887 1999 LANGE, Colby LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 5.16’24» 1’18»

17. 202 10011108908 1999 VODICKA, Camden LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 5.16’24» 1’18»

18. 113 10048315478 2000 SITTLINGTON, Ethan Ontario X10 CAN 5.16’27» 1’21»

19. 22 10015506038 1999 MCELROY, Sean Etats-Unis USA USA 5.16’28» 1’22»

20. 42 10016186654 1999 FOLEY, Michael Canada CAN CAN 5.16’33» 1’27»

21. 112 10023564213 1999 DINIZ, Nicholas Ontario X10 CAN 5.16’33» 1’27»

22. 111 10059695093 1999 SIMMS, Noah Ontario X10 CAN 5.16’34» 1’28»

23. 43 10054790735 1999 CHRETIEN, Charles-Etienne Canada CAN CAN 5.16’35» 1’29»

24. 46 10016184533 1999 DAVIDSON, Guillaume Canada CAN CAN 5.16’38» 1’32»

25. 123 10016186755 1999 GRANT, Mark Cycling BC XX2 CAN 5.16’42» 1’36»

26. 156 10011059802 1999 PALAMEREK, Ethan Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 5.16’42» 1’36»

27. 191 10010944109 1999 STEPHENSON, Denzel Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 5.16’42» 1’36»

28. 206 10023533796 2000 BRYANT, Isaac LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 5.16’42» 1’36»

29. 84 10015332953 1999 KEMPI, Sander Estonie EST EST 5.16’47» 1’41»

30. 145 10023488128 2000 DALTERIO, Antoine Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 5.16’50» 1’44»

31. 226 10063594796 1999 SWAN, Conor Southeast Regional X12 USA 5.16’50» 1’44»

32. 23 10015507250 1999 DAVIS, Cole Etats-Unis USA USA 5.16’52» 1’46»

33. 192 10063769804 1999 BARDI, Jack Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 5.16’52» 1’46»

34. 151 10016186149 1999 CASSIVI, Jonathan Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 5.16’54» 1’48»

35. 193 10011052425 1999 ELLWOOD, Ross Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 5.16’56» 1’50»

36. 214 10023856627 2000 PETERS, Alfie Novo Nordisk XX9 GBR 5.16’57» 1’51»

37. 215 10015713374 1999 DRAPEAU ZGORALSKI, Gabriel Novo Nordisk XX9 CAN 5.16’59» 1’53»

38. 12 10023516420 2000 BONIFACE, Lucas France FRA FRA 5.17’00» 1’54»

39. 71 10035425289 2000 MENDEZ NOREÑA, Daniel Alejandro Colombie COL COL 5.17’04» 1’58»

40. 53 10021214688 2000 ONODERA, Kei Japon JPN JPN 5.17’07» 2’01»

41. 154 10016182917 1999 IPPERSIEL, Antoine Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 5.17’08» 2’02»

42. 52 10016185139 1999 KAKIZAKI, Eugene Japon JPN JPN 5.17’14» 2’08»

43. 64 10021762538 2000 KUIJPERS, Jayden Nouvelle-Zelande NZL NZL 5.17’17» 2’11»

44. 73 10035464796 1999 GUTIERREZ BALLESTERO, Daniel Colombie COL COL 5.17’19» 2’13»

45. 14 10028305186 1999 GAURAN, Antoine France FRA FRA 5.17’19» 2’13»

46. 32 10051355117 1999 DUARTE GONZALEZ, Carlos Mexique MEX MEX 5.17’21» 2’15»

47. 186 10050940542 1999 KRING, Taylor Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 5.17’23» 2’17»

48. 152 10023488027 2000 DOMINGUE, Joel Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 5.17’23» 2’17»

49. 233 10023497929 2000 JOGODNIK, Matthew Van Dessel Factory Team X14 USA 5.17’27» 2’21»

50. 126 10045968583 2000 VAN DER VLIET, Isaac Cycling BC XX2 CAN 5.17’30» 2’24»

51. 164 10056273926 2000 VEZINA COULOMBE, Emile Desjardins Ford XX4 CAN 5.17’31» 2’25»

52. 161 10016184735 1999 GUAY, Gabriel Desjardins Ford XX4 CAN 5.17’34» 2’28»

53. 242 10062995117 2000 LUTZ, Henry Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 5.17’36» 2’30»

54. 82 10014666683 1999 SANKMANN, Joosep Estonie EST EST 5.17’38» 2’32»

55. 76 10035253218 2000 RODRIGUEZ GUERRERO, Andrey Danilo Colombie COL COL 5.17’39» 2’33»

56. 66 10016186048 1999 CAPPEL, Liam Nouvelle-Zelande NZL NZL 5.17’40» 2’34»

57. 216 10051873762 2000 KOTULSKI, Przemyslaw Novo Nordisk XX9 POL 5.17’43» 2’37»

58. 236 10016183321 1999 COOK, Ben Van Dessel Factory Team X14 USA 5.17’46» 2’40»

59. 91 10052294094 1999 PAEKRATHOK, Warut Thailande THA THA 5.17’47» 2’41»

60. 33 10054989785 2000 ROSALES HERNANDEZ, Juan Francisco Mexique MEX MEX 5.17’48» 2’42»

61. 15 10015448646 1999 POURRAT, Adrien France FRA FRA 5.17’50» 2’44»

62. 203 10061605993 1999 NSEK, Ama LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 5.17’53» 2’47»

63. 196 10063829822 2000 FALTER, Dominic Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 5.17’54» 2’48»

64. 134 10059935876 2000 DESHAIES, Thomas Louis IAMGOLD XX7 CAN 5.17’54» 2’48»

65. 74 10035317882 2000 GRANADOS CARVAJAL, Sergio Nicolas Colombie COL COL 5.18’11» 3’05»

66. 211 10015476433 1999 BLENKINSOPP, Matthew Novo Nordisk XX9 CAN 5.18’20» 3’14»

67. 55 10020873471 1999 UGA, Ryuki Japon JPN JPN 5.18’23» 3’17»

68. 204 10048955981 1999 SCHLOSSER, Noah LUX/Stradling p/b Specialized XX8 USA 5.18’23» 3’17»

69. 86 10014092767 1999 MAIDRE, Oskar Estonie EST EST 5.18’24» 3’18»

70. 11 10027419961 1999 AUMEUNIER, Lucas France FRA FRA 5.18’24» 3’18»

71. 131 10016187159 1999 HAMEL, Olivier IAMGOLD XX7 CAN 5.18’56» 3’50»

72. 153 10056275643 2000 JUNEAU, Francis Stingray/Trek par Ultime Velo X13 CAN 5.19’06» 4’00»

73. 195 10063515176 1999 SMIRNOV, Anton Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 5.19’14» 4’08»

74. 141 10011227025 1999 WOLFE, Adam Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 5.19’20» 4’14»

75. 184 10063607429 2000 OVERSON, Ethan Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 5.19’24» 4’18»

76. 16 10016186553 1999 FAURE, Louis France FRA FRA 5.19’30» 4’24»

77. 124 10051240535 2000 SCHELLENBERG, Thomas Cycling BC XX2 CAN 5.19’44» 4’38»

78. 163 10055619780 2000 ROCHETTE, Alexis Desjardins Ford XX4 CAN 5.19’48» 4’42»

79. 143 10059390656 1999 HAMELIN, Dominic Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 5.19’56» 4’50»

80. 176 10053914503 2000 DALLING, Ness Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 5.19’57» 4’51»

81. 155 10021936835 2000 COOK, Sam Stingray/Trek par Ultime Velo X13 NZL 5.19’58» 4’52»

82. 182 10016053076 1999 PLUMMER, Caiden Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 5.20’02» 4’56»

83. 13 10016186351 1999 DETOSSE, Vincent France FRA FRA 5.20’10» 5’04»

84. 114 10023490047 2000 CORREA, Justin Ontario X10 CAN 5.20’22» 5’16»

85. 245 10061687738 1999 TUCKER, Max Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 5.20’32» 5’26»

86. 92 10023501363 1999 YAOWARAT, Ratchanon Thailande THA THA 5.20’39» 5’33»

87. 65 10015442582 1999 MILLER, Samuel Nouvelle-Zelande NZL NZL 5.21’03» 5’57»

88. 132 10055091233 2000 DUBUC, Simon IAMGOLD XX7 CAN 5.21’19» 6’13»

89. 102 10016184028 1999 BOUTIN, Felix Quebec X11 CAN 5.22’30» 7’24»

90. 146 10059563236 1999 OUIMET, Clement Espoirs Elite- Primeau Velo XX5 CAN 5.22’48» 7’42»

91. 212 10045972021 1999 DAVIS, Wheeler Novo Nordisk XX9 USA 5.23’00» 7’54»

92. 104 10055939678 2000 FOREST LEBLANC, Charles Antoine Quebec X11 CAN 5.23’13» 8’07»

93. 103 10055621905 1999 BEAUDOIN, Edouard Quebec X11 CAN 5.23’15» 8’09»

94. 221 10063490221 2000 STUART, James Southeast Regional X12 USA 5.23’31» 8’25»

95. 235 10016182816 1999 CHRYSTALL, Alexander Van Dessel Factory Team X14 USA 5.23’41» 8’35»

96. 125 10015476938 1999 DIERTENS, Erik Cycling BC XX2 CAN 5.23’52» 8’46»

97. 54 10021264202 1999 SHINODA, Kouki Japon JPN JPN 5.24’19» 9’13»

98. 162 10016185240 1999 MARCEAU, Gabriel Desjardins Ford XX4 CAN 5.24’28» 9’22»

99. 135 10060094211 1999 PERIGNY, Maxime IAMGOLD XX7 CAN 5.24’34» 9’28»

100. 232 10063091511 1999 MCCARTHY, Sean Van Dessel Factory Team X14 USA 5.24’40» 9’34»

101. 105 10015713576 1999 PELLETIER, Felix Quebec X11 CAN 5.24’48» 9’42»

102. 51 10021436879 1999 SATO, Ken Japon JPN JPN 5.25’41» 10’35»

103. 121 10015718428 1999 ATTWELL, Adam Cycling BC XX2 CAN 5.25’47» 10’41»

104. 165 10052760102 2000 LAROCHELLE, Pierre Antoine Desjardins Ford XX4 CAN 5.25’56» 10’50»

105. 172 10015718024 1999 STUART, John Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 5.26’20» 11’14»

106. 41 10015479261 1999 RINDISBACHER, Vivien Canada CAN SUI 5.26’21» 11’15»

107. 35 10053310069 2000 ORTIZ PICASSO, Fernando Alexis Mexique MEX MEX 5.26’27» 11’21»

108. 234 10053575306 2000 JONES, Seth Van Dessel Factory Team X14 USA 5.26’32» 11’26»

109. 194 10063740502 2000 LANG, Kenneth Colorado Select p/b Brac-excel Sports XX3 USA 5.28’56» 13’50»

110. 224 10063545892 2000 BIEN, Max Southeast Regional X12 USA 5.29’50» 14’44»

111. 94 10062925601 2000 KLAHAN, Noppachai Thailande THA THA 5.31’08» 16’02»

112. 166 10011121941 1999 BOURGET, Philippe Desjardins Ford XX4 CAN 5.31’42» 16’36»

113. 81 10015382564 1999 JÕEÄÄR, Marten Estonie EST EST 5.33’50» 18’44»

114. 241 10061750483 2000 FULLER, Ethan Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 5.36’54» 21’48»

115. 181 10063689877 1999 BALTUNIS, Avery Arizona Select p/b El Grupo Cycling XX1 USA 5.40’39» 25’33»

116. 225 10063595608 1999 PUGH, Ean Southeast Regional X12 USA 5.42’25» 27’19»

117. 136 10056479747 2000 FORTIER, Thomas IAMGOLD XX7 CAN 5.42’46» 27’40»

118. 75 10059667815 1999 BORDA MUÑOZ, Brayan Yesid Colombie COL COL 5.45’37» 30’31»

119. 243 10016129464 1999 REYES, Cesar Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 5.46’49» 31’43»

120. 174 10060696116 1999 MOON, Clay Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 5.48’50» 33’44»

121. 83 10014093373 1999 PALTS, Bert Estonie EST EST 5.49’23» 34’17»

122. 246 10063858215 2000 WILSON, Hunter Vantaggio Fitness And Nutrition X15 USA 5.52’33» 37’27»

123. 175 10023564314 2000 DICKSON, Matthew Equipe Cycliste Gatineau XX6 CAN 6.15’28» 1.00’22»

Anuncio
Haz clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Deja una respuesta

Ruta

Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación

Publicado

el

Winner Anacona y Dayer Quintana, escuderos de Nairo en el Arkéa Samsic. (Foto © Arkéa Samsic)

El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.

La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.

Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.


Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).

