Noticias
Vuelta a Colombia: Wilmer Rodríguez venció en Paipa. Jaime Castañeda se vistió de amarillo (VIDEO-FOTOS-RESULTADOS)
El pedalista antioqueño Jaime Castañeda, del EPM Une Área Metropolitana, se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Colombia en bicicleta, al entrar en la sexta plaza de la segunda etapa entre Bogotá y Paipa, mientras su compañero y exlíder, Óscar Sevilla, entró décimo y le cedió la casaca amarilla.
Publicado
Hace 10 añosel
Por
Enrique_editor
El pedalista antioqueño Jaime Castañeda, del EPM Une Área Metropolitana, se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Colombia en bicicleta, al entrar en la sexta plaza de la segunda etapa entre Bogotá y Paipa, mientras su compañero y exlíder, Óscar Sevilla, entró décimo y le cedió la casaca amarilla.
Castañeda se ubicó mejor y aunque tienen el mismo tiempo los hombres del EPM UNE, por mejor ubicación en la fracción se adueñó de la punta, mientras Sevilla bajó a la tercera plaza. Wbeimar Roldán, otro del mismo equipo, es segundo.
Tal y como estaba previsto, se dio una llegada al embalaje, pero entre dos corredores que se metieron en una fuga, el ganador Wílmar Rodríguez (Raza de Campeones-Boyacá) y Juan Sebastián Tamayo (Orgullo Antioqueño), quienes sacaron cuatro segundos al gran lote encabezado por Juan Pablo Forero (Coldeportes Claro).
Una etapa bastante movida en la parte inicial, pero fuertes vientos a la salida de Bogotá y por la Autopista Norte hacia Tocancipá, dio al traste con las intenciones iniciales de fuga, y aunque se dieron muchos intentos, el lote llegaba rápidamente hacia ellos.
Sólo después del Sisga cuajó la primera fuga grande, y de allí –después de Tunja- se armó el grupo de siete con Rodríguez, Tamayo, José Carlos Díaz, Cristian Talero, Luis A. Martínez, Sebastián Caro y Álvaro Duarte, grupo que se solidificó después del Alto Moral y logró manejar una diferencia de 1 minuto 15 segundos en promedio.
De allí saltaron Rodríguez y Tamayo cuando el lote apretó atrás, y ellos dos sortearon los kilómetros finales para llegar al embalaje y definir la etapa., donde Rodríguez hizo respetar la casa y le ganó al favorito. Los otros fueron absorbidos por el grupo, que llegó a sólo cuatro segundos.
La gran figura de la etapa fue el veterano pedalista antioqueño y excampeón del mundo, Marlon Alirio Pérez, quien comandó la fuga más larga de la jornada junto a Edwin Sandoval, quienes estuvieron 83 kilómetros escapados, pero llegando a Tunja se acabó y luego vino la otra fuga, que fue la que definió.
Pérez ganó las dos primeras metas volantes y eso le valió para asegurar la camiseta de la modalidad, que portará este martes, con 10 unidades.
La tercera etapa de la Vuelta se correrá este martes 4 de agosto desde las 9:15 de la mañana, entre Paipa (Boyacá) y Cota (Cundinamarca), sobre una distancia de 172,1 kilómetros; la fracción tiene tres metas volantes en Tunja (38,9 kms), Chocontá –con bonificación- (113,2 kms) y Tocancipá (139,5 kms), y tres premios de montaña, todos de tercera categoría, en Alto Moral (47,7 kms), Alto de Ventaquemada (75,7 kms) y Alto del Sisga (117,2 kms).
FOTOS
{gallery}/Fotos_15/Galerias_15/Vcol15/vcolE2wilmarvic{/gallery}
Resultados
Etapa 2
1 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 04:11:39 -06
2 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO mt. -04
3 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4 -02
4 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4
5 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
6 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4
7 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
8 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 4
9 88 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Stefa ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 4
10 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
11 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
12 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 4
13 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4
14 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4
15 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 4
16 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 4
17 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
18 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4
19 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
20 78 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4
21 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
22 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
23 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4
24 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
25 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 4
26 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
27 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4
28 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 4
29 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4
30 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4
31 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
32 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4
33 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 4
34 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4
35 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4
36 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4
37 67 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
38 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 4
39 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 4
40 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4
41 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4
42 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4
43 146 COL19861108 PEREZ,Jahir ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 4
44 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 4
45 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4
46 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4
47 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4 -02
48 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
49 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4
50 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4
51 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 4
52 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4
53 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4
54 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 4
55 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4
56 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4
57 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 4
58 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4
59 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 4
60 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
61 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 4
62 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 4
63 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4
64 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4
65 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 4
66 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 4
67 21 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4
68 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 4
69 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4
70 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 4
71 172 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 4
72 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4
73 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 4
74 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 4
75 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 4
76 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 4
77 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 4
78 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4
79 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 4
80 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 4
81 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 4
82 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 4
83 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 4
84 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4
85 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
86 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 4
87 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 4
88 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 4
89 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 4
90 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 4
91 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 4
92 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 4
93 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4
94 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
95 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4
96 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4
97 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 4
98 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4
99 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 4
100 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 4
101 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4
102 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 4
103 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4
104 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 4
105 115 COL19840614 PINEDA,Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4
106 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 4
107 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
108 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 4
109 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4
110 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
111 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 4
112 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 4
113 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4
114 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4
115 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 4
116 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 4
117 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4
118 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 4
119 84 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 4
120 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 4
121 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 25
122 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 25
123 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 25
124 26 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 25
125 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 25
126 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 25 -03
127 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 25
128 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 25
129 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 32
130 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 32
131 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 32
132 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 32
133 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 32
134 178 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 32
135 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 32
136 30 BOL19890825 RAMOS,Bacilio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 36
137 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 41
138 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 41
139 166 CRC19830205 MATA,Juan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 44
140 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 4
141 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4
142 116 COL19860602 BUSTAMANTE,Yoedison ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 1:44
143 112 COL19950818 PALOMA,Carlos NOVAT FF-AA EJERCITO NACIONAL 1:44
144 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 4
145 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4
146 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 4
147 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:40
148 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 4
149 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 4:01
150 113 COL19930409 MEJIA,Nadhir SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 6:38
151 120 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 7:59
152 138 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 9:44 -01
153 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 11:27
154 158 ITA19961008 DAVIDE,Leone SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 11:27
155 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 11:27
156 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:27
157 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 13:13
158 179 COL19961211 VARGAS,Carlos Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 13:13
159 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 13:13
160 46 COL19820910 OSPINA,Carlos Albert ELITE REDETRANS SUPERGIROS 13:13
161 111 COL19960628 NAVARRETE,Edy Martin NOVAT FF-AA EJERCITO NACIONAL 13:13
162 45 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 13:13
163 87 COL19800106 URAN,Carlos Alberto ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 13:13
164 94 COL19900823 QUINTERO,Duber Arman ELITE PR-PIJAOS 13:13
165 50 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS SUPERGIROS 13:13
166 157 ITA19930406 CAPOCCHI,Thomas SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 13:13
Clasificación General Individual
1.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 04:38:13
2.- 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a
3.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a
4.- 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a
5.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a
6.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a
7.- 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a
8.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2
9.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10
10.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10
11.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10
12.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10
13.- 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10
14.- 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10
15.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 12
16.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
17.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
18.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
19.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
20.- 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
21.- 67 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
22.- 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
23.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
24.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
25.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 20
26.- 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 20
27.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 20
28.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 20
29.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 20
30.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 20
31.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 20
32.- 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orlando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 25
33.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 25
34.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 25
35.- 21 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 25
36.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 25
37.- 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 25
38.- 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 25
39.- 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 25
40.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 28
41.- 88 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Stefan ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 30
42.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 30
43.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 30
44.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 30
45.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 30
46.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 30
47.- 146 COL19861108 PEREZ,Jahir ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 30
48.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 30
49.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 30
50.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 30
51.- 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 30
52.- 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 30
53.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 30
54.- 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 30
55.- 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 30
56.- 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 30
57.- 114 COL19891106 VALENCIA,William Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 30
58.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 30
59.- 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 30
60.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 30
61.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 30
62.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 30
63.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 30
64.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 30
65.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 30
66.- 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 30
67.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 30
68.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 30
69.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 30
70.- 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 30
71.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 30
72.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 30
73.- 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 30
74.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 30
75.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 30
76.- 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 30
77.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 30
78.- 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 30
79.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 30
80.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 30
81.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 30
82.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 30
83.- 84 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 30
84.- 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 30
85.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 30
86.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 30
87.- 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 30
88.- 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andres ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 30
89.- 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 30
90.- 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA a 30
91.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 30
