Connect with us

Vuelta a Colombia histórico

Vuelta a Colombia: Marco Zanotti repitió victoria en Palmira. Alejandro Ramírez sigue al frente (VIDEO)

El italiano Marco Zanotti (Utensili Nord) se impuso en la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2012 que unió a Popayán y a Palmira sobre una distancia de 149 kilómetros. Zanotti consiguió su segunda victoria al sprint en lo corrido de la ronda nacional tras hacerse con la etapa de Villavicencio. Alejandro Ramírez (Orgullo Antioqueño) se mantuvo en lo más alto de la general individual pero vio al “Gato” Cárdenas arañar algunos segundos en un sprint bonificable.

Publicado

el

Zanotti consiguió su 2ª etapa en la edición 2012

mc videoicon VIDEO HD: Resumen etapa 7 (Popayán_Palmira)

El italiano Marco Zanotti (Utensili Nord) se impuso en la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2012 que unió a Popayán y a Palmira sobre una distancia de 149 kilómetros. Zanotti consiguió su segunda victoria al sprint en lo corrido de la ronda nacional tras hacerse con la etapa de Villavicencio. Alejandro Ramírez (Orgullo Antioqueño) se mantuvo en lo más alto de la general individual pero vio al “Gato” Cárdenas arañar algunos segundos en un sprint bonificable.

Etapa con banderas blancas entre la parte alta de la general se vivió este miércoles en el reinicio de la Vuelta a Colombia 2012.  El equipo del líder Alejandro Ramírez (Orgullo Antioqueño) asumió el frente del lote desde el kilómetro cero en un claro intento por mantener a raya las fugas largas que podrían causar más de un dolor de cabeza.

El primer intento de 11 corredores naufragaba en el puerto de Piendamo donde Fernando Camargo aprovechaba para seguir sumando en la general de los escaladores. En el primer sprint bonificable de la jornada aparecía de nuevo la figura del “Gato” Félix Cárdenas, erigido en esta Vuelta a Colombia como todo un depredador de segundos que al final pueden resultar muy valiosos.

Juan Alejandro García (Colombia-Comcel) hacía un tímido intento en solitario en el segundo puerto de la jornada en el Alto Pescador pero los escaladores no estaban dando ventaja alguna y era el segundo de la general, Fabio Montenegro (Formesán-Bogotá Humana), el que se quedaba con los puntos.

Los pasos por los puertos sucesivos del Rosal y Mondomo generaban una escapada de seis hombres formada por: José Jiménez (Lotería de Boyacá), Mauricio Ardila (Colombia-Comcel), Camilo Castiblanco (Epm-Une), Wilson Cepeda (Formesan-Bogotá Humana-Pinturas Bler), Byron Guamá (Movistar Team Continental) y Juan Sebastián Tamayo (Bancaja) que empezaban poco a poco a ganar diferencia a su favor.

Sin embargo, el lote ya había dejado muy claro que no era el día de las fugas y capturaba a los seis aventureros cuando la carrera se metía en las perfectas y planas carreteras del Valle del Cauca. El sprint de Candelaria escenificaba el último intento con el trío de Edison Mahecha (Supergiros-Redetrans), Miguel Niño (Boyacá Orgullo de América) y Dubán Agudelo (Postal Express) pero su apuesta era infructuosa ante un lote que con tan solo subir una marcha se tragaba todo lo que apareciera por delante.

El final al sprint ya se daba por descontado y el tren del Colombia-Coldeportes se armaba para llevarse una nueva etapa pero una caída y la enorme calidad del italiano Marco Zanotti se imponían en Palmira. El transalpino lograba así la segunda victoria en su cuenta personal tras hacerse con la etapa que arribó a Villavicencio en la segunda jornada y le daba una impulso a la salud de la Vuelta a Colombia que después de varios años volvió a ver triunfos europeos.

La general en su parte alta no mostró cambios más allá de los tres segundos que arañó Cárdenas y mantuvo a Alejandro Ramírez al frente seguido por Montenegro a seis segundos. Flober Peña tampoco aflojo y mantuvo su distancia de 22 segundos para completar el podio cuando restan solo cuatro jornadas para el final de la presente edición de la ronda nacional.

Este jueves nueva oportunidad para las emboscadas y las fugas largas en una etapa que partirá de Palmira y llegará a Dosquebradas después de 198 kilómetros. Los últimos 40 kilómetros de ascenso sostenido que empiezan con el ascenso al puerto de Cerrito (3a categoría) con seguridad verán más de un ataque en lo que será el abrebocas para el espectacular final de esta Vuelta a Colombia 2012. 

mc foto Galería Fotográfica

{gallery}/Fotos12/Galerias/vCOL12/Et7_zanottiPalmi{/gallery}

Resultados:

SEPTIMA ETAPA POPAYAN-PALMIRA

Fecha : 20/06/12

Distancia : 149 Kms – Promed : 48.74 Kms/h.

Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif

———————————————————————————————–

 1 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 03:03:26 -10

 2 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA mt. -06

 3 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt. -04

 4 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 5 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt. -03

 6 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 7 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 8 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 9 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

 10 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 11 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 12 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 13 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 14 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA mt.

 15 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS mt. -01

 16 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 17 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 18 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 19 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE mt.

 20 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 21 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt. -02

 22 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA mt.

 23 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 24 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt. -01

 25 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

 26 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE mt.

 27 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA mt.

 28 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE mt.

 29 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 30 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 31 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE mt.

 32 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 33 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 34 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.

 35 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 36 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 37 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 38 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 39 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 40 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 41 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 42 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 43 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 44 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 45 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 46 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt. -02

 47 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 48 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 49 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 50 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 51 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 52 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 53 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

 54 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 55 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 56 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 57 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES mt.

 58 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 59 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 60 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 61 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 62 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 63 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 64 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 65 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 66 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE mt.

 67 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 68 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 69 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 70 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 71 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE mt.

 72 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 73 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA mt.

 74 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 75 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 76 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 77 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA mt.

 78 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 79 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 80 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

 81 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.

 82 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 83 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 84 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 85 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 86 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 87 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE mt.

 88 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 89 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 90 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA mt.

 91 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt. -03

 92 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 93 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 94 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt. -02

 95 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE mt.

 96 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE mt.

 97 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 98 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 99 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 100 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 101 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 102 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

 103 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 104 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 105 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 106 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 107 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 108 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 109 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 110 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 111 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 112 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 113 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 114 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 115 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE mt.

 116 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS mt.

 117 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA mt.

 118 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 119 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 120 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

 121 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 122 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 123 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

 124 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 125 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON mt.

 126 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 127 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 128 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

 129 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 130 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

 131 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

 132 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 133 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 134 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

 135 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 136 216 BOL19861230 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA mt.

 137 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES mt.

 138 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 139 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 140 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA mt.

 141 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C mt.

 142 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA mt.

 143 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt. -01

 144 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

 145 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS mt.

 146 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 147 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

 148 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM mt.

 149 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR mt.

 150 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 44

 151 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:12

 152 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:54

 153 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

 154 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 3:59-03

 155 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 20:26

 Corredores clasificados : 155

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

—————————————————————————————–

 1 MOT-MOVISTAR TEAM 09:10:18

 2 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 09:10:18 a mt.

 3 COD-COLOMBIA COMCEL 09:10:18 a mt.

 4 472-COLOMBIA 09:10:18 a mt.

 5 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 09:10:18 a mt.

 6 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 09:10:18 a mt.

 7 EPM-UNE 09:10:18 a mt.

 8 UPV-BANCAJA ESPAÑA 09:10:18 a mt.

 9 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 09:10:18 a mt.

 10 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 09:10:18 a mt.

 11 UTENSILNORD NAMED ITALIA 09:10:18 a mt.

 12 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 09:10:18 a mt.

 13 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 09:10:18 a mt.

 14 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 09:10:18 a mt.

 15 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 09:10:18 a mt.

 16 POSTAL EXPRESS 09:10:18 a mt.

 17 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 09:10:18 a mt.

 18 SOMOS CARCHI ECUADOR 09:10:18 a mt.

 19 CICLO ASES 09:30:44 a 20:26

 

 PASOS DE LA MONTAÑA

——————————————————————————–

 Paso de Montaña 3ª : ALTO DE PIENDAMO

 ——————————————————————————–

 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 6 pts

 38 COL19870503 SASTOQUE Didier FORMESAN-BTA HUMA 4 pts

 22 COL19830313 CANO Alex GOB ANTIOQUIA-IND 2 pts

 102 COL19840308 CHALAPUD Robinson COL-COLOMBIA COLD 1 pts

 

Paso de Montaña 3ª : ALTO DE PESCADOR

 ——————————————————————————–

 33 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FORMESAN-BTA HUMA 6 pts

 38 COL19870503 SASTOQUE Didier FORMESAN-BTA HUMA 4 pts

 21 COL19820102 RODAS Julian GOB ANTIOQUIA-IND 2 pts

 8 COL19851019 QUINTERO Diego GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts

 Paso de Montaña 3ª : ALTO DE ROSAL

 ——————————————————————————–

 20 COL19881124 CASTIBLANCO Camilo EPM-UNE 6 pts

 99 COL19890422 JIMENEZ Jose LOTERIA-EMP ENERG 4 pts

 40 COL19800902 CEPEDA Wilson FORMESAN-BTA HUMA 2 pts

 121 COL19790521 ARDILA Mauricio COD-COLOMBIA COMC 1 pts

 Paso de Montaña 3ª : ALTO DE MONDOMO

 ——————————————————————————–

 99 COL19890422 JIMENEZ Jose LOTERIA-EMP ENERG 6 pts

 40 COL19800902 CEPEDA Wilson FORMESAN-BTA HUMA 4 pts

 20 COL19881124 CASTIBLANCO Camilo EPM-UNE 2 pts

 177 COL19880523 TAMAYO Juan Sebastia UPV-BANCAJA ESPAÑ 1 pts


PASOS DE LAS METAS VOLANTES

 ——————————————————————————–

 Meta Volante de : TUNIA PEATONAL

 ——————————————————————————–

 1 COL19721124 CARDENAS Felix GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts

 9 COL19860702 TORRES Karol GW SHIMANO-CHEC-E 3 pts

 39 COL19831115 BALCERO Daniel FORMESAN-BTA HUMA 2 pts

 118 COL19721201 AGUDELO Duvan POSTAL EXPRESS 1 pts


Meta Volante de : SANTANDER TERPEL

 ——————————————————————————–

 177 COL19880523 TAMAYO Juan Sebastia UPV-BANCAJA ESPAÑ 5 pts

 47 ECU19850614 GUAMA Byron MOT-MOVISTAR TEAM 3 pts

 99 COL19890422 JIMENEZ Jose LOTERIA-EMP ENERG 2 pts

 121 COL19790521 ARDILA Mauricio COD-COLOMBIA COMC 1 pts


Meta Volante de : CANDELARIO COLEGIO

 ——————————————————————————–

 70 COL19871204 MAHECHA Edison SGIROS-RTRANS-SAS 5 pts

 142 COL19710125 NIÑO Miguel BOY OGULLO AMER-S 3 pts

 118 COL19721201 AGUDELO Duvan POSTAL EXPRESS 2 pts

 88 COL19880705 SALAZAR Jose NECTAR-CUN CAL VI 1 pts

 

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA

 —————————————————————————————–

 1 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 15 Pts

 2 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 12 Pts

 3 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 10 Pts

 4 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 8 Pts

 5 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 7 Pts

 6 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 6 Pts

 7 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 5 Pts

 8 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 4 Pts

 9 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 3 Pts

 10 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 2 Pts

 

 CLASIFICACION GENERAL

DESPUES DE LA SEPTIMA ETAPA POPAYAN-PALMIRA

Fecha : 20/06/12

Distancia acumulada : 1138 Kms – Promed : 43.42 Kms/hora.

 Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos

 ———————————————————————————————–

 1.- 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 26:13:10

 2.- 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 6

 3.- 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 22

 4.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 33

 5.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 58

 6.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:09

 7.- 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:18

 8.- 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:18

 9.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:22

 10.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 1:25

 11.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:25

 12.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:30

 13.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:30

 14.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:30

 15.- 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:31

 16.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 1:33

 17.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:34

 18.- 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 1:37

 19.- 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 1:38

 20.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 2:00

 21.- 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 2:02

 22.- 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA a 2:12

 23.- 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 2:16

 24.- 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 2:36

